索引號: | 113417030032494500/202408-00021 | 組配分類: | 就業(yè)困難人員社會保險補貼申領 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)人社局 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 2024年二季度基層特崗崗位補貼、社保補貼資金申報情況一覽表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-13 | 發(fā)布日期: | 2024-08-13 |
序號 | 縣市區(qū) | 姓 名 | 聘用單位 | 性別 | 崗位補貼(元) | 社保補貼(元) | 合計(元) | 單位小計(元) | 備注 |
4-6月份 | 4-6月份 | ||||||||
1 | 宣州區(qū) | 裴* | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)(2人) | 男 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 9890.94 | |
2 | 宣州區(qū) | 何*祥 | 男 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | |||
3 | 宣州區(qū) | 費* | 楊柳鎮(zhèn)(1人) | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 4945.47 | |
4 | 宣州區(qū) | 周* | 新田鎮(zhèn)(1人) | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 4945.47 | |
5 | 宣州區(qū) | 劉*茜 | 西林辦(1人) | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 4945.47 | |
6 | 宣州區(qū) | 杜* | 五星鄉(xiāng)(2人) | 女 | 1400 | 2263.43 | 3663.43 | 9189.11 | |
7 | 宣州區(qū) | 彭*如 | 女 | 2100 | 3425.68 | 5525.68 | |||
8 | 宣州區(qū) | 謝*晨 | 文昌鎮(zhèn)(1人) | 男 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 4945.47 | |
9 | 宣州區(qū) | 孫*婷 | 孫埠鎮(zhèn)(3人) | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 14836.41 | |
10 | 宣州區(qū) | 王* | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | |||
11 | 宣州區(qū) | 張* | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | |||
12 | 宣州區(qū) | 丁*丹 | 司法局(2人) | 女 | 2100 | 3941.43 | 6041.43 | 10986.9 | |
13 | 宣州區(qū) | 張* | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | |||
14 | 宣州區(qū) | 陳*美 | 濟川辦(4人) | 女 | 2100 | 3558.17 | 5658.17 | 22632.68 | |
15 | 宣州區(qū) | 司*琦 | 女 | 2100 | 3558.17 | 5658.17 | |||
16 | 宣州區(qū) | 倪*駿 | 男 | 2100 | 3558.17 | 5658.17 | |||
17 | 宣州區(qū) | 阮*柔 | 女 | 2100 | 3558.17 | 5658.17 | |||
18 | 宣州區(qū) | 唐*霞 | 黃渡鄉(xiāng)(1人) | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 4945.47 | |
19 | 宣州區(qū) | 張* | 洪林鎮(zhèn)(2人) | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 9890.94 | |
20 | 宣州區(qū) | 朱*夢 | 男 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | |||
21 | 宣州區(qū) | 裴* | 寒亭鎮(zhèn)(1人) | 男 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 4945.47 | |
22 | 宣州區(qū) | 馮*雷 | 澄江辦(4人) | 男 | 2100 | 2857.53 | 4957.53 | 19830.12 | |
23 | 宣州區(qū) | 方*園 | 女 | 2100 | 2857.53 | 4957.53 | |||
24 | 宣州區(qū) | 樊* | 女 | 2100 | 2857.53 | 4957.53 | |||
25 | 宣州區(qū) | 宮*美 | 女 | 2100 | 2857.53 | 4957.53 | |||
26 | 宣州區(qū) | 葉* | 鰲峰辦(3人) | 男 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 11539.43 | |
27 | 宣州區(qū) | 徐*璐 | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | |||
28 | 宣州區(qū) | 杜* | 女 | 700 | 948.49 | 1648.49 | |||
29 | 宣州區(qū) | 饒* | 溪口鎮(zhèn)(1人) | 男 | 2100 | 2857.53 | 4957.53 | 4957.53 | |
30 | 宣州區(qū) | 聞* | 古泉鎮(zhèn)(1人) | 女 | 2100 | 2845.47 | 4945.47 | 4945.47 | |
小計 | 60900 | 87472.35 | 148372.35 | 148372.35 |
掃一掃在手機打開當前頁