索引號(hào): | 11341703003250187E/201711-00010 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 溪口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2017年溪口鎮(zhèn)散戶中稻投保表 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2017-11-30 | 發(fā)布日期: | 2017-11-30 |
索引號(hào): | 11341703003250187E/201711-00010 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 溪口鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2017年溪口鎮(zhèn)散戶中稻投保表 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2017-11-30 |
發(fā)布日期: | 2017-11-30 |
2017國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)農(nóng)戶承保清單(水稻種植保險(xiǎn)) | |||||||||
安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)紅星村(131013425011408170725173045) | |||||||||
序號(hào) | 組別 | 姓名 | 糧補(bǔ)面積 | 險(xiǎn)別 | 實(shí)際承保面積 | 農(nóng)戶實(shí)際自繳保費(fèi) | 土地來(lái)源 | 備注 | 農(nóng)戶簽名 |
1 | 雙一組 | 開*才 | 4.61 | 001 | 1.1 | 5.36 | |||
2 | 雙一組 | 劉*有 | 1.19 | 001 | 1.5 | 7.31 | |||
3 | 雙二組 | 余*和 | 3.46 | 001 | 1.9 | 9.26 | |||
4 | 雙二組 | 余*水 | 2.05 | 001 | 1.6 | 7.8 | |||
5 | 雙二組 | 余*海 | 0.41 | 001 | 2.6 | 12.67 | |||
6 | 雙二組 | 張*林 | 3.76 | 001 | 1.5 | 7.31 | |||
7 | 雙二組 | 陳*貴 | 3.11 | 001 | 5.5 | 26.8 | |||
8 | 山咀組 | 徐*祥 | 0.67 | 001 | 1.8 | 8.77 | |||
9 | 山咀組 | 楊*彬 | 3.28 | 001 | 0.8 | 3.9 | |||
10 | 山咀組 | 張*升 | 4.87 | 001 | 3 | 14.62 | |||
11 | 山咀組 | 陳*明 | 1.59 | 001 | 2.4 | 11.69 | |||
12 | 汪村組 | 汪*榮 | 4.66 | 001 | 3.5 | 17.05 | |||
13 | 吳東組 | 師*發(fā) | 4.63 | 001 | 0.8 | 3.9 | |||
14 | 吳東組 | 潘*峰 | 1.76 | 001 | 0.5 | 2.44 | |||
15 | 吳東組 | 潘*發(fā) | 4.06 | 001 | 2.9 | 14.13 | |||
16 | 吳東組 | 程*星 | 4.17 | 001 | 4.1 | 19.98 | |||
17 | 吳東組 | 章*勝 | 3.67 | 001 | 3 | 14.62 | |||
18 | 吳西組 | 胡*順 | 3.92 | 001 | 1 | 4.87 | |||
19 | 吳西組 | 楊*明 | 5.15 | 001 | 9.4 | 45.8 | |||
20 | 吳西組 | 劉*成 | 4.23 | 001 | 1.4 | 6.82 | |||
21 | 棉花園組 | 張*義 | 3.96 | 001 | 1.9 | 9.26 | |||
22 | 棉花園組 | 潘*友 | 4.2 | 001 | 0.6 | 2.92 | |||
23 | 棉花園組 | 潘*源 | 5.41 | 001 | 2.8 | 13.64 | |||
24 | 棉花園組 | 張*祥 | 1.91 | 001 | 2.5 | 12.18 | |||
25 | 棉花園組 | 蔡*海 | 6.37 | 001 | 1.5 | 7.31 | |||
26 | 棉花園組 | 程*水 | 2.19 | 001 | 4 | 19.49 | |||
27 | 上壩組 | 徐*水 | 1.18 | 001 | 1 | 4.87 | |||
28 | 上壩組 | 張*記 | 7.48 | 001 | 1.5 | 7.31 | |||
29 | 上壩組 | 桂*武 | 10.03 | 001 | 1.7 | 8.28 | |||
30 | 上壩組 | 張*苗 | 8.25 | 001 | 3 | 14.62 | |||
31 | 上壩組 | 桂*水 | 2.62 | 001 | 1.5 | 7.31 | |||
32 | 上壩組 | 張*華 | 7.33 | 001 | 6 | 29.23 | |||
33 | 桂小魯組 | 張*忠 | 3.79 | 001 | 1.2 | 5.85 | |||
34 | 桂小魯組 | 張*傳 | 8.25 | 001 | 1.5 | 7.31 | |||
35 | 桂小魯組 | 張*成 | 2.34 | 001 | 1.5 | 7.31 | |||
36 | 桂小魯組 | 汪*訓(xùn) | 3.11 | 001 | 11 | 53.59 | 土地確權(quán) | ||
37 | 桂小魯組 | 汪*有 | 5.54 | 001 | 3.5 | 17.05 | |||
38 | 桂小魯組 | 汪*富 | 6.79 | 001 | 25 | 121.8 | 土地確權(quán) | ||
39 | 桂小魯組 | 謝*彬 | 8.39 | 001 | 1.5 | 7.31 | |||
40 | 桂小魯組 | 程*寶 | 8.38 | 001 | 1.5 | 7.31 | |||
41 | 桂小魯組 | 汪* | 3.11 | 001 | 11 | 53.59 | 土地確權(quán) | ||
42 | 桂小魯組 | 張*楊 | 8.09 | 001 | 6.5 | 31.67 | |||
43 | 桂小魯組 | 張*漢 | 6.59 | 001 | 6.5 | 31.67 | |||
44 | 前小魯組 | 楊*發(fā) | 6.58 | 001 | 2.4 | 11.69 | |||
45 | 前小魯組 | 王*國(guó) | 7.98 | 001 | 2.6 | 12.67 | |||
46 | 前小魯組 | 高*田 | 7.24 | 001 | 2 | 9.74 | |||
47 | 前小魯組 | 李*寶 | 6.35 | 001 | 1.1 | 5.36 | |||
48 | 前小魯組 | 張*財(cái) | 7.66 | 001 | 2.4 | 11.69 | |||
49 | 前小魯組 | 張*光 | 2.07 | 001 | 1.4 | 6.82 | |||
50 | 前小魯組 | 高*府 | 6.59 | 001 | 2 | 9.74 | |||
51 | 前小魯組 | 李*國(guó) | 4.43 | 001 | 1 | 4.87 | |||
52 | 前小魯組 | 高*道 | 2.87 | 001 | 3.5 | 17.05 | |||
53 | 前小魯組 | 楊*輝 | 2.54 | 001 | 1.4 | 6.82 | |||
54 | 余家沖組 | 陳*堂 | 7.23 | 001 | 1.6 | 7.8 | |||
55 | 余家沖組 | 胡*發(fā) | 11.79 | 001 | 1 | 4.87 | |||
56 | 余家沖組 | 周*義 | 9.11 | 001 | 6.9 | 33.62 | |||
57 | 余家沖組 | 朱*如 | 2.74 | 001 | 0.6 | 2.92 | |||
合 計(jì) | 178.9 | 871.64 |
2017國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)農(nóng)戶承保清單(水稻種植保險(xiǎn)) | |||||||||
安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)溪口社區(qū)(131013425011401170725171324) | |||||||||
序號(hào) | 組別 | 姓名 | 糧補(bǔ)面積 | 險(xiǎn)別 | 實(shí)際承保面積 | 農(nóng)戶實(shí)際自繳保費(fèi) | 土地來(lái)源 | 備注 | 農(nóng)戶簽名 |
1 | 上河塔組 | 楊*漢 | 3.11 | 001 | 3.11 | 15.15 | |||
2 | 上河塔組 | 楊*發(fā) | 1.2 | 001 | 1.2 | 5.85 | |||
3 | 上河塔組 | 鐘*保 | 1.86 | 001 | 1.86 | 9.06 | |||
4 | 石山?jīng)_組 | 楊*儀 | 3.4 | 001 | 0.9 | 4.38 | |||
5 | 石山?jīng)_組 | 楊*仁 | 4.6 | 001 | 0.8 | 3.9 | |||
6 | 石山?jīng)_組 | 姚*生 | 4.3 | 001 | 1.1 | 5.36 | |||
7 | 石山?jīng)_組 | 陳*富 | 1.6 | 001 | 1.6 | 7.8 | |||
8 | 孝子沖組 | 黃*林 | 2.3 | 001 | 37.4 | 182.21 | 代耕代種 | ||
9 | 孝子沖組 | 沈*雙 | 3.5 | 001 | 1.5 | 7.31 | |||
10 | 西崗組 | 劉*姓 | 2.8 | 001 | 1 | 4.87 | |||
11 | 中崗組 | 章*德 | 3.5 | 001 | 2.6 | 12.67 | |||
12 | 中崗組 | 王*廷 | 2.2 | 001 | 1.5 | 7.31 | |||
13 | 中崗組 | 胡*一 | 2.7 | 001 | 0.5 | 2.44 | |||
14 | 中崗組 | 王*財(cái) | 2.3 | 001 | 0.8 | 3.9 | |||
15 | 中崗組 | 劉*四 | 2.05 | 001 | 2.05 | 9.99 | |||
16 | 中崗組 | 胡*三 | 2.4 | 001 | 2.4 | 11.69 | |||
合 計(jì) | 60.32 | 293.89 | |||||||
2017國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)農(nóng)戶承保清單(水稻種植保險(xiǎn)) | |||||||||
安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)新湯村(131013425011409170725172439) | |||||||||
序號(hào) | 組別 | 姓名 | 糧補(bǔ)面積 | 險(xiǎn)別 | 實(shí)際承保面積 | 農(nóng)戶實(shí)際自繳保費(fèi) | 土地來(lái)源 | 備注 | 農(nóng)戶簽名 |
1 | 中魯組 | 姜*學(xué) | 6.11 | 001 | 2 | 9.74 | |||
2 | 中魯組 | 姜*財(cái) | 5.94 | 001 | 1.1 | 5.36 | |||
3 | 胡魯組 | 胡*明 | 9.6 | 001 | 2.8 | 13.64 | |||
4 | 胡魯組 | 胡*成 | 5.56 | 001 | 2.1 | 10.23 | |||
5 | 胡魯組 | 胡*云 | 12.46 | 001 | 2.3 | 11.21 | |||
6 | 胡魯組 | 方*義 | 12.57 | 001 | 1.8 | 8.77 | |||
7 | 胡魯組 | 胡*成 | 11.1 | 001 | 4.3 | 20.95 | |||
8 | 胡魯組 | 汪*成 | 10.92 | 001 | 2.4 | 11.69 | |||
9 | 下魯組 | 徐*德 | 7.7 | 001 | 1.3 | 6.33 | |||
10 | 下魯組 | 徐*國(guó) | 8.19 | 001 | 2.4 | 11.69 | |||
11 | 下魯組 | 徐*文 | 4.89 | 001 | 3 | 14.62 | |||
12 | 下魯組 | 徐*發(fā) | 7.92 | 001 | 2.5 | 12.18 | |||
13 | 下魯組 | 師*謨 | 9.19 | 001 | 0.6 | 2.92 | |||
14 | 前一組 | 張*善 | 6.75 | 001 | 14.7 | 71.62 | 代耕代種 | ||
15 | 前一組 | 張*生 | 5.14 | 001 | 21.8 | 106.21 | 代耕代種 | ||
16 | 前一組 | 張*德 | 2.57 | 001 | 3 | 14.62 | |||
17 | 前一組 | 黃*福 | 3.67 | 001 | 3.7 | 18.03 | |||
18 | 前一組 | 陳*風(fēng) | 4.76 | 001 | 0.6 | 2.92 | |||
19 | 前一組 | 汪*八 | 5.23 | 001 | 12.5 | 60.9 | 代耕代種 | ||
20 | 前一組 | 章*寶 | 8.76 | 001 | 3 | 14.62 | |||
21 | 前一組 | 許*寶 | 5.01 | 001 | 2.4 | 11.69 | |||
22 | 前一組 | 許*慶 | 5.77 | 001 | 8 | 38.98 | |||
23 | 前一組 | 許*水 | 5.44 | 001 | 1.8 | 8.77 | |||
24 | 前二組 | 陳*山 | 7.04 | 001 | 18 | 87.7 | 代耕代種 | ||
25 | 前二組 | 張*南 | 4.83 | 001 | 8.7 | 42.39 | |||
26 | 前二組 | 黃*高 | 6.1 | 001 | 2.8 | 13.64 | |||
27 | 前二組 | 汪*榮 | 4.61 | 001 | 8.9 | 43.36 | |||
28 | 前二組 | 陳*進(jìn) | 4.31 | 001 | 12 | 58.46 | 代耕代種 | ||
29 | 前二組 | 陳*江 | 1.09 | 001 | 3 | 14.62 | |||
30 | 前三組 | 開*庭 | 11.83 | 001 | 1.5 | 7.31 | |||
31 | 前三組 | 開*財(cái) | 7.69 | 001 | 3 | 14.62 | |||
32 | 前三組 | 張*林 | 6.29 | 001 | 1 | 4.87 | |||
33 | 前三組 | 張*林 | 4.93 | 001 | 2 | 9.74 | |||
34 | 前三組 | 周*平 | 4.66 | 001 | 3 | 14.62 | |||
35 | 前三組 | 李*艮 | 3.83 | 001 | 1 | 4.87 | |||
36 | 前三組 | 周*根 | 8.67 | 001 | 3 | 14.62 | |||
37 | 前三組 | 張*林 | 6.51 | 001 | 2.6 | 12.67 | |||
38 | 前三組 | 張*忠 | 10.76 | 001 | 4.1 | 19.98 | |||
39 | 前三組 | 開*東 | 6.91 | 001 | 19 | 92.57 | 代耕代種 | ||
40 | 前三組 | 李*榮 | 4.24 | 001 | 0.5 | 2.44 | |||
41 | 前四組 | 熊*祥 | 6.6 | 001 | 0.3 | 1.46 | |||
42 | 前四組 | 汪*平 | 6.55 | 001 | 2 | 9.74 | |||
43 | 前四組 | 周*根 | 4.73 | 001 | 40 | 194.88 | 代耕代種 | ||
44 | 前四組 | 潘*兵 | 2.47 | 001 | 0.6 | 2.92 | |||
45 | 前四組 | 周*家 | 3.92 | 001 | 1 | 4.87 | |||
46 | 前四組 | 李*皮 | 4.69 | 001 | 0.7 | 3.41 | |||
47 | 前四組 | 周*武 | 3.34 | 001 | 1.7 | 8.28 | |||
48 | 前四組 | 汪*平 | 4.08 | 001 | 1 | 4.87 | |||
49 | 前四組 | 潘*龍 | 0.99 | 001 | 0.7 | 3.41 | |||
50 | 前四組 | 潘*元 | 3.31 | 001 | 5 | 24.36 | |||
51 | 中一組 | 鄢*苗 | 10.4 | 001 | 4.5 | 21.92 | |||
52 | 中一組 | 雷*國(guó) | 8.64 | 001 | 5.9 | 28.74 | |||
53 | 中一組 | 陳*宗 | 8.14 | 001 | 2.1 | 10.23 | |||
54 | 中一組 | 潘*平 | 6.32 | 001 | 3.8 | 18.51 | |||
55 | 中一組 | 潘*平 | 7.65 | 001 | 16.7 | 81.36 | 代耕代種 | ||
56 | 中二組 | 陳*元 | 6.08 | 001 | 4.1 | 19.98 | |||
57 | 中二組 | 蘇*平 | 8.74 | 001 | 2.6 | 12.67 | |||
58 | 中二組 | 葉*紅 | 10.42 | 001 | 3 | 14.62 | |||
59 | 中二組 | 范*明 | 10.48 | 001 | 0.7 | 3.41 | |||
60 | 中二組 | 陳*寶 | 4.48 | 001 | 1.6 | 7.8 | |||
61 | 中二組 | 張*生 | 10.2 | 001 | 1.7 | 8.28 | |||
62 | 中二組 | 陳*生 | 5.53 | 001 | 8.1 | 39.46 | |||
63 | 中二組 | 潘*斌 | 6.25 | 001 | 4.5 | 21.92 | |||
64 | 中三組 | 開*林 | 11.61 | 001 | 7 | 34.1 | |||
65 | 中三組 | 謝*洋 | 11.22 | 001 | 13 | 63.34 | 代耕代種 | ||
66 | 中四組 | 李*旺 | 7.53 | 001 | 8 | 38.98 | |||
67 | 中四組 | 李*道 | 9.21 | 001 | 7.5 | 36.54 | |||
68 | 中四組 | 陳*流 | 8.64 | 001 | 1 | 4.87 | |||
69 | 中四組 | 開*璋 | 10.48 | 001 | 10 | 48.72 | |||
70 | 中五組 | 潘*斌 | 5.94 | 001 | 5.5 | 26.8 | |||
71 | 后一組 | 陳*峰 | 5.34 | 001 | 2 | 9.74 | |||
72 | 后一組 | 陳*柏 | 5.9 | 001 | 1.7 | 8.28 | |||
73 | 后一組 | 周*生 | 7.07 | 001 | 1 | 4.87 | |||
74 | 后一組 | 施*明 | 10.11 | 001 | 31.8 | 154.93 | 代耕代種 | ||
75 | 后一組 | 黃*明 | 8.28 | 001 | 2.1 | 10.23 | |||
76 | 后二組 | 張*旺 | 5.98 | 001 | 4 | 19.49 | |||
77 | 后二組 | 施*林 | 11.75 | 001 | 2.2 | 10.72 | |||
78 | 后二組 | 開*文 | 5.79 | 001 | 1.2 | 5.85 | |||
79 | 后二組 | 開*武 | 6.51 | 001 | 3.9 | 19 | |||
80 | 后三組 | 黃*河 | 5.79 | 001 | 0.5 | 2.44 | |||
81 | 后三組 | 黃*旺 | 7.24 | 001 | 1.4 | 6.82 | |||
82 | 后三組 | 黃*海 | 5.63 | 001 | 0.9 | 4.38 | |||
83 | 后四組 | 汪*民 | 3.28 | 001 | 0.5 | 2.44 | |||
84 | 后四組 | 張*舟 | 9.39 | 001 | 7.5 | 36.54 | |||
85 | 后四組 | 開*勝 | 8.06 | 001 | 5.2 | 25.33 | |||
86 | 后四組 | 張*南 | 4.83 | 001 | 1.5 | 7.31 | |||
87 | 祠一組 | 胡*智 | 7.28 | 001 | 11 | 53.59 | 代耕代種 | ||
88 | 祠一組 | 胡*喜 | 3.23 | 001 | 1.4 | 6.82 | |||
89 | 祠一組 | 胡*喜 | 7.65 | 001 | 12.5 | 60.9 | 代耕代種 | ||
90 | 祠一組 | 胡*牛 | 4.74 | 001 | 17 | 82.82 | 代耕代種 | ||
91 | 祠一組 | 開*忠 | 11.87 | 001 | 4.8 | 23.39 | |||
92 | 祠一組 | 開*成 | 3.7 | 001 | 2.6 | 12.67 | |||
93 | 祠二組 | 潘*來(lái) | 4.15 | 001 | 1.4 | 6.82 | |||
94 | 祠二組 | 方*喜 | 8.1 | 001 | 14 | 68.21 | 代耕代種 | ||
95 | 祠二組 | 陳*州 | 10.02 | 001 | 47.5 | 231.42 | 代耕代種 | ||
96 | 祠二組 | 開*邦 | 9.25 | 001 | 6.6 | 32.16 | |||
97 | 祠二組 | 開*球 | 8.42 | 001 | 5.7 | 27.77 | |||
98 | 祠三組 | 開*生 | 7.19 | 001 | 15.5 | 75.52 | 代耕代種 | ||
99 | 祠三組 | 余*海 | 6.83 | 001 | 1.8 | 8.77 | |||
100 | 祠四組 | 開*勝 | 8.06 | 001 | 2.5 | 12.18 | |||
101 | 祠四組 | 陳*喜 | 9.04 | 001 | 14 | 68.21 | 代耕代種 | ||
102 | 祠四組 | 開*木 | 6.38 | 001 | 6.8 | 33.13 | |||
103 | 祠四組 | 開*保 | 6.02 | 001 | 17 | 82.82 | 代耕代種 | ||
104 | 祠四組 | 開*兵 | 11.23 | 001 | 1.4 | 6.82 | |||
105 | 小屋一組 | 陳*順 | 7 | 001 | 1.3 | 6.33 | |||
106 | 小屋一組 | 陳*勝 | 6.27 | 001 | 17.3 | 84.29 | 代耕代種 | ||
107 | 小屋一組 | 陳*老 | 9.45 | 001 | 4.6 | 22.41 | |||
108 | 小屋二組 | 胡*國(guó) | 3.85 | 001 | 4.3 | 20.95 | |||
109 | 小屋二組 | 陳*甫 | 3.53 | 001 | 1.8 | 8.77 | |||
110 | 潘山一組 | 汪*根 | 8.39 | 001 | 1.5 | 7.31 | |||
111 | 潘山一組 | 開*英 | 16.33 | 001 | 2 | 9.74 | |||
112 | 潘山一組 | 余*水 | 9.21 | 001 | 22.5 | 109.62 | 代耕代種 | ||
113 | 潘山一組 | 姜*社 | 13.12 | 001 | 2 | 9.74 | |||
114 | 潘山二組 | 汪*義 | 12.07 | 001 | 4 | 19.49 | |||
115 | 潘山二組 | 汪*亞 | 8.92 | 001 | 0.8 | 3.9 | |||
116 | 潘山二組 | 汪*和 | 8.77 | 001 | 1.2 | 5.85 | |||
117 | 潘山二組 | 汪*順 | 6.06 | 001 | 1 | 4.87 | |||
118 | 潘山二組 | 汪*清 | 9.87 | 001 | 2.5 | 12.18 | |||
合計(jì) | 676.2 | 3294.46 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)