1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        溪口鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 溪口鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 政策性農(nóng)業(yè)保險> 分配結(jié)果
        索引號: 11341703003250187E/201905-00005 組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機構(gòu): 溪口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2019年午季投保清單 文號:
        生成日期: 2019-05-06 發(fā)布日期: 2019-05-06
        索引號: 11341703003250187E/201905-00005
        組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機構(gòu): 溪口鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2019年午季投保清單
        文號:
        生成日期: 2019-05-06
        發(fā)布日期: 2019-05-06
        2019年午季投保清單
        發(fā)布時間:2019-05-06 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        2019年國元農(nóng)業(yè)保險農(nóng)戶承保清單(油菜種植保險)
        宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)紅星村(310134250114081106090840)
        序號 農(nóng)戶代碼 種植地點 姓名 確權(quán)面積 農(nóng)戶保費 實際承保面積 農(nóng)戶實際自繳保費 農(nóng)戶簽名 備注
        1 342501140801016 橋頭尖組 胡*祥 8.22 0.2 0.65
        2 342501140802021 雙一組 劉*有 2.29 0.5 1.62 劉*平
        3 342501140804011 山咀組 楊*彬 3.28 1 3.24
        4 342501140804014 山咀組 張*升 4.87 2.5 8.1 張*勇代交
        5 342501140804021 山咀組 陳*運 3.65 1.1 3.56 汪*善
        6 342501140805006 汪村組 汪*榮 6.91 3 9.72
        7 342501140806016 吳東組 程*星 4.17 1.5 4.86
        8 342501140806022 吳東組 章*風(fēng) 1.49 0.5 1.62
        9 342501140806026 吳東組 章*勝 3.67 1.8 5.8
        10 342501140807008 吳西組 楊*明 5.15 2 6.48
        11 342501140807029 吳西組 林*甫 3.29 1.2 3.89 林*七
        12 342501140808011 河邊組 王*發(fā) 2.41 1 3.24 兒子王*電話
        13 342501140808017 河邊組 王*喜 0.96 2 6.48
        14 342501140808019 河邊組 汪*有 3.15 0.6 1.94
        15 342501140808024 河邊組 王*清 0.67 1 3.24
        16 342501140809003 棉花園組 蔡*喜 5.75 2 6.48
        17 342501140809009 棉花園組 蔡*杰 5.53 2 6.48
        18 342501140809012 棉花園組 柳*俊 8.45 2 6.48
        19 342501140809013 棉花園組 張*義 3.96 1.5 4.86
        20 342501140809022 棉花園組 潘*源 5.41 2.5 8.1
        21 342501140809036 棉花園組 吳*明 5.05 0.7 2.27 兒媳電話
        22 342501140809052 棉花園組 楊*榮 3.93 2 6.48
        23 342501140809058 棉花園組 張*芳 5.51 0.6 1.94
        24 342501140809061 棉花園組 張*華 5.91 0.9 2.92
        25 342501140809067 棉花園組 夏*珍 7.27 1 3.24
        26 342501140809070 棉花園組 程*水 2.19 1.8 5.83
        27 342501140809059 棉花園組 潘*貴 3.83 0.5 1.62
        28 342501140809072 棉花園組 陳*英 1.71 0.6 1.94 潘*義
        29 342501140810022 上壩組 張*浩 5.28 0.6 1.94
        30 342501140810031 上壩組 張*義 6.79 1 3.24
        31 342501140811055 桂小魯組 張*楊 8.09 1 3.24
        32 342501140811025 桂小魯組 汪*訓(xùn) 7.47 0.4 1.3
        33 342501140812014 前小魯組 王*國 7.98 1.2 3.89
        34 342501140812016 前小魯組 高*田 7.24 1.2 3.89
        35 342501140813001 余家沖組 陳*堂 7.23 0.7 2.27
        36 342501140803005 雙二組 黃*勝 4.39 25 81 大戶
        37 342501140604022 上壩組 闞*喜 15 48.6 大戶
        合計 84.1 272.45
        注:實收現(xiàn)金
        2019年國元農(nóng)業(yè)保險農(nóng)戶承保清單(小麥種植保險)
        宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)紅星村(310134250114081106090840)
        序號 農(nóng)戶代碼 種植地點 姓名 確權(quán)面積 農(nóng)戶保費 實際承保面積 農(nóng)戶實際自繳保費 農(nóng)戶簽名 備注
        1 342501140604022 上壩組 闞*喜 40 132.12 大戶
        2 茆*林 10 33.03
        大戶
        合計 165.15
        2019.1.22
        2019國元農(nóng)業(yè)保險農(nóng)戶承保清單(油菜種植保險)
        安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)新湯村(1**************160114161036)
        序號 農(nóng)戶代碼 組別 姓名 糧補面積 險別 實際承保面積 農(nóng)戶實際自繳保費 土地來源 備注 農(nóng)戶簽名
        1 342501140907003 前四組 熊*祥 1.4 001 1 3.24
        2 342501140907015 前四組 周*根 4 001 4 12.96
        3 342501140907029 前四組 李*皮 1 001 1 3.24
        4 342501140907026 前四組 章*東 1.5 001 1.5 4.86
        5 342501140907014 前四組 汪*平 1.5 001 1 3.24
        6 342501140909001 中二組 陳*元 1.7 001 1.7 5.5
        合 計 10.2 33.04
        大戶小麥投保
        1 342501140803005 雙二組 黃*勝 3***************6 1******************6 138****8735 4.39 80 264.24 大戶
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>