1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        水東鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 水東鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 管理和使用情況> 村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金> 分配結(jié)果
        索引號(hào): 組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府 主題分類:
        名稱: 2015年度一事一議資金情況匯總 文號(hào):
        生成日期: 2016-02-10 發(fā)布日期: 2016-02-10
        索引號(hào):
        組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府
        主題分類:
        名稱: 2015年度一事一議資金情況匯總
        文號(hào):
        生成日期: 2016-02-10
        發(fā)布日期: 2016-02-10
        2015年度一事一議資金情況匯總
        發(fā)布時(shí)間:2016-02-10 00:00 來(lái)源:水東鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
          
        附件3
        安徽省     縣(市、區(qū))      鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道辦)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目申報(bào)匯總表
          填報(bào)單位(簽章):水東鎮(zhèn)人民政府 單位:萬(wàn)元、個(gè)
        序號(hào) 項(xiàng)目名稱 村名 實(shí)施主體 資金籌集情況 資金安排情況
        村民組數(shù) 農(nóng)業(yè)人口 其中:勞動(dòng)力 資金來(lái)源總額 村民籌資 村民籌勞 村民捐資 村集體投入  社會(huì)捐贈(zèng)  其他財(cái)政資金 申請(qǐng)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 合計(jì) 道路建設(shè) 文化體育設(shè)施 小型農(nóng)田水利設(shè)施 環(huán)衛(wèi)設(shè)施 植樹造林 其他
        人數(shù) 籌資周期(年) 金額 人數(shù) 籌勞折資 人數(shù) 金額
        1 王家沖道路綠化及代村組道路建設(shè) 七嶺 8 3519 1895 45.30 3519 1 5.27 0 0 0.00 25.95 0 0 3519 14.08 45.3 20.4 0 0 0 0 24.9
        2 王胡河道清理項(xiàng)目 東勝 6 3236 1029 52.94 3236 1 4.85 0 0 0.00 35.15 0 0 3236 12.94 52.94 0 0 52.94 0 0 0
        3 汪田埂河堤改道工程 南陽(yáng) 9 4358 2600 54.70 4358 1 6.53 0 0 0.00 30.74 0 0 4358 17.43 54.7 0.00 0 54.7 0 0 0
        4 上河村—石林道路建設(shè) 前進(jìn) 12 3487 1900 46.85 3487 1 5.23 0 0 0.00 27.67 0 0 3487 13.95 46.85 46.846 0 0 0 0 0
        5 徐村水泥路建設(shè) 碧山 15 2775 1530 46.10 2775 1 4.16 0 0 0.00 30.84 0 0 2775 11.10 46.1 46.1 0 0 0 0 0
        6 祁梅路下河村段河堤復(fù)修工程 祁梅 7 2200 1300 29.00 2200 1 3.30 0 0 0.00 16.90 0 0 2200 8.80 29 0 0 29 0 0 0
        7 白馬路工程建設(shè) 稽亭 8 3731 2252 45.30 3731 1 5.59 0 0 0.00 24.79 0 0 3731 14.92 45.3 45.3 0 0 0 0 0
        8 白屋組道路建設(shè) 棗鄉(xiāng) 5 2876 1412 35.60 2876 1 4.31 0 0 5.35 13.44 1 0 2876 11.50 35.6 35.6 0 0 0 0 0
        合計(jì)     70 26182 13918 355.79 26182 8 39.24 0 0 5.35 205.48 1 0 26182 104.72 355.8 80.9 0 136.6 0 0 24.9
          
        附件3
         宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2015年一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目申報(bào)匯總表
          填報(bào)單位(簽章):水東鎮(zhèn)人民政府 單位:萬(wàn)元、個(gè)
        序號(hào) 項(xiàng)目名稱 村名 實(shí)施主體 資金籌集情況 資金安排情況
        村民組數(shù) 農(nóng)業(yè)人口 其中:勞動(dòng)力 資金來(lái)源總額 村民籌資 村民籌勞 村民捐資 村集體投入  社會(huì)捐贈(zèng)  其他財(cái)政資金 申請(qǐng)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 合計(jì) 道路建設(shè) 文化體育設(shè)施 小型農(nóng)田水利設(shè)施 環(huán)衛(wèi)設(shè)施 植樹造林 其他
        人數(shù) 籌資周期(年) 金額 人數(shù) 籌勞折資 人數(shù) 金額
        1 中洲梅組道路建設(shè)
        (陳金明—王成林門口)
        七嶺 8 3519 1895 19.56 3519   2.46 0 0 0 3.72 0 0 3519 13.37 19.56 19.56 0.00 0.00 0 0.00 0.00
        2 武山崗至大沖段道路硬化工程 東勝 6 3236 1029 159.48 3236   2.27 0 0 0 22.41 0 122.5 3236 12.30 159.48 159.48 0.00 0.00 0 0.00 0.00
        3 蔡村村南路水泥硬化 南陽(yáng) 9 4358 2600 19.88 4358   3.05 0 0 0 0.27 0 0 4358 16.56 19.88 19.88 0.00 0.00 0 0.00 0.00
        4 小張中心村公園建設(shè)項(xiàng)目 前進(jìn) 12 3487 1900 19.80 3487   2.44 0 0 0 4.11 0 0 3487 13.25 19.80 3.00 3.50 0.00 0 4.50 8.80
        5 汪村中心村墻粉白 碧山 15 2775 1530 19.40 2775   1.94 0 0 0 6.91 0 0 2775 10.55 19.40 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1.94
        6 祁梅村祁村組下壩復(fù)修工程 祁梅 7 2200 1300 16.05 2200   1.54 0 0 0 6.15 0 0 2200 8.36 16.05 0.00 0.00 16.05 0 0.00 0.00
        7 袁村組污水綜合治理項(xiàng)目 稽亭 8 3731 2252 19.97 3731   2.61 0 0 0 3.18 0 0 3731 14.18 19.97 0.00 0.00 19.97 0 0.00 0.00
        8 大葛村北片環(huán)境整治及路燈建設(shè) 交通 2 1979 1327 19.72 1867   1.39 0 0 0 10.82 0 0 1979 7.52 19.72 0.00 0.00 11.47 0 1.65 6.60
        9 上游組“一事一議”道路建設(shè) 棗鄉(xiāng) 5 2876 1412 19.94 2876   2.01 0 0   7.00 0 0 2876 10.93 19.94 19.94 19.94 0.00 0 0.00 0.00
        合計(jì)     72 28161 15245 313.80 28049   20 0 0 0 64.58 0 122.5 28161 107.01 313.80 221.86 23.44 47.49 0 6.15 17.34
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>