索引號(hào): | 組配分類: | 政府決算 | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2016年收入支出決算總表 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2017-04-05 | 發(fā)布日期: | 2017-04-05 |
索引號(hào): | |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2016年收入支出決算總表 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2017-04-05 |
發(fā)布日期: | 2017-04-05 |
編制單位:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 | 2016年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 78,255,600.00 | 78,255,600.00 | 78,255,600.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 37 | 28,290,000.00 | 28,290,000.00 | 28,290,000.00 | 一、基本支出 | 60 | 32,138,200.00 | 32,138,200.00 | 32,138,200.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 1,419,000.00 | 1,419,000.00 | 1,419,000.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費(fèi) | 61 | 6,904,700.00 | 6,904,700.00 | 6,904,700.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 62 | 25,233,500.00 | 25,233,500.00 | 25,233,500.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 63 | 46,117,400.00 | 46,117,400.00 | 46,117,400.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 64 | 44,764,400.00 | 44,764,400.00 | 44,764,400.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事業(yè)類項(xiàng)目 | 65 | 1,353,000.00 | 1,353,000.00 | 1,353,000.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 三、上繳上級(jí)支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 44 | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | 四、經(jīng)營(yíng)支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 45 | 754,000.00 | 754,000.00 | 754,000.00 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 21,422,200.00 | 21,422,200.00 | 21,422,200.00 | 支出經(jīng)濟(jì)分類 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 25,518,100.00 | 25,518,100.00 | 25,518,100.00 | 基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì) | 71 | — | — | 78,255,600.00 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工資福利支出 | 72 | — | — | 4,753,400.00 | ||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務(wù)支出 | 73 | — | — | 25,233,500.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 74 | — | — | 2,151,300.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 債務(wù)利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設(shè)支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 661,300.00 | 661,300.00 | 661,300.00 | 其他資本性支出 | 78 | — | — | 46,117,400.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 78,255,600.00 | 78,255,600.00 | 78,255,600.00 | 本年支出合計(jì) | 83 | 78,255,600.00 | 78,255,600.00 | 78,255,600.00 | |||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交納所得稅 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 | — | — | 0.00 | 提取職工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | — | — | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
31 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
32 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
33 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
總計(jì) | 36 | 78,255,600.00 | 78,255,600.00 | 78,255,600.00 | 總計(jì) | 95 | 78,255,600.00 | 78,255,600.00 | 78,255,600.00 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問