索引號: | 組配分類: | 分配結果 | |
發(fā)布機構: | 楊柳鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | |
名稱: | 2019年1-9月分配結果 | 文號: | |
生成日期: | 2019-09-23 | 發(fā)布日期: | 2019-09-23 |
索引號: | |
組配分類: | 分配結果 |
發(fā)布機構: | 楊柳鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | |
名稱: | 2019年1-9月分配結果 |
文號: | |
生成日期: | 2019-09-23 |
發(fā)布日期: | 2019-09-23 |
宣州區(qū)2019年度民生工程計生獎勵扶助基礎資料(特扶一類) | ||||||
填報單位: 時間: | ||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 特扶類別 | 應發(fā)放金額 | 戶籍編碼對應姓名 |
1 | 楊柳鎮(zhèn) | 高橋村居 | 張魯伙 | 特扶 | 4200 | 張魯伙 |
2 | 楊柳鎮(zhèn) | 高橋村居 | 余德華 | 特扶 | 4200 | 余德華 |
3 | 楊柳鎮(zhèn) | 高橋村居 | 萬桂霞 | 特扶 | 5400 | 趙萬青 |
4 | 楊柳鎮(zhèn) | 高橋村居 | 趙萬青 | 特扶 | 5400 | 趙萬青 |
5 | 楊柳鎮(zhèn) | 華山村居 | 徐央生 | 特扶 | 4200 | 徐央生 |
6 | 楊柳鎮(zhèn) | 華山村居 | 方光華 | 特扶 | 5400 | 方光華 |
7 | 楊柳鎮(zhèn) | 華山村居 | 李美蘭 | 特扶 | 5400 | 方光華 |
8 | 楊柳鎮(zhèn) | 三長村居 | 吳英生 | 特扶 | 4200 | 吳英生 |
9 | 楊柳鎮(zhèn) | 三長村居 | 余愛香 | 特扶 | 4200 | 吳英生 |
10 | 楊柳鎮(zhèn) | 三長村居 | 鄭士龍 | 特扶 | 5400 | 鄭士龍 |
11 | 楊柳鎮(zhèn) | 三長村居 | 葉玉和 | 特扶 | 4200 | 葉玉和 |
12 | 楊柳鎮(zhèn) | 三長村居 | 吳丹桂 | 特扶 | 4200 | 葉玉和 |
13 | 楊柳鎮(zhèn) | 柿木村居 | 劉勝東 | 特扶 | 5400 | 劉勝東 |
14 | 楊柳鎮(zhèn) | 柿木村居 | 何桂萍 | 特扶 | 5400 | 劉勝東 |
15 | 楊柳鎮(zhèn) | 柿木村居 | 劉桃花 | 特扶 | 5400 | 李昌海 |
16 | 楊柳鎮(zhèn) | 柿木村居 | 李昌海 | 特扶 | 5400 | 李昌海 |
17 | 楊柳鎮(zhèn) | 柿木村居 | 鄧蘭香 | 特扶 | 5400 | 鄧蘭香 |
18 | 楊柳鎮(zhèn) | 柿木村居 | 郭光榮 | 特扶 | 5400 | 郭光榮 |
19 | 楊柳鎮(zhèn) | 雙樂村居 | 劉來娣 | 特扶 | 5400 | 劉來娣 |
20 | 楊柳鎮(zhèn) | 雙樂村居 | 范民生 | 特扶 | 5400 | 范民生 |
21 | 楊柳鎮(zhèn) | 雙樂村居 | 鐘水田 | 特扶 | 5400 | 鐘水田 |
22 | 楊柳鎮(zhèn) | 雙樂村居 | 李玉貴 | 特扶 | 5400 | 李玉貴 |
23 | 楊柳鎮(zhèn) | 新合村居 | 奚啟貴 | 特扶 | 5400 | 奚啟貴 |
24 | 楊柳鎮(zhèn) | 新合村居 | 張大新 | 特扶 | 5400 | 張大新 |
25 | 楊柳鎮(zhèn) | 新合村居 | 徐德仁 | 特扶 | 5400 | 徐德仁 |
26 | 楊柳鎮(zhèn) | 興安村居 | 肖榴花 | 特扶 | 4200 | 肖祖德 |
27 | 楊柳鎮(zhèn) | 興洋村居 | 朱和平 | 特扶 | 5400 | 朱和平 |
28 | 楊柳鎮(zhèn) | 興洋村居 | 楊言木 | 特扶 | 4200 | 楊言木 |
29 | 楊柳鎮(zhèn) | 興洋村居 | 張春蘭 | 特扶 | 4200 | 楊言木 |
30 | 楊柳鎮(zhèn) | 興洋村居 | 聶細寶 | 特扶 | 4200 | 聶細寶 |
31 | 楊柳鎮(zhèn) | 興洋村居 | 王成義 | 特扶 | 5400 | 王木喜 |
32 | 楊柳鎮(zhèn) | 楊柳社區(qū)居 | 林宗明 | 特扶 | 5400 | 林宗明 |
33 | 楊柳鎮(zhèn) | 楊柳社區(qū)居 | 李云山 | 特扶 | 5400 | 李云山 |
34 | 楊柳鎮(zhèn) | 楊柳社區(qū)居 | 李在鳳 | 特扶 | 5400 | 李在鳳 |
35 | 楊柳鎮(zhèn) | 三長村居 | 石炳南 | 特扶 | 5400 | 石炳南 |
36 | 楊柳鎮(zhèn) | 三長村居 | 方翠蘭 | 特扶 | 5400 | 石炳南 |
37 | 楊柳鎮(zhèn) | 高橋村居 | 李玉美 | 特扶 | 5400 | 夏四友 |
38 | 楊柳鎮(zhèn) | 高橋村居 | 夏四友 | 特扶 | 5400 | 夏四友 |
39 | 楊柳鎮(zhèn) | 高橋村居 | 雷成 | 特扶 | 4200 | 雷成 |
40 | 楊柳鎮(zhèn) | 新龍村居 | 鄭小平 | 特扶 | 4200 | 鄭小平 |
41 | 楊柳鎮(zhèn) | 新龍村居 | 魏安平 | 特扶 | 4200 | 鄭小平 |
42 | 楊柳鎮(zhèn) | 新龍村居 | 孫忠秀 | 特扶 | 5400 | 汪芳友 |
43 | 楊柳鎮(zhèn) | 新龍村居 | 汪芳友 | 特扶 | 5400 | 汪芳友 |
44 | 楊柳鎮(zhèn) | 新龍村居 | 張金鳳 | 特扶 | 4200 | 張金鳳 |
45 | 楊柳鎮(zhèn) | 新龍村居 | 郭學忠 | 特扶 | 4200 | 郭學忠 |
46 | 楊柳鎮(zhèn) | 新龍村居 | 沈九香 | 特扶 | 4200 | 郭學忠 |
47 | 楊柳鎮(zhèn) | 楊柳社區(qū)居 | 程克松 | 特扶 | 5400 | 程克松 |
48 | 楊柳鎮(zhèn) | 楊柳社區(qū)居 | 黃升芳 | 特扶 | 5400 | 程克松 |
49 | 楊柳鎮(zhèn) | 楊柳社區(qū)居 | 蔣慶華 | 特扶 | 4200 | 蔣慶華 |
50 | 楊柳鎮(zhèn) | 楊柳社區(qū)居 | 伍曉宣 | 特扶 | 4200 | 蔣慶華 |
51 | 楊柳鎮(zhèn) | 楊柳社區(qū)居 | 張冬梅 | 特扶 | 4200 | 張冬梅 |
52 | 楊柳鎮(zhèn) | 楊柳社區(qū)居 | 吳仲平 | 特扶 | 4200 | 張冬梅 |
53 | 楊柳鎮(zhèn) | 雙樂村居 | 陸世英 | 特扶 | 5400 | 丁建光 |
54 | 楊柳鎮(zhèn) | 雙樂村居 | 丁建光 | 特扶 | 5400 | 丁建光 |
55 | 楊柳鎮(zhèn) | 高橋村居 | 余厚林 | 特扶 | 4200 | 余厚林 |
56 | 楊柳鎮(zhèn) | 高橋村居 | 方曉珍 | 特扶 | 4200 | 余厚林 |
宣州區(qū)2019年度民生工程計生獎勵扶助基礎資料(特扶二類) | ||||||
填報單位: 時間: | ||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 手術并發(fā)癥級別 | 應發(fā)放金額 | 戶籍編碼對應姓名 |
1 | 楊柳 | 新龍 | 王艷平 | 三級 | 1200 | 馮文彬 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖ICP備05004400號-1 網站標識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問