索引號(hào): | 113417030032503048/201612-00013 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水陽(yáng)鎮(zhèn)2016年水稻理賠政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款清冊(cè)表(一 ) | 文號(hào): | |
生成日期: | 2016-12-12 | 發(fā)布日期: | 2016-12-12 |
索引號(hào): | 113417030032503048/201612-00013 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水陽(yáng)鎮(zhèn)2016年水稻理賠政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款清冊(cè)表(一 ) |
文號(hào): | |
生成日期: | 2016-12-12 |
發(fā)布日期: | 2016-12-12 |
序號(hào) | 戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 村名 | 備注 |
1 | 李*壽 | 146.16 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
2 | 李*發(fā) | 730.8 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
3 | 韋*喜 | 613.87 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
4 | 李*財(cái) | 146.16 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
5 | 萬*志 | 121.8 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
6 | 仇*付 | 146.16 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
7 | 吳*平 | 440.92 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
8 | 吳*兵 | 535.92 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
9 | 夏*新 | 487.2 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
10 | 萬*貴 | 974.4 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
11 | 鄔*心 | 487.2 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
12 | 何*武 | 316.68 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
13 | 何*明 | 365.4 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
14 | 孫*海 | 243.6 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
15 | 孫*新 | 584.64 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
16 | 胡*明 | 365.4 | 水陽(yáng)社區(qū) | |
17 | 吳*華 | 243.6 | 朝陽(yáng) | |
18 | 付*根 | 292.32 | 朝陽(yáng) | |
19 | 付*旺 | 487.2 | 朝陽(yáng) | |
20 | 崔*清 | 292.32 | 朝陽(yáng) | |
21 | 陳*武 | 292.32 | 朝陽(yáng) | |
22 | 丁*生 | 475.02 | 朝陽(yáng) | |
23 | 丁*馬 | 243.6 | 朝陽(yáng) | |
24 | 陳*全 | 927.8 | 朝陽(yáng) | |
25 | 李*冬 | 365.4 | 朝陽(yáng) | |
26 | 江*花 | 243.6 | 朝陽(yáng) | |
27 | 張*山 | 487.2 | 朝陽(yáng) | |
28 | 陸*友 | 365.4 | 朝陽(yáng) | |
29 | 張*海 | 243.6 | 朝陽(yáng) | |
30 | 卞*生 | 365.4 | 朝陽(yáng) | |
31 | 萬*福 | 365.4 | 朝陽(yáng) | |
32 | 錢*香 | 243.6 | 朝陽(yáng) | |
33 | 俞*年 | 243.6 | 朝陽(yáng) | |
34 | 周*美 | 730.8 | 朝陽(yáng) | |
35 | 賈*國(guó) | 243.6 | 朝陽(yáng) | |
36 | 陸*紅 | 609 | 朝陽(yáng) | |
37 | 章*勇 | 609 | 朝陽(yáng) | |
38 | 王*平 | 974.4 | 朝陽(yáng) | |
39 | 周*祥 | 487.2 | 朝陽(yáng) | |
40 | 章*發(fā) | 730.8 | 朝陽(yáng) | |
41 | 萬*根 | 243.6 | 朝陽(yáng) | |
42 | 華*金 | 197 | 朝陽(yáng) | |
43 | 朱*米 | 197 | 朝陽(yáng) | |
44 | 許*余 | 243.6 | 朝陽(yáng) | |
45 | 陸*紅 | 2,036.50 | 朝陽(yáng) | |
46 | 孫*生 | 365.4 | 朝陽(yáng) | |
47 | 倪*云 | 730.8 | 朝陽(yáng) | |
48 | 陳*彪 | 730.8 | 朝陽(yáng) | |
49 | 倪*兵 | 730.8 | 朝陽(yáng) | |
50 | 倪*福 | 487.2 | 朝陽(yáng) | |
51 | 倪*寶 | 487.2 | 朝陽(yáng) | |
52 | 倪*根 | 487.2 | 朝陽(yáng) | |
53 | 謝*能 | 609 | 朝陽(yáng) | |
54 | 張*發(fā) | 487.2 | 朝陽(yáng) | |
55 | 方*虎 | 730.8 | 朝陽(yáng) | |
56 | 倪*華 | 1,218.00 | 朝陽(yáng) | |
57 | 方*青 | 487.2 | 朝陽(yáng) | |
58 | 鐘*壽 | 243.6 | 朝陽(yáng) | |
59 | 黃*飛 | 365.4 | 朝陽(yáng) | |
60 | 陳*富 | 852.6 | 朝陽(yáng) | |
61 | 胡*龍 | 365.4 | 朝陽(yáng) | |
62 | 張*芽 | 852.6 | 朝陽(yáng) | |
63 | 翟*海 | 487.2 | 朝陽(yáng) | |
64 | 萬*貴 | 365.4 | 朝陽(yáng) | |
65 | 尹*成 | 194.88 | 朝陽(yáng) | |
66 | 王*生 | 487.2 | 朝陽(yáng) | |
67 | 張*扣 | 535.92 | 朝陽(yáng) | |
68 | 徐*彬 | 121.8 | 朝陽(yáng) | |
69 | 劉*良 | 275.8 | 朝陽(yáng) | |
70 | 趙*坤 | 657.72 | 朝陽(yáng) | |
71 | 張*才 | 633.36 | 朝陽(yáng) | |
72 | 張*龍 | 438.48 | 朝陽(yáng) | |
73 | 何*剛 | 197 | 沙灣 | |
74 | 卞*銀 | 295.5 | 沙灣 | |
75 | 司*祥 | 243.6 | 沙灣 | |
76 | 夏*寶 | 365.4 | 沙灣 | |
77 | 魏*富 | 243.6 | 沙灣 | |
78 | 吳*壽 | 243.6 | 沙灣 | |
79 | 付*友 | 748.6 | 沙灣 | |
80 | 潘*貴 | 197 | 沙灣 | |
81 | 楊*元 | 431.17 | 坊橋 | |
82 | 張*海 | 609 | 坊橋 | |
83 | 趙*榮 | 487.2 | 雙豐 | |
84 | 肖*青 | 682.08 | 雙豐 | |
85 | 馬*漢 | 365.4 | 雙豐 | |
86 | 邢*和 | 365.4 | 雙豐 | |
87 | 唐*煌 | 243.6 | 雙豐 | |
88 | 陳*懷 | 1,968.29 | 雙豐 | |
89 | 侯*金 | 197 | 雙豐 | |
90 | 侯*沐 | 197 | 雙豐 | |
91 | 劉*發(fā) | 394 | 雙豐 | |
92 | 唐*形 | 487.2 | 雙豐 | |
93 | 唐*愛 | 487.2 | 雙豐 | |
94 | 唐*杉 | 487.2 | 雙豐 | |
95 | 孫*平 | 609 | 雙豐 | |
96 | 孫*生 | 1,096.20 | 雙豐 | |
97 | 孫*全 | 487.2 | 雙豐 | |
98 | 孫*水 | 194.88 | 雙豐 | |
99 | 孫*亮 | 389.76 | 新建 | |
100 | 孫*強(qiáng) | 73.08 | 新建 | |
101 | 孫*玉 | 73.08 | 新建 | |
102 | 孫*報(bào) | 243.6 | 新建 | |
103 | 孫*木 | 487.2 | 新建 | |
104 | 何*林 | 194.88 | 新建 | |
105 | 孫*林 | 535.92 | 新建 | |
106 | 孫*科 | 609 | 新建 | |
107 | 王*敏 | 730.8 | 新建 | |
108 | 王*珠 | 487.2 | 新建 | |
109 | 王*進(jìn) | 209.5 | 新建 | |
110 | 孫*力 | 243.6 | 新建 | |
111 | 羊*銀 | 243.6 | 新建 | |
112 | 鐘*寶 | 562.72 | 新建 | |
113 | 楊*水 | 243.6 | 新建 | |
114 | 俞*林 | 243.6 | 新建 | |
115 | 施*道 | 1,101.07 | 新建 | |
116 | 施*樹 | 243.6 | 新建 | |
117 | 芮*牛 | 292.32 | 新建 | |
118 | 丁*才 | 295.5 | 新建 | |
119 | 陳*良 | 197 | 新建 | |
120 | 卞*仁 | 248.22 | 新建 | |
121 | 鐘*木 | 730.8 | 新建 | |
122 | 卞*祥 | 231.42 | 新建 | |
123 | 卞*牛 | 307.32 | 新建 | |
124 | 丁*壽 | 209.5 | 新建 | |
125 | 鐘*家 | 243.6 | 新建 | |
126 | 周*標(biāo) | 487.2 | 新建 | |
127 | 陳*寶 | 243.6 | 新建 | |
128 | 劉*苗 | 243.6 | 新建 | |
129 | 陳*財(cái) | 243.6 | 新建 | |
130 | 孫*紅 | 121.8 | 新建 | |
131 | 劉* | 243.6 | 新建 | |
132 | 唐*正 | 487.2 | 新建 | |
133 | 陳*頭 | 243.6 | 新建 | |
134 | 李*信 | 121.8 | 新建 | |
135 | 劉*毅 | 609 | 新建 | |
136 | 孫*武 | 243.6 | 新建 | |
137 | 陳*次 | 365.4 | 新建 | |
138 | 陳*云 | 394 | 吳村 | |
139 | 陳*衛(wèi) | 531.9 | 吳村 | |
140 | 朱*明 | 292.32 | 吳村 | |
141 | 周*城 | 146.16 | 吳村 | |
142 | 宮*虎 | 295.5 | 吳村 | |
143 | 陳*安 | 197 | 吳村 | |
144 | 金*生 | 256.1 | 吳村 | |
145 | 宮*躍 | 177.3 | 吳村 | |
146 | 周*春 | 267.96 | 吳村 | |
147 | 宮*平 | 275.8 | 吳村 | |
148 | 齊*勇 | 236.4 | 吳村 | |
149 | 宮*勝 | 145.78 | 吳村 | |
150 | 陳*年 | 78.8 | 吳村 | |
151 | 陳*根 | 197 | 吳村 | |
152 | 陳*林 | 394 | 吳村 | |
153 | 陳*兵 | 90.62 | 吳村 | |
154 | 陳*民 | 275.8 | 吳村 | |
155 | 方*財(cái) | 74.86 | 吳村 | |
156 | 王*四 | 137.9 | 吳村 | |
157 | 陳*旺 | 275.8 | 吳村 | |
158 | 陳*祥 | 197 | 吳村 | |
159 | 黃*龍 | 121.8 | 吳村 | |
160 | 黃*榮 | 487.2 | 吳村 | |
161 | 陳*才 | 365.4 | 吳村 | |
162 | 唐*榮 | 197 | 吳村 | |
163 | 張*金 | 98.5 | 吳村 | |
164 | 張*寶 | 92.59 | 吳村 | |
165 | 吳*信 | 78.8 | 吳村 | |
166 | 吳*波 | 94.56 | 吳村 | |
167 | 吳*濤 | 108.35 | 吳村 | |
168 | 吳*根 | 63.04 | 吳村 | |
169 | 葛*兵 | 98.5 | 吳村 | |
170 | 葛*鋒 | 106.38 | 吳村 | |
171 | 平* | 98.5 | 吳村 | |
172 | 平*寶 | 98.5 | 吳村 | |
173 | 平*園 | 128.05 | 吳村 | |
174 | 平*寶 | 157.6 | 吳村 | |
175 | 平*寶 | 57.13 | 吳村 | |
176 | 陳*志 | 98.5 | 吳村 | |
177 | 陳*水 | 191.09 | 吳村 | |
178 | 孫*火 | 98.5 | 吳村 | |
179 | 孫*寶 | 167.45 | 吳村 | |
180 | 徐*金 | 70.92 | 吳村 | |
181 | 吳*金 | 118.2 | 吳村 | |
182 | 葛*軍 | 133.96 | 吳村 | |
183 | 蔣*海 | 133.96 | 吳村 | |
184 | 吳*寶 | 98.5 | 吳村 | |
185 | 葛* | 130.02 | 吳村 | |
186 | 吳*和 | 130.02 | 吳村 | |
187 | 吳*木 | 98.5 | 吳村 | |
188 | 吳*坤 | 78.8 | 吳村 | |
189 | 吳*華 | 124.11 | 吳村 | |
190 | 吳*生 | 98.5 | 吳村 | |
191 | 吳*義 | 59.1 | 吳村 | |
192 | 舒*年 | 98.5 | 吳村 | |
193 | 舒*年 | 98.5 | 吳村 | |
194 | 吳*興 | 98.5 | 吳村 | |
195 | 高*兵 | 98.5 | 吳村 | |
196 | 夏*才 | 98.5 | 吳村 | |
197 | 高*軍 | 59.1 | 吳村 | |
198 | 高*三 | 98.5 | 吳村 | |
199 | 陳*勝 | 98.5 | 吳村 | |
200 | 陳*仁 | 118.2 | 吳村 | |
201 | 高*國(guó) | 969.53 | 吳村 | |
202 | 程*富 | 925.68 | 吳村 | |
203 | 程*祥 | 487.2 | 吳村 | |
204 | 程*國(guó) | 243.6 | 吳村 | |
205 | 李*華 | 341.04 | 吳村 | |
206 | 程*榮 | 609 | 吳村 | |
207 | 鄭* | 803.88 | 吳村 | |
208 | 鄭*林 | 1,093.76 | 吳村 | |
209 | 李*和 | 487.2 | 吳村 | |
210 | 鄭*木 | 436.04 | 吳村 | |
211 | 李*保 | 1,339.80 | 吳村 | |
212 | 李*敏 | 341.04 | 吳村 | |
213 | 徐*保 | 1,071.84 | 吳村 | |
214 | 鄭*云 | 1,239.92 | 吳村 | |
215 | 鄭*松 | 487.2 | 吳村 | |
216 | 鄭*生 | 650.41 | 吳村 | |
217 | 鄭*祥 | 487.2 | 吳村 | |
218 | 鄭*斌 | 243.6 | 吳村 | |
219 | 鄭*生 | 803.88 | 吳村 | |
220 | 鄭*喜 | 1,057.22 | 吳村 | |
221 | 鄭*壽 | 852.6 | 吳村 | |
222 | 鄭*壽 | 460.4 | 吳村 | |
223 | 鄭*紅 | 518.87 | 吳村 | |
224 | 鄭*壽 | 487.2 | 吳村 | |
225 | 鄭*華 | 518.87 | 吳村 | |
226 | 鄭*宏 | 341.04 | 吳村 | |
227 | 李*艦 | 752.72 | 吳村 | |
228 | 陳*金 | 155.63 | 吳村 | |
229 | 陶*仁 | 126.67 | 吳村 | |
230 | 陶*富 | 243.6 | 吳村 | |
231 | 蔣*森 | 59.1 | 吳村 | |
232 | 蔣*海 | 59.1 | 吳村 | |
233 | 肖*保 | 98.5 | 吳村 | |
234 | 肖*貴 | 98.5 | 吳村 | |
235 | 肖*西 | 78.8 | 吳村 | |
236 | 肖*波 | 59.1 | 吳村 | |
237 | 肖*春 | 59.1 | 吳村 | |
238 | 肖*才 | 102.44 | 吳村 | |
239 | 肖*富 | 88.65 | 吳村 | |
240 | 高*壽 | 84.71 | 吳村 | |
241 | 高* | 66.98 | 吳村 | |
242 | 高*軍 | 59.1 | 吳村 | |
243 | 李*春 | 78.8 | 吳村 | |
244 | 高*花 | 59.1 | 吳村 | |
245 | 劉*勝 | 254.13 | 吳村 | |
246 | 高*東 | 108.35 | 吳村 | |
247 | 高*寶 | 59.1 | 吳村 | |
248 | 高*錢 | 78.8 | 吳村 | |
249 | 蔣*友 | 98.5 | 吳村 | |
250 | 高*仁 | 98.5 | 吳村 | |
251 | 高*千 | 108.35 | 吳村 | |
252 | 高*金 | 59.1 | 吳村 | |
253 | 高*躍 | 98.5 | 吳村 | |
254 | 高* | 39.4 | 吳村 | |
255 | 高*寶 | 59.1 | 吳村 | |
256 | 高* | 59.1 | 吳村 | |
257 | 齊*生 | 487.2 | 管家 | |
258 | 潘*榮 | 365.4 | 管家 | |
259 | 董*根 | 487.2 | 管家 | |
260 | 王*華 | 170.52 | 管家 | |
261 | 潘*春 | 365.4 | 管家 | |
262 | 劉*國(guó) | 730.8 | 管家 | |
263 | 馮*禮 | 170.52 | 管家 | |
264 | 許*玉 | 194.88 | 管家 | |
265 | 荀*楷 | 438.48 | 管家 | |
266 | 馮*信 | 1,315.44 | 管家 | |
267 | 馮*武 | 121.8 | 管家 | |
268 | 馮*廣 | 730.8 | 管家 | |
269 | 馮*寶 | 121.8 | 管家 | |
270 | 馮*柱 | 121.8 | 管家 | |
271 | 錢*松 | 487.2 | 管家 | |
272 | 朱*明 | 2,436.00 | 管家 | |
273 | 馮*木 | 121.8 | 管家 | |
274 | 許*滿 | 487.2 | 管家 | |
275 | 陳*位 | 487.2 | 管家 | |
276 | 陳*福 | 535.92 | 管家 | |
277 | 馮*玉 | 1,218.00 | 管家 | |
278 | 葛*仙 | 438.48 | 管家 | |
279 | 光*友 | 365.4 | 管家 | |
280 | 葛*銀 | 730.8 | 管家 | |
281 | 葛*才 | 316.68 | 管家 | |
282 | 葛*發(fā) | 755.16 | 管家 | |
283 | 葛*中 | 316.68 | 管家 | |
284 | 葛*貴 | 243.6 | 管家 | |
285 | 光*文 | 292.32 | 管家 | |
286 | 葛*玉 | 341.04 | 管家 | |
287 | 沐*貴 | 146.16 | 管家 | |
288 | 王*發(fā) | 1,169.28 | 管家 | |
289 | 王*財(cái) | 560.28 | 管家 | |
290 | 范*平 | 730.8 | 管家 | |
291 | 范*福 | 609 | 管家 | |
292 | 倪*倉(cāng) | 730.8 | 管家 | |
293 | 李*倉(cāng) | 438.48 | 管家 | |
294 | 陳*水 | 341.04 | 管家 | |
295 | 范*發(fā) | 487.2 | 管家 | |
296 | 范*才 | 487.2 | 管家 | |
297 | 李*洪 | 730.8 | 管家 | |
298 | 李*雙 | 365.4 | 管家 | |
299 | 李*喜 | 341.04 | 管家 | |
300 | 李*新 | 487.2 | 管家 | |
301 | 陳*彪 | 730.8 | 管家 | |
302 | 李*發(fā) | 243.6 | 管家 | |
303 | 李*生 | 438.48 | 管家 | |
304 | 李*長(zhǎng) | 584.64 | 管家 | |
305 | 李*成 | 487.2 | 管家 | |
306 | 李*美 | 1,583.40 | 管家 | |
307 | 李*光 | 852.6 | 管家 | |
308 | 陳*喜 | 365.4 | 管家 | |
309 | 陳*華 | 1,364.16 | 管家 | |
310 | 李*存 | 1,193.64 | 管家 | |
311 | 范*友 | 974.4 | 管家 | |
312 | 強(qiáng)*應(yīng) | 852.6 | 管家 | |
313 | 陳*鋒 | 3,166.80 | 管家 | |
314 | 胡*能 | 803.88 | 管家 | |
315 | 施*兵 | 1,218.00 | 管家 | |
316 | 李*榮 | 487.2 | 管家 | |
317 | 許*春 | 1,047.48 | 管家 | |
318 | 吳*德 | 584.64 | 管家 | |
319 | 胡*才 | 974.4 | 管家 | |
320 | 路*樹 | 730.8 | 管家 | |
321 | 路*偉 | 730.8 | 管家 | |
322 | 胡*木 | 4,068.12 | 管家 | |
323 | 胡*寶 | 1,047.48 | 管家 | |
324 | 張*英 | 706.44 | 管家 | |
325 | 劉*桃 | 2,971.92 | 管家 | |
326 | 偶*水 | 487.2 | 管家 | |
327 | 偶*勤 | 292.32 | 管家 | |
328 | 夏*發(fā) | 1,193.64 | 管家 | |
329 | 路*寶 | 2,728.32 | 管家 | |
330 | 路*懷 | 730.8 | 管家 | |
331 | 伍*根 | 487.2 | 管家 | |
332 | 宋*傳 | 243.6 | 管家 | |
333 | 宋*宏 | 243.6 | 管家 | |
334 | 宋*江 | 1,144.92 | 管家 | |
335 | 宋*江 | 1,071.84 | 管家 | |
336 | 朱*和 | 146.16 | 管家 | |
337 | 王*華 | 267.96 | 管家 | |
338 | 夏*存 | 292.32 | 管家 | |
339 | 魏*財(cái) | 146.16 | 管家 | |
340 | 魏*清 | 219.24 | 管家 | |
341 | 易*林 | 876.96 | 管家 | |
342 | 張*發(fā) | 1,315.44 | 管家 | |
343 | 孔*樹 | 1,924.44 | 管家 | |
344 | 雍*成 | 755.16 | 管家 | |
345 | 雍*好 | 998.76 | 管家 | |
346 | 谷*生 | 706.44 | 管家 | |
347 | 陳*榮 | 97.44 | 管家 | |
348 | 陳*松 | 1,729.56 | 管家 | |
349 | 劉*才 | 803.88 | 管家 | |
350 | 張*才 | 779.52 | 管家 | |
351 | 劉*發(fā) | 706.44 | 管家 | |
352 | 夏*亮 | 682.08 | 管家 | |
353 | 陳*煌 | 267.96 | 管家 | |
354 | 許*才 | 219.24 | 管家 | |
355 | 萬*寶 | 121.8 | 裘聯(lián) | |
356 | 張*喜 | 292.32 | 裘聯(lián) | |
357 | 王*政 | 170.52 | 裘公社區(qū) | |
358 | 王*明 | 48.72 | 裘公社區(qū) | |
359 | 王*虎 | 121.8 | 裘公社區(qū) | |
360 | 童*寶 | 803.88 | 裘公社區(qū) | |
361 | 汪*其 | 197 | 裘公社區(qū) | |
362 | 張*武 | 157.6 | 裘公社區(qū) | |
363 | 熊*水 | 197 | 裘公社區(qū) | |
364 | 徐*和 | 157.6 | 裘公社區(qū) | |
365 | 張*明 | 487.2 | 裘公社區(qū) | |
366 | 劉*文 | 487.2 | 裘公社區(qū) | |
367 | 童*瑞 | 354.6 | 符橋 | |
368 | 葛*保 | 487.2 | 符橋 | |
369 | 張*龍 | 121.8 | 符橋 | |
370 | 凌*根 | 1,191.20 | 符橋 | |
371 | 孫*海 | 803.88 | 符橋 | |
372 | 趙*清 | 565.39 | 符橋 | |
373 | 袁*玉 | 137.9 | 符橋 | |
374 | 符*雙 | 609 | 符橋 | |
375 | 劉*佩 | 197 | 符橋 | |
376 | 泮*坤 | 98.5 | 符橋 | |
377 | 湯*財(cái) | 98.5 | 符橋 | |
378 | 湯*林 | 591 | 符橋 | |
379 | 湯*珍 | 197 | 符橋 | |
380 | 湯*錢 | 295.5 | 符橋 | |
381 | 陳*珍 | 295.5 | 符橋 | |
382 | 湯*勝 | 295.5 | 符橋 | |
383 | 丁*欣 | 394 | 符橋 | |
384 | 陳* | 295.5 | 符橋 | |
385 | 湯*茂 | 480.68 | 符橋 | |
386 | 周*喜 | 267.96 | 符橋 | |
387 | 曹*南 | 394 | 符橋 | |
388 | 湯*大 | 197 | 丁灣 | |
389 | 丁*勝 | 197 | 丁灣 | |
390 | 丁*英 | 216.7 | 丁灣 | |
391 | 盧*根 | 78.8 | 丁灣 | |
392 | 許*福 | 334.9 | 丁灣 | |
393 | 許*如 | 256.1 | 丁灣 | |
394 | 劉*民 | 472.8 | 丁灣 | |
395 | 薛*香 | 39.4 | 丁灣 | |
396 | 許*海 | 258.07 | 丁灣 | |
397 | 劉*寶 | 59.1 | 丁灣 | |
398 | 劉*榮 | 59.1 | 丁灣 | |
399 | 盧*根 | 197 | 丁灣 | |
400 | 周*福 | 394 | 丁灣 | |
401 | 劉*財(cái) | 527.96 | 丁灣 | |
402 | 盧*根 | 460.98 | 丁灣 | |
403 | 盧*言 | 295.5 | 丁灣 | |
404 | 丁*南 | 78.8 | 丁灣 | |
405 | 丁*新 | 243.6 | 丁灣 | |
406 | 程*根 | 243.6 | 丁灣 | |
407 | 程*明 | 567.59 | 丁灣 | |
408 | 華*杰 | 645.54 | 丁灣 | |
409 | 張*信 | 309.37 | 丁灣 | |
410 | 丁*能 | 1,485.96 | 丁灣 | |
411 | 丁*能 | 292.32 | 丁灣 | |
412 | 黃*松 | 487.2 | 丁灣 | |
413 | 丁*能 | 730.8 | 丁灣 | |
414 | 丁*能 | 243.6 | 丁灣 | |
415 | 丁*堂 | 243.6 | 丁灣 | |
416 | 譚*鎮(zhèn) | 243.6 | 丁灣 | |
417 | 方*龍 | 674.77 | 丁灣 | |
418 | 方* | 974.4 | 丁灣 | |
419 | 方*宏 | 730.8 | 丁灣 | |
420 | 余*龍 | 394 | 丁灣 | |
421 | 余*龍 | 974.4 | 丁灣 | |
422 | 傅*華 | 492.5 | 丁灣 | |
423 | 吳*平 | 394 | 丁灣 | |
424 | 管*平 | 394 | 丁灣 | |
425 | 劉*金 | 394 | 丁灣 | |
426 | 余*春 | 394 | 丁灣 | |
427 | 丁*錄 | 394 | 新珠 | |
428 | 趙*富 | 365.4 | 新珠 | |
429 | 趙*榮 | 98.5 | 新珠 | |
430 | 劉*仕 | 98.5 | 新珠 | |
431 | 葛*銅 | 316.68 | 新珠 | |
432 | 葛*福 | 487.2 | 新珠 | |
433 | 劉*后 | 197 | 新珠 | |
434 | 周*明 | 365.4 | 新珠 | |
435 | 周*榮 | 487.2 | 新珠 | |
436 | 史*馬 | 609 | 新珠 | |
437 | 史*坤 | 365.4 | 新珠 | |
438 | 史*根 | 292.32 | 新珠 | |
439 | 王*壽 | 609 | 長(zhǎng)溝 | |
440 | 朱*寶 | 197 | 長(zhǎng)溝 | |
441 | 丁*佳 | 197 | 長(zhǎng)溝 | |
442 | 俞*珍 | 146.16 | 長(zhǎng)溝 | |
443 | 趙*喜 | 633.36 | 惠民 | |
444 | 劉*福 | 852.6 | 惠民 | |
445 | 衛(wèi)*全 | 1,169.28 | 乾興 | |
446 | 唐*喜 | 365.4 | 乾興 | |
447 | 趙*金 | 197 | 乾興 | |
448 | 程*銀 | 197 | 乾興 | |
449 | 李*梅 | 487.2 | 乾興 | |
450 | 李*龍 | 292.32 | 乾興 | |
451 | 李*禎 | 170.52 | 乾興 | |
452 | 李*三 | 97.44 | 乾興 | |
453 | 程*立 | 730.8 | 乾興 | |
454 | 王*英 | 243.6 | 乾興 | |
455 | 金*寶 | 1,154.66 | 乾興 | |
456 | 李*建 | 842.86 | 乾興 | |
457 | 馬*華 | 243.6 | 楊泗社區(qū) | |
458 | 唐*勝 | 852.6 | 楊泗社區(qū) | |
459 | 徐*志 | 365.4 | 楊泗社區(qū) | |
460 | 徐*恩 | 243.6 | 楊泗社區(qū) | |
461 | 孫*忠 | 609 | 楊泗社區(qū) | |
462 | 胡*水 | 365.4 | 楊泗社區(qū) | |
463 | 李*譜 | 243.6 | 楊泗社區(qū) | |
464 | 袁*山 | 243.6 | 楊泗社區(qū) | |
465 | 劉*楨 | 121.8 | 楊泗社區(qū) | |
466 | 劉*生 | 73.08 | 楊泗社區(qū) | |
467 | 劉*馬 | 438.48 | 惠豐 | |
468 | 夏*壽 | 316.68 | 惠豐 | |
469 | 劉*文 | 426.3 | 惠豐 | |
470 | 劉*輝 | 175.39 | 惠豐 | |
471 | 趙*華 | 158.34 | 惠豐 | |
472 | 劉*遠(yuǎn) | 194.88 | 惠豐 | |
473 | 劉*海 | 77.95 | 惠豐 | |
474 | 劉*勤 | 116.93 | 惠豐 | |
475 | 劉*進(jìn) | 133.98 | 惠豐 | |
476 | 吳*鳳 | 133.98 | 惠豐 | |
477 | 劉*玉 | 158.34 | 惠豐 | |
478 | 劉*建 | 533.48 | 惠豐 | |
479 | 劉*譽(yù) | 158.34 | 惠豐 | |
480 | 劉*康 | 158.34 | 惠豐 | |
481 | 劉*麟 | 77.95 | 惠豐 | |
482 | 劉*生 | 487.2 | 惠豐 | |
483 | 劉*遼 | 77.95 | 惠豐 | |
484 | 劉*寶 | 77.95 | 惠豐 | |
485 | 劉*金 | 194.88 | 惠豐 | |
486 | 陳*慶 | 158.34 | 惠豐 | |
487 | 劉*根 | 121.8 | 惠豐 | |
488 | 劉*瑾 | 121.8 | 惠豐 | |
489 | 劉*度 | 158.34 | 惠豐 | |
490 | 劉*平 | 158.34 | 惠豐 | |
491 | 劉*幸 | 158.34 | 惠豐 | |
492 | 夏*妹 | 77.95 | 惠豐 | |
493 | 劉*福 | 121.8 | 惠豐 | |
494 | 劉*綱 | 231.42 | 惠豐 | |
495 | 劉*平 | 757.6 | 惠豐 | |
496 | 劉*綱 | 333.73 | 惠豐 | |
497 | 劉*優(yōu) | 77.95 | 惠豐 | |
498 | 劉*武 | 80.39 | 惠豐 | |
499 | 劉*林 | 48.72 | 惠豐 | |
500 | 謝*平 | 48.72 | 惠豐 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問