1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        寒亭鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 寒亭鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況> 分配結(jié)果
        索引號(hào): 組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 寒亭鎮(zhèn)人民政府 主題分類:
        名稱: 【資金分配】寒亭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)表(管橋村) 文號(hào):
        生成日期: 2019-10-08 發(fā)布日期: 2019-10-08
        索引號(hào):
        組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 寒亭鎮(zhèn)人民政府
        主題分類:
        名稱: 【資金分配】寒亭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)表(管橋村)
        文號(hào):
        生成日期: 2019-10-08
        發(fā)布日期: 2019-10-08
        【資金分配】寒亭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)表(管橋村)
        發(fā)布時(shí)間:2019-10-08 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        戶主姓名 享受面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)助金額 村名 組名 備注
        湯世宏 9.28 0.00 976.34 管橋村 上一組
        汪恭全 9.08 0.00 955.61 管橋村 上一組
        劉家有 5.13 0.00 539.57 管橋村 上一組
        湯世棟 13.71 0.00 1,442.57 管橋村 上一組
        章榮生 13.98 0.00 1,470.98 管橋村 上一組
        汪恭仁 9.55 0.00 1,004.54 管橋村 上一組
        汪浩 6.88 0.00 724.33 管橋村 上一組
        易立新 8.16 0.00 858.70 管橋村 上一組
        章榮富 1.95 0.00 205.18 管橋村 上一組
        何桂英 10.06 0.00 1,058.51 管橋村 上一組
        劉清泉 2.85 0.00 299.88 管橋村 上一組
        劉青山 2.86 0.00 301.14 管橋村 上一組
        汪貴寶 5.50 0.00 578.50 管橋村 上二組
        汪三喜 4.37 0.00 460.23 管橋村 上二組
        管海娣 2.43 0.00 255.68 管橋村 上二組
        汪銀寶 5.45 0.00 573.34 管橋村 上二組
        徐水娣 3.59 0.00 378.16 管橋村 上二組
        汪金寶 5.91 0.00 621.32 管橋村 上二組
        汪清寶 4.48 0.00 471.70 管橋村 上二組
        汪光明 0.94 0.00 98.70 管橋村 上二組
        徐愛火 5.22 0.00 549.04 管橋村 上二組
        汪清林 5.28 0.00 555.98 管橋村 上二組
        程克勝 7.28 0.00 766.32 管橋村 上二組
        程克祥 7.17 0.00 754.85 管橋村 上二組
        程章斌 6.64 0.00 698.77 管橋村 上二組
        程克清 7.25 0.00 762.85 管橋村 上二組
        汪三寶 2.25 0.00 236.96 管橋村 上二組
        程克權(quán) 6.50 0.00 684.14 管橋村 上二組
        詹祖富 7.23 0.00 760.74 管橋村 下一組
        詹青松 4.90 0.00 515.58 管橋村 下一組
        詹祖祥 16.75 0.00 1,762.44 管橋村 下一組
        詹祖春 13.39 0.00 1,409.00 管橋村 下一組
        詹祖云 16.13 0.00 1,696.78 管橋村 下一組
        詹青洲 7.26 0.00 764.32 管橋村 下一組
        朱繼林 5.77 0.00 607.33 管橋村 下一組
        劉清勝 13.05 0.00 1,373.02 管橋村 下一組
        劉青龍 3.57 0.00 375.32 管橋村 下一組
        劉青玉 4.26 0.00 447.82 管橋村 下一組
        詹武剛 11.13 0.00 1,171.20 管橋村 下一組
        劉旭 2.68 0.00 282.41 管橋村 下一組
        張講平 12.60 0.00 1,325.67 管橋村 下二組
        張聞閏 7.66 0.00 806.20 管橋村 下二組
        張仁貴 13.40 0.00 1,410.05 管橋村 下二組
        蔣孝明 10.15 0.00 1,068.19 管橋村 下二組
        汪有娣 4.45 0.00 467.91 管橋村 下二組
        王江洲 9.70 0.00 1,020.84 管橋村 下二組
        朱傳榮 10.42 0.00 1,096.50 管橋村 下二組
        朱傳德 7.00 0.00 736.86 管橋村 下二組
        文菊子 8.13 0.00 855.02 管橋村 下二組
        楊結(jié)洪 8.28 0.00 871.54 管橋村 下二組
        朱繼春 16.67 0.00 1,753.49 管橋村 下二組
        張本道 2.52 0.00 264.63 管橋村 下二組
        張松林 9.79 0.00 1,030.52 管橋村 下二組
        梅覺柏 4.93 0.00 518.84 管橋村 東梅組
        梅覺源 8.62 0.00 906.58 管橋村 東梅組
        梅覺楊 4.46 0.00 469.70 管橋村 東梅組
        梅烈甫 2.07 0.00 218.23 管橋村 東梅組
        梅覺海 8.18 0.00 860.80 管橋村 東梅組
        夏昌海 6.20 0.00 652.15 管橋村 東梅組
        夏定坤 4.48 0.00 471.28 管橋村 東梅組
        梅覺信 7.42 0.00 780.21 管橋村 東梅組
        梅覺達(dá) 11.23 0.00 1,181.83 管橋村 東梅組
        梅覺榮 8.72 0.00 917.41 管橋村 東梅組
        梅覺三 7.47 0.00 785.89 管橋村 東梅組
        陶根木 11.43 0.00 1,203.09 管橋村 東梅組
        梅覺榮 9.58 0.00 1,008.22 管橋村 東梅組
        高宗玉 7.99 0.00 840.50 管橋村 東梅組
        梅覺平 9.28 0.00 976.13 管橋村 東梅組
        梅覺河 6.68 0.00 702.66 管橋村 東梅組
        夏昌河 5.12 0.00 538.83 管橋村 東梅組
        高宗林 11.25 0.00 1,184.04 管橋村 東梅組
        梅位兵 6.91 0.00 726.65 管橋村 東梅組
        梅覺貴 11.79 0.00 1,240.75 管橋村 東梅組
        梅烈鑫 12.69 0.00 1,335.24 管橋村 東梅組
        陶意坤 8.40 0.00 884.06 管橋村 東梅組
        梅位平 6.79 0.00 713.92 管橋村 東梅組
        梅覺音 10.88 0.00 1,145.11 管橋村 西梅組
        董金玉 10.54 0.00 1,108.81 管橋村 西梅組
        梅覺根 2.04 0.00 214.86 管橋村 西梅組
        王維起 4.57 0.00 480.86 管橋村 西梅組
        汪玉明 8.92 0.00 938.14 管橋村 西梅組
        舒時(shí)根 10.99 0.00 1,156.16 管橋村 西梅組
        梅烈柏 8.31 0.00 874.59 管橋村 西梅組
        梅烈昇 6.75 0.00 710.45 管橋村 西梅組
        梅覺順 6.68 0.00 702.34 管橋村 西梅組
        夏昌水 8.27 0.00 870.06 管橋村 西梅組
        梅位寶 8.76 0.00 922.15 管橋村 西梅組
        夏定權(quán) 3.49 0.00 367.32 管橋村 西梅組
        夏擁根 2.86 0.00 300.61 管橋村 西梅組
        夏擁軍 6.29 0.00 662.15 管橋村 西梅組
        梅覺品 3.41 0.00 358.91 管橋村 西梅組
        梅烈明 9.12 0.00 959.19 管橋村 西梅組
        梅位農(nóng) 7.16 0.00 752.95 管橋村 西梅組
        梅位林 9.93 0.00 1,044.41 管橋村 西梅組
        梅位海 5.84 0.00 614.48 管橋村 西梅組
        梅覺平 8.94 0.00 941.09 管橋村 西梅組
        梅位火 8.00 0.00 841.23 管橋村 西梅組
        梅位新 12.64 0.00 1,329.45 管橋村 西梅組
        梅烈清 6.16 0.00 648.05 管橋村 西梅組
        董金翠 14.22 0.00 1,496.23 管橋村 西梅組
        梅烈紅 4.37 0.00 459.50 管橋村 西梅組
        王壽根 3.58 0.00 376.79 管橋村 西梅組
        夏達(dá)紅 3.08 0.00 324.29 管橋村 西梅組
        梅覺華 2.10 0.00 220.44 管橋村 西梅組
        駱昌紅 3.98 0.00 418.67 管橋村 五房組
        駱昌清 6.13 0.00 644.68 管橋村 五房組
        管正生 5.08 0.00 533.99 管橋村 五房組
        管正武 4.78 0.00 502.74 管橋村 五房組
        夏明榮 11.24 0.00 1,182.57 管橋村 五房組
        管正斌 9.45 0.00 994.22 管橋村 五房組
        時(shí)玉根 9.81 0.00 1,031.89 管橋村 五房組
        管必祿 7.56 0.00 795.57 管橋村 五房組
        馬茂枝 7.52 0.00 791.46 管橋村 五房組
        馬茂平 21.21 0.00 2,231.61 管橋村 五房組
        管正華 9.12 0.00 959.71 管橋村 五房組
        管必福 9.25 0.00 973.50 管橋村 五房組
        駱昌林 7.76 0.00 815.98 管橋村 五房組
        馬成富 13.48 0.00 1,417.94 管橋村 五房組
        管宗達(dá) 13.15 0.00 1,384.06 管橋村 五房組
        管正金 7.62 0.00 801.78 管橋村 五房組
        駱昌榮 4.00 0.00 420.77 管橋村 五房組
        駱昌松 1.68 0.00 176.24 管橋村 五房組
        駱嚴(yán) 9.02 0.00 949.08 管橋村 五房組
        管正芽 7.31 0.00 768.74 管橋村 馬村組
        駱昌金 2.76 0.00 289.99 管橋村 馬村組
        馬茂田 8.29 0.00 872.59 管橋村 馬村組
        翟篤全 11.55 0.00 1,215.71 管橋村 馬村組
        馬成明 8.84 0.00 930.04 管橋村 馬村組
        馬成龍 8.09 0.00 851.34 管橋村 馬村組
        管正炎 12.97 0.00 1,364.28 管橋村 馬村組
        管宗清 4.33 0.00 455.92 管橋村 馬村組
        馬成全 5.88 0.00 618.69 管橋村 馬村組
        馬成武 5.77 0.00 607.33 管橋村 馬村組
        馬成俊 6.60 0.00 694.45 管橋村 馬村組
        馬成文 7.10 0.00 747.38 管橋村 馬村組
        管正根 11.93 0.00 1,255.70 管橋村 馬村組
        馬成榮 8.58 0.00 903.21 管橋村 馬村組
        管正躍 5.35 0.00 563.35 管橋村 馬村組
        翟后銀 5.95 0.00 625.85 管橋村 馬村組
        馬成松 3.08 0.00 323.66 管橋村 馬村組
        吳秀祥 9.05 0.00 952.24 管橋村 大前組
        吳青林 1.90 0.00 199.92 管橋村 大前組
        管大榮 10.15 0.00 1,067.46 管橋村 大前組
        管榮 11.54 0.00 1,214.24 管橋村 大前組
        倪世美 5.04 0.00 529.89 管橋村 大前組
        倪海林 5.63 0.00 591.97 管橋村 大前組
        管大虎 6.74 0.00 709.29 管橋村 大前組
        管大元 8.54 0.00 898.05 管橋村 大前組
        管必勝 7.48 0.00 787.05 管橋村 大前組
        管必紅 8.74 0.00 919.20 管橋村 大前組
        管抱河 5.11 0.00 537.25 管橋村 大前組
        管至富 6.96 0.00 732.65 管橋村 大前組
        管必府 7.73 0.00 813.46 管橋村 大前組
        劉金華 7.93 0.00 834.18 管橋村 大前組
        管秋根 2.74 0.00 288.51 管橋村 大前組
        管宗旨 1.39 0.00 145.94 管橋村 大前組
        管正洋 8.98 0.00 945.30 管橋村 大前組
        管正州 5.41 0.00 569.24 管橋村 大前組
        管正方 2.25 0.00 236.22 管橋村 大前組
        管正和 7.43 0.00 781.89 管橋村 大中組
        管必喜 2.41 0.00 253.58 管橋村 大中組
        張宏輝 5.81 0.00 611.75 管橋村 大中組
        張兆宏 4.30 0.00 452.45 管橋村 大中組
        管正清 3.80 0.00 399.63 管橋村 大中組
        管正海 12.23 0.00 1,287.26 管橋村 大中組
        管正洪 9.23 0.00 971.18 管橋村 大中組
        管正波 6.91 0.00 727.18 管橋村 大中組
        管正淵 5.80 0.00 610.17 管橋村 大中組
        管正江 6.38 0.00 670.78 管橋村 大中組
        倪忠虎 11.31 0.00 1,189.83 管橋村 大中組
        管正根 5.97 0.00 627.64 管橋村 大中組
        管至火 5.77 0.00 607.54 管橋村 大中組
        管正聲 5.32 0.00 559.88 管橋村 大中組
        管金娣 2.50 0.00 263.26 管橋村 大中組
        管早根 5.86 0.00 616.27 管橋村 大中組
        管必全 3.54 0.00 372.37 管橋村 大中組
        管正政 1.27 0.00 133.84 管橋村 大中組
        許秀蘭 1.78 0.00 186.87 管橋村 大中組
        張瑞金 8.56 0.00 900.68 管橋村 大中組
        管必明 4.53 0.00 476.65 管橋村 大中組
        管正樹 1.23 0.00 129.53 管橋村 大中組
        倪忠火 6.58 0.00 692.45 管橋村 大后組
        唐成財(cái) 8.37 0.00 881.11 管橋村 大后組
        管宗有 3.11 0.00 327.23 管橋村 大后組
        劉成干 9.35 0.00 983.60 管橋村 大后組
        唐忠傳 3.91 0.00 410.88 管橋村 大后組
        管必金 7.70 0.00 809.77 管橋村 大后組
        管宗治 3.79 0.00 398.26 管橋村 大后組
        管至苗 9.20 0.00 967.60 管橋村 大后組
        翟厚財(cái) 2.08 0.00 218.86 管橋村 大后組
        管至清 13.34 0.00 1,403.32 管橋村 大后組
        唐宗連 2.93 0.00 308.40 管橋村 大后組
        管至生 7.27 0.00 765.05 管橋村 大后組
        管宗國(guó) 8.55 0.00 899.32 管橋村 大后組
        管正山 2.20 0.00 231.06 管橋村 大后組
        張兆國(guó) 6.16 0.00 647.63 管橋村 大后組
        張兆忠 5.21 0.00 548.09 管橋村 大后組
        管冬生 4.32 0.00 454.76 管橋村 大后組
        張兆旺 6.32 0.00 664.78 管橋村 大后組
        倪忠根 13.90 0.00 1,462.98 管橋村 橋頭組
        管大田 4.72 0.00 496.11 管橋村 橋頭組
        張續(xù)火 8.48 0.00 892.16 管橋村 橋頭組
        管至萬 8.48 0.00 892.27 管橋村 橋頭組
        羅龍江 11.69 0.00 1,230.23 管橋村 橋頭組
        梅世啟 4.58 0.00 482.01 管橋村 橋頭組
        梅昌金 8.29 0.00 872.69 管橋村 橋頭組
        管大宏 5.10 0.00 536.83 管橋村 橋頭組
        管正良 12.93 0.00 1,360.28 管橋村 橋頭組
        管大太 16.65 0.00 1,752.23 管橋村 橋頭組
        倪世海 12.68 0.00 1,334.40 管橋村 橋頭組
        管弦 6.10 0.00 641.63 管橋村 橋頭組
        梅昌喜 8.46 0.00 890.58 管橋村 橋頭組
        管至千 3.75 0.00 394.26 管橋村 龍山組
        管大明 7.80 0.00 820.51 管橋村 龍山組
        崔德行 6.65 0.00 700.13 管橋村 龍山組
        管祥 12.91 0.00 1,358.18 管橋村 龍山組
        彭光喜 9.15 0.00 963.18 管橋村 龍山組
        管萍 12.33 0.00 1,296.94 管橋村 龍山組
        張宏有 8.21 0.00 863.65 管橋村 龍山組
        崔常云 8.87 0.00 932.78 管橋村 龍山組
        吳財(cái)通 6.38 0.00 671.20 管橋村 龍山組
        吳能富 5.94 0.00 624.69 管橋村 龍山組
        羅金火 14.48 0.00 1,523.59 管橋村 龍山組
        管大好 8.62 0.00 907.42 管橋村 龍山組
        管大平 11.06 0.00 1,163.52 管橋村 龍山組
        管露露 13.69 0.00 1,439.94 管橋村 龍山組
        翟光志 9.06 0.00 952.98 管橋村 翟村組
        翟光達(dá) 3.50 0.00 367.74 管橋村 翟村組
        翟光友 6.67 0.00 701.71 管橋村 翟村組
        翟篤理 6.61 0.00 695.50 管橋村 翟村組
        翟光春 7.93 0.00 834.18 管橋村 翟村組
        翟光洪 6.33 0.00 665.62 管橋村 翟村組
        翟大寶 5.29 0.00 556.30 管橋村 翟村組
        翟光喜 5.25 0.00 552.19 管橋村 翟村組
        翟篤信 5.40 0.00 567.87 管橋村 翟村組
        翟光清 12.20 0.00 1,283.68 管橋村 翟村組
        翟厚榮 6.52 0.00 685.51 管橋村 翟村組
        翟后根 5.55 0.00 584.29 管橋村 翟村組
        翟后峰 4.83 0.00 508.32 管橋村 翟村組
        翟篤義 8.03 0.00 844.39 管橋村 翟村組
        翟光明 2.35 0.00 247.58 管橋村 翟村組
        翟光榮 9.83 0.00 1,033.79 管橋村 翟村組
        翟后寶 7.34 0.00 772.53 管橋村 翟村組
        舒守泉 7.83 0.00 823.66 管橋村 翟村組
        管必華 2.66 0.00 279.36 管橋村 翟村組
        丁玉培 4.80 0.00 505.16 管橋村 丁前組
        丁后萬 5.49 0.00 578.08 管橋村 丁前組
        丁后銀 3.59 0.00 377.21 管橋村 丁前組
        丁后明 5.58 0.00 587.44 管橋村 丁前組
        倪世宏 8.74 0.00 919.10 管橋村 丁前組
        丁玉昌 10.59 0.00 1,114.28 管橋村 丁前組
        唐有水 7.49 0.00 787.89 管橋村 丁前組
        丁后文 11.97 0.00 1,258.96 管橋村 丁前組
        丁后斌 9.96 0.00 1,047.47 管橋村 丁前組
        丁后權(quán) 8.95 0.00 942.14 管橋村 丁前組
        唐佑火 7.40 0.00 778.94 管橋村 丁前組
        丁玉發(fā) 11.05 0.00 1,163.10 管橋村 丁前組
        鳳元國(guó) 8.20 0.00 862.28 管橋村 丁前組
        丁玉海 5.47 0.00 575.87 管橋村 丁前組
        鳳兆慶 7.76 0.00 816.40 管橋村 丁前組
        鳳元家 7.76 0.00 816.09 管橋村 丁前組
        丁先順 3.47 0.00 364.59 管橋村 丁前組
        丁玉木 3.57 0.00 375.64 管橋村 丁前組
        丁后生 5.81 0.00 611.12 管橋村 丁前組
        丁玉虎 7.80 0.00 821.14 管橋村 丁前組
        丁萬根 7.38 0.00 776.73 管橋村 丁前組
        丁后明 6.21 0.00 653.21 管橋村 丁后組
        丁玉才 3.81 0.00 400.89 管橋村 丁后組
        丁玉寶 7.60 0.00 799.15 管橋村 丁后組
        管應(yīng)江 9.57 0.00 1,007.17 管橋村 丁后組
        丁玉志 7.67 0.00 806.72 管橋村 丁后組
        丁玉林 5.98 0.00 628.69 管橋村 丁后組
        丁玉明 7.27 0.00 765.16 管橋村 丁后組
        丁后富 6.92 0.00 728.33 管橋村 丁后組
        丁后炎 8.43 0.00 887.00 管橋村 丁后組
        丁后貴 7.53 0.00 792.62 管橋村 丁后組
        丁榮 5.88 0.00 618.90 管橋村 丁后組
        丁玉壽 11.54 0.00 1,214.24 管橋村 丁后組
        夏昌盛 2.42 0.00 254.74 管橋村 丁后組
        周用斌 8.93 0.00 939.61 管橋村 丁后組
        丁后雨 6.55 0.00 688.88 管橋村 丁后組
        丁玉喜 5.82 0.00 612.49 管橋村 丁后組
        丁后鋒 8.20 0.00 862.91 管橋村 丁后組
        秦玉水 9.17 0.00 965.29 管橋村 丁后組
        倪忠松 4.66 0.00 490.22 管橋村 丁后組
        丁玉華 6.18 0.00 650.68 管橋村 丁后組
        倪世清 9.10 0.00 957.71 管橋村 丁后組
        丁玉超 5.00 0.00 525.78 管橋村 丁后組
        周文水 6.10 0.00 641.95 管橋村 丁后組
        丁后玉 5.13 0.00 539.99 管橋村 丁后組
        丁后綱 2.97 0.00 312.08 管橋村 丁后組
        丁玉就 3.42 0.00 359.85 管橋村 丁后組
        吳昌龍 6.17 0.00 649.63 管橋村 吳焦童
        管發(fā)寶 5.81 0.00 611.54 管橋村 吳焦童
        吳擁政 6.14 0.00 646.47 管橋村 吳焦童
        吳宗耀 2.79 0.00 293.77 管橋村 吳焦童
        管發(fā)紅 4.91 0.00 516.95 管橋村 吳焦童
        吳丹 4.71 0.00 495.38 管橋村 吳焦童
        吳克喜 7.18 0.00 755.48 管橋村 吳焦童
        孫成寶 5.76 0.00 605.54 管橋村 吳焦童
        吳擁軍 5.12 0.00 539.04 管橋村 吳焦童
        吳昌林 5.76 0.00 606.38 管橋村 吳焦童
        吳克江 5.93 0.00 623.95 管橋村 吳焦童
        方國(guó)祥 8.46 0.00 890.58 管橋村 吳焦童
        畢天文 4.75 0.00 499.58 管橋村 吳焦童
        吳仁根 11.55 0.00 1,215.29 管橋村 吳焦童
        吳昌進(jìn) 5.85 0.00 615.01 管橋村 吳焦童
        畢天遠(yuǎn) 10.36 0.00 1,089.55 管橋村 吳焦童
        畢天輝 5.67 0.00 596.18 管橋村 吳焦童
        畢天水 10.80 0.00 1,136.06 管橋村 吳焦童
        孫成根 6.37 0.00 670.36 管橋村 吳焦童
        吳仁水 5.70 0.00 600.17 管橋村 吳焦童
        吳克華 5.63 0.00 591.97 管橋村 吳焦童
        吳克淮 11.14 0.00 1,171.62 管橋村 吳焦童
        管菊英 13.00 0.00 1,367.86 管橋村 吳焦童
        汪賢金 7.41 0.00 779.57 管橋村 吳焦童
        陶菊花 4.72 0.00 496.32 管橋村 吳焦童
        吳克清 20.00 0.00 2,104.40 管橋村 窯塘組
        畢蓮生 16.23 0.00 1,708.14 管橋村 窯塘組
        吳宗錢 10.21 0.00 1,074.61 管橋村 窯塘組
        吳枝銀 2.09 0.00 219.38 管橋村 窯塘組
        葉伊江 11.56 0.00 1,216.55 管橋村 窯塘組
        丁玉根 1.69 0.00 178.03 管橋村 窯塘組
        馬成福 5.70 0.00 599.44 管橋村 窯塘組
        袁錢 11.87 0.00 1,249.38 管橋村 窯塘組
        畢貞祥 6.53 0.00 686.88 管橋村 窯塘組
        畢寶生 10.57 0.00 1,112.49 管橋村 窯塘組
        朱培金 3.20 0.00 336.70 管橋村 窯塘組
        王紀(jì)榮 5.43 0.00 571.34 管橋村 窯塘組
        畢秀明 5.30 0.00 557.56 管橋村 窯塘組
        朱厚根 7.69 0.00 809.46 管橋村 窯塘組
        朱厚民 7.41 0.00 779.15 管橋村 窯塘組
        張金寶 10.81 0.00 1,137.74 管橋村 窯塘組
        丁仁根 9.77 0.00 1,028.00 管橋村 窯塘組
        吳枝洋 4.18 0.00 439.82 管橋村 窯塘組
        張世根 2.29 0.00 240.95 管橋村 張一組
        張偉 5.67 0.00 596.70 管橋村 張一組
        張賢江 7.97 0.00 838.50 管橋村 張一組
        張兆明 9.59 0.00 1,009.38 管橋村 張一組
        張賢坤 6.62 0.00 696.87 管橋村 張一組
        張賢好 8.04 0.00 846.39 管橋村 張一組
        張賢生 8.32 0.00 875.22 管橋村 張一組
        張賢開 5.64 0.00 592.91 管橋村 張一組
        丁玉濤 1.82 0.00 191.18 管橋村 張一組
        張強(qiáng) 7.06 0.00 742.75 管橋村 張一組
        張玉寶 7.60 0.00 800.09 管橋村 張一組
        張根寶 4.78 0.00 502.53 管橋村 張一組
        張良平 9.74 0.00 1,024.32 管橋村 張一組
        張賢財(cái) 6.21 0.00 653.63 管橋村 張一組
        吳克恒 8.52 0.00 896.68 管橋村 張一組
        丁后登 4.98 0.00 523.68 管橋村 張一組
        張賢麥 7.26 0.00 763.79 管橋村 張一組
        張良富 4.59 0.00 482.85 管橋村 張一組
        張肇鑫 5.02 0.00 528.31 管橋村 張一組
        張賢有 4.71 0.00 495.48 管橋村 張一組
        張良青 3.40 0.00 357.75 管橋村 張一組
        張賢寶 10.13 0.00 1,065.46 管橋村 張一組
        梅世紅 6.96 0.00 731.81 管橋村 張一組
        萬滿香 2.64 0.00 277.89 管橋村 張一組
        張俊 4.90 0.00 515.16 管橋村 張一組
        張肇林 4.02 0.00 422.77 管橋村 張一組
        周有根 6.36 0.00 669.30 管橋村 張二組
        湯之宏 7.07 0.00 744.12 管橋村 張二組
        張肇華 3.69 0.00 388.16 管橋村 張二組
        謝小毛 7.62 0.00 801.99 管橋村 張二組
        張肇水 6.41 0.00 674.14 管橋村 張二組
        張肇森 7.20 0.00 757.27 管橋村 張二組
        張肇根 8.17 0.00 859.44 管橋村 張二組
        張肇富 8.31 0.00 874.17 管橋村 張二組
        張肇發(fā) 2.54 0.00 267.57 管橋村 張二組
        張肇貴 4.55 0.00 478.86 管橋村 張二組
        張賢海 5.67 0.00 596.91 管橋村 張二組
        陳和平 6.20 0.00 652.57 管橋村 張二組
        周金富 6.27 0.00 659.41 管橋村 張二組
        李海英 2.66 0.00 279.99 管橋村 張二組
        周金平 3.88 0.00 407.83 管橋村 張二組
        舒群 8.53 0.00 897.53 管橋村 張二組
        張賢玉 8.92 0.00 938.56 管橋村 張二組
        張賢榮 9.03 0.00 950.56 管橋村 張東組
        張兆洋 7.80 0.00 820.30 管橋村 張東組
        蔡繼銀 6.60 0.00 694.56 管橋村 張東組
        張兆輝 9.05 0.00 952.45 管橋村 張東組
        張肇榮 8.66 0.00 910.89 管橋村 張東組
        張肇枝 7.53 0.00 792.20 管橋村 張東組
        張賢進(jìn) 4.80 0.00 505.16 管橋村 張東組
        張賢富 8.02 0.00 843.55 管橋村 張東組
        鳳元賽 7.78 0.00 818.40 管橋村 張東組
        嵇衛(wèi)英 6.49 0.00 682.98 管橋村 張東組
        張良寶 5.62 0.00 591.55 管橋村 張東組
        張賢貴 9.66 0.00 1,016.00 管橋村 張東組
        張賢智 10.33 0.00 1,086.71 管橋村 張東組
        張兆楓 7.34 0.00 772.53 管橋村 張東組
        張賢潔 4.24 0.00 446.34 管橋村 張東組
        舒木仁 6.30 0.00 662.47 管橋村 舒塘組
        舒守喜 5.19 0.00 545.99 管橋村 舒塘組
        舒守海 12.41 0.00 1,306.10 管橋村 舒塘組
        舒水仁 9.45 0.00 994.33 管橋村 舒塘組
        舒來根 8.91 0.00 937.30 管橋村 舒塘組
        舒守旗 9.54 0.00 1,004.11 管橋村 舒塘組
        舒守道 11.35 0.00 1,194.35 管橋村 舒塘組
        舒守安 11.58 0.00 1,218.24 管橋村 舒塘組
        舒天仁 2.16 0.00 227.49 管橋村 舒塘組
        舒華 7.22 0.00 759.90 管橋村 舒塘組
        舒守好 4.93 0.00 518.31 管橋村 舒塘組
        翟光云 7.06 0.00 742.54 管橋村 藕塘組
        景明旺 7.05 0.00 742.12 管橋村 藕塘組
        程金子 2.78 0.00 292.83 管橋村 藕塘組
        景明利 2.70 0.00 283.78 管橋村 藕塘組
        汪景財(cái) 6.04 0.00 635.00 管橋村 藕塘組
        舒守千 4.66 0.00 490.54 管橋村 藕塘組
        景冬梅 5.00 0.00 525.78 管橋村 藕塘組
        舒玉仁 5.85 0.00 615.96 管橋村 藕塘組
        舒守明 5.60 0.00 589.23 管橋村 藕塘組
        舒時(shí)虎 7.56 0.00 795.88 管橋村 藕塘組
        景明喜 5.22 0.00 549.46 管橋村 藕塘組
        舒守文 5.45 0.00 572.92 管橋村 藕塘組
        柯昌斌 7.44 0.00 782.84 管橋村 藕塘組
        舒守云 4.16 0.00 437.40 管橋村 藕塘組
        景明勝 4.65 0.00 489.38 管橋村 藕塘組
        馬義 4.27 0.00 449.08 管橋村 藕塘組
        柯昌河 6.90 0.00 725.81 管橋村 藕塘組
        梅立科 7.63 0.00 802.30 管橋村 舒村組
        舒時(shí)龍 7.16 0.00 753.38 管橋村 舒村組
        舒農(nóng)仁 3.14 0.00 329.86 管橋村 舒村組
        陳世清 7.18 0.00 755.90 管橋村 舒村組
        舒里仁 4.87 0.00 512.42 管橋村 舒村組
        夏心俊 5.30 0.00 557.35 管橋村 舒村組
        舒守賓 6.48 0.00 682.14 管橋村 舒村組
        舒日太 3.31 0.00 348.07 管橋村 舒村組
        舒作仁 6.42 0.00 675.93 管橋村 舒村組
        管必祥 8.51 0.00 895.00 管橋村 舒村組
        舒守清 9.93 0.00 1,044.62 管橋村 舒村組
        陳德祥 3.22 0.00 338.91 管橋村 舒村組
        張志清 4.21 0.00 443.40 管橋村 舒村組
        舒進(jìn)仁 3.49 0.00 367.11 管橋村 舒村組
        舒守義 5.62 0.00 591.55 管橋村 舒村組
        金紹平 1.58 0.00 165.72 管橋村 舒村組
        舒守高 5.76 0.00 606.28 管橋村 舒村組
        夏心森 6.24 0.00 656.78 管橋村 舒村組
        陳青山 2.98 0.00 313.77 管橋村 舒村組
        汪冬花 5.18 0.00 544.51 管橋村 舒村組
        舒守虎 3.48 0.00 365.64 管橋村 舒村組
        舒功仁 6.74 0.00 708.76 管橋村 舒東組
        王良美 6.36 0.00 668.78 管橋村 舒東組
        舒兵仁 5.03 0.00 528.94 管橋村 舒東組
        舒政仁 6.49 0.00 682.67 管橋村 舒東組
        舒守河 4.90 0.00 515.68 管橋村 舒東組
        舒錦仁 9.23 0.00 970.86 管橋村 舒東組
        舒克仁 1.99 0.00 209.81 管橋村 舒東組
        舒守榮 4.44 0.00 467.60 管橋村 舒東組
        舒守金 6.39 0.00 672.67 管橋村 舒東組
        張小花 6.84 0.00 719.49 管橋村 舒東組
        舒忠仁 2.41 0.00 253.69 管橋村 舒東組
        舒學(xué)仁 6.52 0.00 686.24 管橋村 舒東組
        舒守根 3.97 0.00 418.04 管橋村 舒東組
