1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        五星鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 五星鄉(xiāng)人民政府> 財政資金> 財政專項資金清單
        索引號: 組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構(gòu): 五星鄉(xiāng)人民政府 主題分類:
        名稱: 五星鄉(xiāng)2017年01月01日至2017年11月30日專項資金管理清單 文號:
        生成日期: 2017-12-01 發(fā)布日期: 2017-12-01
        索引號:
        組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構(gòu): 五星鄉(xiāng)人民政府
        主題分類:
        名稱: 五星鄉(xiāng)2017年01月01日至2017年11月30日專項資金管理清單
        文號:
        生成日期: 2017-12-01
        發(fā)布日期: 2017-12-01
        五星鄉(xiāng)2017年01月01日至2017年11月30日專項資金管理清單
        發(fā)布時間:2017-12-01 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 合計 農(nóng)村五保戶補貼資金 撫恤資金 優(yōu)撫定補資金 撫恤其他 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村困難群眾生活救助(補貼)資金 義務(wù)兵優(yōu)待金 災(zāi)補其他 農(nóng)村醫(yī)療(大?。┚戎Y金 重度殘疾人生活救助資金 貧困精神殘疾人藥費補助資金 殘補其他 農(nóng)業(yè)支持保護補貼 造林補助資金 農(nóng)機具購置補貼資金 計劃生育家庭獎勵扶助資金 計劃生育家庭特別扶助資金 大中型水庫移民后期扶持資金 政策性農(nóng)業(yè)保險賠款 禽(畜)防控撲殺補助資金 農(nóng)村草(危)房改造補助資金 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 低保五保電費 到齡村醫(yī)補助 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金
        總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù)
        3425011701 溝村村 1,441,804.10 1365 128,700.00 22 137,231.00 42 60,359.00 41 1,425.00 1 216,891.60 57 4,995.00 23 23,580.00 2 14,100.00 53 7,618.00 2 12,780.00 20 6,000.00 6 17,600.00 25 402,615.26 631     66,540.00 5 31,280.00 28 33,360.00 5     53,019.54 277     164,000.00 18 6,600.00 1 3,830.70 79 1,980.00 1 47,299.00 26
        3425011702 永義村 2,350,329.72 2091 188,625.00 34 154,738.00 48 96,703.00 50 5,700.00 4 580,933.00 177 630.00 3 88,530.00 7 29,600.00 120 4,083.00 3 24,060.00 41 3,000.00 3 39,100.00 60 676,854.34 1077     39,680.00 6 51,960.00 42 40,800.00 5     36,369.48 109 920.00 1 152,000.00 17     9,299.90 208 5,760.00 3 120,984.00 73
        3425011704 劉福村 2,721,309.59 2375 147,750.00 26 112,392.00 52 39,564.00 52     534,482.20 162 660.00 3 41,370.00 3 31,000.00 90 6,000.00 1 15,600.00 28 4,000.00 4 40,800.00 61 904,410.23 1286     47,070.00 6 61,640.00 44 20,160.00 3 209,400.00 93 67,421.16 164 60.00 1 264,000.00 16 13,200.00 2 8,362.00 186 3,780.00 2 148,188.00 90
        3425011705 萬橋村 2,820,970.07 2473 174,000.00 30 215,217.00 67 107,719.00 65 7,125.00 5 527,048.40 174 840.00 4 47,160.00 4 32,300.00 109 6,644.00 3 17,220.00 34 1,000.00 1 50,000.00 69 1,080,527.90 1417     51,580.00 6 63,440.00 57 10,080.00 2     23,617.02 92     180,000.00 16 6,600.00 1 8,785.75 203 9,720.00 5 200,346.00 109
        3425011707 慶豐村 2,217,032.77 2554 185,700.00 32 127,374.00 53 50,643.00 53 1,425.00 1 523,722.90 140 645.00 3 58,950.00 5 38,000.00 118     33,540.00 61 3,000.00 3 52,000.00 78 588,000.87 1648 1,200.00 1 54,940.00 6 81,800.00 75 20,160.00 3     5,359.20 14 20,910.00 5 296,000.00 24     7,525.80 171 1,980.00 1 64,157.00 59
          合計: 11,551,446.25 10858 824,775.00 144 746,952.00 262 354,988.00 261 15,675.00 11 2,383,078.10 710 7,770.00 36 259,590.00 21 145,000.00 490 24,345.00 9 103,200.00 184 17,000.00 17 199,500.00 293 3,652,408.60 6059 1,200.00 1 259,810.00 29 290,120.00 246 124,560.00 18 209,400.00 93 185,786.40 656 21,890.00 7 1,056,000.00 91 26,400.00 4 37,804.15 847 23,220.00 12 580,974.00 357

        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>