索引號: | 組配分類: | 房屋征收 | |
發(fā)布機構: | 西林街道辦事處 | 主題分類: | |
名稱: | 宣城市一里橋項目集體土地上 房屋征收補償與安置結(jié)果十月份公示表 | 文號: | |
生成日期: | 2019-10-16 | 發(fā)布日期: | 2019-10-16 |
索引號: | |
組配分類: | 房屋征收 |
發(fā)布機構: | 西林街道辦事處 |
主題分類: | |
名稱: | 宣城市一里橋項目集體土地上 房屋征收補償與安置結(jié)果十月份公示表 |
文號: | |
生成日期: | 2019-10-16 |
發(fā)布日期: | 2019-10-16 |
宣城市一里橋項目集體土地上 | ||||||||||||
房屋征收補償與安置結(jié)果十月份公示表 | ||||||||||||
單位:平方米、元 | ||||||||||||
序號 | 房屋編號 | 被征收人姓名 | 應安置人口 | 應安置面積 | 房屋總面積 | 安置方式 | 安置房面積 | 總補償款 | 安置房價款 | 已領款 | 備注 | |
1 | J5 | 王*雨 | 3 | 120 | 128.32 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 200 | 223655 | 381440 | |||
2 | J4 | 王*妹 | 2 | 130 | 116.09 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 160 | 180230 | 356180 | |||
3 | J2 | 王*梅 | 1 | 142.16 | 150.18 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 180 | 261269 | 265312 | |||
4 | 何*芮 | 145.55 | 貨幣化 | 99134 | 0 | 99134 | ||||||
5 | J1 | 吳*明 | 6 | 290 | 177.42 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 370 | 268070 | 603302 | |||
6 | J3 | 王*慶、王*佳 | 3 | 120 | 128.79 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 180 | 220259 | 339840 | |||
7 | J8 | 王*林 | 1 | 80 | 17.57 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 100 | 29745 | 254805 | |||
8 | J14 | 唐*玲 | 2 | 90 | 66.65 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 120 | 109056 | 175123 | |||
9 | J24 | 昌*琴 | 3 | 120 | 51.06 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 130 | 59903 | 80888 | |||
10 | J28 | 鄭*好 | 5 | 200 | 109.38 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 240 | 191465 | 237929 | |||
11 | J29 | 鄭*青 | 4 | 240 | 132.32 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 240 | 236951 | 410566 | |||
12 | J9 | 龔*華 | 2 | 160 | 14.32 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 180 | 24566 | 401800 | |||
13 | J41 | 張*英 | 5 | 305.6 | 233.5 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 360 | 375268 | 705240 | |||
14 | J16 | 孫*年 | 2 | 201.64 | 188.52 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 240 | 311502 | 412970 | |||
15 | J15 | 王*英 | 4 | 272.84 | 185.16 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 320 | 313820 | 329383 | |||
16 | J6 | 王*三 | 3 | 130 | 183.26 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 180 | 256400 | 292660 | |||
17 | J7 | 王*梅 | 2 | 120 | 19.78 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 140 | 25802 | 256200 | |||
18 | J21 | 昌*蓮 | 4 | 241.18 | 231.75 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 300 | 399094 | 390384 | |||
19 | J25 | 鄭*榮 | 5 | 330 | 381.7 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 400 | 605353 | 493060 | 112293 | ||
20 | J27 | 鄭*龍 | 1 | 184.95 | 184.95 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 200 | 347738 | 174316 | 173423 | ||
21 | J13 | 岳*旺 | 4 | 160 | 82.18 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 220 | 127731 | 334482 | |||
22 | J11 | 常*霞 | 3 | 120 | 18.38 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 160 | 30998 | 217367 | |||
23 | 常*喜 | 2 | 80 | 18.38 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 100 | 30953 | 111367 | ||||
24 | J17、J19 | 曹*梅、曹*紅 | 6 | 250 | 372.99 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 340 | 496890 | 528500 | |||
25 | J18 | 曹*榮、 | 2 | 200 | 342.19 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 230 | 483044 | 252400 | 230644 | ||
26 | J20 | 李*才(李*武) | 1 | 112.45 | 112.45 | 貨幣化 | 659294 | 0 | 659294 | |||
27 | J23 | 張*芝(張*正) | 1 | 160 | 412.06 | 貨幣化 | 1135257 | 0 | 1135257 | |||
28 | 張*清、張* | 4 | 160 | 175 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 230 | 296383 | 401120 | ||||
29 | J30 | 龔*富 | 5 | 328.25 | 333.69 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 440 | 570274 | 709330 | |||
30 | 龔*銀 | 2 | 80 | 66.79 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 120 | 108048 | 224162 | ||||
31 | 龔*霞 | 3 | 160 | 114.53 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 200 | 160128 | 408545 | ||||
32 | J31 | 龔*華 | 3 | 244.91 | 244.91 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 300 | 270832 | 722990 | |||
33 | 龔*云 | 1 | 40 | 44 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 80 | 66377 | 217280 | ||||
34 | J10 | 常*兵 | 1 | 247.56 | 315.45 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 290 | 463165 | 340014 | 123151 | ||
35 | J34 | 張*風 | 1 | 40 | 34.62 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 80 | 54692 | 215961 | |||
36 | J35 | 張*富 | 2 | 135.54 | 150.5 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 180 | 236480 | 296515 | |||
37 | 張* | 1 | 80 | 45.65 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 100 | 71778 | 258880 | ||||
38 | J36 | 張*平 | 1 | 80 | 49.34 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 100 | 74676 | 258880 | |||
39 | J37 | 張*紅 | 1 | 40 | 14.21 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 80 | 24338 | 212581 | |||
40 | J38 | 張*鳳 | 1 | 204.02 | 237.22 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 240 | 388742 | 285443 | 103299 | ||
41 | J39 | 彭*翔、彭*娟 | 3 | 130 | 206.46 | 產(chǎn)權調(diào)換 | 200 | 275580 | 396660 | |||
公示時間:2019年10月16日 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖ICP備05004400號-1 網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問