索引號: | 組配分類: | 房屋征收 | |
發(fā)布機構(gòu): | 西林街道辦事處 | 主題分類: | |
名稱: | 宣城市方家沖項目國有土地上 房屋征收補償與安置結(jié)果 十月份公示表 | 文號: | |
生成日期: | 2019-10-16 | 發(fā)布日期: | 2019-10-16 |
索引號: | |
組配分類: | 房屋征收 |
發(fā)布機構(gòu): | 西林街道辦事處 |
主題分類: | |
名稱: | 宣城市方家沖項目國有土地上 房屋征收補償與安置結(jié)果 十月份公示表 |
文號: | |
生成日期: | 2019-10-16 |
發(fā)布日期: | 2019-10-16 |
宣城市方家沖項目國有土地上 | ||||||||||
房屋征收補償與安置結(jié)果 十月份公示表 | ||||||||||
單位:平方米、元 | ||||||||||
序號 | 房屋編號 | 被征收戶姓名 | 房屋總面積 | 合法面積 | 安置方式 | 安置房面積 | 總補償款 | 安置房價款 | 已領(lǐng)款 | 備注 |
1 | A58-11 | 梅*云 | 144.59 | 81.15 | 貨幣化 | 747068 | 747068 | |||
2 | A58-5 | 陶*本 | 81.15 | 81.15 | 貨幣化 | 735570 | 735570 | |||
3 | A58-4 | 錢*琴 | 95.25 | 95.25 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 867772 | 782516 | 85256 | |
4 | A58-10 | 章*明 | 165.34 | 101.9 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 930235 | 847121 | 83114 | |
5 | A64-2 | 施*財 | 75.49 | 75.49 | 貨幣化 | 677838 | 677838 | |||
6 | A59-8 | 蔣* | 101.9 | 101.9 | 貨幣化 | 915247 | 915247 | |||
7 | A64-5 | 王* | 75.39 | 75.39 | 貨幣化 | 679160 | 679160 | |||
8 | A64-6 | 馮*意 | 75.49 | 75.49 | 貨幣化 | 679507 | 679507 | |||
9 | B142 | 陳*倉 | 91.08 | 91.08 | 貨幣化 | 808248 | 808248 | |||
10 | A54-2 | 童*忠 | 83.82 | 83.82 | 貨幣化 | 744564 | 744564 | |||
11 | A13、A13-1 | 江*、江* | 247.51 | 178.7 | 貨幣化 | 1615372 | 1615372 | |||
12 | A59-6 | 宗*武 | 101.9 | 101.9 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 925300 | 847121 | 78179 | |
13 | A20 | 徐*智 | 93.1 | 93.1 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 80 | 832338 | 535747 | 296591 | |
14 | A63-5 | 劉*琴 | 85.09 | 85.09 | 貨幣化 | 768548 | 768548 | |||
15 | A3 | 唐*敏 | 118.89 | 83.64 | 貨幣化 | 756850 | 756850 | |||
16 | A4 | 高*峰 | 237.28 | 165.8 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 200 | 1504711 | 1315635 | 189076 | |
17 | A58-7 | 汪*春 | 81.15 | 81.15 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 736047 | 786210 | ||
18 | A59-5 | 葉*明 | 101.9 | 101.9 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 928155 | 789502 | 138653 | |
19 | B92 | 王*兵 | 112.26 | 112.26 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 100 | 746423 | 651291 | 95132 | |
20 | A59-3 | 宗*權(quán) | 101.9 | 101.9 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 923262 | 847121 | 76141 | |
21 | A58-6 | 孫*莉 | 95.25 | 95.25 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 863582 | 782516 | 81066 | |
22 | A58-10 | 王*英 | 158.69 | 95.25 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 875337 | 782516 | 92821 | |
23 | A59-7 | 項* | 101.9 | 101.9 | 貨幣化 | 922284 | 922284 | |||
24 | A57-4 | 王*月 | 94.51 | 94.51 | 貨幣化 | 849700 | 849700 | |||
25 | B55-1 | 付*良 | 79.06 | 79.06 | 貨幣化 | 702341 | 702341 | |||
26 | B13 | 吳*武 | 91.12 | 91.12 | 貨幣化 | 815588 | 815588 | |||
27 | B14 | 吳*杰 | 94.72 | 94.72 | 貨幣化 | 844222 | 844222 | |||
28 | A2 | 謝*勝 | 231.1 | 231.1 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 1952229 | 870671 | 1081558 | |
29 | A58-8 | 李*琴 | 95.25 | 95.25 | 貨幣化 | 855584 | 855584 | |||
30 | A58-2 | 尹*松 | 95.25 | 95.25 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 862534 | 849939 | 12595 | |
31 | B4 | 張*華 | 77.67 | 77.67 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 694537 | 788473 | ||
32 | B66 | 吳* | 168.94 | 168.94 | 貨幣化 | 1258341 | 1258341 | |||
33 | A18 | 屠*軍 | 167.79 | 159.33 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 190 | 1430478 | 1251176 | 179302 | |
34 | A64-9 | 吳*普 | 78.29 | 78.29 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 696028 | 861035 | ||
35 | A63-4 | 郭*東 | 82.57 | 82.57 | 貨幣化 | 745416 | 745416 | |||
36 | B63-6 | 鄢*剛 | 88.51 | 88.51 | 貨幣化 | 800940 | 800940 | |||
37 | A73 | 王*兵 | 73.93 | 73.93 | 貨幣化 | 662281 | 662281 | |||
38 | A57-2 | 林*遜 | 94.51 | 94.51 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 859629 | 781845 | 77784 | |
39 | B52 | 蔣*會 | 73.98 | 73.98 | 貨幣化 | 699518 | 699518 | |||
40 | J30 | 陳*臍 | 407.33 | 403.33 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 3589747 | 870671 | 2719076 | |
41 | J158 | 魏*蓮 | 169.91 | 163.7 | 貨幣化 | 1341818 | 1341818 | |||
42 | B83 | 宋*良 | 108.05 | 73.49 | 貨幣化 | 733675 | 733675 | |||
43 | A63-6 | 王*英 | 82.57 | 82.57 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 745295 | 785261 | ||
44 | B127 | 儲*文 | 222.02 | 211.52 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 260 | 1900195 | 1722508 | 177687 | |
45 | A58-3 | 劉*翔 | 81.15 | 81.15 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 732129 | 786210 | ||
46 | B82 | 楊*友 | 119.07 | 119.07 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 762925 | 786064 | ||
47 | A59-9 | 童*斌 | 101.9 | 101.9 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 919056 | 847121 | 71935 | |
48 | A59-4 | 宋*紅 | 101.9 | 101.9 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 928753 | 847121 | 81632 | |
49 | B5 | 吳*斌 | 85.52 | 85.52 | 貨幣化 | 761121 | 761121 | |||
50 | B72 | 李*富 | 80.22 | 80.22 | 貨幣化 | 711509 | 711509 | |||
51 | B88 | 付* | 112.3 | 79.44 | 貨幣化 | 739565 | 739565 | |||
52 | 謝*林(謝*仁) | 67.47 | 67.47 | 貨幣化 | 579406 | 579406 | ||||
53 | A45 | 劉* | 128.97 | 120.42 | 貨幣化 | 1082579 | 1082579 | |||
54 | B91 | 王*兵 | 113.81 | 79.81 | 貨幣化 | 708977 | 708977 | |||
55 | B56-2 | 高* | 65.15 | 65.15 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 100 | 586688 | 650722 | ||
56 | A21 | 李*喜 | 167.46 | 167.46 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 200 | 1494048 | 1317183 | 176865 | |
57 | B100 | 唐*普 | 178.35 | 178.35 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 100 | 1587675 | 669702 | 917973 | |
58 | A59-2 | 吳*華 | 101.9 | 101.9 | 貨幣化 | 920121 | 920121 | |||
59 | A14 | 顏*民 | 84.92 | 84.92 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 110 | 763257 | 714466 | 48791 | |
60 | J56-1 | 秦*麗 | 16.5 | 16.5 | 貨幣化 | 21213 | 21213 | |||
61 | A19 | 趙*云 | 93.1 | 93.1 | 貨幣化 | 834141 | 834141 | |||
62 | A63-11 | 胡*強 | 90.14 | 90.14 | 貨幣化 | 816170 | 816170 | |||
63 | B63-1 | 趙*英 | 82.19 | 82.19 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 110 | 735833 | 712480 | 23353 | |
64 | A69 | 田*紅 | 90.41 | 90.41 | 貨幣化 | 672794 | 672794 | |||
65 | B129 | 童*和 | 77.25 | 77.25 | 貨幣化 | 693132 | 693132 | |||
66 | J131 | 柯*祥(陳*子) | 85.44 | 65.18 | 貨幣化 | 572786 | 572786 | |||
67 | J198 | 陶*翠 | 99.61 | 99.61 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 894949 | 786604 | 108345 | |
68 | A59 | 杜*銀 | 88.72 | 88.72 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 799906 | 781246 | 18660 | |
69 | B3 | 馮*麗 | 80.09 | 80.09 | 貨幣化 | 717561 | 717561 | |||
70 | A59-1 | 胡*(胡*順) | 88.72 | 88.72 | 貨幣化 | 796222 | 796222 | |||
71 | A56 | 徐*澤 | 85.15 | 57.46 | 貨幣化 | 495955 | 495955 | |||
72 | B56-3 | 易*發(fā) | 65.14 | 65.14 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 100 | 586593 | 650722 | ||
73 | B132 | 龔*志 | 77.78 | 77.78 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 110 | 700897 | 715400 | ||
74 | B138 | 董* | 77.76 | 77.76 | 貨幣化 | 696936 | 696936 | |||
75 | B44 | 錢*英 | 72.8 | 72.8 | 貨幣化 | 695578 | 695578 | |||
76 | 陳*東 | 191.32 | 186.85 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 230 | 1665363 | 1519714 | 145649 | ||
77 | B98-1 | 李*春 | 70.42 | 70.42 | 貨幣化 | 670777 | 670777 | |||
78 | B74 | 周*平 | 79.13 | 79.13 | 貨幣化 | 711206 | 711206 | |||
79 | B8 | 吳* | 73.01 | 73.01 | 貨幣化 | 647279 | 647279 | |||
80 | B76 | 徐*文 | 108.21 | 73.28 | 貨幣化 | 736801 | 736801 | |||
81 | B22 | 徐*翠 | 78.88 | 78.88 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 732454 | 787670 | ||
82 | A63-10 | 金*煜 | 85.09 | 85.09 | 貨幣化 | 765229 | 765229 | |||
83 | B56-1 | 丁* | 65.14 | 65.14 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 100 | 585620 | 650722 | ||
84 | B107 | 曾*華 | 83.19 | 83.19 | 貨幣化 | 769328 | 769328 | |||
85 | B63-3 | 劉*水 | 88.51 | 88.51 | 貨幣化 | 797531 | 797531 | |||
86 | B63-5 | 章*前 | 88.51 | 88.51 | 貨幣化 | 817390 | 817390 | |||
87 | B63-4 | 羅*春 | 88.51 | 88.51 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 800498 | 781319 | 19179 | |
88 | B60 | 葛*春 | 225.9 | 225.9 | 貨幣化 | 2015509 | 2015509 | |||
89 | A59-11 | 張*志 | 165.34 | 101.9 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 937405 | 847121 | 90284 | |
90 | A34 | 高*華 | 314.12 | 215.48 | 貨幣化 | 2070398 | 2070398 | |||
91 | B70 | 錢*厚 | 190.91 | 181.46 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 210 | 1645104 | 1388664 | 256440 | |
92 | B37 | 汪*清 | 92.76 | 92.76 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 845391 | 780166 | 65225 | |
93 | A9 | 林*田 | 90.72 | 90.72 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 812293 | 779932 | 32361 | |
94 | A63-2 | 閔*權(quán) | 85.09 | 85.09 | 貨幣化 | 769319 | 769319 | |||
95 | A12 | 章*璋 | 169.92 | 169.92 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 210 | 1518511 | 1384883 | 133628 | |
96 | A17 | 孫*杰 | 73.88 | 73.88 | 貨幣化 | 711719 | 711719 | |||
97 | A53 | 戴*宏 | 183.41 | 120.23 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 160 | 1102586 | 1052514 | 50072 | |
98 | A54 | 劉*明 | 85.05 | 85.05 | 貨幣化 | 759727 | 759727 | |||
99 | A71 | 黃* | 74.3 | 74.3 | 貨幣化 | 666828 | 666828 | |||
100 | A63-13 | 楊* | 133.62 | 97.58 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 919853 | 784692 | 135161 | |
101 | B101 | 王*全 | 79.91 | 79.91 | 貨幣化 | 729860 | 729860 | |||
102 | A67 | 宋*明 | 98.49 | 98.49 | 貨幣化 | 878987 | 878987 | |||
103 | A29 | 劉*井 | 130.32 | 96.68 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 899743 | 848990 | 50753 | |
104 | A57-1 | 徐*香(王*) | 94.51 | 94.51 | 貨幣化 | 853480 | 853480 | |||
105 | A57-3 | 諸*武 | 94.51 | 94.51 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 858491 | 781786 | 76705 | |
106 | A58 | 王*華 | 83.68 | 83.68 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 752831 | 784531 | ||
107 | A77 | 劉*琳、葉*勛 | 136.94 | 134.21 | 貨幣化 | 1204142 | 1204142 | |||
108 | B45 | 卞*壽 | 73.02 | 73.02 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 110 | 693990 | 718539 | ||
109 | B46 | 彪*銀 | 77.25 | 77.25 | 貨幣化 | 690000 | 690000 | |||
110 | B93 | 柴* | 84.43 | 84.43 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 110 | 750009 | 714962 | 35047 | |
111 | 晏* | 50.75 | 50.75 | 貨幣化 | 439787 | 439787 | ||||
112 | A11 | 張*明 | 88.28 | 88.28 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 110 | 791165 | 717561 | 73604 | |
113 | A15 | 陳* | 69.02 | 69.02 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 100 | 678457 | 648167 | 30290 | |
114 | A58-9 | 鄭*洋 | 81.15 | 81.15 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 733119 | 786210 | ||
115 | A64-10 | 倪*東 | 78.39 | 78.39 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 110 | 696564 | 714962 | ||
116 | B18 | 黃*國 | 78.83 | 78.83 | 貨幣化 | 710231 | 710231 | |||
117 | B47 | 吳*銀 | 73.02 | 73.02 | 貨幣化 | 690636 | 690636 | |||
118 | B56-4 | 祝*九 | 65.94 | 65.94 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 100 | 588855 | 650211 | ||
119 | J199 | 李*和 | 100.14 | 100.14 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 900437 | 787086 | 113351 | |
120 | 王*華 | 165.75 | 137.9 | 貨幣化 | 1251894 | 1251894 | ||||
121 | A84 | 宣城市**建設(shè)有限公司 | 1389.06 | 1389.06 | 貨幣化 | 13924470 | 13924470 | |||
皮*才 | 0 | 貨幣化 | 935104 | 935104 | ||||||
122 | A57-5 | 馮*海 | 157.95 | 94.51 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 870487 | 850377 | 20110 | |
123 | A8 | 劉*城 | 241.91 | 181.38 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 220 | 1677271 | 1450364 | 226907 | |
124 | A50 | 王*青(張*) | 220.84 | 194.19 | 貨幣化 | 1710607 | 1710607 | |||
125 | A60 | 耿*強 | 506.36 | 393.01 | 貨幣化 | 3585165 | 3585165 | |||
126 | B55 | 朱*成 | 70.88 | 70.88 | 貨幣化 | 630556 | 630556 | |||
127 | B109 | 孫*全 | 165.65 | 113.76 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 170 | 1054891 | 1129748 | ||
128 | 胡*根 | 144.81 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 180 | 1302572 | 1184279 | 118293 | |||
129 | B7 | 劉*明 | 85.33 | 85.33 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 769006 | 783436 | ||
130 | B9 | 吳* | 73.01 | 73.01 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 110 | 657300 | 718539 | ||
131 | A16 | 周*國 | 69.97 | 69.97 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 100 | 678994 | 647510 | 31484 | |
132 | B85 | 李*麗 | 133.44 | 123.81 | 貨幣化 | 1145803 | 1145803 | |||
133 | B54-1 | 謝*勇 | 108.17 | 73.97 | 貨幣化 | 684381 | 684381 | |||
134 | B43 | 劉*珍 | 77.95 | 77.95 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 697613 | 791685 | ||
135 | B2 | 胡*根 | 206.4 | 206.4 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 240 | 1882887 | 1587136 | 295751 | |
136 | B67 | 候*勇 | 87.61 | 87.61 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 786230 | 854903 | ||
137 | B28 | 朱*兵 | 90.13 | 90.13 | 貨幣化 | 830335 | 830335 | |||
138 | B32 | 彭*東 | 87.6 | 87.6 | 貨幣化 | 804237 | 804237 | |||
139 | B38 | 楊*和 | 95.97 | 95.97 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 863747 | 783159 | 80588 | |
140 | B103 | 周*榮 | 82.12 | 82.12 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 80 | 752160 | 535747 | 216413 | |
141 | B105 | 方*滿 | 82.12 | 82.12 | 貨幣化 | 758365 | 758365 | |||
142 | B25 | 嚴(yán)*喜 | 123.23 | 86.67 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 827909 | 782560 | 45349 | |
143 | A7 | 劉* | 81.98 | 81.98 | 貨幣化 | 815001 | 815001 | |||
144 | A42 | 孫*標(biāo) | 177.88 | 177.88 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 210 | 1594536 | 1385306 | 209230 | |
145 | B77 | 葛*傳 | 112.25 | 76.32 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 761563 | 789349 | ||
146 | A64-1 | 卜*喜 | 75.29 | 75.29 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 100 | 681523 | 647116 | 34407 | |
147 | B97 | 湯*蘭 | 77.04 | 77.04 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 100 | 694552 | 648707 | 45845 | |
148 | B75 | 戴*華 | 72.02 | 72.02 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 690462 | 792196 | ||
149 | J153 | 郭*華 | 49.96 | 49.96 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 80 | 452820 | 514650 | ||
150 | 童*祥 | 49.03 | 49.03 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 80 | 440066 | 515307 | |||
151 | B64 | 王*軍王*民王*國 | 154.11 | 137.64 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 180 | 1246235 | 1187126 | 59109 | |
152 | B20 | 陳*鎖 | 78.88 | 78.88 | 貨幣化 | 719713 | 719713 | |||
153 | A39 | 周* | 96.31 | 96.31 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 867481 | 783480 | 84001 | |
154 | B16 | 陳* | 89.24 | 89.24 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 110 | 821802 | 718495 | 103307 | |
155 | B50-B51 | 秦*武 | 154.05 | 154.05 | 貨幣化 | 1380435 | 1380435 | |||
156 | B6 | 董*寨 | 223.33 | 119.31 | 貨幣化 | 1154723 | 1154723 | |||
157 | B96 | 張*華 | 78.36 | 78.36 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 100 | 705885 | 649934 | 55951 | |
158 | B102 | 郭*波 | 81.78 | 81.78 | 貨幣化 | 745388 | 745388 | |||
159 | B30 | 宗*梅 | 92.42 | 92.42 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 852364 | 851764 | 600 | |
160 | B135 | 夏*虎 | 229.08 | 223.29 | 貨幣化 | 2000093 | 2000093 | |||
161 | B17 | 江* | 91.07 | 91.07 | 貨幣化 | 813084 | 813084 | |||
162 | A70 | 陳*葉 | 94.04 | 68.3 | 貨幣化 | 635379 | 635379 | |||
163 | A41 | 陳*河 | 216.38 | 177.58 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 1611749 | 870671 | 741078 | |
164 | B48 | 顧*洪 | 92.27 | 92.27 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 110 | 830147 | 721758 | 108389 | |
165 | B78 | 袁*琴 | 109.11 | 73.07 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 756778 | 791466 | ||
166 | A63-8 | 汪*升 | 85.09 | 85.09 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 769110 | 783582 | ||
167 | B121 | 江*亭 | 105.84 | 99.18 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 897387 | 786152 | 111235 | |
168 | A64-7 | 王*寶 | 75.39 | 75.39 | 貨幣化 | 677756 | 677756 | |||
169 | B115、B116 | 曾*勇 | 169.48 | 169.48 | 貨幣化 | 1520529 | 1520529 | |||
170 | A82 | 胡*金 | 305.94 | 253.25 | 貨幣化 | 2394547 | 2394547 | |||
171 | A83 | 魏*保 | 124.48 | 120.56 | 貨幣化 | 1097012 | 1097012 | |||
172 | B69 | 黃*蘭(馬**) | 93.21 | 93.21 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 829213 | 851253 | ||
173 | A24 | 陳*學(xué) | 94.14 | 94.14 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 857831 | 781480 | 76351 | |
174 | A6 | 方*中 | 103.12 | 99.78 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 100 | 897284 | 669702 | 227582 | |
175 | B73 | 潘*喜 | 79.13 | 79.13 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 711985 | 787524 | ||
176 | A58-1 | 陳*川 | 69.58 | 69.58 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 626791 | 793802 | ||
177 | B106 | 胡*威 | 82.12 | 82.12 | 貨幣化 | 758365 | 758365 | |||
178 | A10 | 劉* | 90.61 | 90.61 | 貨幣化 | 813387 | 813387 | |||
179 | B90 | 沈*設(shè) | 302.75 | 240.05 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 300 | 2268515 | 1995747 | 272768 | |
180 | B33 | 夏*民 | 87.74 | 87.74 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 810948 | 854830 | ||
181 | B31 | 汪*生 | 86.85 | 86.85 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 803224 | 782414 | 20810 | |
182 | B26 | 陳*夢 | 86.67 | 86.67 | 貨幣化 | 798632 | 798632 | |||
183 | B23 | 江*龍 | 91.16 | 78.49 | 貨幣化 | 735407 | 735407 | |||
184 | B141 | 李*剛 | 77.7 | 77.7 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 110 | 700209 | 715473 | ||
185 | B41 | 吳*松 | 98.88 | 92.02 | 貨幣化 | 869046 | 869046 | |||
186 | B53 | 李*全 | 110.9 | 76.01 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 745257 | 789568 | ||
187 | 徐*寅 | 72.65 | 0 | 貨幣化 | 74883 | 74883 | ||||
188 | B35 | 陳*福 | 88.88 | 88.88 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 817423 | 781100 | 36323 | |
189 | A65 | 王*、張*蓮 | 183.91 | 168.37 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 210 | 1528942 | 1385905 | 143037 | |
190 | A37 | 周*春 | 200.46 | 200.46 | 貨幣化 | 1756738 | 1756738 | |||
191 | A68 | 胡*民 | 102.35 | 85.77 | 貨幣化 | 780602 | 780602 | |||
192 | A43 | 陳*蘭 | 266.7 | 170.19 | 貨幣化 | 1602244 | 1602244 | |||
193 | B139 | 汪*巧 | 108.66 | 92.7 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 100 | 842003 | 669702 | 172301 | |
194 | B21 | 趙*勝 | 79.17 | 79.17 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 110 | 725515 | 714451 | 11064 | |
195 | A25 | 劉*智 | 93.84 | 93.84 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 855023 | 781158 | 73865 | |
196 | B15 | 戴*平 | 96.85 | 95.86 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 859633 | 849501 | 10132 | |
197 | A64-8 | 劉*賑 | 75.49 | 75.49 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 80 | 679516 | 535747 | 143769 | |
198 | B133 | 任*華 | 77.82 | 77.82 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 723826 | 788400 | ||
199 | B137 | 許*苗 | 79.58 | 79.58 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 110 | 724561 | 714232 | 10329 | |
200 | B40 | 夏*忠 | 91.01 | 91.01 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 110 | 829330 | 720145 | 109185 | |
201 | B34 | 楊*和 | 95.97 | 95.97 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 863747 | 783159 | 80588 | |
202 | B62 | 趙* | 380.96 | 300.34 | 貨幣化 | 2760399 | 2760399 | |||
203 | B87 | 李*萍 | 113.57 | 79.44 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 750275 | 787305 | ||
204 | B134 | 張*林 | 150.65 | 150.65 | 貨幣化 | 1361114 | 1361114 | |||
205 | A1 | 向*蘭 | 194.78 | 150 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 220 | 1367844 | 1470950 | ||
206 | B118 | 趙*生 | 236.72 | 236.72 | 貨幣化 | 2131295 | 2131295 | |||
207 | A54-1 | 羅* | 182.73 | 182.73 | 貨幣化 | 886283 | 886283 | |||
208 | B36-2 | 李*明 | 92.09 | 92.09 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 850131 | 779538 | 70593 | |
209 | B49 | 張*和 | 73.61 | 73.61 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 100 | 700363 | 645451 | 54912 | |
210 | B10 | 徐*明 | 232.32 | 201.1 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 240 | 1950579 | 1583370 | 367209 | |
211 | B122 | 劉*發(fā) | 118.25 | 112.88 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 1019208 | 859590 | 159618 | |
212 | B84 | 范*彪 | 175.16 | 132.29 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 160 | 1298419 | 1050689 | 247730 | |
213 | A78 | 劉*萍 | 87.69 | 62.54 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 100 | 569508 | 652401 | ||
214 | A27 | 王*清 | 96.16 | 96.16 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 866733 | 849355 | 17378 | |
215 | A28 | 王*喜 | 96.16 | 96.16 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 866263 | 849355 | 16908 | |
216 | B27 | 徐*龍 | 93.3 | 93.3 | 貨幣化 | 857808 | 857808 | |||
217 | B19 | 童*俊 | 88.92 | 88.92 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 828929 | 781100 | 47829 | |
218 | B130 | 張*水 | 77.47 | 77.47 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 721290 | 788619 | ||
219 | B65 | 袁*霞 | 190.17 | 190.17 | 貨幣化 | 1774648 | 1774648 | |||
220 | A35 | 錢*清 | 134.79 | 97.42 | 貨幣化 | 865860 | 865860 | |||
221 | A36 | 張*強 | 134.79 | 97.42 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 888272 | 784516 | 103756 | |
222 | B63-2 | 祝*健 | 85.51 | 85.51 | 貨幣化 | 762644 | 762644 | |||
223 | B131 | 余*海 | 77.47 | 77.47 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 720583 | 788619 | ||
224 | A5 | 昂*敏 | 177.5 | 177.5 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 220 | 1636265 | 1452846 | 183419 | |
225 | A52 | 湯*銀 | 164.37 | 145.51 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 200 | 1394211 | 1327651 | 66560 | |
226 | A22 | 魯*慶 | 98.06 | 98.06 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 130 | 893569 | 848041 | 45528 | |
227 | A22-1 | 魯*盛 | 117.44 | 103.04 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 160 | 944593 | 1063829 | ||
228 | A23 | 魯*熙 | 92.74 | 92.74 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 120 | 845189 | 780136 | 65053 | |
229 | A64-4 | 陳*蘭 | 106.46 | 75.49 | 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 | 110 | 709435 | 716933 | ||
