索引號: | 11341703003249434A/202011-00020 | 組配分類: | 就業(yè)困難人員認(rèn)定 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 / 公民 |
名稱: | 濟(jì)川街道2020年1-11月就業(yè)援助對象人員名單 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-11-12 | 發(fā)布日期: | 2020-11-12 |
索引號: | 11341703003249434A/202011-00020 |
組配分類: | 就業(yè)困難人員認(rèn)定 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 |
主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 / 公民 |
名稱: | 濟(jì)川街道2020年1-11月就業(yè)援助對象人員名單 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2020-11-12 |
發(fā)布日期: | 2020-11-12 |
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 審核標(biāo)志 | 審核人 | 審核機(jī)構(gòu) | 審核日期 | 審批標(biāo)志 | 審批人 | 審批機(jī)構(gòu) | 審批日期 | 認(rèn)定狀態(tài) | 就業(yè)援助對象類別 | 認(rèn)定日期 | 認(rèn)定機(jī)構(gòu) | 注銷日期 | 注銷原因 | 有效標(biāo)記 | 經(jīng)辦人 | 經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 經(jīng)辦日期 |
1 | 陳國* | 女 | 1975-3-4 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-3-12 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-3-12 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-3-12 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2019-12-27 |
2 | 武* | 女 | 1974-4-3 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2019-12-31 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-1-14 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-1-14 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2019-12-30 |
3 | 陳壽* | 男 | 1967-5-30 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2019-12-30 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-1-14 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-1-14 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2019-12-30 |
4 | 王* | 女 | 1974-3-4 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-2-12 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-2-12 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-2-12 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-1-14 |
5 | 李* | 女 | 1975-11-22 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-1-22 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-1-22 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-1-22 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-1-14 |
6 | 谷開* | 男 | 1965-11-8 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-1-22 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-1-22 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-1-22 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-1-15 |
7 | 施建* | 男 | 1964-10-17 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-3-23 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-3-31 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-3-31 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-2-24 |
8 | 卞培* | 男 | 1963-9-27 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-2-28 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-3-4 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-3-4 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-3-9 | 單位就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-2-28 |
9 | 汪小* | 女 | 1973-5-6 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-2-28 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-3-4 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-3-4 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-3-6 | 單位就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-2-28 |
10 | 丁迎* | 女 | 1974-4-1 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-2-28 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-3-4 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-3-4 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-3-6 | 單位就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-2-28 |
11 | 吳志* | 男 | 1969-11-24 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-2-28 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-3-12 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-3-12 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-2-28 |
12 | 朱光* | 女 | 1973-3-28 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-3-25 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-3-25 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-3-25 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-3-17 |
13 | 汪桂* | 女 | 1974-9-23 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-3-23 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-4-8 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-4-8 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-3-23 |
14 | 侯先* | 男 | 1965-1-1 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-3-31 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-3-31 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-3-31 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-3-24 |
15 | 王* | 女 | 1973-10-26 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-3-30 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-4-15 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-4-15 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-3-30 |
16 | 葉男* | 男 | 1969-6-27 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-4-15 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-4-15 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-4-15 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-3-30 |
17 | 董曉* | 女 | 1974-9-10 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-4-7 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-4-22 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-4-22 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-4-7 |
18 | 陳建* | 女 | 1972-6-11 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-4-7 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-4-22 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-4-22 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-21 | 單位就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-4-7 |
19 | 庫樂* | 男 | 1965-9-20 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-4-9 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-4-22 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-4-22 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-9-24 | 單位就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-4-7 |
20 | 湯淑* | 女 | 1972-6-21 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-4-15 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-4-15 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-4-15 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-4-9 |
21 | 沈永* | 女 | 1974-9-20 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-13 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-13 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-5-13 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-4-10 |
22 | 姚昌* | 男 | 1965-8-12 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-4-15 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-4-28 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-4-28 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 有效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-4-14 | ||
23 | 方* | 男 | 1986-10-21 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-4-23 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-13 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-5-13 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-11 | 單位就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-4-20 |
24 | 胡希* | 男 | 1964-11-11 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-4-20 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-13 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-5-13 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-20 | 單位就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-4-20 |
25 | 蔣迎* | 女 | 1976-2-1 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-4-21 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-13 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-5-13 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-4-21 |
26 | 夏紅* | 女 | 1974-8-3 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-13 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-13 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-5-13 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-4-29 |
27 | 趙大* | 男 | 1964-12-21 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-13 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-13 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-5-13 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-4-29 |
28 | 陳明* | 女 | 1971-7-7 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-5-8 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-20 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-5-20 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-5-8 |
29 | 吳小* | 女 | 1971-7-18 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-5-12 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-27 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-5-27 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-5-11 |
30 | 王* | 女 | 1992-12-3 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-5-21 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-27 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-5-27 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 有效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-5-13 | ||
31 | 陳福* | 男 | 1988-7-12 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-6-30 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-8 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-7-8 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-8-3 | 單位就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-5-13 |
32 | 梅百* | 女 | 1989-8-12 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-5-22 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-27 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-5-27 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 有效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-5-13 | ||
33 | 葛勝* | 女 | 1974-7-18 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-27 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-5-27 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-5-27 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-5-18 |
34 | 鐘新* | 男 | 1977-7-28 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-5-21 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-3 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-6-3 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-24 | 單位就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-5-19 |
35 | 吳小* | 男 | 1973-8-15 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-5-21 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-8 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-7-8 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-10 | 單位就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-5-19 |
36 | 林* | 男 | 1965-11-25 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-5-19 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-3 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-6-3 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 有效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-5-19 | ||
37 | 張* | 男 | 1971-9-15 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-6-8 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-10 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-6-10 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-16 | 單位就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-5-19 |
38 | 柯增* | 男 | 1975-8-2 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-22 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-22 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-7-22 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-9-14 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-6-2 |
39 | 王剛* | 男 | 1991-6-13 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-7-29 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 有效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-6-2 | ||
40 | 沈世* | 男 | 1971-12-8 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-8-19 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-8-26 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-8-26 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-9-28 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-6-4 |
41 | 熊本* | 女 | 1971-7-20 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-6-5 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-17 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-6-17 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-6-5 |
42 | 馮小* | 男 | 1962-4-7 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-24 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-24 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-6-24 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-6-16 |
43 | 朱東* | 男 | 1968-9-4 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-24 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-24 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-6-24 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-6-16 |
44 | 葛* | 男 | 1980-7-1 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-24 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-24 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-6-24 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-3 | 單位就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-6-17 |
45 | 王* | 女 | 1973-2-22 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-24 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-24 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-6-24 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-6-17 |
46 | 陳志* | 女 | 1978-9-1 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-6-22 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-8 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-7-8 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-9-14 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-6-22 |
47 | 王小* | 女 | 1979-9-30 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-6-22 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-8 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-7-8 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-9-14 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-6-22 |
48 | 楊* | 男 | 1965-9-8 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-29 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-6-29 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-6-29 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-29 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-6-23 |
49 | 何麗* | 女 | 1973-9-24 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-6-23 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-8 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-7-8 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-9-14 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-6-23 |
50 | 李* | 男 | 1968-5-2 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-7-1 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-15 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-7-15 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-9-16 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-7-1 |
51 | 朱光* | 女 | 1975-11-27 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-7-7 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-15 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-7-15 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-9-14 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-7-2 |
52 | 蔣龍* | 女 | 1973-10-19 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-7-7 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-15 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-7-15 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-9-14 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-7-3 |
53 | 王慧* | 女 | 1974-5-16 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-22 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-22 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-7-22 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-9-14 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-7-13 |
54 | 熊* | 女 | 1980-9-1 | 通過 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-7-13 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-7-22 | 審批 | 長期失業(yè)人員 | 2020-7-22 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-9-14 | 靈活就業(yè) | 無效 | 劉麗麗 | 城東社區(qū) | 2020-7-13 |
55 | 詹* | 女 | 1975-8-5 | 通過 | 陳琳 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-8-12 | 通過 | 周梅霞 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-8-12 | 審批 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020-8-12 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 2020-9-14 | 靈活就業(yè) | 無效 | 喬寶莎 | 濟(jì)川辦事處 | 2020-7-14 |
