索引號(hào): | 11341703MB1632202E/202011-00026 | 組配分類: | 項(xiàng)目年度計(jì)劃 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)扶貧局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2020年度扶貧資金項(xiàng)目計(jì)劃安排清單 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2020-11-13 | 發(fā)布日期: | 2020-11-13 |
索引號(hào): | 11341703MB1632202E/202011-00026 |
組配分類: | 項(xiàng)目年度計(jì)劃 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)扶貧局 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2020年度扶貧資金項(xiàng)目計(jì)劃安排清單 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2020-11-13 |
發(fā)布日期: | 2020-11-13 |
宣州區(qū)2020年度扶貧資金項(xiàng)目計(jì)劃安排清單 | ||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)任務(wù)及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 資金來(lái)源及規(guī)模(萬(wàn)元) | 實(shí)施期限 | 實(shí)施單位及責(zé)任人 | 績(jī)效目標(biāo) |
群眾參與和 帶貧減貧機(jī)制 |
|||||
合計(jì) | 其中 | |||||||||||||
中央專項(xiàng) | 省級(jí)專項(xiàng) | 市級(jí)專項(xiàng) | 區(qū)級(jí)專項(xiàng) | 其它資金 | ||||||||||
1 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 鰲峰辦第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 鰲峰辦 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 鰲峰辦 譚一斐 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
2 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 澄江辦第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 澄江辦 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 澄江辦 任曉輝 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
3 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 飛彩辦第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 飛彩辦 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 飛彩辦 余黃喜 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
4 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 古泉鎮(zhèn)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 古泉鎮(zhèn) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 古泉鎮(zhèn) 谷麗萍 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
5 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 寒亭鎮(zhèn)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 寒亭鎮(zhèn) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 寒亭鎮(zhèn) 顧正喜 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
6 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 洪林鎮(zhèn)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 洪林鎮(zhèn) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 洪林鎮(zhèn) 孫青山 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
7 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 黃渡鄉(xiāng)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 黃渡鄉(xiāng) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 黃渡鄉(xiāng) 張文娟 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
8 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 濟(jì)川辦第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 濟(jì)川辦 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 濟(jì)川辦 梅春華 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
9 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 金壩辦第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 金壩辦 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 金壩辦 仇建敏 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
10 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 敬亭山辦第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 敬亭山辦 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 敬亭山辦 翟文君 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
11 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 貍橋鎮(zhèn)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 貍橋鎮(zhèn) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 140.48 | 140.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 貍橋鎮(zhèn) 賈愛(ài)林 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
12 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 沈村鎮(zhèn)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 沈村鎮(zhèn) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 沈村鎮(zhèn) 吳健 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
13 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 雙橋辦第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 雙橋辦 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 雙橋辦 楊六順 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
14 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 水東鎮(zhèn)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 水東鎮(zhèn) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 水東鎮(zhèn) 王 平 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
15 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 水陽(yáng)鎮(zhèn)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 120.5 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 |
水陽(yáng)鎮(zhèn) 劉國(guó)濤 |
通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
16 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 孫埠鎮(zhèn)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 孫埠鎮(zhèn) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 孫埠鎮(zhèn) 朱建芳 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
17 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 文昌鎮(zhèn)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 文昌鎮(zhèn) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 文昌鎮(zhèn) 李 偉 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
18 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 五星鄉(xiāng)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 五星鄉(xiāng) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 五星鄉(xiāng) 匡 野 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
19 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 西林辦第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 西林辦 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 西林辦 張光春 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
20 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 溪口鎮(zhèn)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 溪口鎮(zhèn) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 溪口鎮(zhèn) 徐建華 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
21 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 向陽(yáng)辦第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 向陽(yáng)辦 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 87.5 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 向陽(yáng)辦 周柏清 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
22 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 新田鎮(zhèn)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 新田鎮(zhèn) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 56.4 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 新田鎮(zhèn) 劉立恒 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
23 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 楊柳鎮(zhèn)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 楊柳鎮(zhèn) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 105.8 | 105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 楊柳鎮(zhèn) 陳 沁 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
24 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 68.5 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 姚紅艷 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
25 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 周王鎮(zhèn)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 周王鎮(zhèn) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 周王鎮(zhèn) 田小福 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
26 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 朱橋鄉(xiāng)第一批產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 朱橋鄉(xiāng) | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年 | 朱橋鄉(xiāng) 杜 敏 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 |
27 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 宣州區(qū)宛陵林場(chǎng)三望路改建工程 | 宛陵林場(chǎng) | 工程計(jì)劃里程長(zhǎng)3.68公里左右,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):中央扶貧資金80萬(wàn)元 | 220 | 80 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1年 | 宛陵林場(chǎng) 趙樸生 | 改善基礎(chǔ)設(shè)施條件 | 通過(guò)提高林場(chǎng)林地管理水平,促進(jìn)當(dāng)?shù)刎毨羯钏降奶岣?/span> |
28 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 吳村村友愛(ài)路 | 網(wǎng)河組 | 路面硬化,建設(shè)里程0.103公里;水泥混凝土硬化路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助50萬(wàn)元 | 6.18 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 1.03 | 1年 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) 黃邦明 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
29 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 吳村村金廟路 | 廟垾組 | 路面硬化,建設(shè)里程0.429公里;水泥混凝土硬化路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助50萬(wàn)元 | 25.74 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 4.29 | 1年 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) 黃邦明 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
30 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 吳村村北楊路 | 楊村組 | 道路加寬,建設(shè)里程0.428公里(主路0.349公里、支路0.079公里);水泥混凝土路面加寬寬度不低于1米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助30萬(wàn)元 | 14.98 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 2.14 | 1年 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) 黃邦明 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
31 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 吳村村中旭路 | 東旭組 | 道路加寬,建設(shè)里程0.646公里(主路0.505公里、支路0.141公里);水泥混凝土路面加寬寬度不低于1米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助30萬(wàn)元 | 22.61 | 0 | 19.38 | 0 | 0 | 3.23 | 1年 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) 黃邦明 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
32 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 吳村村金吳路 | 潘村組 | 道路加寬,建設(shè)里程0.726公里;水泥混凝土路面加寬寬度不低于1米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助30萬(wàn)元 | 25.41 | 0 | 21.78 | 0 | 0 | 3.63 | 1年 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) 黃邦明 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
33 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 光明村溝水路 | 溝西組 | 路面硬化,建設(shè)里程0.278公里;水泥混凝土硬化路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助50萬(wàn)元 | 16.68 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 2.78 | 1年 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) 黃邦明 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
34 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 光明村西陽(yáng)路 | 西埂組 | 路面硬化,建設(shè)里程0.998公里;水泥混凝土硬化路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助50萬(wàn)元 | 59.88 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 9.98 | 1年 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) 黃邦明 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
35 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 合義村北仲路 | 北仲組 | 路面硬化,建設(shè)里程0.338公里;水泥混凝土硬化路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助50萬(wàn)元 | 20.28 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 3.38 | 1年 | 孫埠鎮(zhèn) 謝海水 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
36 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 合義村麻陽(yáng)路 | 麻村組 | 路面硬化,建設(shè)里程0.331公里;水泥混凝土硬化路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助50萬(wàn)元 | 19.86 | 0 | 16.55 | 0 | 0 | 3.31 | 1年 | 孫埠鎮(zhèn) 謝海水 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
37 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 合義村潘東路 | 潘羅兼組 | 路面硬化,建設(shè)里程0.717公里;水泥混凝土硬化路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助50萬(wàn)元 | 43.02 | 0 | 35.85 | 0 | 0 | 7.17 | 1年 | 孫埠鎮(zhèn) 謝海水 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
38 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 合義村潘溪路 | 潘羅兼組 | 道路加寬,建設(shè)里程0.281公里;水泥混凝土路面加寬寬度不低于1米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助30萬(wàn)元 | 9.835 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 1.405 | 1年 | 孫埠鎮(zhèn) 謝海水 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
39 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 四和村長(zhǎng)澇路 | 長(zhǎng)澇組 | 路面硬化,建設(shè)里程0.82公里;水泥混凝土硬化路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助50萬(wàn)元 | 49.2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 8.2 | 1年 | 溪口鎮(zhèn) 王小紅 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
40 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 四和村栗園路 | 栗園組 | 路面硬化,建設(shè)里程0.15公里;水泥混凝土硬化路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助50萬(wàn)元 | 9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1年 | 溪口鎮(zhèn) 王小紅 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
41 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 四和村桐嶺路 | 桐嶺組 | 路面硬化,建設(shè)里程0.4公里;水泥混凝土硬化路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助50萬(wàn)元 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1年 | 溪口鎮(zhèn) 王小紅 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
42 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 東溪村柯凹路 | 柯凹組 | 路面硬化,建設(shè)里程0.2公里;水泥混凝土硬化路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助50萬(wàn)元 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1年 | 溪口鎮(zhèn) 王小紅 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
43 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 東溪村樺棵路 | 樺棵組 | 道路加寬,建設(shè)里程1.2公里;水泥混凝土路面加寬寬度不低于1米,厚度不低于20厘米;補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):省級(jí)扶貧資金每公里補(bǔ)助30萬(wàn)元 | 42 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6 | 1年 | 溪口鎮(zhèn) 王小紅 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施 | 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善貧困人口生活環(huán)境 |
