1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        貍橋鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 貍橋鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 財(cái)政扶貧資金管理和使用情況> 分配結(jié)果
        索引號: 11341703003249602C/202011-00077 組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他 / 其他 / 其他
        名稱: 2019年度貍橋鎮(zhèn)扶貧資產(chǎn)管理臺(tái)賬 文號:
        生成日期: 2020-11-13 發(fā)布日期: 2020-11-13
        索引號: 11341703003249602C/202011-00077
        組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 其他 / 其他 / 其他
        名稱: 2019年度貍橋鎮(zhèn)扶貧資產(chǎn)管理臺(tái)賬
        文號:
        生成日期: 2020-11-13
        發(fā)布日期: 2020-11-13
        2019年度貍橋鎮(zhèn)扶貧資產(chǎn)管理臺(tái)賬
        發(fā)布時(shí)間:2020-11-13 15:53 來源:貍橋鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        2019年度貍橋鎮(zhèn)扶貧資產(chǎn)管理臺(tái)賬

        序號 產(chǎn)權(quán) 單位(所有權(quán)人) 扶貧資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)購建時(shí)間 資產(chǎn)類別 資金規(guī)模(萬元) 資產(chǎn)資金的來源 資產(chǎn)原始值(萬元) 資產(chǎn)凈值(萬元) 數(shù)量 單位 預(yù)計(jì)使用年限 資產(chǎn)運(yùn)營單位(使用權(quán)人) 資產(chǎn)后續(xù)管護(hù)主體及責(zé)任人 收益權(quán)人 備注
        專項(xiàng)資金 政涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金 盤活財(cái)政存量用于脫貧攻堅(jiān)資金 地方債券用于支持脫貧攻堅(jiān)資金及其他用于脫貧攻堅(jiān)的財(cái)政資金 社會(huì)扶貧資金 其他資金 總資產(chǎn) 所占份額 資產(chǎn)運(yùn)營方式 運(yùn)營單位的名稱 資產(chǎn)收益 資產(chǎn)運(yùn)營期限 管護(hù)單位 管護(hù)人
        1 貍橋鎮(zhèn)園區(qū)帶動(dòng) 2019 到戶類資產(chǎn) 76 中央專項(xiàng)扶貧資金 0 省級專項(xiàng)扶貧資金 0 市級專項(xiàng)扶貧資金 0 縣級專項(xiàng)扶貧資金 76 0 0 0 0 0 76 100%
        2 貍橋鎮(zhèn)雨露計(jì)劃 2019 到戶類資產(chǎn) 13.8 中央專項(xiàng)扶貧資金 0 省級專項(xiàng)扶貧資金 0 市級專項(xiàng)扶貧資金 13.8 縣級專項(xiàng)扶貧資金 0 0 0 0 0 0 13.8 100%
        3 貍橋鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶 2019 到戶類資產(chǎn) 149.1866 中央專項(xiàng)扶貧資金 149.1866 省級專項(xiàng)扶貧資金 0 市級專項(xiàng)扶貧資金 0 縣級專項(xiàng)扶貧資金 0 0 0 0 0 0 149.1866 100%
        4 貍橋鎮(zhèn)就業(yè)脫貧扶持項(xiàng)目 2019 到戶類資產(chǎn) 1.43 中央專項(xiàng)扶貧資金 0 省級專項(xiàng)扶貧資金 1.43 市級專項(xiàng)扶貧資金 0 縣級專項(xiàng)扶貧資金 0 0 0 0 0 0 1.43 100%
        5 貍橋鎮(zhèn)電商扶貧到戶項(xiàng)目 2019 到戶類資產(chǎn) 1.522104 中央專項(xiàng)扶貧資金 0 省級專項(xiàng)扶貧資金 1.522104 市級專項(xiàng)扶貧資金 0 縣級專項(xiàng)扶貧資金 0 0 0 0 0 0 1.522104 100%
        6 貍橋鎮(zhèn)扶貧小額信貸貼息 2019 到戶類資產(chǎn) 63.16 中央專項(xiàng)扶貧資金 0 省級專項(xiàng)扶貧資金 0 市級專項(xiàng)扶貧資金 63.16 縣級專項(xiàng)扶貧資金 0 0 0 0 0 0 63.16 100%
        7 貍橋鎮(zhèn)護(hù)林員 2019 到戶類資產(chǎn) 9.36 中央專項(xiàng)扶貧資金 0 省級專項(xiàng)扶貧資金 0 市級專項(xiàng)扶貧資金 0 縣級專項(xiàng)扶貧資金 9.36 0 0 0 0 0 9.36 100%
        8 貍橋鎮(zhèn)護(hù)路員 2019 到戶類資產(chǎn) 12.24 中央專項(xiàng)扶貧資金 0 省級專項(xiàng)扶貧資金 0 市級專項(xiàng)扶貧資金 0 縣級專項(xiàng)扶貧資金 12.24 0 0 0 0 0 12.24 100%
        9 貍橋鎮(zhèn)保潔巡查員 2019 到戶類資產(chǎn) 4.68 中央專項(xiàng)扶貧資金 0 省級專項(xiàng)扶貧資金 0 市級專項(xiàng)扶貧資金 0 縣級專項(xiàng)扶貧資金 4.68 0 0 0 0 0 4.68 100%
        10 貍橋鎮(zhèn)巡河員補(bǔ)助 2019 到戶類資產(chǎn) 3.93 中央專項(xiàng)扶貧資金 0 省級專項(xiàng)扶貧資金 0 市級專項(xiàng)扶貧資金 0 縣級專項(xiàng)扶貧資金 3.93 0 0 0 0 0 3.93 100%
        11 貍橋鎮(zhèn)貧困寄宿生生活費(fèi) 2019 到戶類資產(chǎn) 5.25 中央專項(xiàng)扶貧資金 0 省級專項(xiàng)扶貧資金 0 市級專項(xiàng)扶貧資金 0 縣級專項(xiàng)扶貧資金 5.25 0 0 0 0 0 5.25 100%
        12 貍橋鎮(zhèn)幼兒園高中中職學(xué)生資助 2019 到戶類資產(chǎn) 1.56 中央專項(xiàng)扶貧資金 0 省級專項(xiàng)扶貧資金 0 市級專項(xiàng)扶貧資金 0 縣級專項(xiàng)扶貧資金 1.56 0 0 0 0 0 1.56 100%
        13 貍橋鎮(zhèn)金鳳村 漁棚水產(chǎn)養(yǎng)殖基地項(xiàng)目 2019 經(jīng)營性資產(chǎn) 12.200024 中央專項(xiàng)扶貧資金 0 省級專項(xiàng)扶貧資金 10 市級專項(xiàng)扶貧資金 0 縣級專項(xiàng)扶貧資金 0 0 0 0 2.200024 0 12.200024 100% 12.2 32.35 20年 租賃 李名英 1.95萬元 3年 李名英 李名英 金鳳村委會(huì)
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>