索引號(hào): | 113417030032496962/202010-00037 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 周王鎮(zhèn)2020年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)(十七) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2020-10-09 | 發(fā)布日期: | 2020-10-09 |
索引號(hào): | 113417030032496962/202010-00037 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 周王鎮(zhèn)2020年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)(十七) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2020-10-09 |
發(fā)布日期: | 2020-10-09 |
戶主姓名 | 村名 | 組名 | 2019年補(bǔ)貼面積 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 | ||
確權(quán)面積 | 未確權(quán)面積 | 合計(jì) | |||||
雷*成 | 云峰村 | 劉家灣組 | 12.27 | 12.27 | 103 | 1263.81 | |
鐘*順 | 云峰村 | 劉家灣組 | 6.21 | 6.21 | 103 | 639.63 | |
姜*順 | 云峰村 | 劉家灣組 | 10.52 | 10.52 | 103 | 1083.56 | |
周*衛(wèi) | 云峰村 | 劉家灣組 | 8.33 | 8.33 | 103 | 857.99 | |
周*水 | 云峰村 | 劉家灣組 | 6.97 | 6.97 | 103 | 717.91 | |
周*和 | 云峰村 | 劉家灣組 | 5.93 | 5.93 | 103 | 610.79 | |
毛*合 | 云峰村 | 劉家灣組 | 9.32 | 9.32 | 103 | 959.96 | |
王*華 | 云峰村 | 劉家灣組 | 6.65 | 6.65 | 103 | 684.95 | |
高*鳳 | 云峰村 | 劉家灣組 | 8.87 | 8.87 | 103 | 913.61 | |
陳* | 云峰村 | 劉家灣組 | 11.86 | 11.86 | 103 | 1221.58 | |
鐘*發(fā) | 云峰村 | 劉家灣組 | 4.87 | 4.87 | 103 | 501.61 | |
鐘*青 | 云峰村 | 劉家灣組 | 3.68 | 3.68 | 103 | 379.04 | |
鄧*軍 | 云峰村 | 劉家灣組 | 7.6 | 7.6 | 103 | 782.8 | |
鐘*明 | 云峰村 | 劉家灣組 | 6.62 | 6.62 | 103 | 681.86 | |
周*平 | 云峰村 | 劉家灣組 | 9.61 | 9.61 | 103 | 989.83 | |
鄧* | 云峰村 | 劉家灣組 | 5.58 | 5.58 | 103 | 574.74 | |
周*鎮(zhèn) | 云峰村 | 劉家灣組 | 7.97 | 7.97 | 103 | 820.91 | |
張*清 | 云峰村 | 劉家灣組 | 1.5 | 1.5 | 103 | 154.5 | |
張*兵 | 云峰村 | 劉家灣組 | 8.37 | 8.37 | 103 | 862.11 | |
張*軍 | 云峰村 | 劉家灣組 | 3.76 | 3.76 | 103 | 387.28 | |
鐘*才 | 云峰村 | 劉家灣組 | 3.51 | 3.51 | 103 | 361.53 | |
于*云 | 云峰村 | 高村組 | 7.27 | 7.27 | 103 | 748.81 | |
于*水 | 云峰村 | 高村組 | 5.57 | 5.57 | 103 | 573.71 | |
王*喜 | 云峰村 | 高村組 | 5.72 | 5.72 | 103 | 589.16 | |
王*明 | 云峰村 | 高村組 | 8.65 | 8.65 | 103 | 890.95 | |
王* | 云峰村 | 高村組 | 6.17 | 6.17 | 103 | 635.51 | |
王*宏 | 云峰村 | 高村組 | 8.85 | 8.85 | 103 | 911.55 | |
劉*才 | 云峰村 | 高村組 | 5.79 | 5.79 | 103 | 596.37 | |
劉*山 | 云峰村 | 高村組 | 8.66 | 8.66 | 103 | 891.98 | |
劉*清 | 云峰村 | 高村組 | 7.41 | 7.41 | 103 | 763.23 | |
湯*民 | 云峰村 | 高村組 | 7.39 | 7.39 | 103 | 761.17 | |
高*蘭 | 云峰村 | 高村組 | 3.21 | 3.21 | 103 | 330.63 | |
湯*有 | 云峰村 | 高村組 | 2.25 | 2.25 | 103 | 231.75 | |
湯*國 | 云峰村 | 高村組 | 7.23 | 7.23 | 103 | 744.69 | |
王*清 | 云峰村 | 高村組 | 11.82 | 11.82 | 103 | 1217.46 | |
王*全 | 云峰村 | 高村組 | 6.18 | 6.18 | 103 | 636.54 | |
王*平 | 云峰村 | 高村組 | 6.55 | 6.55 | 103 | 674.65 | |
湯*忠 | 云峰村 | 高村組 | 6.45 | 6.45 | 103 | 664.35 | |
宋*友 | 云峰村 | 高村組 | 5.72 | 5.72 | 103 | 589.16 | |
饒* | 云峰村 | 高村組 | 4.34 | 4.34 | 103 | 447.02 | |
王*龍 | 云峰村 | 高村組 | 8.26 | 8.26 | 103 | 850.78 | |
程*英 | 云峰村 | 高村組 | 5.95 | 5.95 | 103 | 612.85 | |
王*六 | 云峰村 | 高村組 | 5.97 | 5.97 | 103 | 614.91 | |
楊*金 | 云峰村 | 高村組 | 7.66 | 7.66 | 103 | 788.98 | |
杜*秀 | 云峰村 | 高村組 | 6.23 | 6.23 | 103 | 641.69 | |
羅*壽 | 云峰村 | 楊家灣組 | 10.29 | 10.29 | 103 | 1059.87 | |
羅*五 | 云峰村 | 楊家灣組 | 10.97 | 10.97 | 103 | 1129.91 | |
施*春 | 云峰村 | 楊家灣組 | 11.26 | 11.26 | 103 | 1159.78 | |
涂*萍 | 云峰村 | 楊家灣組 | 3.02 | 3.02 | 103 | 311.06 | |
劉*榮 | 云峰村 | 楊家灣組 | 8.97 | 8.97 | 103 | 923.91 | |
楊*德 | 云峰村 | 楊家灣組 | 10.27 | 10.27 | 103 | 1057.81 | |
李*玉 | 云峰村 | 楊家灣組 | 10.35 | 10.35 | 103 | 1066.05 | |
李*清 | 云峰村 | 楊家灣組 | 10.01 | 10.01 | 103 | 1031.03 | |
張* | 云峰村 | 楊家灣組 | 11.29 | 11.29 | 103 | 1162.87 | |
朱*清 | 云峰村 | 楊家灣組 | 13.01 | 13.01 | 103 | 1340.03 | |
涂*海 | 云峰村 | 楊家灣組 | 11.45 | 11.45 | 103 | 1179.35 | |
曾*兵 | 云峰村 | 楊家灣組 | 9.65 | 9.65 | 103 | 993.95 | |
曾*宏 | 云峰村 | 楊家灣組 | 6.86 | 6.86 | 103 | 706.58 | |
李*和 | 云峰村 | 楊家灣組 | 11.41 | 11.41 | 103 | 1175.23 | |
李*喜 | 云峰村 | 楊家灣組 | 11.1 | 11.1 | 103 | 1143.3 | |
張* | 云峰村 | 楊家灣組 | 3.95 | 3.95 | 103 | 406.85 | |
涂*江 | 云峰村 | 楊家灣組 | 11.01 | 11.01 | 103 | 1134.03 | |
梅*民 | 云峰村 | 楊家灣組 | 2.54 | 2.54 | 103 | 261.62 | |
劉*民 | 云峰村 | 張家灣組 | 14.65 | 14.65 | 103 | 1508.95 | |
蘭*全 | 云峰村 | 張家灣組 | 3.28 | 3.28 | 103 | 337.84 | |
黎*芳 | 云峰村 | 張家灣組 | 1.81 | 1.81 | 103 | 186.43 | |
黎*富 | 云峰村 | 張家灣組 | 6.24 | 6.24 | 103 | 642.72 | |
黎*杰 | 云峰村 | 張家灣組 | 1.6 | 1.6 | 103 | 164.8 | |
黎*明 | 云峰村 | 張家灣組 | 5.48 | 5.48 | 103 | 564.44 | |
黎*志 | 云峰村 | 張家灣組 | 8.93 | 8.93 | 103 | 919.79 | |
黎*彬 | 云峰村 | 張家灣組 | 6.27 | 6.27 | 103 | 645.81 | |
黎*軍 | 云峰村 | 張家灣組 | 5.88 | 5.88 | 103 | 605.64 | |
劉*明 | 云峰村 | 張家灣組 | 8.39 | 8.39 | 103 | 864.17 | |
楊*章 | 云峰村 | 張家灣組 | 16.2 | 16.2 | 103 | 1668.6 | |
昝*忠 | 云峰村 | 張家灣組 | 8.14 | 8.14 | 103 | 838.42 | |
戴*道 | 云峰村 | 張家灣組 | 8.2 | 8.2 | 103 | 844.6 | |
戴*榮 | 云峰村 | 張家灣組 | 7.59 | 7.59 | 103 | 781.77 | |
代*彩 | 云峰村 | 張家灣組 | 9.95 | 9.95 | 103 | 1024.85 | |
蔡*林 | 云峰村 | 張家灣組 | 5.61 | 5.61 | 103 | 577.83 | |
蔡*喜 | 云峰村 | 張家灣組 | 7.03 | 7.03 | 103 | 724.09 | |
蔡*通 | 云峰村 | 張家灣組 | 6.27 | 6.27 | 103 | 645.81 | |
房*琴 | 云峰村 | 張家灣組 | 6.16 | 6.16 | 103 | 634.48 | |
房*志 | 云峰村 | 張家灣組 | 6.93 | 6.93 | 103 | 713.79 | |
胡*發(fā) | 云峰村 | 張家灣組 | 2.99 | 2.99 | 103 | 307.97 | |
胡*喜 | 云峰村 | 張家灣組 | 7.42 | 7.42 | 103 | 764.26 | |
胡*榮 | 云峰村 | 張家灣組 | 7.79 | 7.79 | 103 | 802.37 | |
蘭*華 | 云峰村 | 張家灣組 | 6.28 | 6.28 | 103 | 646.84 | |
琚* | 云峰村 | 張家灣組 | 7.56 | 7.56 | 103 | 778.68 | |
琚*國 | 云峰村 | 張家灣組 | 6.86 | 6.86 | 103 | 706.58 | |
琚*虎 | 云峰村 | 張家灣組 | 17.19 | 17.19 | 103 | 1770.57 | |
琚*平 | 云峰村 | 張家灣組 | 6.7 | 6.7 | 103 | 690.1 | |
琚*安 | 云峰村 | 張家灣組 | 5.28 | 5.28 | 103 | 543.84 | |
琚*田 | 云峰村 | 張家灣組 | 5.35 | 5.35 | 103 | 551.05 | |
程*軍 | 云峰村 | 張家灣組 | 7.64 | 7.64 | 103 | 786.92 | |
房*宏 | 云峰村 | 張家灣組 | 5.22 | 5.22 | 103 | 537.66 | |
程*玉 | 云峰村 | 張家灣組 | 2.5 | 2.5 | 103 | 257.5 | |
梅*東 | 云峰村 | 羅家崗組 | 12.16 | 12.16 | 103 | 1252.48 | |
梅*發(fā) | 云峰村 | 羅家崗組 | 9.48 | 9.48 | 103 | 976.44 | |
黃*才 | 云峰村 | 羅家崗組 | 6.64 | 6.64 | 103 | 683.92 | |
梅*開 | 云峰村 | 羅家崗組 | 7.92 | 7.92 | 103 | 815.76 | |
杜*青 | 云峰村 | 羅家崗組 | 7.75 | 7.75 | 103 | 798.25 | |
于*發(fā) | 云峰村 | 羅家崗組 | 9.75 | 9.75 | 103 | 1004.25 | |
梅*底 | 云峰村 | 羅家崗組 | 6.33 | 6.33 | 103 | 651.99 | |
梅*寶 | 云峰村 | 羅家崗組 | 5.83 | 5.83 | 103 | 600.49 | |
梅*紅 | 云峰村 | 羅家崗組 | 6.42 | 6.42 | 103 | 661.26 | |
黃*元 | 云峰村 | 羅家崗組 | 15.01 | 15.01 | 103 | 1546.03 | |
黃* | 云峰村 | 羅家崗組 | 8.18 | 8.18 | 103 | 842.54 | |
熊*元 | 云峰村 | 羅家崗組 | 8.27 | 8.27 | 103 | 851.81 | |
于*榮 | 云峰村 | 羅家崗組 | 5.47 | 5.47 | 103 | 563.41 | |
胡*芬 | 云峰村 | 羅家崗組 | 5.01 | 5.01 | 103 | 516.03 | |
于*貴 | 云峰村 | 羅家崗組 | 6.47 | 6.47 | 103 | 666.41 | |
熊* | 云峰村 | 羅家崗組 | 9.82 | 9.82 | 103 | 1011.46 | |
熊* | 云峰村 | 羅家崗組 | 4.67 | 4.67 | 103 | 481.01 | |
黃*春 | 云峰村 | 羅家崗組 | 3.78 | 3.78 | 103 | 389.34 | |
黃*國 | 云峰村 | 羅家崗組 | 4.35 | 4.35 | 103 | 448.05 | |
楊*國 | 云峰村 | 羅家崗組 | 6.8 | 6.8 | 103 | 700.4 | |
王*啟 | 云峰村 | 羅家崗組 | 7.06 | 7.06 | 103 | 727.18 | |
程*香 | 云峰村 | 羅家崗組 | 6.41 | 6.41 | 103 | 660.23 | |
黃*發(fā) | 云峰村 | 羅家崗組 | 9.98 | 9.98 | 103 | 1027.94 | |
張*梅 | 云峰村 | 羅家崗組 | 5.07 | 5.07 | 103 | 522.21 | |
吳*山 | 云峰村 | 羅家崗組 | 14.37 | 14.37 | 103 | 1480.11 | |
王*香 | 云峰村 | 羅家崗組 | 8.55 | 8.55 | 103 | 880.65 | |
汪*蘭 | 云峰村 | 羅家崗組 | 7.11 | 7.11 | 103 | 732.33 | |
庹*來 | 云峰村 | 羅家崗組 | 7.64 | 7.64 | 103 | 786.92 | |
庹*秋 | 云峰村 | 羅家崗組 | 6.82 | 6.82 | 103 | 702.46 | |
庹*文 | 云峰村 | 羅家崗組 | 8.87 | 8.87 | 103 | 913.61 | |
汪*寶 | 云峰村 | 羅家崗組 | 8.72 | 8.72 | 103 | 898.16 | |
何*兵 | 云峰村 | 羅家崗組 | 12.37 | 12.37 | 103 | 1274.11 | |
何*華 | 云峰村 | 羅家崗組 | 10.65 | 10.65 | 103 | 1096.95 | |
袁*貴 | 云峰村 | 羅家崗組 | 1.18 | 1.18 | 103 | 121.54 | |
于* | 云峰村 | 羅家崗組 | 2.83 | 2.83 | 103 | 291.49 | |
于*紅 | 云峰村 | 羅家崗組 | 2.28 | 2.28 | 103 | 234.84 | |
熊*蘭 | 云峰村 | 羅家崗組 | 5.24 | 5.24 | 103 | 539.72 | |
李*水 | 云峰村 | 羅家灣組 | 10.02 | 10.02 | 103 | 1032.06 | |
李*慶 | 云峰村 | 羅家灣組 | 2.6 | 2.6 | 103 | 267.8 | |
李*祥 | 云峰村 | 羅家灣組 | 7.19 | 7.19 | 103 | 740.57 | |
李*輝 | 云峰村 | 羅家灣組 | 8.36 | 8.36 | 103 | 861.08 | |
羅*成 | 云峰村 | 羅家灣組 | 9.55 | 9.55 | 103 | 983.65 | |
羅*元 | 云峰村 | 羅家灣組 | 7.02 | 7.02 | 103 | 723.06 | |
羅*兵 | 云峰村 | 羅家灣組 | 3.04 | 3.04 | 103 | 313.12 | |
羅*安 | 云峰村 | 羅家灣組 | 9.57 | 9.57 | 103 | 985.71 | |
羅*先 | 云峰村 | 羅家灣組 | 8.89 | 8.89 | 103 | 915.67 | |
羅*龍 | 云峰村 | 羅家灣組 | 20 | 20 | 103 | 2060 | |
羅*輝 | 云峰村 | 羅家灣組 | 7.92 | 7.92 | 103 | 815.76 | |
羅*科 | 云峰村 | 羅家灣組 | 6.85 | 6.85 | 103 | 705.55 | |
羅*明 | 云峰村 | 羅家灣組 | 4.33 | 4.33 | 103 | 445.99 | |
羅*全 | 云峰村 | 羅家灣組 | 11.9 | 11.9 | 103 | 1225.7 | |
羅*軍 | 云峰村 | 羅家灣組 | 8.56 | 8.56 | 103 | 881.68 | |
羅*坤 | 云峰村 | 羅家灣組 | 6.58 | 6.58 | 103 | 677.74 | |
王*平 | 云峰村 | 羅家灣組 | 2.1 | 2.1 | 103 | 216.3 | |
王*才 | 云峰村 | 羅家灣組 | 9.3 | 9.3 | 103 | 957.9 | |
王* | 云峰村 | 羅家灣組 | 3.84 | 3.84 | 103 | 395.52 | |
羅*舉 | 云峰村 | 羅家灣組 | 6.28 | 6.28 | 103 | 646.84 | |
羅*江 | 云峰村 | 羅家灣組 | 11.39 | 11.39 | 103 | 1173.17 | |
李*文 | 云峰村 | 羅家灣組 | 6.16 | 6.16 | 103 | 634.48 | |
涂*清 | 云峰村 | 田屋組 | 15.78 | 15.78 | 103 | 1625.34 | |
李*貴 | 云峰村 | 田屋組 | 14.05 | 14.05 | 103 | 1447.15 | |
陶*春 | 云峰村 | 田屋組 | 9.93 | 9.93 | 103 | 1022.79 | |
李*水 | 云峰村 | 田屋組 | 8.26 | 8.26 | 103 | 850.78 | |
何*福 | 云峰村 | 田屋組 | 12.74 | 12.74 | 103 | 1312.22 | |
李*勇 | 云峰村 | 田屋組 | 10.4 | 10.4 | 103 | 1071.2 | |
李*德 | 云峰村 | 田屋組 | 11.92 | 11.92 | 103 | 1227.76 | |
李*龍 | 云峰村 | 田屋組 | 6.43 | 6.43 | 103 | 662.29 | |
李*華 | 云峰村 | 田屋組 | 9.87 | 9.87 | 103 | 1016.61 | |
施*梅 | 云峰村 | 田屋組 | 8.99 | 8.99 | 103 | 925.97 | |
郭*裴 | 云峰村 | 田屋組 | 16.98 | 16.98 | 103 | 1748.94 | |
李*靜 | 云峰村 | 田屋組 | 3.06 | 3.06 | 103 | 315.18 | |
何*國 | 云峰村 | 田屋組 | 12.93 | 12.93 | 103 | 1331.79 | |
邵*軍 | 云峰村 | 田屋組 | 11.08 | 11.08 | 103 | 1141.24 | |
李*林 | 云峰村 | 田屋組 | 8.39 | 8.39 | 103 | 864.17 | |
李*甫 | 云峰村 | 田屋組 | 12.9 | 12.9 | 103 | 1328.7 | |
張*富 | 云峰村 | 田屋組 | 7.7 | 7.7 | 103 | 793.1 | |
張*清 | 云峰村 | 田屋組 | 4.29 | 4.29 | 103 | 441.87 | |
姜*祥 | 云峰村 | 毛棚組 | 11.72 | 11.72 | 103 | 1207.16 | |
姜*田 | 云峰村 | 毛棚組 | 2.04 | 2.04 | 103 | 210.12 | |
姜*陽 | 云峰村 | 毛棚組 | 1.9 | 1.9 | 103 | 195.7 | |
姜*祥 | 云峰村 | 毛棚組 | 9.24 | 9.24 | 103 | 951.72 | |
付*華 | 云峰村 | 毛棚組 | 8.25 | 8.25 | 103 | 849.75 | |
徐*榮 | 云峰村 | 毛棚組 | 9.03 | 9.03 | 103 | 930.09 | |
徐*武 | 云峰村 | 毛棚組 | 5.24 | 5.24 | 103 | 539.72 | |
徐*強(qiáng) | 云峰村 | 毛棚組 | 8.65 | 8.65 | 103 | 890.95 | |
徐*財(cái) | 云峰村 | 毛棚組 | 6.53 | 6.53 | 103 | 672.59 | |
徐*貴 | 云峰村 | 毛棚組 | 9.17 | 9.17 | 103 | 944.51 | |
毛*久 | 云峰村 | 毛棚組 | 6.02 | 6.02 | 103 | 620.06 | |
盧*紅 | 云峰村 | 毛棚組 | 8.39 | 8.39 | 103 | 864.17 | |
毛*華 | 云峰村 | 毛棚組 | 6.06 | 6.06 | 103 | 624.18 | |
毛*忠 | 云峰村 | 毛棚組 | 5.93 | 5.93 | 103 | 610.79 | |
盧*強(qiáng) | 云峰村 | 毛棚組 | 6.97 | 6.97 | 103 | 717.91 | |
孫*海 | 云峰村 | 毛棚組 | 8.88 | 8.88 | 103 | 914.64 | |
孫*軍 | 云峰村 | 毛棚組 | 11.18 | 11.18 | 103 | 1151.54 | |
裴*根 | 云峰村 | 毛棚組 | 9.07 | 9.07 | 103 | 934.21 | |
裴*剛 | 云峰村 | 毛棚組 | 10.34 | 10.34 | 103 | 1065.02 | |
裴*傲 | 云峰村 | 毛棚組 | 8.47 | 8.47 | 103 | 872.41 | |
盧* | 云峰村 | 毛棚組 | 10.62 | 10.62 | 103 | 1093.86 | |
汪*林 | 云峰村 | 毛棚組 | 10.6 | 10.6 | 103 | 1091.8 | |
汪*勝 | 云峰村 | 毛棚組 | 6.38 | 6.38 | 103 | 657.14 | |
汪*云 | 云峰村 | 毛棚組 | 11.7 | 11.7 | 103 | 1205.1 | |
汪*江 | 云峰村 | 毛棚組 | 6.19 | 6.19 | 103 | 637.57 | |
汪*善 | 云峰村 | 毛棚組 | 5.79 | 5.79 | 103 | 596.37 | |
程*文 | 云峰村 | 毛棚組 | 10.41 | 10.41 | 103 | 1072.23 | |
汪*明 | 云峰村 | 毛棚組 | 11 | 11 | 103 | 1133 | |
汪*平 | 云峰村 | 毛棚組 | 8.23 | 8.23 | 103 | 847.69 | |
汪*海 | 云峰村 | 毛棚組 | 10.5 | 10.5 | 103 | 1081.5 | |
汪*章 | 云峰村 | 毛棚組 | 12.86 | 12.86 | 103 | 1324.58 | |
汪*田 | 云峰村 | 毛棚組 | 2.86 | 2.86 | 103 | 294.58 | |
汪*山 | 云峰村 | 毛棚組 | 11.67 | 11.67 | 103 | 1202.01 | |
周*琴 | 云峰村 | 毛棚組 | 4.61 | 4.61 | 103 | 474.83 | |
汪*水 | 云峰村 | 毛棚組 | 8.21 | 8.21 | 103 | 845.63 | |
朱*華 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 7.87 | 7.87 | 103 | 810.61 | |
朱*華 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 8.27 | 8.27 | 103 | 851.81 | |
李*保 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 3.43 | 3.43 | 103 | 353.29 | |
宋*祥 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 6.51 | 6.51 | 103 | 670.53 | |
羅*明 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 8.12 | 8.12 | 103 | 836.36 | |
朱*德 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 8.42 | 8.42 | 103 | 867.26 | |
周*旺 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 7.52 | 7.52 | 103 | 774.56 | |
宋*國 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 7.81 | 7.81 | 103 | 804.43 | |
李*根 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 5.67 | 5.67 | 103 | 584.01 | |
李*命 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 4.6 | 4.6 | 103 | 473.8 | |
曹* | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 8.14 | 8.14 | 103 | 838.42 | |
李*旗 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 4.66 | 4.66 | 103 | 479.98 | |
周*山 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 5.73 | 5.73 | 103 | 590.19 | |
張*發(fā) | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 4.97 | 4.97 | 103 | 511.91 | |
羅*啟 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 7.94 | 7.94 | 103 | 817.82 | |
周*寬 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 5.76 | 5.76 | 103 | 593.28 | |
羅*清 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 4.07 | 4.07 | 103 | 419.21 | |
李*凈 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 4.19 | 4.19 | 103 | 431.57 | |
周*喜 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 7.04 | 7.04 | 103 | 725.12 | |
程*琴 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 3.32 | 3.32 | 103 | 341.96 | |
羅*繼 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 6.23 | 6.23 | 103 | 641.69 | |
周*洪 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 6.67 | 6.67 | 103 | 687.01 | |
李*富 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 3.58 | 3.58 | 103 | 368.74 | |
周*勝 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 4.48 | 4.48 | 103 | 461.44 | |
李*春 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 6.07 | 6.07 | 103 | 625.21 | |
朱*清 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 7.98 | 7.98 | 103 | 821.94 | |
李*清 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 5.25 | 5.25 | 103 | 540.75 | |
李*勝 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 5.32 | 5.32 | 103 | 547.96 | |
羅*紅 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 6.01 | 6.01 | 103 | 619.03 | |
周*水 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 5.6 | 5.6 | 103 | 576.8 | |
李*中 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 5.73 | 5.73 | 103 | 590.19 | |
劉*祥 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 8.18 | 8.18 | 103 | 842.54 | |
周*海 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 5.77 | 5.77 | 103 | 594.31 | |
毛*秀 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 3.26 | 3.26 | 103 | 335.78 | |
李*力 | 云峰村 | 東隊(duì)組 | 4.76 | 4.76 | 103 | 490.28 | |
李*年 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 10.64 | 10.64 | 103 | 1095.92 | |
劉*維 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 4.39 | 4.39 | 103 | 452.17 | |
羅*喜 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 9.92 | 9.92 | 103 | 1021.76 | |
朱*喜 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 6.14 | 6.14 | 103 | 632.42 | |
朱*主 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 4.14 | 4.14 | 103 | 426.42 | |
朱*華 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 2.24 | 2.24 | 103 | 230.72 | |
朱*躍 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 6.74 | 6.74 | 103 | 694.22 | |
周*子 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 8.02 | 8.02 | 103 | 826.06 | |
劉*菊 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 7.95 | 7.95 | 103 | 818.85 | |
宋*平 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 6.85 | 6.85 | 103 | 705.55 | |
宋*喜 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 8.23 | 8.23 | 103 | 847.69 | |
宋*清 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 5.87 | 5.87 | 103 | 604.61 | |
宋*元 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 3.9 | 3.9 | 103 | 401.7 | |
宋*喜 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 5.58 | 5.58 | 103 | 574.74 | |
宋*林 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 3.88 | 3.88 | 103 | 399.64 | |
周*根 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 6.37 | 6.37 | 103 | 656.11 | |
周*先 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 7.03 | 7.03 | 103 | 724.09 | |
周*壽 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 6.64 | 6.64 | 103 | 683.92 | |
周*富 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 2.82 | 2.82 | 103 | 290.46 | |
周*合 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 4.41 | 4.41 | 103 | 454.23 | |
李*啟 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 4.31 | 4.31 | 103 | 443.93 | |
宋*貴 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 9.68 | 9.68 | 103 | 997.04 | |
羅*九 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 7.8 | 7.8 | 103 | 803.4 | |
王*勝 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 4.87 | 4.87 | 103 | 501.61 | |
周*喜 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 7.1 | 7.1 | 103 | 731.3 | |
周*寶 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 6.69 | 6.69 | 103 | 689.07 | |
周*平 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 7.2 | 7.2 | 103 | 741.6 | |
羅*白 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 7.17 | 7.17 | 103 | 738.51 | |
羅*承 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 4.67 | 4.67 | 103 | 481.01 | |
李* | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 8.96 | 8.96 | 103 | 922.88 | |
周*能 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 6.79 | 6.79 | 103 | 699.37 | |
王*秀 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 4.24 | 4.24 | 103 | 436.72 | |
朱*春 | 云峰村 | 西隊(duì)組 | 3.39 | 3.39 | 103 | 349.17 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問