索引號(hào): | 113417030032496962/202010-00040 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 周王鎮(zhèn)2020年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)(二十) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2020-10-21 | 發(fā)布日期: | 2020-10-21 |
索引號(hào): | 113417030032496962/202010-00040 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 周王鎮(zhèn)2020年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)(二十) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2020-10-21 |
發(fā)布日期: | 2020-10-21 |
戶主姓名 | 村名 | 組名 | 2019年補(bǔ)貼面積 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 | ||
確權(quán)面積 | 未確權(quán)面積 | 合計(jì) | |||||
王*昇 | 周王社區(qū) | 王一組 | 8.34 | 8.34 | 103 | 859.02 | |
汪*龍 | 周王社區(qū) | 王一組 | 5.18 | 5.18 | 103 | 533.54 | |
汪*東 | 周王社區(qū) | 王一組 | 3.97 | 3.97 | 103 | 408.91 | |
程*清 | 周王社區(qū) | 王一組 | 6.8 | 6.8 | 103 | 700.4 | |
王*武 | 周王社區(qū) | 王一組 | 4.55 | 4.55 | 103 | 468.65 | |
王*根 | 周王社區(qū) | 王一組 | 7.27 | 7.27 | 103 | 748.81 | |
陳*梅 | 周王社區(qū) | 王一組 | 3.62 | 3.62 | 103 | 372.86 | |
方*文 | 周王社區(qū) | 王一組 | 6.81 | 6.81 | 103 | 701.43 | |
吳* | 周王社區(qū) | 王一組 | 7.46 | 7.46 | 103 | 768.38 | |
汪*山 | 周王社區(qū) | 王一組 | 9.24 | 9.24 | 103 | 951.72 | |
王*華 | 周王社區(qū) | 王一組 | 6.11 | 6.11 | 103 | 629.33 | |
程*躍 | 周王社區(qū) | 王一組 | 3.07 | 3.07 | 103 | 316.21 | |
王*江 | 周王社區(qū) | 王一組 | 5.31 | 5.31 | 103 | 546.93 | |
王*輝 | 周王社區(qū) | 王一組 | 6.13 | 6.13 | 103 | 631.39 | |
王*衡 | 周王社區(qū) | 王一組 | 5.22 | 5.22 | 103 | 537.66 | |
李*忠 | 周王社區(qū) | 王一組 | 6.13 | 6.13 | 103 | 631.39 | |
方*彬 | 周王社區(qū) | 王一組 | 8.39 | 8.39 | 103 | 864.17 | |
胡* | 周王社區(qū) | 王一組 | 4.1 | 4.1 | 103 | 422.3 | |
方*躍 | 周王社區(qū) | 王一組 | 6.78 | 6.78 | 103 | 698.34 | |
王*文 | 周王社區(qū) | 王一組 | 4.18 | 4.18 | 103 | 430.54 | |
王*慶 | 周王社區(qū) | 王一組 | 7.46 | 7.46 | 103 | 768.38 | |
汪*虎 | 周王社區(qū) | 王一組 | 5.9 | 5.9 | 103 | 607.7 | |
汪*祥 | 周王社區(qū) | 王一組 | 4.82 | 4.82 | 103 | 496.46 | |
王*義 | 周王社區(qū) | 王一組 | 1.39 | 1.39 | 103 | 143.17 | |
王*勝 | 周王社區(qū) | 王一組 | 5.06 | 5.06 | 103 | 521.18 | |
丁*蘭 | 周王社區(qū) | 王一組 | 4.01 | 4.01 | 103 | 413.03 | |
王*財(cái) | 周王社區(qū) | 王一組 | 2.03 | 2.03 | 103 | 209.09 | |
劉*美 | 周王社區(qū) | 王一組 | 1.52 | 1.52 | 103 | 156.56 | |
汪*成 | 周王社區(qū) | 王二組 | 2.99 | 2.99 | 103 | 307.97 | |
王*林 | 周王社區(qū) | 王二組 | 5.39 | 5.39 | 103 | 555.17 | |
汪*海 | 周王社區(qū) | 王二組 | 3.37 | 3.37 | 103 | 347.11 | |
王*桃 | 周王社區(qū) | 王二組 | 4.83 | 4.83 | 103 | 497.49 | |
汪*軍 | 周王社區(qū) | 王二組 | 3.49 | 3.49 | 103 | 359.47 | |
汪*本 | 周王社區(qū) | 王二組 | 1.95 | 1.95 | 103 | 200.85 | |
汪*來 | 周王社區(qū) | 王二組 | 3.09 | 3.09 | 103 | 318.27 | |
汪*雙 | 周王社區(qū) | 王二組 | 2.03 | 2.03 | 103 | 209.09 | |
汪*彬 | 周王社區(qū) | 王二組 | 6.29 | 6.29 | 103 | 647.87 | |
汪*勝 | 周王社區(qū) | 王二組 | 4.73 | 4.73 | 103 | 487.19 | |
汪*生 | 周王社區(qū) | 王二組 | 5.01 | 5.01 | 103 | 516.03 | |
汪*忠 | 周王社區(qū) | 王二組 | 5.46 | 5.46 | 103 | 562.38 | |
汪*傳 | 周王社區(qū) | 王二組 | 4.15 | 4.15 | 103 | 427.45 | |
汪*虎 | 周王社區(qū) | 王二組 | 5.94 | 5.94 | 103 | 611.82 | |
王*平 | 周王社區(qū) | 王二組 | 0.51 | 0.51 | 103 | 52.53 | |
王*田 | 周王社區(qū) | 王二組 | 4.7 | 4.7 | 103 | 484.1 | |
熊*坤 | 周王社區(qū) | 王二組 | 5.96 | 5.96 | 103 | 613.88 | |
王*亮 | 周王社區(qū) | 王二組 | 3.35 | 3.35 | 103 | 345.05 | |
李*榮 | 周王社區(qū) | 王二組 | 5.03 | 5.03 | 103 | 518.09 | |
汪*全 | 周王社區(qū) | 王二組 | 3.42 | 3.42 | 103 | 352.26 | |
王*進(jìn) | 周王社區(qū) | 王二組 | 2.47 | 2.47 | 103 | 254.41 | |
萬*娣 | 周王社區(qū) | 王二組 | 1.01 | 1.01 | 103 | 104.03 | |
程*傳 | 周王社區(qū) | 王二組 | 8.67 | 8.67 | 103 | 893.01 | |
黃*珍 | 周王社區(qū) | 王二組 | 2.03 | 2.03 | 103 | 209.09 | |
倪*照 | 周王社區(qū) | 王二組 | 5.47 | 5.47 | 103 | 563.41 | |
張*升 | 周王社區(qū) | 王二組 | 3.7 | 3.7 | 103 | 381.1 | |
汪*峰 | 周王社區(qū) | 王一組 | 3.5 | 3.5 | 103 | 360.5 | |
汪*義 | 周王社區(qū) | 王二組 | 6.65 | 6.65 | 103 | 684.95 | |
鳳*龍 | 周王社區(qū) | 王二組 | 6.11 | 6.11 | 103 | 629.33 | |
郝*香 | 周王社區(qū) | 王二組 | 3.08 | 3.08 | 103 | 317.24 | |
徐* | 周王社區(qū) | 王二組 | 3.74 | 3.74 | 103 | 385.22 | |
潘*彬 | 周王社區(qū) | 王二組 | 4.1 | 4.1 | 103 | 422.3 | |
鮑*蓮 | 周王社區(qū) | 王二組 | 3.87 | 3.87 | 103 | 398.61 | |
劉*平 | 周王社區(qū) | 王二組 | 3.15 | 3.15 | 103 | 324.45 | |
倪*武 | 周王社區(qū) | 王二組 | 3.6 | 3.6 | 103 | 370.8 | |
潘* | 周王社區(qū) | 王二組 | 3.54 | 3.54 | 103 | 364.62 | |
汪*有 | 周王社區(qū) | 王二組 | 1.35 | 1.35 | 103 | 139.05 | |
熊*才 | 周王社區(qū) | 王二組 | 2.44 | 2.44 | 103 | 251.32 | |
王*軍 | 周王社區(qū) | 王二組 | 2.5 | 2.5 | 103 | 257.5 | |
李*成 | 周王社區(qū) | 后一組 | 2.59 | 2.59 | 103 | 266.77 | |
曹*成 | 周王社區(qū) | 后一組 | 6.05 | 6.05 | 103 | 623.15 | |
曹*正 | 周王社區(qū) | 后一組 | 1.41 | 1.41 | 103 | 145.23 | |
張*梅 | 周王社區(qū) | 后一組 | 0.95 | 0.95 | 103 | 97.85 | |
何*蓉 | 周王社區(qū) | 后一組 | 2.06 | 2.06 | 103 | 212.18 | |
王*松 | 周王社區(qū) | 后一組 | 2.91 | 2.91 | 103 | 299.73 | |
楊*芳 | 周王社區(qū) | 后一組 | 1.58 | 1.58 | 103 | 162.74 | |
楊*根 | 周王社區(qū) | 后一組 | 2.82 | 2.82 | 103 | 290.46 | |
萬*付 | 周王社區(qū) | 后一組 | 3.52 | 3.52 | 103 | 362.56 | |
李*珍 | 周王社區(qū) | 后一組 | 1.45 | 1.45 | 103 | 149.35 | |
萬*平 | 周王社區(qū) | 后一組 | 1.18 | 1.18 | 103 | 121.54 | |
蔡*海 | 周王社區(qū) | 后一組 | 5.11 | 5.11 | 103 | 526.33 | |
楊*香 | 周王社區(qū) | 后一組 | 2.4 | 2.4 | 103 | 247.2 | |
袁*東 | 周王社區(qū) | 后一組 | 2.17 | 2.17 | 103 | 223.51 | |
李*馬 | 周王社區(qū) | 后一組 | 3.16 | 3.16 | 103 | 325.48 | |
李*寶 | 周王社區(qū) | 后一組 | 5.36 | 5.36 | 103 | 552.08 | |
李*珍 | 周王社區(qū) | 后一組 | 1.28 | 1.28 | 103 | 131.84 | |
康*明 | 周王社區(qū) | 后一組 | 1.46 | 1.46 | 103 | 150.38 | |
康*華 | 周王社區(qū) | 后一組 | 2.89 | 2.89 | 103 | 297.67 | |
王*家 | 周王社區(qū) | 后一組 | 4.04 | 4.04 | 103 | 416.12 | |
程*祥 | 周王社區(qū) | 后一組 | 6.41 | 6.41 | 103 | 660.23 | |
劉*連 | 周王社區(qū) | 后一組 | 0.75 | 0.75 | 103 | 77.25 | |
程* | 周王社區(qū) | 后一組 | 3.56 | 3.56 | 103 | 366.68 | |
程*明 | 周王社區(qū) | 后一組 | 2.29 | 2.29 | 103 | 235.87 | |
蔡*富 | 周王社區(qū) | 后一組 | 3.17 | 3.17 | 103 | 326.51 | |
黃*鎖 | 周王社區(qū) | 后一組 | 2.94 | 2.94 | 103 | 302.82 | |
蘇*平 | 周王社區(qū) | 后一組 | 3.51 | 3.51 | 103 | 361.53 | |
蘇*榮 | 周王社區(qū) | 后一組 | 1.09 | 1.09 | 103 | 112.27 | |
蘇*紅 | 周王社區(qū) | 后一組 | 0.9 | 0.9 | 103 | 92.7 | |
蘇*章 | 周王社區(qū) | 后一組 | 3.98 | 3.98 | 103 | 409.94 | |
朱*香 | 周王社區(qū) | 后一組 | 1.93 | 1.93 | 103 | 198.79 | |
趙*奎 | 周王社區(qū) | 后一組 | 3.64 | 3.64 | 103 | 374.92 | |
趙*鳳 | 周王社區(qū) | 后一組 | 2.55 | 2.55 | 103 | 262.65 | |
萬*云 | 周王社區(qū) | 后一組 | 1.46 | 1.46 | 103 | 150.38 | |
袁*兵 | 周王社區(qū) | 后一組 | 4.96 | 4.96 | 103 | 510.88 | |
袁*文 | 周王社區(qū) | 后一組 | 2.62 | 2.62 | 103 | 269.86 | |
程* | 周王社區(qū) | 后一組 | 4.56 | 4.56 | 103 | 469.68 | |
方*龍 | 周王社區(qū) | 后一組 | 1.08 | 1.08 | 103 | 111.24 | |
方*壽 | 周王社區(qū) | 后一組 | 2.54 | 2.54 | 103 | 261.62 | |
范*珍 | 周王社區(qū) | 后一組 | 2.22 | 2.22 | 103 | 228.66 | |
高*富 | 周王社區(qū) | 后一組 | 1.82 | 1.82 | 103 | 187.46 | |
萬*傳 | 周王社區(qū) | 后一組 | 1.09 | 1.09 | 103 | 112.27 | |
萬*新 | 周王社區(qū) | 后一組 | 2.38 | 2.38 | 103 | 245.14 | |
常*蘭 | 周王社區(qū) | 后一組 | 1.83 | 1.83 | 103 | 188.49 | |
王* | 周王社區(qū) | 后一組 | 3 | 3 | 103 | 309 | |
楊*華 | 周王社區(qū) | 后一組 | 3.84 | 3.84 | 103 | 395.52 | |
萬*華 | 周王社區(qū) | 后一組 | 1.67 | 1.67 | 103 | 172.01 | |
汪*年 | 周王社區(qū) | 后一組 | 1.68 | 1.68 | 103 | 173.04 | |
傅*道 | 周王社區(qū) | 后二組 | 3.46 | 3.46 | 103 | 356.38 | |
傅*正 | 周王社區(qū) | 后二組 | 9.97 | 9.97 | 103 | 1026.91 | |
牛*華 | 周王社區(qū) | 后二組 | 4.5 | 4.5 | 103 | 463.5 | |
楊*水 | 周王社區(qū) | 后二組 | 8.49 | 8.49 | 103 | 874.47 | |
劉*生 | 周王社區(qū) | 后二組 | 6.7 | 6.7 | 103 | 690.1 | |
金*蘭 | 周王社區(qū) | 后二組 | 7.21 | 7.21 | 103 | 742.63 | |
戴*娣 | 周王社區(qū) | 后二組 | 4.35 | 4.35 | 103 | 448.05 | |
汪*紅 | 周王社區(qū) | 后二組 | 6.78 | 6.78 | 103 | 698.34 | |
傅*根 | 周王社區(qū) | 后二組 | 5.14 | 5.14 | 103 | 529.42 | |
袁*華 | 周王社區(qū) | 后二組 | 8.15 | 8.15 | 103 | 839.45 | |
胡*林 | 周王社區(qū) | 后二組 | 4.09 | 4.09 | 103 | 421.27 | |
袁*明 | 周王社區(qū) | 后二組 | 6.94 | 6.94 | 103 | 714.82 | |
劉* | 周王社區(qū) | 后二組 | 4.92 | 4.92 | 103 | 506.76 | |
袁*兵 | 周王社區(qū) | 后二組 | 2.77 | 2.77 | 103 | 285.31 | |
袁*俊 | 周王社區(qū) | 后二組 | 6.12 | 6.12 | 103 | 630.36 | |
袁*文 | 周王社區(qū) | 后二組 | 5.17 | 5.17 | 103 | 532.51 | |
劉*翠 | 周王社區(qū) | 后二組 | 3.5 | 3.5 | 103 | 360.5 | |
楊*新 | 周王社區(qū) | 后二組 | 4.23 | 4.23 | 103 | 435.69 | |
趙*清 | 周王社區(qū) | 后二組 | 4.4 | 4.4 | 103 | 453.2 | |
趙* | 周王社區(qū) | 后二組 | 3.49 | 3.49 | 103 | 359.47 | |
傅*欽 | 周王社區(qū) | 后二組 | 9.43 | 9.43 | 103 | 971.29 | |
楊*蘭 | 周王社區(qū) | 后二組 | 4.01 | 4.01 | 103 | 413.03 | |
譚*風(fēng) | 周王社區(qū) | 后二組 | 6.61 | 6.61 | 103 | 680.83 | |
鮑*明 | 周王社區(qū) | 后二組 | 6.2 | 6.2 | 103 | 638.6 | |
鮑*國 | 周王社區(qū) | 后二組 | 6.32 | 6.32 | 103 | 650.96 | |
胡*華 | 周王社區(qū) | 后二組 | 4.99 | 4.99 | 103 | 513.97 | |
劉*祥 | 周王社區(qū) | 后二組 | 1.71 | 1.71 | 103 | 176.13 | |
劉*安 | 周王社區(qū) | 后二組 | 2.56 | 2.56 | 103 | 263.68 | |
傅*蘭 | 周王社區(qū) | 后二組 | 1.67 | 1.67 | 103 | 172.01 | |
傅* | 周王社區(qū) | 后二組 | 1.63 | 1.63 | 103 | 167.89 | |
袁*國 | 周王社區(qū) | 后二組 | 4.63 | 4.63 | 103 | 476.89 | |
袁*友 | 周王社區(qū) | 后二組 | 3.49 | 3.49 | 103 | 359.47 | |
袁*勝 | 周王社區(qū) | 后二組 | 1.44 | 1.44 | 103 | 148.32 | |
李* | 周王社區(qū) | 后二組 | 4.61 | 4.61 | 103 | 474.83 | |
陳*友 | 周王社區(qū) | 后二組 | 4.38 | 4.38 | 103 | 451.14 | |
鮑*榮 | 周王社區(qū) | 后二組 | 1.62 | 1.62 | 103 | 166.86 | |
傅*芳 | 周王社區(qū) | 后二組 | 5.94 | 5.94 | 103 | 611.82 | |
劉*華 | 周王社區(qū) | 后二組 | 4.2 | 4.2 | 103 | 432.6 | |
鳳*順 | 周王社區(qū) | 后二組 | 5.61 | 5.61 | 103 | 577.83 | |
傅*玉 | 周王社區(qū) | 后二組 | 3.28 | 3.28 | 103 | 337.84 | |
付*學(xué) | 周王社區(qū) | 后二組 | 5.83 | 5.83 | 103 | 600.49 | |
傅*業(yè) | 周王社區(qū) | 后二組 | 9.03 | 9.03 | 103 | 930.09 | |
傅*香 | 周王社區(qū) | 后二組 | 4.48 | 4.48 | 103 | 461.44 | |
劉*海 | 周王社區(qū) | 后二組 | 4.9 | 4.9 | 103 | 504.7 | |
陳*明 | 周王社區(qū) | 后二組 | 3.46 | 3.46 | 103 | 356.38 | |
楊*玉 | 周王社區(qū) | 后二組 | 3.72 | 3.72 | 103 | 383.16 | |
傅* | 周王社區(qū) | 后二組 | 6.49 | 6.49 | 103 | 668.47 | |
馬*蘭 | 周王社區(qū) | 后二組 | 2.28 | 2.28 | 103 | 234.84 | |
汪*順 | 周王社區(qū) | 后二組 | 3.95 | 3.95 | 103 | 406.85 | |
傅*武 | 周王社區(qū) | 后二組 | 3.35 | 3.35 | 103 | 345.05 | |
傅*友 | 周王社區(qū) | 后二組 | 4.44 | 4.44 | 103 | 457.32 | |
傅*閂 | 周王社區(qū) | 后二組 | 5.7 | 5.7 | 103 | 587.1 | |
胡*民 | 周王社區(qū) | 后二組 | 2.14 | 2.14 | 103 | 220.42 | |
胡*山 | 周王社區(qū) | 后二組 | 6.3 | 6.3 | 103 | 648.9 | |
陳*裕 | 周王社區(qū) | 后二組 | 5.18 | 5.18 | 103 | 533.54 | |
陳*華 | 周王社區(qū) | 后二組 | 2.56 | 2.56 | 103 | 263.68 | |
陳*軍 | 周王社區(qū) | 后二組 | 1.68 | 1.68 | 103 | 173.04 | |
劉* | 周王社區(qū) | 后二組 | 5.29 | 5.29 | 103 | 544.87 | |
張*玉 | 周王社區(qū) | 后四組 | 4.36 | 4.36 | 103 | 449.08 | |
李*寶 | 周王社區(qū) | 后四組 | 8.18 | 8.18 | 103 | 842.54 | |
陳*芳 | 周王社區(qū) | 后四組 | 3.14 | 3.14 | 103 | 323.42 | |
李*清 | 周王社區(qū) | 后四組 | 4.14 | 4.14 | 103 | 426.42 | |
李*貴 | 周王社區(qū) | 后四組 | 5.12 | 5.12 | 103 | 527.36 | |
張*元 | 周王社區(qū) | 后四組 | 6.13 | 6.13 | 103 | 631.39 | |
劉*義 | 周王社區(qū) | 后四組 | 6.52 | 6.52 | 103 | 671.56 | |
李*保 | 周王社區(qū) | 后四組 | 3.55 | 3.55 | 103 | 365.65 | |
李*尹 | 周王社區(qū) | 后四組 | 1.93 | 1.93 | 103 | 198.79 | |
龐*旺 | 周王社區(qū) | 后四組 | 4.84 | 4.84 | 103 | 498.52 | |
龐*有 | 周王社區(qū) | 后四組 | 4.74 | 4.74 | 103 | 488.22 | |
張* | 周王社區(qū) | 后四組 | 5.13 | 5.13 | 103 | 528.39 | |
張*國 | 周王社區(qū) | 后四組 | 4.24 | 4.24 | 103 | 436.72 | |
張*華 | 周王社區(qū) | 后四組 | 3.16 | 3.16 | 103 | 325.48 | |
陳*蓮 | 周王社區(qū) | 后四組 | 2.67 | 2.67 | 103 | 275.01 | |
范*誼 | 周王社區(qū) | 后四組 | 4.47 | 4.47 | 103 | 460.41 | |
尹*玲 | 周王社區(qū) | 后四組 | 2.71 | 2.71 | 103 | 279.13 | |
范*有 | 周王社區(qū) | 后四組 | 5.62 | 5.62 | 103 | 578.86 | |
祝* | 周王社區(qū) | 后四組 | 4.93 | 4.93 | 103 | 507.79 | |
騫*香 | 周王社區(qū) | 后四組 | 8.17 | 8.17 | 103 | 841.51 | |
龐*順 | 周王社區(qū) | 后四組 | 4.43 | 4.43 | 103 | 456.29 | |
應(yīng)*牛 | 周王社區(qū) | 后四組 | 4.67 | 4.67 | 103 | 481.01 | |
應(yīng)*保 | 周王社區(qū) | 后四組 | 4.31 | 4.31 | 103 | 443.93 | |
祝*喜 | 周王社區(qū) | 后四組 | 3.1 | 3.1 | 103 | 319.3 | |
祝*榮 | 周王社區(qū) | 后四組 | 2.43 | 2.43 | 103 | 250.29 | |
何*蘭 | 周王社區(qū) | 后四組 | 2.43 | 2.43 | 103 | 250.29 | |
崔*軍 | 周王社區(qū) | 后四組 | 1.38 | 1.38 | 103 | 142.14 | |
范*華 | 周王社區(qū) | 后四組 | 6.59 | 6.59 | 103 | 678.77 | |
范*中 | 周王社區(qū) | 后四組 | 4.55 | 4.55 | 103 | 468.65 | |
龐*金 | 周王社區(qū) | 后四組 | 6.5 | 6.5 | 103 | 669.5 | |
李*喜 | 周王社區(qū) | 后四組 | 3.25 | 3.25 | 103 | 334.75 | |
李* | 周王社區(qū) | 后四組 | 3.64 | 3.64 | 103 | 374.92 | |
祝*虎 | 周王社區(qū) | 后四組 | 5.66 | 5.66 | 103 | 582.98 | |
劉*才 | 周王社區(qū) | 后四組 | 5.72 | 5.72 | 103 | 589.16 | |
劉*紅 | 周王社區(qū) | 后四組 | 2.66 | 2.66 | 103 | 273.98 | |
龐*全 | 周王社區(qū) | 后四組 | 3.22 | 3.22 | 103 | 331.66 | |
龐*來 | 周王社區(qū) | 后四組 | 2.86 | 2.86 | 103 | 294.58 | |
黃*榮 | 周王社區(qū) | 后四組 | 1.81 | 1.81 | 103 | 186.43 | |
尹*玲 | 周王社區(qū) | 后四組 | 3.12 | 3.12 | 103 | 321.36 | |
楊*林 | 周王社區(qū) | 后四組 | 5.11 | 5.11 | 103 | 526.33 | |
孫*興 | 周王社區(qū) | 金山組 | 7 | 7 | 103 | 721 | |
孫*軍 | 周王社區(qū) | 金山組 | 2.17 | 2.17 | 103 | 223.51 | |
孫*進(jìn) | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.48 | 3.48 | 103 | 358.44 | |
孫*壽 | 周王社區(qū) | 金山組 | 4.54 | 4.54 | 103 | 467.62 | |
汪*玉 | 周王社區(qū) | 金山組 | 5.02 | 5.02 | 103 | 517.06 | |
孫*倉 | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.98 | 3.98 | 103 | 409.94 | |
孫*旺 | 周王社區(qū) | 金山組 | 4.04 | 4.04 | 103 | 416.12 | |
孫*華 | 周王社區(qū) | 金山組 | 1.42 | 1.42 | 103 | 146.26 | |
孫*龍 | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.93 | 3.93 | 103 | 404.79 | |
孫*懷 | 周王社區(qū) | 金山組 | 6.33 | 6.33 | 103 | 651.99 | |
孫*滿 | 周王社區(qū) | 金山組 | 2.51 | 2.51 | 103 | 258.53 | |
孫*濤 | 周王社區(qū) | 金山組 | 6.76 | 6.76 | 103 | 696.28 | |
孫*芳 | 周王社區(qū) | 金山組 | 5.89 | 5.89 | 103 | 606.67 | |
孫*彬 | 周王社區(qū) | 金山組 | 4.68 | 4.68 | 103 | 482.04 | |
何*發(fā) | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.85 | 3.85 | 103 | 396.55 | |
何*明 | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.83 | 3.83 | 103 | 394.49 | |
黃*忠 | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.63 | 3.63 | 103 | 373.89 | |
孫*進(jìn) | 周王社區(qū) | 金山組 | 1 | 1 | 103 | 103 | |
孫*山 | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.32 | 3.32 | 103 | 341.96 | |
孫*林 | 周王社區(qū) | 金山組 | 4.88 | 4.88 | 103 | 502.64 | |
周*芳 | 周王社區(qū) | 金山組 | 2.15 | 2.15 | 103 | 221.45 | |
王*生 | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.21 | 3.21 | 103 | 330.63 | |
黃*明 | 周王社區(qū) | 金山組 | 2.21 | 2.21 | 103 | 227.63 | |
王*平 | 周王社區(qū) | 金山組 | 1.12 | 1.12 | 103 | 115.36 | |
黃*文 | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.75 | 3.75 | 103 | 386.25 | |
孫*元 | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.15 | 3.15 | 103 | 324.45 | |
杜*友 | 周王社區(qū) | 金山組 | 4.75 | 4.75 | 103 | 489.25 | |
萬*祥 | 周王社區(qū) | 金山組 | 5.52 | 5.52 | 103 | 568.56 | |
曾*文 | 周王社區(qū) | 金山組 | 5.53 | 5.53 | 103 | 569.59 | |
周*香 | 周王社區(qū) | 金山組 | 8.36 | 8.36 | 103 | 861.08 | |
孫*武 | 周王社區(qū) | 金山組 | 6.24 | 6.24 | 103 | 642.72 | |
孫*貴 | 周王社區(qū) | 金山組 | 1.2 | 1.2 | 103 | 123.6 | |
孫*科 | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.6 | 3.6 | 103 | 370.8 | |
孫*虎 | 周王社區(qū) | 金山組 | 5.55 | 5.55 | 103 | 571.65 | |
孫*滿 | 周王社區(qū) | 金山組 | 1.61 | 1.61 | 103 | 165.83 | |
陳*花 | 周王社區(qū) | 金山組 | 1.7 | 1.7 | 103 | 175.1 | |
孫*亮 | 周王社區(qū) | 金山組 | 5.15 | 5.15 | 103 | 530.45 | |
孫*鐘 | 周王社區(qū) | 金山組 | 4.62 | 4.62 | 103 | 475.86 | |
孫*志 | 周王社區(qū) | 金山組 | 2.35 | 2.35 | 103 | 242.05 | |
孫*林 | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.62 | 3.62 | 103 | 372.86 | |
孫*東 | 周王社區(qū) | 金山組 | 4.44 | 4.44 | 103 | 457.32 | |
孫*清 | 周王社區(qū) | 金山組 | 4.75 | 4.75 | 103 | 489.25 | |
袁*東 | 周王社區(qū) | 金山組 | 5.58 | 5.58 | 103 | 574.74 | |
袁*忠 | 周王社區(qū) | 金山組 | 5.12 | 5.12 | 103 | 527.36 | |
袁*明 | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.18 | 3.18 | 103 | 327.54 | |
曾*艮 | 周王社區(qū) | 金山組 | 7.06 | 7.06 | 103 | 727.18 | |
李*勝 | 周王社區(qū) | 金山組 | 7.35 | 7.35 | 103 | 757.05 | |
陳*祥 | 周王社區(qū) | 金山組 | 4.15 | 4.15 | 103 | 427.45 | |
陳*良 | 周王社區(qū) | 金山組 | 4.13 | 4.13 | 103 | 425.39 | |
何*棟 | 周王社區(qū) | 金山組 | 6.16 | 6.16 | 103 | 634.48 | |
何*彬 | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.64 | 3.64 | 103 | 374.92 | |
何*明 | 周王社區(qū) | 金山組 | 2.52 | 2.52 | 103 | 259.56 | |
孫*良 | 周王社區(qū) | 金山組 | 4.81 | 4.81 | 103 | 495.43 | |
杜*清 | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.29 | 3.29 | 103 | 338.87 | |
杜*文 | 周王社區(qū) | 金山組 | 3.52 | 3.52 | 103 | 362.56 | |
王*虎 | 周王社區(qū) | 金山組 | 2.08 | 2.08 | 103 | 214.24 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問