1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        西林街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 西林街道辦事處> 房屋征收
        索引號(hào): 11341703003249848E/202012-00010 組配分類: 房屋征收
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 西林街道辦事處 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱: 宣城市方家沖項(xiàng)目國有土地上房屋征收補(bǔ)償與安置結(jié)果 十二月份公示表 文號(hào):
        生成日期: 2020-12-25 發(fā)布日期: 2020-12-25
        索引號(hào): 11341703003249848E/202012-00010
        組配分類: 房屋征收
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 西林街道辦事處
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱: 宣城市方家沖項(xiàng)目國有土地上房屋征收補(bǔ)償與安置結(jié)果 十二月份公示表
        文號(hào):
        生成日期: 2020-12-25
        發(fā)布日期: 2020-12-25
        宣城市方家沖項(xiàng)目國有土地上房屋征收補(bǔ)償與安置結(jié)果 十二月份公示表
        發(fā)布時(shí)間:2020-12-25 09:13 來源:西林街道城建辦 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        宣城市方家沖項(xiàng)目國有土地上
        房屋征收補(bǔ)償與安置結(jié)果 十二月份公示表
        單位:平方米、元
        序號(hào) 房屋編號(hào) 被征收戶姓名 房屋總面積 合法面積 安置方式 安置房面積 總補(bǔ)償款 安置房?jī)r(jià)款 已領(lǐng)款 備注
        1 B54 王*明 108.91 80.39 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 110 779134 713648 65486
        2 B24 張*新 123.82 92.13 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 120 886849 779596 107253
        3 B42-2 金*和 142.18 117.29 貨幣化 1093382 1093382
        4 A63-1 王* 426.74 426.74 貨幣化 7630921 7630921
        5 A55 竇*平 171.72 167.27 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 200 1515675 1317022 198653
        6 A64 宣******司 2666.52 2287.85 貨幣化 20985337
        7 A47 嚴(yán)*才 196.6 171.41 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 200 1621054 1320847 300207
        8 J202-2 葉*財(cái) 137.12 137.12 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 120 1213280 803657 409623
        9 B39 王*德 91.47 91.47 貨幣化 836019 836019
        10 A76 洪*華 336.76 286.16 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 280 2658734 1875224 783510
        11 A80 汪*桃 223.35 148.49 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 210 1400938 1398972 1966
        12 B29 左*林 89.13 83.65 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 120 786681 784531 2150
        13 A46 李*榮 210.38 168.07 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 240 1606872 1605051 1821
        14 A32 胡*勝 90.78 90.78 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 120 831590 779859 51731
        15 B98 徐******) 72.05 72.05 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 80 722525 533477 189048
        16 B125 柯*木 115.16 80.96 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 110 762367 713283 49084
        17 B126 趙*文 115.33 86.96 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 120 815370 782341 33029
        18 B11 余*軍 129.37 117.09 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 160 1056133 1054558 1575
        19 B113 陳*云 116.46 89.34 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 110 832835 718582 114253
        20 B114 國* 118.12 89.34 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 120 835584 780808 54776
        21 B71 儲(chǔ)*發(fā) 115.62 88.88 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 110 848555 718144 130411
        22 黃*軍 0 0 貨幣化 5000 5000
        23 B111 葛*洲 114.63 87.03 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 110 813753 716437 97316
        24 B68 殷****紅 151.44 151.44 產(chǎn)權(quán)調(diào)換 110 1385321 736716
        公示時(shí)間:2020年12月25日
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>