索引號: | 113417030032500728/202101-00008 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 沈村鎮(zhèn)2020農(nóng)業(yè)支持保護補貼農(nóng)業(yè)支持保護補貼清冊表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2021-01-13 | 發(fā)布日期: | 2021-01-13 |
索引號: | 113417030032500728/202101-00008 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 沈村鎮(zhèn)2020農(nóng)業(yè)支持保護補貼農(nóng)業(yè)支持保護補貼清冊表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2021-01-13 |
發(fā)布日期: | 2021-01-13 |
沈村鎮(zhèn)2020農(nóng)業(yè)支持保護補貼農(nóng)業(yè)支持保護補貼清冊表 | ||||
戶主姓名 | 享受面積 | 補貼標準 | 補助金額 | 村名 |
徐*華 | 0.93 | 103.00 | 95.79 | 胡村 |
王*發(fā) | 2.01 | 103.00 | 207.03 | 胡村 |
王*有 | 4.09 | 103.00 | 421.27 | 胡村 |
王*洪 | 4.25 | 103.00 | 437.75 | 胡村 |
周*啟 | 6.62 | 103.00 | 681.86 | 胡村 |
周*安 | 3.40 | 103.00 | 350.20 | 胡村 |
郭*峰 | 4.56 | 103.00 | 469.68 | 胡村 |
郭*亨 | 3.35 | 103.00 | 345.05 | 胡村 |
彭*勝 | 7.81 | 103.00 | 804.43 | 胡村 |
胡*國 | 5.90 | 103.00 | 607.70 | 胡村 |
董*華 | 6.31 | 103.00 | 649.93 | 胡村 |
吳*甫 | 3.56 | 103.00 | 366.68 | 胡村 |
韓*義 | 4.23 | 103.00 | 435.69 | 胡村 |
韓*順 | 4.52 | 103.00 | 465.56 | 胡村 |
馮*貴 | 6.87 | 103.00 | 707.61 | 胡村 |
馮*富 | 4.35 | 103.00 | 448.05 | 胡村 |
吳*家 | 4.49 | 103.00 | 462.47 | 胡村 |
吳*國 | 4.52 | 103.00 | 465.56 | 胡村 |
劉*清 | 7.35 | 103.00 | 757.05 | 胡村 |
劉*洲 | 6.88 | 103.00 | 708.64 | 胡村 |
吳*水 | 4.21 | 103.00 | 433.63 | 胡村 |
吳*權(quán) | 5.23 | 103.00 | 538.69 | 胡村 |
吳*祥 | 2.79 | 103.00 | 287.37 | 胡村 |
余*華 | 4.07 | 103.00 | 419.21 | 胡村 |
余*忠 | 5.31 | 103.00 | 546.93 | 胡村 |
余*杰 | 3.84 | 103.00 | 395.52 | 胡村 |
余*孝 | 6.17 | 103.00 | 635.51 | 胡村 |
李*勝 | 7.96 | 103.00 | 819.88 | 胡村 |
黃*文 | 7.51 | 103.00 | 773.53 | 胡村 |
仁*友 | 7.40 | 103.00 | 762.20 | 胡村 |
蘭*勝 | 2.08 | 103.00 | 214.24 | 胡村 |
蘭*武 | 2.66 | 103.00 | 273.98 | 胡村 |
蘭*海 | 2.22 | 103.00 | 228.66 | 胡村 |
吳*春 | 1.56 | 103.00 | 160.68 | 胡村 |
孫*華 | 4.32 | 103.00 | 444.96 | 胡村 |
姚*華 | 7.10 | 103.00 | 731.30 | 胡村 |
劉*鳳 | 1.31 | 103.00 | 134.93 | 胡村 |
吳*剛 | 6.47 | 103.00 | 666.41 | 胡村 |
李*軍 | 5.21 | 103.00 | 536.63 | 胡村 |
劉*發(fā) | 6.08 | 103.00 | 626.24 | 胡村 |
吳*龍 | 9.22 | 103.00 | 949.66 | 胡村 |
葉*大 | 1.72 | 103.00 | 177.16 | 胡村 |
左*寶 | 2.55 | 103.00 | 262.65 | 胡村 |
黃*明 | 3.20 | 103.00 | 329.60 | 胡村 |
周*財 | 5.01 | 103.00 | 516.03 | 胡村 |
周*堂 | 3.59 | 103.00 | 369.77 | 胡村 |
李*龍 | 3.34 | 103.00 | 344.02 | 胡村 |
葉*柏 | 1.71 | 103.00 | 176.13 | 胡村 |
吳*保 | 4.07 | 103.00 | 419.21 | 胡村 |
熬*家 | 4.98 | 103.00 | 512.94 | 胡村 |
符*勝 | 3.82 | 103.00 | 393.46 | 胡村 |
吳*武 | 6.12 | 103.00 | 630.36 | 胡村 |
李*群 | 2.57 | 103.00 | 264.71 | 胡村 |
李*偉 | 2.58 | 103.00 | 265.74 | 胡村 |
李*亮 | 3.19 | 103.00 | 328.57 | 胡村 |
吳*兵 | 6.54 | 103.00 | 673.62 | 胡村 |
王*林 | 4.28 | 103.00 | 440.84 | 胡村 |
王*林 | 3.63 | 103.00 | 373.89 | 胡村 |
葉*龍 | 6.25 | 103.00 | 643.75 | 胡村 |
黃*科 | 5.37 | 103.00 | 553.11 | 胡村 |
吳*才 | 6.19 | 103.00 | 637.57 | 胡村 |
王*順 | 4.30 | 103.00 | 442.90 | 胡村 |
王*根 | 1.22 | 103.00 | 125.66 | 胡村 |
吳*孝 | 5.21 | 103.00 | 536.63 | 胡村 |
李*言 | 5.87 | 103.00 | 604.61 | 胡村 |
開*龍 | 5.07 | 103.00 | 522.21 | 胡村 |
開*啟 | 6.12 | 103.00 | 630.36 | 胡村 |
開*華 | 4.44 | 103.00 | 457.32 | 胡村 |
黃*芳 | 1.75 | 103.00 | 180.25 | 胡村 |
李*江 | 2.97 | 103.00 | 305.91 | 胡村 |
張*水 | 5.04 | 103.00 | 519.12 | 胡村 |
張*亮 | 3.58 | 103.00 | 368.74 | 胡村 |
葉*軍 | 4.81 | 103.00 | 495.43 | 胡村 |
王*龍 | 5.84 | 103.00 | 601.52 | 胡村 |
劉*貴 | 5.91 | 103.00 | 608.73 | 胡村 |
吳*華 | 5.36 | 103.00 | 552.08 | 胡村 |
吳*清 | 3.21 | 103.00 | 330.63 | 胡村 |
符*生 | 6.68 | 103.00 | 688.04 | 胡村 |
符*祥 | 2.34 | 103.00 | 241.02 | 胡村 |
符*龍 | 1.06 | 103.00 | 109.18 | 胡村 |
李*友 | 6.25 | 103.00 | 643.75 | 胡村 |
李*中 | 5.75 | 103.00 | 592.25 | 胡村 |
李*國 | 2.93 | 103.00 | 301.79 | 胡村 |
李*山 | 6.42 | 103.00 | 661.26 | 胡村 |
黃*祥 | 8.13 | 103.00 | 837.39 | 胡村 |
李*武 | 2.76 | 103.00 | 284.28 | 胡村 |
李*懷 | 7.10 | 103.00 | 731.30 | 胡村 |
敖*國 | 6.10 | 103.00 | 628.30 | 胡村 |
李*安 | 4.32 | 103.00 | 444.96 | 胡村 |
李*祥 | 3.65 | 103.00 | 375.95 | 胡村 |
李*吉 | 7.98 | 103.00 | 821.94 | 胡村 |
葉*琳 | 1.72 | 103.00 | 177.16 | 胡村 |
高*發(fā) | 1.21 | 103.00 | 124.63 | 胡村 |
開*云 | 0.98 | 103.00 | 100.94 | 胡村 |
李*文 | 0.10 | 103.00 | 10.30 | 胡村 |
陳*斌 | 4.81 | 103.00 | 495.43 | 胡村 |
李*權(quán) | 6.08 | 103.00 | 626.24 | 胡村 |
李*傲 | 4.06 | 103.00 | 418.18 | 胡村 |
李*才 | 3.59 | 103.00 | 369.77 | 胡村 |
陳*六 | 3.90 | 103.00 | 401.70 | 胡村 |
董*堂 | 5.06 | 103.00 | 521.18 | 胡村 |
吳*松 | 6.98 | 103.00 | 718.94 | 胡村 |
董*啟 | 3.24 | 103.00 | 333.72 | 胡村 |
李*山 | 7.12 | 103.00 | 733.36 | 胡村 |
李*錄 | 2.66 | 103.00 | 273.98 | 胡村 |
胡*友 | 3.89 | 103.00 | 400.67 | 胡村 |
吳*青 | 3.01 | 103.00 | 310.03 | 胡村 |
廖*革 | 2.76 | 103.00 | 284.28 | 胡村 |
廖*兵 | 4.36 | 103.00 | 449.08 | 胡村 |
楊*子 | 5.04 | 103.00 | 519.12 | 胡村 |
董*紅 | 3.01 | 103.00 | 310.03 | 胡村 |
徐*堂 | 4.35 | 103.00 | 448.05 | 胡村 |
徐*才 | 3.96 | 103.00 | 407.88 | 胡村 |
劉*亮 | 4.88 | 103.00 | 502.64 | 胡村 |
劉*雙 | 4.74 | 103.00 | 488.22 | 胡村 |
徐*有 | 4.86 | 103.00 | 500.58 | 胡村 |
董*鳳 | 4.76 | 103.00 | 490.28 | 胡村 |
符*香 | 2.74 | 103.00 | 282.22 | 胡村 |
董*龍 | 6.09 | 103.00 | 627.27 | 胡村 |
李*龍 | 3.72 | 103.00 | 383.16 | 胡村 |
李*峰 | 5.77 | 103.00 | 594.31 | 胡村 |
李*停 | 6.25 | 103.00 | 643.75 | 胡村 |
李*楊 | 3.46 | 103.00 | 356.38 | 胡村 |
張*華 | 3.71 | 103.00 | 382.13 | 胡村 |
周*和 | 3.84 | 103.00 | 395.52 | 胡村 |
楊*子 | 4.67 | 103.00 | 481.01 | 胡村 |
姜*義 | 4.34 | 103.00 | 447.02 | 胡村 |
董*雙 | 3.88 | 103.00 | 399.64 | 胡村 |
周*財 | 4.08 | 103.00 | 420.24 | 胡村 |
陳*奇 | 3.82 | 103.00 | 393.46 | 胡村 |
董*亮 | 2.08 | 103.00 | 214.24 | 胡村 |
周*平 | 2.62 | 103.00 | 269.86 | 胡村 |
周*亮 | 5.36 | 103.00 | 552.08 | 胡村 |
李*忠 | 3.34 | 103.00 | 344.02 | 胡村 |
李*強 | 4.28 | 103.00 | 440.84 | 胡村 |
董*武 | 6.69 | 103.00 | 689.07 | 胡村 |
胡*強 | 1.00 | 103.00 | 103.00 | 胡村 |
李*武 | 2.31 | 103.00 | 237.93 | 胡村 |
周*剛 | 3.06 | 103.00 | 315.18 | 胡村 |
周*祥 | 2.36 | 103.00 | 243.08 | 胡村 |
周*同 | 2.57 | 103.00 | 264.71 | 胡村 |
李*貴 | 4.58 | 103.00 | 471.74 | 胡村 |
李*衡 | 3.84 | 103.00 | 395.52 | 胡村 |
胡*海 | 6.03 | 103.00 | 621.09 | 胡村 |
董*青 | 2.25 | 103.00 | 231.75 | 胡村 |
呂*啟 | 4.80 | 103.00 | 494.40 | 胡村 |
夏*平 | 6.08 | 103.00 | 626.24 | 胡村 |
王*宏 | 5.35 | 103.00 | 551.05 | 胡村 |
夏*軍 | 10.31 | 103.00 | 1,061.93 | 胡村 |
王*榮 | 6.45 | 103.00 | 664.35 | 胡村 |
曾*祥 | 6.06 | 103.00 | 624.18 | 胡村 |
曾*峰 | 8.38 | 103.00 | 863.14 | 胡村 |
李*寬 | 8.06 | 103.00 | 830.18 | 胡村 |
李*友 | 5.34 | 103.00 | 550.02 | 胡村 |
王*平 | 7.34 | 103.00 | 756.02 | 胡村 |
楊*春 | 7.18 | 103.00 | 739.54 | 胡村 |
王*家 | 3.52 | 103.00 | 362.56 | 胡村 |
史*義 | 7.15 | 103.00 | 736.45 | 胡村 |
王*勝 | 8.81 | 103.00 | 907.43 | 胡村 |
呂*喜 | 5.38 | 103.00 | 554.14 | 胡村 |
夏*群 | 2.38 | 103.00 | 245.14 | 胡村 |
張*喜 | 4.59 | 103.00 | 472.77 | 胡村 |
李*宏 | 3.62 | 103.00 | 372.86 | 胡村 |
曾*標 | 4.33 | 103.00 | 445.99 | 胡村 |
楊*山 | 5.02 | 103.00 | 517.06 | 胡村 |
翟*喜 | 5.96 | 103.00 | 613.88 | 胡村 |
吳*存 | 7.03 | 103.00 | 724.09 | 胡村 |
吳*明 | 3.47 | 103.00 | 357.41 | 胡村 |
吳*祥 | 6.45 | 103.00 | 664.35 | 胡村 |
吳*春 | 5.03 | 103.00 | 518.09 | 胡村 |
吳*山 | 5.00 | 103.00 | 515.00 | 胡村 |
呂*前 | 5.24 | 103.00 | 539.72 | 胡村 |
呂*義 | 6.91 | 103.00 | 711.73 | 胡村 |
王*國 | 2.32 | 103.00 | 238.96 | 胡村 |
王*華 | 6.25 | 103.00 | 643.75 | 胡村 |
王*青 | 5.56 | 103.00 | 572.68 | 胡村 |
夏*勝 | 4.77 | 103.00 | 491.31 | 胡村 |
易*祥 | 3.24 | 103.00 | 333.72 | 胡村 |
張*海 | 2.76 | 103.00 | 284.28 | 胡村 |
張*山 | 3.30 | 103.00 | 339.90 | 胡村 |
張*喜 | 4.68 | 103.00 | 482.04 | 胡村 |
夏*喜 | 4.43 | 103.00 | 456.29 | 胡村 |
楊*云 | 4.67 | 103.00 | 481.01 | 胡村 |
楊*松 | 4.30 | 103.00 | 442.90 | 胡村 |
王*金 | 4.75 | 103.00 | 489.25 | 胡村 |
吳*喜 | 0.56 | 103.00 | 57.68 | 胡村 |
吳*金 | 5.51 | 103.00 | 567.53 | 胡村 |
李*喜 | 3.53 | 103.00 | 363.59 | 胡村 |
胡*來 | 5.30 | 103.00 | 545.90 | 胡村 |
胡*喜 | 4.86 | 103.00 | 500.58 | 胡村 |
羅*祥 | 1.62 | 103.00 | 166.86 | 胡村 |
池*有 | 6.39 | 103.00 | 658.17 | 胡村 |
池*青 | 4.60 | 103.00 | 473.80 | 胡村 |
胡*德 | 6.83 | 103.00 | 703.49 | 胡村 |
徐*龍 | 4.30 | 103.00 | 442.90 | 胡村 |
文*清 | 3.05 | 103.00 | 314.15 | 胡村 |
胡*根 | 7.08 | 103.00 | 729.24 | 胡村 |
宮*發(fā) | 3.28 | 103.00 | 337.84 | 胡村 |
池*根 | 3.88 | 103.00 | 399.64 | 胡村 |
胡*根 | 4.39 | 103.00 | 452.17 | 胡村 |
汪*青 | 3.86 | 103.00 | 397.58 | 胡村 |
文*喜 | 2.23 | 103.00 | 229.69 | 胡村 |
文*發(fā) | 3.18 | 103.00 | 327.54 | 胡村 |
羅*峰 | 4.77 | 103.00 | 491.31 | 胡村 |
易*懷 | 4.46 | 103.00 | 459.38 | 胡村 |
羅*龍 | 3.39 | 103.00 | 349.17 | 胡村 |
陳*輝 | 2.13 | 103.00 | 219.39 | 胡村 |
董*友 | 1.34 | 103.00 | 138.02 | 胡村 |
潘*東 | 2.25 | 103.00 | 231.75 | 胡村 |
易*軍 | 0.62 | 103.00 | 63.86 | 胡村 |
易*兵 | 4.28 | 103.00 | 440.84 | 胡村 |
易*林 | 5.51 | 103.00 | 567.53 | 胡村 |
陳*龍 | 3.78 | 103.00 | 389.34 | 胡村 |
陳*林 | 7.34 | 103.00 | 756.02 | 胡村 |
胡*富 | 4.93 | 103.00 | 507.79 | 胡村 |
胡*春 | 5.62 | 103.00 | 578.86 | 胡村 |
胡*勝 | 0.69 | 103.00 | 71.07 | 胡村 |
陶*春 | 6.16 | 103.00 | 634.48 | 胡村 |
胡*友 | 5.48 | 103.00 | 564.44 | 胡村 |
胡*子 | 4.98 | 103.00 | 512.94 | 胡村 |
胡*生 | 4.47 | 103.00 | 460.41 | 胡村 |
陳*友 | 1.99 | 103.00 | 204.97 | 胡村 |
吳*玉 | 2.77 | 103.00 | 285.31 | 胡村 |
吳*保 | 4.19 | 103.00 | 431.57 | 胡村 |
吳*龍 | 1.61 | 103.00 | 165.83 | 胡村 |
張*喜 | 5.76 | 103.00 | 593.28 | 胡村 |
胡*喜 | 6.07 | 103.00 | 625.21 | 胡村 |
胡*江 | 3.70 | 103.00 | 381.10 | 胡村 |
胡*云 | 5.99 | 103.00 | 616.97 | 胡村 |
唐*生 | 8.37 | 103.00 | 862.11 | 胡村 |
羅*國 | 10.11 | 103.00 | 1,041.33 | 胡村 |
吳*財 | 1.60 | 103.00 | 164.80 | 胡村 |
汪*山 | 11.49 | 103.00 | 1,183.47 | 胡村 |
羅*家 | 5.95 | 103.00 | 612.85 | 胡村 |
池*春 | 11.84 | 103.00 | 1,219.52 | 胡村 |
王*根 | 3.65 | 103.00 | 375.95 | 胡村 |
王*義 | 4.75 | 103.00 | 489.25 | 胡村 |
吳*玉 | 4.99 | 103.00 | 513.97 | 胡村 |
汪*喜 | 3.37 | 103.00 | 347.11 | 胡村 |
易*青 | 12.97 | 103.00 | 1,335.91 | 胡村 |
易*生 | 9.41 | 103.00 | 969.23 | 胡村 |
羅*華 | 6.24 | 103.00 | 642.72 | 胡村 |
潘*清 | 3.71 | 103.00 | 382.13 | 胡村 |
王*春 | 3.14 | 103.00 | 323.42 | 胡村 |
羅*平 | 4.52 | 103.00 | 465.56 | 胡村 |
潘*宏 | 3.67 | 103.00 | 378.01 | 胡村 |
丁*靚 | 7.41 | 103.00 | 763.23 | 胡村 |
徐*才 | 10.27 | 103.00 | 1,057.81 | 胡村 |
伍*民 | 10.78 | 103.00 | 1,110.34 | 胡村 |
李*富 | 8.43 | 103.00 | 868.29 | 胡村 |
伍*文 | 7.52 | 103.00 | 774.56 | 胡村 |
伍*云 | 7.85 | 103.00 | 808.55 | 胡村 |
史*壽 | 11.88 | 103.00 | 1,223.64 | 胡村 |
伍*寶 | 9.22 | 103.00 | 949.66 | 胡村 |
李*根 | 4.70 | 103.00 | 484.10 | 胡村 |
朱*春 | 3.86 | 103.00 | 397.58 | 胡村 |
伍*榮 | 6.29 | 103.00 | 647.87 | 胡村 |
徐*梅 | 6.95 | 103.00 | 715.85 | 胡村 |
伍*國 | 3.86 | 103.00 | 397.58 | 胡村 |
伍*山 | 8.78 | 103.00 | 904.34 | 胡村 |
史*義 | 10.56 | 103.00 | 1,087.68 | 胡村 |
潘*娣 | 1.99 | 103.00 | 204.97 | 胡村 |
朱*順 | 2.58 | 103.00 | 265.74 | 胡村 |
朱*俊 | 1.29 | 103.00 | 132.87 | 胡村 |
朱*安 | 3.86 | 103.00 | 397.58 | 胡村 |
伍*友 | 2.50 | 103.00 | 257.50 | 胡村 |
朱*林 | 5.43 | 103.00 | 559.29 | 胡村 |
楊*建 | 4.41 | 103.00 | 454.23 | 胡村 |
涂*松 | 4.65 | 103.00 | 478.95 | 胡村 |
樊*山 | 4.19 | 103.00 | 431.57 | 胡村 |
王*平 | 5.15 | 103.00 | 530.45 | 胡村 |
王*喜 | 6.62 | 103.00 | 681.86 | 胡村 |
王*道 | 3.42 | 103.00 | 352.26 | 胡村 |
王*虎 | 1.45 | 103.00 | 149.35 | 胡村 |
孫*望 | 5.39 | 103.00 | 555.17 | 胡村 |
孫*才 | 6.62 | 103.00 | 681.86 | 胡村 |
梅*芳 | 1.45 | 103.00 | 149.35 | 胡村 |
孫*國 | 15.42 | 103.00 | 1,588.26 | 胡村 |
曾*毛 | 4.04 | 103.00 | 416.12 | 胡村 |
吳*權(quán) | 7.66 | 103.00 | 788.98 | 胡村 |
吳*雙 | 5.27 | 103.00 | 542.81 | 胡村 |
陳*林 | 4.69 | 103.00 | 483.07 | 胡村 |
吳*寶 | 5.33 | 103.00 | 548.99 | 胡村 |
樂*馬 | 4.85 | 103.00 | 499.55 | 胡村 |
涂*喜 | 4.56 | 103.00 | 469.68 | 胡村 |
吳*銀 | 5.71 | 103.00 | 588.13 | 胡村 |
吳*根 | 6.13 | 103.00 | 631.39 | 胡村 |
孫*水 | 6.91 | 103.00 | 711.73 | 胡村 |
賴*紅 | 6.19 | 103.00 | 637.57 | 胡村 |
孫*龍 | 5.10 | 103.00 | 525.30 | 胡村 |
孫*龍 | 5.49 | 103.00 | 565.47 | 胡村 |
孫*家 | 5.57 | 103.00 | 573.71 | 胡村 |
孫*海 | 4.27 | 103.00 | 439.81 | 胡村 |
曾*寶 | 9.30 | 103.00 | 957.90 | 胡村 |
吳*平 | 7.16 | 103.00 | 737.48 | 胡村 |
孫*妹 | 3.35 | 103.00 | 345.05 | 胡村 |
吳*權(quán) | 2.98 | 103.00 | 306.94 | 胡村 |
王*芳 | 1.45 | 103.00 | 149.35 | 胡村 |
王*豹 | 1.45 | 103.00 | 149.35 | 胡村 |
樊*鎖 | 2.89 | 103.00 | 297.67 | 胡村 |
陳*林 | 5.56 | 103.00 | 572.68 | 胡村 |
夏*意 | 7.11 | 103.00 | 732.33 | 胡村 |
孫*華 | 7.80 | 103.00 | 803.40 | 胡村 |
陳*銀 | 5.03 | 103.00 | 518.09 | 胡村 |
陳*金 | 5.11 | 103.00 | 526.33 | 胡村 |
涂*友 | 7.98 | 103.00 | 821.94 | 胡村 |
張*才 | 3.28 | 103.00 | 337.84 | 胡村 |
陶*保 | 4.32 | 103.00 | 444.96 | 胡村 |
涂*廣 | 5.25 | 103.00 | 540.75 | 胡村 |
涂*平 | 3.32 | 103.00 | 341.96 | 胡村 |
陶*才 | 5.54 | 103.00 | 570.62 | 胡村 |
陶*明 | 3.10 | 103.00 | 319.30 | 胡村 |
陶*來 | 4.17 | 103.00 | 429.51 | 胡村 |
馬*華 | 4.87 | 103.00 | 501.61 | 胡村 |
司*新 | 5.89 | 103.00 | 606.67 | 胡村 |
葉*新 | 7.77 | 103.00 | 800.31 | 胡村 |
樊*軍 | 3.03 | 103.00 | 312.09 | 胡村 |
樊*海 | 4.14 | 103.00 | 426.42 | 胡村 |
樊*國 | 3.17 | 103.00 | 326.51 | 胡村 |
張*兵 | 3.43 | 103.00 | 353.29 | 胡村 |
涂*喜 | 2.28 | 103.00 | 234.84 | 胡村 |
涂*和 | 3.09 | 103.00 | 318.27 | 胡村 |
朱*初 | 4.07 | 103.00 | 419.21 | 胡村 |
朱*福 | 4.31 | 103.00 | 443.93 | 胡村 |
涂*暴 | 2.42 | 103.00 | 249.26 | 胡村 |
涂*華 | 5.21 | 103.00 | 536.63 | 胡村 |
樊*林 | 5.02 | 103.00 | 517.06 | 胡村 |
張*勝 | 4.56 | 103.00 | 469.68 | 胡村 |
陳*堯 | 5.82 | 103.00 | 599.46 | 胡村 |
陳*忠 | 3.32 | 103.00 | 341.96 | 胡村 |
陳*新 | 4.43 | 103.00 | 456.29 | 胡村 |
陳*奎 | 2.65 | 103.00 | 272.95 | 胡村 |
陳*前 | 3.19 | 103.00 | 328.57 | 胡村 |
陳*光 | 1.33 | 103.00 | 136.99 | 胡村 |
葉*明 | 3.04 | 103.00 | 313.12 | 胡村 |
吳*寶 | 3.07 | 103.00 | 316.21 | 胡村 |
梅*權(quán) | 4.71 | 103.00 | 485.13 | 胡村 |
張*峰 | 2.20 | 103.00 | 226.60 | 胡村 |
曹*寒 | 3.27 | 103.00 | 336.81 | 胡村 |
吳*亮 | 3.10 | 103.00 | 319.30 | 胡村 |
吳*斌 | 3.17 | 103.00 | 326.51 | 胡村 |
吳*國 | 4.16 | 103.00 | 428.48 | 胡村 |
吳*龍 | 2.92 | 103.00 | 300.76 | 胡村 |
吳*敏 | 5.15 | 103.00 | 530.45 | 胡村 |
吳*發(fā) | 3.57 | 103.00 | 367.71 | 胡村 |
陳*娣 | 3.77 | 103.00 | 388.31 | 胡村 |
吳*林 | 2.76 | 103.00 | 284.28 | 胡村 |
吳*峰 | 3.51 | 103.00 | 361.53 | 胡村 |
吳*安 | 3.65 | 103.00 | 375.95 | 胡村 |
吳*慶 | 1.66 | 103.00 | 170.98 | 胡村 |
吳*杰 | 1.84 | 103.00 | 189.52 | 胡村 |
吳*根 | 5.66 | 103.00 | 582.98 | 胡村 |
吳*家 | 4.23 | 103.00 | 435.69 | 胡村 |
范*明 | 4.06 | 103.00 | 418.18 | 胡村 |
范*宏 | 0.87 | 103.00 | 89.61 | 胡村 |
范*云 | 4.96 | 103.00 | 510.88 | 胡村 |
范*軍 | 4.79 | 103.00 | 493.37 | 胡村 |
秦*富 | 3.94 | 103.00 | 405.82 | 胡村 |
周*孝 | 2.80 | 103.00 | 288.40 | 胡村 |
吳*安 | 3.69 | 103.00 | 380.07 | 胡村 |
張*保 | 5.19 | 103.00 | 534.57 | 胡村 |
張*亭 | 1.13 | 103.00 | 116.39 | 胡村 |
吳*揚 | 1.36 | 103.00 | 140.08 | 胡村 |
吳*全 | 2.51 | 103.00 | 258.53 | 胡村 |
劉*青 | 2.79 | 103.00 | 287.37 | 胡村 |
吳*明 | 1.70 | 103.00 | 175.10 | 胡村 |
吳*木 | 3.00 | 103.00 | 309.00 | 胡村 |
吳*國 | 5.56 | 103.00 | 572.68 | 胡村 |
吳*剛 | 5.19 | 103.00 | 534.57 | 胡村 |
梅*友 | 4.74 | 103.00 | 488.22 | 胡村 |
吳*平 | 4.05 | 103.00 | 417.15 | 胡村 |
吳*開 | 3.47 | 103.00 | 357.41 | 胡村 |
吳*清 | 1.64 | 103.00 | 168.92 | 胡村 |
吳*明 | 5.21 | 103.00 | 536.63 | 胡村 |
計*桂 | 4.71 | 103.00 | 485.13 | 胡村 |
陳*元 | 1.60 | 103.00 | 164.80 | 胡村 |
吳*美 | 4.19 | 103.00 | 431.57 | 胡村 |
梅*平 | 3.55 | 103.00 | 365.65 | 胡村 |
梅*軍 | 3.85 | 103.00 | 396.55 | 胡村 |
梅*偉 | 3.20 | 103.00 | 329.60 | 胡村 |
吳*亮 | 1.64 | 103.00 | 168.92 | 胡村 |
吳*軍 | 4.51 | 103.00 | 464.53 | 胡村 |
賴*秀 | 5.18 | 103.00 | 533.54 | 胡村 |
黃*榮 | 6.59 | 103.00 | 678.77 | 胡村 |
吳*云 | 2.63 | 103.00 | 270.89 | 胡村 |
吳*奎 | 2.94 | 103.00 | 302.82 | 胡村 |
吳*林 | 2.77 | 103.00 | 285.31 | 胡村 |
徐*國 | 2.19 | 103.00 | 225.57 | 胡村 |
梅*香 | 1.14 | 103.00 | 117.42 | 胡村 |
徐*軍 | 2.76 | 103.00 | 284.28 | 胡村 |
吳*祥 | 1.38 | 103.00 | 142.14 | 胡村 |
陳*榮 | 4.30 | 103.00 | 442.90 | 胡村 |
吳*華 | 7.69 | 103.00 | 792.07 | 胡村 |
朱*舵 | 5.90 | 103.00 | 607.70 | 胡村 |
曾*根 | 3.40 | 103.00 | 350.20 | 胡村 |
吳*仁 | 6.19 | 103.00 | 637.57 | 胡村 |
吳*海 | 3.42 | 103.00 | 352.26 | 胡村 |
吳*順 | 7.52 | 103.00 | 774.56 | 胡村 |
吳*喜 | 3.91 | 103.00 | 402.73 | 胡村 |
吳*安 | 6.90 | 103.00 | 710.70 | 胡村 |
劉*年 | 6.86 | 103.00 | 706.58 | 胡村 |
吳*龍 | 5.88 | 103.00 | 605.64 | 胡村 |
吳*炎 | 9.56 | 103.00 | 984.68 | 胡村 |
吳*紅 | 2.93 | 103.00 | 301.79 | 胡村 |
吳*喜 | 4.66 | 103.00 | 479.98 | 胡村 |
吳*平 | 6.34 | 103.00 | 653.02 | 胡村 |
程*義 | 2.46 | 103.00 | 253.38 | 胡村 |
程*榮 | 4.37 | 103.00 | 450.11 | 胡村 |
李*意 | 5.71 | 103.00 | 588.13 | 胡村 |
李*發(fā) | 5.33 | 103.00 | 548.99 | 胡村 |
張*保 | 4.34 | 103.00 | 447.02 | 胡村 |
吳*坤 | 2.89 | 103.00 | 297.67 | 胡村 |
張*春 | 6.38 | 103.00 | 657.14 | 胡村 |
吳*水 | 3.17 | 103.00 | 326.51 | 胡村 |
吳*龍 | 4.34 | 103.00 | 447.02 | 胡村 |
吳*清 | 7.24 | 103.00 | 745.72 | 胡村 |
朱*國 | 1.31 | 103.00 | 134.93 | 胡村 |
吉*友 | 6.30 | 103.00 | 648.90 | 胡村 |
吳*來 | 2.75 | 103.00 | 283.25 | 胡村 |
吳*廣 | 7.13 | 103.00 | 734.39 | 胡村 |
吳*寬 | 4.09 | 103.00 | 421.27 | 胡村 |
吳*福 | 1.98 | 103.00 | 203.94 | 胡村 |
朱*龍 | 3.00 | 103.00 | 309.00 | 胡村 |
