1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        向陽街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 向陽街道辦事處> 基層政務(wù)公開> 財政預(yù)決算> 政府預(yù)算
        索引號: 1134170374892510X0/202102-00037 組配分類: 政府預(yù)算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽街道辦事處 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 向陽街道辦事處2021年財政預(yù)算(基本支出) 文號:
        生成日期: 2021-02-09 發(fā)布日期: 2021-02-09
        索引號: 1134170374892510X0/202102-00037
        組配分類: 政府預(yù)算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽街道辦事處
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 向陽街道辦事處2021年財政預(yù)算(基本支出)
        文號:
        生成日期: 2021-02-09
        發(fā)布日期: 2021-02-09
        向陽街道辦事處2021年財政預(yù)算(基本支出)
        發(fā)布時間:2021-02-09 09:47 來源:向陽街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        支出項(xiàng)目錄入表
        宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
        單位名稱 項(xiàng)目類別 功能科目 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目簡介 當(dāng)前年度 經(jīng)濟(jì)科目 政府經(jīng)濟(jì)分類科目 總計 一般公共預(yù)算撥款安排 納入金庫管理的非稅收入安排 財政專戶管理非稅收入安排 政府性基金預(yù)算安排 其他收入安排 上年結(jié)余安排 備注
        納入金庫管理的非稅收入小計 行政性收費(fèi)收入 罰沒收入 專項(xiàng)收入 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 其他應(yīng)繳預(yù)算非稅收入
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 基本工資(行政) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 基本工資(行政) 2021 112.68 112.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 基本工資(事業(yè)) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 基本工資(事業(yè)) 2021 120.35 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 津貼補(bǔ)貼(行政) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 津貼補(bǔ)貼(行政) 人員支出 2021 73.87 73.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 津貼補(bǔ)貼(事業(yè)) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 津貼補(bǔ)貼(事業(yè)) 2021 80.11 80.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 獎金 [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 獎金 人員支出 2021 19.69 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 住房公積金 [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 住房公積金 2021 53.89 53.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 提租補(bǔ)貼 [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 提租補(bǔ)貼 2021 13.08 13.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi) 2021 69.79 69.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) 2021 28.76 28.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 職工補(bǔ)充醫(yī)療保險 [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 職工補(bǔ)充醫(yī)療保險 2021 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 市級津貼(在職) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 市級津貼(在職) 2021 29.33 29.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 綜合定額 [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 綜合定額 2021 133.00 133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 公務(wù)員車貼 [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 公務(wù)員車貼 2021 16.86 16.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 福利費(fèi) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 福利費(fèi) 2021 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 工會經(jīng)費(fèi) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 工會經(jīng)費(fèi) 2021 5.23 5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 獎勵金 [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 獎勵金 2021 259.00 259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>