1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        西林街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 西林街道辦事處> 房屋征收
        索引號: 11341703003249848E/202106-00003 組配分類: 房屋征收
        發(fā)布機構: 西林街道辦事處 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
        名稱: 宣城市方家沖項目集體土地上房屋征收補償與安置結果六月份公示表 文號:
        生成日期: 2021-06-07 發(fā)布日期: 2021-06-07
        索引號: 11341703003249848E/202106-00003
        組配分類: 房屋征收
        發(fā)布機構: 西林街道辦事處
        主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
        名稱: 宣城市方家沖項目集體土地上房屋征收補償與安置結果六月份公示表
        文號:
        生成日期: 2021-06-07
        發(fā)布日期: 2021-06-07
        宣城市方家沖項目集體土地上房屋征收補償與安置結果六月份公示表
        發(fā)布時間:2021-06-07 14:54 來源:西林街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        宣城市方家沖項目集體土地上
        房屋征收補償與安置結果六月份公示表
        單位:平方米、元
        序號 房屋編號 被征收人姓名 應安置人口 人口享受面積 房屋總面積 安置方式 安置房面積 總補償款 安置房價款 已領款 備注
        1 J166 杜*琴 1 80*0.7 88.3 產(chǎn)權調換 80 65535 291200
        2 J195 王*珍 1 80*0.7 171.61 產(chǎn)權調換 80 131159 291200
        3 J52 陳*林 1 80 111.79 產(chǎn)權調換 80 85880 291200
        4 章*平 1 80*0.7 55.4 產(chǎn)權調換 80 47823 291200
        5 章*萍 1 80*0.7 43.95 產(chǎn)權調換 80 38803 291200
        6 J116 沙* 1 80 67.76 產(chǎn)權調換 80 55103 291200
        7 J116-1 汪*慶 1 80 70.73 產(chǎn)權調換 80 62619 291200
        8 余*寶 1 80 25.35 產(chǎn)權調換 80 16206 224000
        9 J157 劉* 1 80*0.7 64.43 產(chǎn)權調換 80 58251 291200
        10 157-1 汪*珍 1 80*0.7 70.67 產(chǎn)權調換 80 62386 291200
        11 J110-1 汪* 151.07 貨幣化 165509 0 165509
        12 J164 晏*龍 113.59 貨幣化 134669 0 134669
        13 J211-1 秦*邦 1 96.2 119.9 產(chǎn)權調換 120 181639 170118 11521
        14 劉*華 1 40 64.5 產(chǎn)權調換 60 89740 113280
        15 J125 陳* 1 80 85.94 產(chǎn)權調換 80 73328 291200
        16 J98 李*亭 2 80*0.7 106.13 產(chǎn)權調換 80 82540 291200
        17 J99 錢* 1 80*0.7 107.65 產(chǎn)權調換 80 76251 291200
        18 J93、J94 王*祥 1 80 40.32 產(chǎn)權調換 80 44548 224000
        19 王* 120.96 貨幣化 172451 172451
        20 J41 徐*玉 2 180.29 180.29 產(chǎn)權調換 220 448856 293372 155484
        21 韓*英 1 80*0.7 35.81 產(chǎn)權調換 80 17053 291200
        22 J156 張*云 2 80 89.58 產(chǎn)權調換 100 78633 122560
        23 杜*云 2 80*0.7 64.42 產(chǎn)權調換 80 58364 291200
        24 J73、J73-1 彭*珍 2 80*0.7 75.56 產(chǎn)權調換 80 59982 291200
        25 J173 王*英 2 80*0.7 80.78 產(chǎn)權調換 80 74697 291200
        26 J172 楊*寶 2 80*0.7 80.78 產(chǎn)權調換 80 74715 291200
        27 J140 張* 1 80*0.7 88.03 產(chǎn)權調換 80 74706 291200
        28 J171-1 李*平 1 80*0.7 80.78 產(chǎn)權調換 80 74917 291200
        29 J171 呂*順 2 80*0.7 80.78 產(chǎn)權調換 80 75030 291200
        30 J21-3 徐*香 1 40 38.14 產(chǎn)權調換 80 62711 216955
        公示時間:2021年6月7日
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>