索引號: | 113417030032496962/202110-00065 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 三農(nóng) |
名稱: | 周王鎮(zhèn)2021年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金分配(井邊村) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2021-10-28 | 發(fā)布日期: | 2021-10-28 |
索引號: | 113417030032496962/202110-00065 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 三農(nóng) |
名稱: | 周王鎮(zhèn)2021年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金分配(井邊村) |
文號: | 無 |
生成日期: | 2021-10-28 |
發(fā)布日期: | 2021-10-28 |
序號 | 村名 | 戶主姓名 | 享受面積 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)助金額 |
1 | 井邊村 | 方*和 | 9.84 | 103.3 | 1016.47 |
2 | 井邊村 | 方*貴 | 9.00 | 103.3 | 929.7 |
3 | 井邊村 | 張*英 | 8.64 | 103.3 | 892.51 |
4 | 井邊村 | 陳*生 | 11.32 | 103.3 | 1169.36 |
5 | 井邊村 | 鄧*祥 | 1.76 | 103.3 | 181.81 |
6 | 井邊村 | 陳*六 | 10.77 | 103.3 | 1112.54 |
7 | 井邊村 | 陳*國 | 6.63 | 103.3 | 684.88 |
8 | 井邊村 | 陳*家 | 5.78 | 103.3 | 597.07 |
9 | 井邊村 | 陳*傳 | 7.48 | 103.3 | 772.68 |
10 | 井邊村 | 周*萍 | 10.29 | 103.3 | 1062.96 |
11 | 井邊村 | 楊*虎 | 11.00 | 103.3 | 1136.3 |
12 | 井邊村 | 蔣*林 | 12.74 | 103.3 | 1316.04 |
13 | 井邊村 | 周*根 | 7.98 | 103.3 | 824.33 |
14 | 井邊村 | 段*勝 | 2.61 | 103.3 | 269.61 |
15 | 井邊村 | 段*芳 | 8.86 | 103.3 | 915.24 |
16 | 井邊村 | 蘭*高 | 1.12 | 103.3 | 115.7 |
17 | 井邊村 | 蘭*寶 | 7.59 | 103.3 | 784.05 |
18 | 井邊村 | 毛*明 | 7.50 | 103.3 | 774.75 |
19 | 井邊村 | 蘭*勝 | 10.38 | 103.3 | 1072.25 |
20 | 井邊村 | 甘*勝 | 10.98 | 103.3 | 1134.23 |
21 | 井邊村 | 張*林 | 7.17 | 103.3 | 740.66 |
22 | 井邊村 | 汪*平 | 7.05 | 103.3 | 728.27 |
23 | 井邊村 | 汪*平 | 6.25 | 103.3 | 645.63 |
24 | 井邊村 | 蔣*友 | 11.84 | 103.3 | 1223.07 |
25 | 井邊村 | 蔣*祥 | 7.10 | 103.3 | 733.43 |
26 | 井邊村 | 蔣*洲 | 6.27 | 103.3 | 647.69 |
27 | 井邊村 | 甘*學(xué) | 12.94 | 103.3 | 1336.7 |
28 | 井邊村 | 賀*德 | 11.90 | 103.3 | 1229.27 |
29 | 井邊村 | 姚*貴 | 8.90 | 103.3 | 919.37 |
30 | 井邊村 | 盧*海 | 8.75 | 103.3 | 903.88 |
31 | 井邊村 | 甘*海 | 11.93 | 103.3 | 1232.37 |
32 | 井邊村 | 甘*江 | 8.26 | 103.3 | 853.26 |
33 | 井邊村 | 徐*愛 | 5.93 | 103.3 | 612.57 |
34 | 井邊村 | 李*財 | 7.57 | 103.3 | 781.98 |
35 | 井邊村 | 李*發(fā) | 5.78 | 103.3 | 597.07 |
36 | 井邊村 | 曾*六 | 4.04 | 103.3 | 417.33 |
37 | 井邊村 | 陳*勝 | 7.03 | 103.3 | 726.2 |
38 | 井邊村 | 楊*堂 | 14.05 | 103.3 | 1451.37 |
39 | 井邊村 | 蔣*林 | 7.33 | 103.3 | 757.19 |
40 | 井邊村 | 陳*升 | 2.13 | 103.3 | 220.03 |
41 | 井邊村 | 周*英 | 1.78 | 103.3 | 183.87 |
42 | 井邊村 | 胡*才 | 5.96 | 103.3 | 615.67 |
43 | 井邊村 | 胡*勝 | 7.15 | 103.3 | 738.6 |
44 | 井邊村 | 李*云 | 2.74 | 103.3 | 283.04 |
45 | 井邊村 | 譚*勇 | 5.86 | 103.3 | 605.34 |
46 | 井邊村 | 譚*鋼 | 6.04 | 103.3 | 623.93 |
47 | 井邊村 | 譚*猛 | 5.62 | 103.3 | 580.55 |
48 | 井邊村 | 胡*清 | 7.93 | 103.3 | 819.17 |
49 | 井邊村 | 胡*文 | 3.15 | 103.3 | 325.4 |
50 | 井邊村 | 胡*峰 | 4.32 | 103.3 | 446.26 |
51 | 井邊村 | 李*榮 | 7.92 | 103.3 | 818.14 |
52 | 井邊村 | 周*根 | 7.42 | 103.3 | 766.49 |
53 | 井邊村 | 蔣*財 | 11.57 | 103.3 | 1195.18 |
54 | 井邊村 | 李*剛 | 4.43 | 103.3 | 457.62 |
55 | 井邊村 | 周*華 | 4.68 | 103.3 | 483.44 |
56 | 井邊村 | 姚*田 | 4.18 | 103.3 | 431.79 |
57 | 井邊村 | 姚*青 | 3.51 | 103.3 | 362.58 |
58 | 井邊村 | 譚*宏 | 9.40 | 103.3 | 971.02 |
59 | 井邊村 | 李*慎 | 6.65 | 103.3 | 686.95 |
60 | 井邊村 | 李*平 | 11.27 | 103.3 | 1164.19 |
61 | 井邊村 | 丁*林 | 12.80 | 103.3 | 1322.24 |
62 | 井邊村 | 李*友 | 10.35 | 103.3 | 1069.16 |
63 | 井邊村 | 周*傳 | 10.39 | 103.3 | 1073.29 |
64 | 井邊村 | 周*庭 | 15.88 | 103.3 | 1640.4 |
65 | 井邊村 | 姚*財 | 7.33 | 103.3 | 757.19 |
66 | 井邊村 | 姚*蘭 | 6.59 | 103.3 | 680.75 |
67 | 井邊村 | 周*海 | 11.24 | 103.3 | 1161.09 |
68 | 井邊村 | 開*陣 | 11.27 | 103.3 | 1164.19 |
69 | 井邊村 | 姚*有 | 3.95 | 103.3 | 408.04 |
70 | 井邊村 | 姚*勇 | 9.54 | 103.3 | 985.48 |
71 | 井邊村 | 姚*平 | 9.19 | 103.3 | 949.33 |
72 | 井邊村 | 譚*強(qiáng) | 7.30 | 103.3 | 754.09 |
73 | 井邊村 | 周*賓 | 4.62 | 103.3 | 477.25 |
74 | 井邊村 | 譚*海 | 14.05 | 103.3 | 1451.37 |
75 | 井邊村 | 李*榮 | 2.32 | 103.3 | 239.66 |
76 | 井邊村 | 蔣*勝 | 9.75 | 103.3 | 1007.18 |
77 | 井邊村 | 姚*英 | 6.54 | 103.3 | 675.58 |
78 | 井邊村 | 趙*兵 | 6.85 | 103.3 | 707.61 |
79 | 井邊村 | 郝*壽 | 4.47 | 103.3 | 461.75 |
80 | 井邊村 | 譚*柱 | 6.92 | 103.3 | 714.84 |
81 | 井邊村 | 潘*田 | 1.80 | 103.3 | 185.94 |
82 | 井邊村 | 潘*源 | 5.96 | 103.3 | 615.67 |
83 | 井邊村 | 趙*錄 | 8.99 | 103.3 | 928.67 |
84 | 井邊村 | 吳*江 | 5.83 | 103.3 | 602.24 |
85 | 井邊村 | 潘*蓮 | 5.23 | 103.3 | 540.26 |
86 | 井邊村 | 許*華 | 3.77 | 103.3 | 389.44 |
87 | 井邊村 | 潘*紅 | 7.10 | 103.3 | 733.43 |
88 | 井邊村 | 潘*來 | 6.69 | 103.3 | 691.08 |
89 | 井邊村 | 韓*勝 | 10.38 | 103.3 | 1072.25 |
90 | 井邊村 | 潘*榮 | 5.75 | 103.3 | 593.98 |
91 | 井邊村 | 郝*根 | 8.59 | 103.3 | 887.35 |
92 | 井邊村 | 潘*清 | 6.91 | 103.3 | 713.8 |
93 | 井邊村 | 潘*軍 | 2.74 | 103.3 | 283.04 |
94 | 井邊村 | 韓*祥 | 7.04 | 103.3 | 727.23 |
95 | 井邊村 | 韓*勝 | 4.82 | 103.3 | 497.91 |
96 | 井邊村 | 趙*祥 | 12.56 | 103.3 | 1297.45 |
97 | 井邊村 | 潘*傳 | 6.63 | 103.3 | 684.88 |
98 | 井邊村 | 潘*來 | 7.68 | 103.3 | 793.34 |
99 | 井邊村 | 劉*遠(yuǎn) | 1.91 | 103.3 | 197.3 |
100 | 井邊村 | 許*甫 | 5.67 | 103.3 | 585.71 |
101 | 井邊村 | 劉*符 | 6.65 | 103.3 | 686.95 |
102 | 井邊村 | 許*明 | 2.80 | 103.3 | 289.24 |
103 | 井邊村 | 潘*平 | 5.81 | 103.3 | 600.17 |
104 | 井邊村 | 程*清 | 5.65 | 103.3 | 583.65 |
105 | 井邊村 | 程*芳 | 5.74 | 103.3 | 592.94 |
106 | 井邊村 | 程*繼 | 6.45 | 103.3 | 666.29 |
107 | 井邊村 | 倪*來 | 6.34 | 103.3 | 654.92 |
108 | 井邊村 | 韓*保 | 5.95 | 103.3 | 614.64 |
109 | 井邊村 | 夏*山 | 10.63 | 103.3 | 1098.08 |
110 | 井邊村 | 張*財 | 7.67 | 103.3 | 792.31 |
111 | 井邊村 | 張*海 | 7.61 | 103.3 | 786.11 |
112 | 井邊村 | 張*福 | 4.83 | 103.3 | 498.94 |
113 | 井邊村 | 邵*發(fā) | 8.12 | 103.3 | 838.8 |
114 | 井邊村 | 劉*發(fā) | 3.09 | 103.3 | 319.2 |
115 | 井邊村 | 劉*生 | 6.24 | 103.3 | 644.59 |
116 | 井邊村 | 劉*兵 | 5.62 | 103.3 | 580.55 |
117 | 井邊村 | 趙*福 | 6.92 | 103.3 | 714.84 |
118 | 井邊村 | 鄭*蘭 | 6.70 | 103.3 | 692.11 |
119 | 井邊村 | 趙*盛 | 1.24 | 103.3 | 128.09 |
120 | 井邊村 | 許*啟 | 3.23 | 103.3 | 333.66 |
121 | 井邊村 | 李*明 | 5.89 | 103.3 | 608.44 |
122 | 井邊村 | 汪*美 | 5.63 | 103.3 | 581.58 |
123 | 井邊村 | 李*喜 | 3.97 | 103.3 | 410.1 |
124 | 井邊村 | 李*蘭 | 3.70 | 103.3 | 382.21 |
125 | 井邊村 | 李*蘭 | 5.80 | 103.3 | 599.14 |
126 | 井邊村 | 朱*有 | 10.61 | 103.3 | 1096.01 |
127 | 井邊村 | 李*勝 | 4.38 | 103.3 | 452.45 |
128 | 井邊村 | 張*武 | 7.56 | 103.3 | 780.95 |
129 | 井邊村 | 張*志 | 2.56 | 103.3 | 264.45 |
130 | 井邊村 | 劉*州 | 6.13 | 103.3 | 633.23 |
131 | 井邊村 | 劉* | 5.61 | 103.3 | 579.51 |
132 | 井邊村 | 劉* | 2.13 | 103.3 | 220.03 |
133 | 井邊村 | 吳*財 | 1.61 | 103.3 | 166.31 |
134 | 井邊村 | 吳*傳 | 5.56 | 103.3 | 574.35 |
135 | 井邊村 | 徐*翠 | 3.84 | 103.3 | 396.67 |
136 | 井邊村 | 王*禮 | 6.71 | 103.3 | 693.14 |
137 | 井邊村 | 徐*繼 | 6.63 | 103.3 | 684.88 |
138 | 井邊村 | 李*華 | 2.54 | 103.3 | 262.38 |
139 | 井邊村 | 李*生 | 3.34 | 103.3 | 345.02 |
140 | 井邊村 | 張*祥 | 3.67 | 103.3 | 379.11 |
141 | 井邊村 | 錢*冬 | 2.18 | 103.3 | 225.19 |
142 | 井邊村 | 趙*發(fā) | 5.03 | 103.3 | 519.6 |
143 | 井邊村 | 解*周 | 5.20 | 103.3 | 537.16 |
144 | 井邊村 | 任*斌 | 5.02 | 103.3 | 518.57 |
145 | 井邊村 | 劉*喜 | 5.76 | 103.3 | 595.01 |
146 | 井邊村 | 劉*有 | 2.75 | 103.3 | 284.08 |
147 | 井邊村 | 劉*發(fā) | 2.34 | 103.3 | 241.72 |
148 | 井邊村 | 徐* | 4.23 | 103.3 | 436.96 |
149 | 井邊村 | 任*華 | 5.43 | 103.3 | 560.92 |
150 | 井邊村 | 李*發(fā) | 4.67 | 103.3 | 482.41 |
151 | 井邊村 | 周*枝 | 6.56 | 103.3 | 677.65 |
152 | 井邊村 | 周*富 | 6.66 | 103.3 | 687.98 |
153 | 井邊村 | 姚*億 | 6.78 | 103.3 | 700.37 |
154 | 井邊村 | 宋*琴 | 3.75 | 103.3 | 387.38 |
155 | 井邊村 | 李*香 | 1.72 | 103.3 | 177.68 |
156 | 井邊村 | 陳*生 | 3.91 | 103.3 | 403.9 |
157 | 井邊村 | 陳*生 | 2.74 | 103.3 | 283.04 |
158 | 井邊村 | 陳*武 | 2.89 | 103.3 | 298.54 |
159 | 井邊村 | 葉*生 | 7.28 | 103.3 | 752.02 |
160 | 井邊村 | 陶*宏 | 3.32 | 103.3 | 342.96 |
161 | 井邊村 | 江*文 | 5.62 | 103.3 | 580.55 |
162 | 井邊村 | 江*武 | 4.46 | 103.3 | 460.72 |
163 | 井邊村 | 江* | 7.21 | 103.3 | 744.79 |
164 | 井邊村 | 陳* | 6.72 | 103.3 | 694.18 |
165 | 井邊村 | 陳* | 5.54 | 103.3 | 572.28 |
166 | 井邊村 | 楊*英 | 8.57 | 103.3 | 885.28 |
167 | 井邊村 | 徐*一 | 7.23 | 103.3 | 746.86 |
168 | 井邊村 | 石*華 | 5.69 | 103.3 | 587.78 |
169 | 井邊村 | 石*龍 | 2.72 | 103.3 | 280.98 |
170 | 井邊村 | 石*輝 | 7.67 | 103.3 | 792.31 |
171 | 井邊村 | 李*有 | 5.06 | 103.3 | 522.7 |
172 | 井邊村 | 李*有 | 2.66 | 103.3 | 274.78 |
173 | 井邊村 | 李* | 4.46 | 103.3 | 460.72 |
174 | 井邊村 | 李*記 | 4.70 | 103.3 | 485.51 |
175 | 井邊村 | 李*有 | 3.53 | 103.3 | 364.65 |
176 | 井邊村 | 周*林 | 10.92 | 103.3 | 1128.04 |
177 | 井邊村 | 賀*香 | 9.72 | 103.3 | 1004.08 |
178 | 井邊村 | 魏*芳 | 8.64 | 103.3 | 892.51 |
179 | 井邊村 | 陶*良 | 6.47 | 103.3 | 668.35 |
180 | 井邊村 | 陶*林 | 3.78 | 103.3 | 390.47 |
181 | 井邊村 | 蔣*春 | 5.62 | 103.3 | 580.55 |
182 | 井邊村 | 蔣*意 | 4.79 | 103.3 | 494.81 |
183 | 井邊村 | 蔣*貴 | 6.26 | 103.3 | 646.66 |
184 | 井邊村 | 蔣*禮 | 3.38 | 103.3 | 349.15 |
185 | 井邊村 | 蔣*周 | 3.78 | 103.3 | 390.47 |
186 | 井邊村 | 李*珍 | 4.27 | 103.3 | 441.09 |
187 | 井邊村 | 蔣*記 | 3.96 | 103.3 | 409.07 |
188 | 井邊村 | 蔣*記 | 4.11 | 103.3 | 424.56 |
189 | 井邊村 | 蔣*南 | 5.98 | 103.3 | 617.73 |
190 | 井邊村 | 蔣*忠 | 5.49 | 103.3 | 567.12 |
191 | 井邊村 | 蔣*云 | 8.87 | 103.3 | 916.27 |
192 | 井邊村 | 馬*宏 | 10.68 | 103.3 | 1103.24 |
193 | 井邊村 | 楊*清 | 5.03 | 103.3 | 519.6 |
194 | 井邊村 | 王*平 | 9.04 | 103.3 | 933.83 |
195 | 井邊村 | 王*祥 | 10.77 | 103.3 | 1112.54 |
196 | 井邊村 | 王* | 3.16 | 103.3 | 326.43 |
197 | 井邊村 | 楊*華 | 3.79 | 103.3 | 391.51 |
198 | 井邊村 | 方*子 | 10.79 | 103.3 | 1114.61 |
199 | 井邊村 | 方*泉 | 9.17 | 103.3 | 947.26 |
200 | 井邊村 | 方*華 | 7.45 | 103.3 | 769.59 |
201 | 井邊村 | 張*玉 | 3.76 | 103.3 | 388.41 |
202 | 井邊村 | 王*保 | 4.69 | 103.3 | 484.48 |
203 | 井邊村 | 張* | 5.18 | 103.3 | 535.09 |
204 | 井邊村 | 童* | 4.28 | 103.3 | 442.12 |
205 | 井邊村 | 童*有 | 8.46 | 103.3 | 873.92 |
206 | 井邊村 | 楊*五 | 4.28 | 103.3 | 442.12 |
207 | 井邊村 | 楊*虎 | 4.81 | 103.3 | 496.87 |
208 | 井邊村 | 楊*龍 | 4.32 | 103.3 | 446.26 |
209 | 井邊村 | 湯*利 | 4.12 | 103.3 | 425.6 |
210 | 井邊村 | 湯*龍 | 5.87 | 103.3 | 606.37 |
211 | 井邊村 | 湯*林 | 6.47 | 103.3 | 668.35 |
212 | 井邊村 | 汪*進(jìn) | 6.69 | 103.3 | 691.08 |
213 | 井邊村 | 陳*鳳 | 1.40 | 103.3 | 144.62 |
214 | 井邊村 | 馮*英 | 8.56 | 103.3 | 884.25 |
215 | 井邊村 | 劉*有 | 8.74 | 103.3 | 902.84 |
216 | 井邊村 | 張*文 | 5.89 | 103.3 | 608.44 |
217 | 井邊村 | 徐*華 | 8.02 | 103.3 | 828.47 |
218 | 井邊村 | 徐*賓 | 6.43 | 103.3 | 664.22 |
219 | 井邊村 | 徐*保 | 10.75 | 103.3 | 1110.48 |
220 | 井邊村 | 徐*軍 | 9.29 | 103.3 | 959.66 |
221 | 井邊村 | 童*祥 | 7.91 | 103.3 | 817.1 |
222 | 井邊村 | 陳*發(fā) | 8.04 | 103.3 | 830.53 |
223 | 井邊村 | 徐*貴 | 7.02 | 103.3 | 725.17 |
224 | 井邊村 | 張*水 | 7.58 | 103.3 | 783.01 |
225 | 井邊村 | 汪*明 | 10.50 | 103.3 | 1084.65 |
226 | 井邊村 | 柯*明 | 5.52 | 103.3 | 570.22 |
227 | 井邊村 | 柯*權(quán) | 5.99 | 103.3 | 618.77 |
228 | 井邊村 | 張*城 | 5.63 | 103.3 | 581.58 |
229 | 井邊村 | 徐*才 | 4.42 | 103.3 | 456.59 |
230 | 井邊村 | 徐*有 | 7.47 | 103.3 | 771.65 |
231 | 井邊村 | 童*軍 | 3.89 | 103.3 | 401.84 |
232 | 井邊村 | 龔*有 | 2.57 | 103.3 | 265.48 |
233 | 井邊村 | 倪*寶 | 7.56 | 103.3 | 780.95 |
234 | 井邊村 | 李*芳 | 3.32 | 103.3 | 342.96 |
235 | 井邊村 | 蔣*友 | 4.83 | 103.3 | 498.94 |
236 | 井邊村 | 雷*明 | 8.13 | 103.3 | 839.83 |
237 | 井邊村 | 方* | 3.39 | 103.3 | 350.19 |
238 | 井邊村 | 蔣*安 | 8.06 | 103.3 | 832.6 |
239 | 井邊村 | 蔣*青 | 4.73 | 103.3 | 488.61 |
240 | 井邊村 | 蔣*紅 | 3.92 | 103.3 | 404.94 |
241 | 井邊村 | 蔣*玉 | 7.53 | 103.3 | 777.85 |
242 | 井邊村 | 蔣*奎 | 3.18 | 103.3 | 328.49 |
243 | 井邊村 | 蔣*木 | 4.60 | 103.3 | 475.18 |
244 | 井邊村 | 蔣*家 | 3.78 | 103.3 | 390.47 |
245 | 井邊村 | 蔣*財 | 4.12 | 103.3 | 425.6 |
246 | 井邊村 | 蔣*和 | 3.98 | 103.3 | 411.13 |
247 | 井邊村 | 蔣*聲 | 5.55 | 103.3 | 573.32 |
248 | 井邊村 | 蔣*芳 | 4.32 | 103.3 | 446.26 |
249 | 井邊村 | 郝*英 | 4.41 | 103.3 | 455.55 |
250 | 井邊村 | 汪*清 | 1.71 | 103.3 | 176.64 |
251 | 井邊村 | 汪*文 | 3.31 | 103.3 | 341.92 |
252 | 井邊村 | 蔣*銀 | 6.82 | 103.3 | 704.51 |
253 | 井邊村 | 李*梅 | 5.29 | 103.3 | 546.46 |
254 | 井邊村 | 方*年 | 7.06 | 103.3 | 729.3 |
255 | 井邊村 | 孫*權(quán) | 5.54 | 103.3 | 572.28 |
256 | 井邊村 | 胡*花 | 4.17 | 103.3 | 430.76 |
257 | 井邊村 | 汪*武 | 2.15 | 103.3 | 222.1 |
258 | 井邊村 | 王*和 | 4.86 | 103.3 | 502.04 |
259 | 井邊村 | 王*國 | 4.12 | 103.3 | 425.6 |
260 | 井邊村 | 徐*東 | 2.03 | 103.3 | 209.7 |
261 | 井邊村 | 童*慶 | 5.71 | 103.3 | 589.84 |
262 | 井邊村 | 徐*江 | 4.43 | 103.3 | 457.62 |
263 | 井邊村 | 徐*漢 | 3.37 | 103.3 | 348.12 |
264 | 井邊村 | 童*先 | 2.26 | 103.3 | 233.46 |
265 | 井邊村 | 童*庭 | 4.09 | 103.3 | 422.5 |
266 | 井邊村 | 徐*偉 | 7.52 | 103.3 | 776.82 |
267 | 井邊村 | 徐*懷 | 6.72 | 103.3 | 694.18 |
268 | 井邊村 | 童*德 | 4.30 | 103.3 | 444.19 |
269 | 井邊村 | 童*宏 | 6.30 | 103.3 | 650.79 |
270 | 井邊村 | 陳*蘭 | 11.45 | 103.3 | 1182.79 |
271 | 井邊村 | 徐*國 | 9.82 | 103.3 | 1014.41 |
272 | 井邊村 | 徐*海 | 7.56 | 103.3 | 780.95 |
273 | 井邊村 | 童*正 | 7.41 | 103.3 | 765.45 |
274 | 井邊村 | 邱*安 | 8.48 | 103.3 | 875.98 |
275 | 井邊村 | 蔣*華 | 5.25 | 103.3 | 542.33 |
276 | 井邊村 | 楊*蘭 | 7.01 | 103.3 | 724.13 |
277 | 井邊村 | 蔣*清 | 7.71 | 103.3 | 796.44 |
278 | 井邊村 | 徐*河 | 4.68 | 103.3 | 483.44 |
279 | 井邊村 | 徐*宏 | 6.43 | 103.3 | 664.22 |
280 | 井邊村 | 徐*權(quán) | 4.55 | 103.3 | 470.02 |
281 | 井邊村 | 徐*平 | 4.77 | 103.3 | 492.74 |
282 | 井邊村 | 徐*華 | 6.47 | 103.3 | 668.35 |
283 | 井邊村 | 徐*甫 | 6.86 | 103.3 | 708.64 |
284 | 井邊村 | 王*昌 | 9.66 | 103.3 | 997.88 |
285 | 井邊村 | 徐*文 | 7.89 | 103.3 | 815.04 |
286 | 井邊村 | 王*繼 | 7.84 | 103.3 | 809.87 |
287 | 井邊村 | 汪*發(fā) | 9.73 | 103.3 | 1005.11 |
288 | 井邊村 | 汪*喜 | 5.02 | 103.3 | 518.57 |
289 | 井邊村 | 王*有 | 5.18 | 103.3 | 535.09 |
290 | 井邊村 | 王*和 | 6.95 | 103.3 | 717.94 |
291 | 井邊村 | 王*原 | 3.59 | 103.3 | 370.85 |
292 | 井邊村 | 王*勝 | 3.63 | 103.3 | 374.98 |
293 | 井邊村 | 王*寬 | 7.75 | 103.3 | 800.58 |
294 | 井邊村 | 包*貴 | 9.05 | 103.3 | 934.87 |
295 | 井邊村 | 包*富 | 5.21 | 103.3 | 538.19 |
296 | 井邊村 | 包*財 | 2.74 | 103.3 | 283.04 |
297 | 井邊村 | 魏*海 | 2.43 | 103.3 | 251.02 |
298 | 井邊村 | 魏*和 | 5.14 | 103.3 | 530.96 |
299 | 井邊村 | 魏*寶 | 3.29 | 103.3 | 339.86 |
300 | 井邊村 | 邵*虎 | 6.86 | 103.3 | 708.64 |
301 | 井邊村 | 邵*田 | 6.49 | 103.3 | 670.42 |
302 | 井邊村 | 邵*平 | 1.70 | 103.3 | 175.61 |
303 | 井邊村 | 葉*良 | 8.06 | 103.3 | 832.6 |
304 | 井邊村 | 葉*銀 | 5.93 | 103.3 | 612.57 |
305 | 井邊村 | 葉*金 | 5.80 | 103.3 | 599.14 |
306 | 井邊村 | 黃*發(fā) | 6.83 | 103.3 | 705.54 |
307 | 井邊村 | 黃*平 | 7.84 | 103.3 | 809.87 |
308 | 井邊村 | 黃*然 | 3.91 | 103.3 | 403.9 |
309 | 井邊村 | 周*海 | 6.33 | 103.3 | 653.89 |
310 | 井邊村 | 周*青 | 4.46 | 103.3 | 460.72 |
311 | 井邊村 | 周*來 | 4.50 | 103.3 | 464.85 |
312 | 井邊村 | 王*才 | 5.29 | 103.3 | 546.46 |
313 | 井邊村 | 王*洪 | 6.73 | 103.3 | 695.21 |
314 | 井邊村 | 包*發(fā) | 5.69 | 103.3 | 587.78 |
315 | 井邊村 | 朱*本 | 2.95 | 103.3 | 304.74 |
316 | 井邊村 | 王*李 | 12.48 | 103.3 | 1289.18 |
317 | 井邊村 | 韓*海 | 3.87 | 103.3 | 399.77 |
318 | 井邊村 | 周*軍 | 9.61 | 103.3 | 992.71 |
319 | 井邊村 | 陳*寶 | 8.54 | 103.3 | 882.18 |
320 | 井邊村 | 張*發(fā) | 10.85 | 103.3 | 1120.81 |
321 | 井邊村 | 楊*華 | 4.08 | 103.3 | 421.46 |
322 | 井邊村 | 周*兵 | 4.06 | 103.3 | 419.4 |
323 | 井邊村 | 周*新 | 5.13 | 103.3 | 529.93 |
324 | 井邊村 | 邵*琴 | 7.26 | 103.3 | 749.96 |
325 | 井邊村 | 王*余 | 6.91 | 103.3 | 713.8 |
326 | 井邊村 | 魏*勝 | 9.21 | 103.3 | 951.39 |
327 | 井邊村 | 王*兵 | 2.97 | 103.3 | 306.8 |
328 | 井邊村 | 周*輝 | 3.56 | 103.3 | 367.75 |
329 | 井邊村 | 陳*蘭 | 1.30 | 103.3 | 134.29 |
330 | 井邊村 | 周*學(xué) | 10.25 | 103.3 | 1058.83 |
331 | 井邊村 | 周*民 | 5.71 | 103.3 | 589.84 |
332 | 井邊村 | 鄭*榮 | 13.03 | 103.3 | 1346 |
333 | 井邊村 | 周*發(fā) | 8.83 | 103.3 | 912.14 |
334 | 井邊村 | 謝*生 | 10.69 | 103.3 | 1104.28 |
335 | 井邊村 | 吳*壽 | 13.15 | 103.3 | 1358.4 |
336 | 井邊村 | 賀*根 | 10.00 | 103.3 | 1033 |
337 | 井邊村 | 雷*壽 | 9.15 | 103.3 | 945.2 |
338 | 井邊村 | 毛*華 | 12.04 | 103.3 | 1243.73 |
339 | 井邊村 | 劉*水 | 8.16 | 103.3 | 842.93 |
340 | 井邊村 | 劉*成 | 3.42 | 103.3 | 353.29 |
341 | 井邊村 | 賀*成 | 4.92 | 103.3 | 508.24 |
342 | 井邊村 | 賀*成 | 5.40 | 103.3 | 557.82 |
343 | 井邊村 | 毛*革 | 6.12 | 103.3 | 632.2 |
344 | 井邊村 | 李*榮 | 12.70 | 103.3 | 1311.91 |
345 | 井邊村 | 賀*成 | 13.62 | 103.3 | 1406.95 |
346 | 井邊村 | 李*儀 | 3.46 | 103.3 | 357.42 |
347 | 井邊村 | 馮*啟 | 4.80 | 103.3 | 495.84 |
348 | 井邊村 | 劉*水 | 8.59 | 103.3 | 887.35 |
349 | 井邊村 | 周*章 | 4.48 | 103.3 | 462.78 |
350 | 井邊村 | 劉*壽 | 15.29 | 103.3 | 1579.46 |
351 | 井邊村 | 李*奎 | 14.19 | 103.3 | 1465.83 |
352 | 井邊村 | 梁*祥 | 10.91 | 103.3 | 1127 |
353 | 井邊村 | 梁*軍 | 3.54 | 103.3 | 365.68 |
354 | 井邊村 | 蔣*柱 | 9.54 | 103.3 | 985.48 |
355 | 井邊村 | 周*榮 | 11.90 | 103.3 | 1229.27 |
356 | 井邊村 | 周*健 | 1.93 | 103.3 | 199.37 |
357 | 井邊村 | 劉*成 | 10.11 | 103.3 | 1044.36 |
358 | 井邊村 | 劉*壽 | 9.59 | 103.3 | 990.65 |
359 | 井邊村 | 周*松 | 7.32 | 103.3 | 756.16 |
360 | 井邊村 | 周*國 | 2.92 | 103.3 | 301.64 |
361 | 井邊村 | 周*康 | 9.41 | 103.3 | 972.05 |
362 | 井邊村 | 張*喜 | 2.50 | 103.3 | 258.25 |
363 | 井邊村 | 謝*奎 | 9.62 | 103.3 | 993.75 |
