1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        沈村鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況> 分配結(jié)果
        索引號(hào): 113417030032500728/202112-00025 組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2021年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè) 文號(hào):
        生成日期: 2021-12-28 發(fā)布日期: 2021-12-28
        索引號(hào): 113417030032500728/202112-00025
        組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 其他
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2021年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)
        文號(hào):
        生成日期: 2021-12-28
        發(fā)布日期: 2021-12-28
        沈村鎮(zhèn)2021年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)
        發(fā)布時(shí)間:2021-12-28 14:47 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)2021年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)(到戶表)
                                                                                                                                                                                                                                               單位:元、畝
        序號(hào) 戶主姓名 2021年補(bǔ)貼面積 補(bǔ)貼  標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼  金額
        確權(quán)面積 未確權(quán)面積 合計(jì)
        1 陳*濤 12.63 12.63 103.3 1304.68
        2 姜*保 6.11 6.11 631.16
        3 楊*寶 5.97 5.97 616.7
        4 吳*民 7.90 7.90 816.07
        5 李*財(cái) 6.95 6.95 717.94
        6 李*華 6.14 6.14 634.26
        7 金*龍 9.23 9.23 953.46
        8 易*堂 6.89 6.89 711.74
        9 鳳*華 1.81 1.81 186.97
        10 蔡*根 5.21 5.21 538.19
        11 蔡*明 5.84 5.84 603.27
        12 閔*江 2.86 2.86 295.44
        13 林*學(xué) 10.50 10.50 1084.65
        14 林*新 2.24 2.24 231.39
        15 張*寶 20.91 20.91 2160
        16 姜*保 8.02 8.02 828.47
        17 金*云 7.41 7.41 765.45
        18 蔡*能 7.86 7.86 811.94
        19 閔*林 2.85 2.85 294.41
        20 童*華 4.32 4.32 446.26
        21 史*奎 8.50 8.50 878.05
        22 蔡*三 2.34 2.34 241.72
        23 鳳*國 10.29 10.29 1062.96
        24 林*芝 4.61 4.61 476.21
        25 吳*祥 3.00 3.00 309.9
        26 吳*蘭 7.70 7.70 795.41
        27 閔*文 14.46 14.46 1493.72
        28 董*春 3.16 3.16 326.43
        29 林*秀 5.17 5.17 534.06
        30 林*斌 9.21 9.21 951.39
        31 林*安 5.94 5.94 613.6
        32 蔡*軍 1.99 1.99 205.57
        33 蔡*水 5.43 5.43 560.92
        34 蔡*喜 2.64 2.64 272.71
        35 蔡*斌 2.78 2.78 287.17
        36 董*春 3.17 3.17 327.46
        37 周*寶 2.93 2.93 302.67
        38 吳*洲 9.53 9.53 984.45
        39 吳*青 9.17 9.17 947.26
        40 閔*武 2.77 2.77 286.14
        41 林*子 5.13 5.13 529.93
        42 董*喜 4.40 4.40 454.52
        43 林*榮 3.00 3.00 309.9
        44 蔡*義 8.70 8.70 898.71
        45 董*余 6.14 6.14 634.26
        46 周*鳳 8.70 8.70 898.71
        47 周*和 3.09 3.09 319.2
        48 周*軍 3.00 3.00 309.9
        49 蔡*元 2.95 2.95 304.74
        50 董*保 4.07 4.07 420.43
        51 董*湖 9.06 9.06 935.9
        52 董*香 5.50 5.50 568.15
        53 閔*征 3.54 3.54 365.68
        54 龔*英 6.54 6.54 675.58
        55 林*英 3.56 3.56 367.75
        56 李*林 4.80 4.80 495.84
        57 龔*義 3.09 3.09 319.2
        58 龔*龍 3.75 3.75 387.38
        59 喻*清 7.03 7.03 726.2
        60 陳*平 7.01 7.01 724.13
        61 易*陽 4.18 4.18 431.79
        62 陳*虎 4.56 4.56 471.05
        63 易*海 4.33 4.33 447.29
        64 陳*龍 5.89 5.89 608.44
        65 喻*陽 3.84 3.84 396.67
        66 龔*明 8.48 8.48 875.98
        67 肖*強(qiáng) 4.48 4.48 462.78
        68 閔*喜 7.41 7.41 765.45
        69 李*明 9.73 9.73 1005.11
        70 陳*云 7.31 7.31 755.12
        71 蔡*平 4.80 4.80 495.84
        72 蔡*春 2.26 2.26 233.46
        73 陳*清 5.74 5.74 592.94
        74 閔*杰 5.12 5.12 528.9
        75 蔡*學(xué) 1.43 1.43 147.72
        76 蔡*順 1.72 1.72 177.68
        77 閔*孝 2.23 2.23 230.36
        78 閔*春 2.65 2.65 273.75
        79 陳*水 6.06 6.06 626
        80 易*君 3.13 3.13 323.33
        81 蔡*全 6.38 6.38 659.05
        82 喻*軍 3.25 3.25 335.73
        83 蔡*龍 5.61 5.61 579.51
        84 蔡*鳳 2.40 2.40 247.92
        85 蔡*新 4.07 4.07 420.43
        86 喻*剛 3.11 3.11 321.26
        87 龔*山 3.08 3.08 318.16
        88 閔*能 8.35 8.35 862.56
        89 吳*斌 5.79 5.79 598.11
        90 蔡*秀 3.03 3.03 313
        91 吳*順 6.61 6.61 682.81
        92 李*發(fā) 10.88 10.88 1123.9
        93 林*仁 3.10 3.10 320.23
        94 楊*明 7.64 7.64 789.21
        95 董*順 4.90 4.90 506.17
        96 董*喜 4.97 4.97 513.4
        97 董*貴 7.28 7.28 752.02
        98 蔡*啟 1.37 1.37 141.52
        99 楊*明 3.28 3.28 338.82
        100 張*喜 1.49 1.49 153.92
        101 吳*富 9.60 9.60 991.68
        102 林*強(qiáng) 3.77 3.77 389.44
        103 林*勝 3.90 3.90 402.87
        104 董*喜 4.42 4.42 456.59
        105 蔡*銀 3.42 3.42 353.29
        106 林*清 1.26 1.26 130.16
        107 蔡*大 10.81 10.81 1116.67
        108 陳*春 10.99 10.99 1135.27
        109 吳*順 9.60 9.60 991.68
        110 楊*明 2.81 2.81 290.27
        111 吳*青 10.32 10.32 1066.06
        112 李*德 10.90 10.90 1125.97
        113 陶*芳 5.38 5.38 555.75
        114 向*娣 6.19 6.19 639.43
        115 駱*彬 6.49 6.49 670.42
        116 陳*艮 7.82 7.82 807.81
        117 邱*漢 8.50 8.50 878.05
        118 吳*發(fā) 5.17 5.17 534.06
        119 陶*友 7.68 7.68 793.34
        120 陳*松 8.33 8.33 860.49
        121 張*義 11.03 11.03 1139.4
        122 熊*旺 10.68 10.68 1103.24
        123 李*山 8.74 8.74 902.84
        124 陳*祥 8.18 8.18 844.99
        125 陳*新 7.33 7.33 757.19
        126 鄒*權(quán) 7.08 7.08 731.36
        127 鄒*華 8.87 8.87 916.27
        128 陳*楊 6.01 6.01 620.83
        129 張*義 10.33 10.33 1067.09
        130 邵*義 6.53 6.53 674.55
        131 李*松 6.55 6.55 676.62
        132 李*剛 4.69 4.69 484.48
        133 張*有 6.22 6.22 642.53
        134 張*金 3.67 3.67 379.11
        135 駱*元 11.19 11.19 1155.93
        136 許*有 3.70 3.70 382.21
        137 邵*平 8.42 8.42 869.79
        138 吳*明 6.72 6.72 694.18
        139 周*有 5.64 5.64 582.61
        140 張*志 6.08 6.08 628.06
        141 吳*明 6.93 6.93 715.87
        142 周*曙 1.26 1.26 130.16
        143 周*平 5.65 5.65 583.65
        144 周*亮 4.23 4.23 436.96
        145 周*東 7.12 7.12 735.5
        146 姜*富 5.24 5.24 541.29
        147 張*勝 6.34 6.34 654.92
        148 張*洲 4.86 4.86 502.04
        149 曾*林 6.52 6.52 673.52
        150 曾*勝 7.06 7.06 729.3
        151 萬*蘭 5.62 5.62 580.55
        152 李*寬 6.96 6.96 718.97
        153 劉*財(cái) 6.30 6.30 650.79
        154 劉*運(yùn) 7.70 7.70 795.41
        155 劉*剛 4.80 4.80 495.84
        156 張*生 4.37 4.37 451.42
        157 張*貴 9.33 9.33 963.79
        158 吳*勝 7.81 7.81 806.77
        159 高*萍 3.00 3.00 309.9
        160 李*富 7.11 7.11 734.46
        161 李*勛 4.91 4.91 507.2
        162 孫*友 8.22 8.22 849.13
        163 周*方 7.60 7.60 785.08
        164 周*珍 1.79 1.79 184.91
        165 畢*喜 5.71 5.71 589.84
        166 畢*喜 3.38 3.38 349.15
        167 姜*曼 6.78 6.78 700.37
        168 姜*明 5.24 5.24 541.29
        169 劉*勝 2.38 2.38 245.85
        170 余*清 8.95 8.95 924.54
        171 余*志 6.21 6.21 641.49
        172 余*秀 5.89 5.89 608.44
        173 吳*子 13.65 13.65 1410.05
        174 高*芳 5.84 5.84 603.27
        175 李*國 10.97 10.97 1133.2
        176 李*山 9.18 9.18 948.29
        177 鄒*亮 10.32 10.32 1066.06
        178 鄒*根 11.84 11.84 1223.07
        179 鄒*成 5.05 5.05 521.67
        180 易*祥 6.72 6.72 694.18
        181 李*子 5.78 5.78 597.07
        182 李*子 7.12 7.12 735.5
        183 胡*保 3.62 3.62 373.95
        184 鄒*斤 2.92 2.92 301.64
        185 鄒*春 4.32 4.32 446.26
        186 鄒*山 8.76 8.76 904.91
        187 徐*榮 5.81 5.81 600.17
        188 徐*明 1.77 1.77 182.84
        189 陳*海 10.30 10.30 1063.99
        190 徐*龍 7.00 7.00 723.1
        191 何*山 1.94 1.94 200.4
        192 余*山 10.87 10.87 1122.87
        193 李*成 6.49 6.49 670.42
        194 盛*意 6.74 6.74 696.24
        195 陳*紅 5.55 5.55 573.32
        196 王*科 0.90 0.90 92.97
        197 易*玲 4.20 4.20 433.86
        198 徐*斌 3.03 3.03 313
        199 徐*升 8.82 8.82 911.11
        200 崔*芳 3.75 3.75 387.38
        201 胡*成 7.02 7.02 725.17
        202 何*意 6.25 6.25 645.63
        203 李*印 13.99 13.99 1445.17
        204 李*慶 14.14 14.14 1460.66
        205 徐*寶 7.17 7.17 740.66
        206 徐*信 10.69 10.69 1104.28
        207 何*良 7.75 7.75 800.58
        208 潘*興 7.31 7.31 755.12
        209 田*勝 4.27 4.27 441.09
        210 田*亮 5.96 5.96 615.67
        211 徐*峰 6.07 6.07 627.03
        212 徐*和 6.12 6.12 632.2
        213 李*子 5.72 5.72 590.88
        214 盛*順 8.58 8.58 886.31
        215 盛*銀 8.58 8.58 886.31
        216 盛*玉 9.94 9.94 1026.8
        217 盛*道 8.01 8.01 827.43
        218 盛*寬 8.03 8.03 829.5
        219 張*山 11.81 11.81 1219.97
        220 何*龍 5.50 5.50 568.15
        221 盛*品 8.75 8.75 903.88
        222 徐*云 3.13 3.13 323.33
        223 盛*朝 3.47 3.47 358.45
        224 李*陽 11.67 11.67 1205.51
        225 何*建 3.37 3.37 348.12
        226 王*有 7.70 7.70 795.41
        227 閔*宗 7.34 7.34 758.22
        228 吳*才 4.75 4.75 490.68
        229 閔*和 7.46 7.46 770.62
        230 柯*勝 6.42 6.42 663.19
        231 龔*章 4.31 4.31 445.22
        232 柯*春 3.78 3.78 390.47
        233 吳*才 4.59 4.59 474.15
        234 萬*江 4.46 4.46 460.72
        235 龔*平 7.79 7.79 804.71
        236 蔡*祥 9.36 9.36 966.89
        237 金*聞 8.60 8.60 888.38
        238 金*武 9.54 9.54 985.48
        239 徐*財(cái) 4.37 4.37 451.42
        240 易*貴 8.82 8.82 911.11
        241 易*富 7.93 7.93 819.17
        242 金*安 9.73 9.73 1005.11
        243 張*風(fēng) 11.68 11.68 1206.54
        244 吳*云 1.71 1.71 176.64
        245 柯*東 7.33 7.33 757.19
        246 駱*貴 6.98 6.98 721.03
        247 駱*國 4.16 4.16 429.73
        248 吳*平 7.46 7.46 770.62
        249 龔*祥 3.02 3.02 311.97
        250 柯*友 1.93 1.93 199.37
        251 閔*水 3.16 3.16 326.43
        252 許*志 1.82 1.82 188.01
        253 龔*堂 4.90 4.90 506.17
        254 駱*明 5.69 5.69 587.78
        255 吳*國 1.23 1.23 127.06
        256 柯*才 1.49 1.49 153.92
        257 畢*龍 9.56 9.56 987.55
        258 畢*武 10.48 10.48 1082.58
        259 龔*軍 1.78 1.78 183.87
        260 龔*武 2.37 2.37 244.82
        261 龔*林 1.79 1.79 184.91
        262 柯*坤 2.09 2.09 215.9
        263 李*剛 4.63 4.63 478.28
        264 李*萍 3.78 3.78 390.47
        265 駱*有 7.49 7.49 773.72
        266 李*祿 6.10 6.10 630.13
        267 畢*德 4.37 4.37 451.42
        268 龔*林 6.22 6.22 642.53
        269 董*友 9.53 9.53 984.45
        270 閔*千 10.01 10.01 1034.03
        271 段*龍 8.34 8.34 861.52
        272 王*國 11.33 11.33 1170.39
        273 段*成 8.65 8.65 893.55
        274 龔*財(cái) 6.65 6.65 686.95
        275 劉*榮 9.11 9.11 941.06
        276 畢*喜 11.29 11.29 1166.26
        277 萬*有 1.32 1.32 136.36
        278 張*根 9.78 9.78 1010.27
        279 姚*芳 1.82 1.82 188.01
        280 夏*有 10.23 10.23 1056.76
        281 畢*旺 1.90 1.90 196.27
        282 張*前 7.42 7.42 766.49
        283 張*有 8.90 8.90 919.37
        284 畢*順 7.42 7.42 766.49
        285 張*財(cái) 13.38 13.38 1382.15
        286 龔*財(cái) 14.79 14.79 1527.81
        287 李*志 5.27 5.27 544.39
        288 張*榮 1.90 1.90 196.27
        289 金*堂 10.10 10.10 1043.33
        290 楊*民 10.40 10.40 1074.32
        291 楊*清 14.41 14.41 1488.55
        292 陳*英 11.52 11.52 1190.02
        293 金*順 8.08 8.08 834.66
        294 金*喜 6.72 6.72 694.18
        295 金*有 10.44 10.44 1078.45
        296 姜*傳 12.12 12.12 1252
        297 楊*太 5.56 5.56 574.35
        298 楊*紅 2.59 2.59 267.55
        299 楊*清 7.97 7.97 823.3
        300 夏*武 11.73 11.73 1211.71
        301 夏*勤 5.88 5.88 607.4
        302 畢*保 12.29 12.29 1269.56
        303 劉*存 8.37 8.37 864.62
        304 夏*保 9.14 9.14 944.16
        305 姜*義 4.62 4.62 477.25
        306 夏*發(fā) 6.78 6.78 700.37
        307 夏*平 6.79 6.79 701.41
        308 姜*文 12.00 12.00 1239.6
        309 姜*龍 6.26 6.26 646.66
        310 王*才 13.07 13.07 1350.13
        311 姜*生 9.52 9.52 983.42
        312 楊*成 5.55 5.55 573.32
        313 姜*乾 4.67 4.67 482.41
        314 楊*強(qiáng) 6.78 6.78 700.37
        315 段*鳳 2.26 2.26 233.46
        316 楊*平 4.22 4.22 435.93
        317 姜*山 6.68 6.68 690.04
        318 梁*華 7.04 7.04 727.23
        319 向*乾 11.45 11.45 1182.79
        320 何*祥 10.78 10.78 1113.57
        321 何*武 7.31 7.31 755.12
        322 梁*有 7.03 7.03 726.2
        323 姜*春 10.62 10.62 1097.05
        324 葉*根 6.91 6.91 713.8
        325 夏*安 9.71 9.71 1003.04
        326 金*清 7.71 7.71 796.44
        327 張*存 5.16 5.16 533.03
        328 張*明 5.00 5.00 516.5
        329 梁*付 9.15 9.15 945.2
        330 鄒*有 2.57 2.57 265.48
        331 金*和 5.98 5.98 617.73
        332 駱*喜 6.60 6.60 681.78
        333 向*坤 10.60 10.60 1094.98
        334 姜*保 12.11 12.11 1250.96
        335 葉*新 5.42 5.42 559.89
        336 畢*竹 9.40 9.40 971.02
        337 張*德 9.08 9.08 937.96
        338 鄒*青 4.56 4.56 471.05
        339 鄒*保 2.43 2.43 251.02
        340 駱*保 6.64 6.64 685.91
        341 李*武 11.32 11.32 1169.36
        342 李*明 6.01 6.01 620.83
        343 張*三 2.63 2.63 271.68
        344 丁*平 6.76 6.76 698.31
        345 丁*平 8.40 8.40 867.72
        346 駱*平 7.79 7.79 804.71
        347 向*青 2.46 2.46 254.12
        348 胡*發(fā) 4.44 4.44 458.65
        349 龔*財(cái) 3.97 3.97 410.1
        350 龔*有 5.59 5.59 577.45
        351 盛*保 10.77 10.77 1112.54
        352 向*洲 6.28 6.28 648.72
        353 萬*清 2.09 2.09 215.9
        354 龔*選 3.37 3.37 348.12
        355 駱*和 7.24 7.24 747.89
        356 駱*魚 4.49 4.49 463.82
        357 駱*龍 6.08 6.08 628.06
        358 余*武 4.72 4.72 487.58
        359 孫*香 3.63 3.63 374.98
        360 張*花 1.32 1.32 136.36
        361 向*財(cái) 3.30 3.30 340.89
        362 萬*好 6.58 6.58 679.71
        363 龔*林 3.28 3.28 338.82
        364 龔*林 2.53 2.53 261.35
        365 駱*銀 6.77 6.77 699.34
        366 駱*朋 7.46 7.46 770.62
        367 丁*財(cái) 4.89 4.89 505.14
        368 丁*成 2.86 2.86 295.44
        369 丁*安 3.14 3.14 324.36
        370 向*國 4.45 4.45 459.69
        371 向*龍 4.00 4.00 413.2
        372 向*保 4.00 4.00 413.2
        373 洪*斌 11.41 11.41 1178.65
        374 向*發(fā) 4.71 4.71 486.54
        375 向*友 2.83 2.83 292.34
        376 駱*海 5.98 5.98 617.73
        377 韓*功 7.20 7.20 743.76
        378 丁*平 5.86 5.86 605.34
        379 駱*水 2.34 2.34 241.72
        380 駱*權(quán) 3.76 3.76 388.41
        381 向*富 1.28 1.28 132.22
        382 向*群 1.60 1.60 165.28
        383 萬*鎖 2.00 2.00 206.6
        384 殷*秀 11.25 11.25 1162.13
        385 向*林 1.25 1.25 129.13
        386 向*喜 1.60 1.60 165.28
        387 余*雙 2.31 2.31 238.62
        388 楊*志 7.90 7.90 816.07
        389 閔*同 1.33 1.33 137.39
        390 閔*青 6.00 6.00 619.8
        391 閔*祥 5.84 5.84 603.27
        392 閔*斌 6.00 6.00 619.8
        393 閔*武 5.68 5.68 586.74
        394 潘*秀 2.91 2.91 300.6
        395 閔*勝 5.56 5.56 574.35
        396 丁*香 7.78 7.78 803.67
        397 丁*平 7.85 7.85 810.91
        398 丁*云 7.01 7.01 724.13
        399 閔*江 7.89 7.89 815.04
        400 閔*新 9.44 9.44 975.15
        401 丁*安 6.75 6.75 697.28
        402 蘆*寶 6.37 6.37 658.02
        403 閔*良 6.20 6.20 640.46
        404 龔*林 10.96 10.96 1132.17
        405 張*旺 2.60 2.60 268.58
        406 張*清 6.10 6.10 630.13
        407 羅*四 4.10 4.10 423.53
        408 丁*祥 6.81 6.81 703.47
        409 方*杰 1.62 1.62 167.35
        410 丁*義 2.91 2.91 300.6
        411 閔*山 6.17 6.17 637.36
        412 李*竹 8.17 8.17 843.96
        413 閔*芳 2.38 2.38 245.85
        414 何*松 4.85 4.85 501.01
        415 閔*州 1.42 1.42 146.69
        416 閔*行 3.11 3.11 321.26
        417 林*云 9.15 9.15 945.2
        418 徐*清 6.26 6.26 646.66
        419 張*山 4.03 4.03 416.3
        420 鄒*照 8.09 8.09 835.7
        421 褚*華 10.06 10.06 1039.2
        422 張*慶 8.66 8.66 894.58
        423 褚*存 11.27 11.27 1164.19
        424 丁*清 11.13 11.13 1149.73
        425 丁*良 9.80 9.80 1012.34
        426 李*安 11.52 11.52 1190.02
        427 徐*柱 8.56 8.56 884.25
        428 褚*財(cái) 1.79 1.79 184.91
        429 陶*啟 9.24 9.24 954.49
        430 林*鳳 7.70 7.70 795.41
        431 丁*有 8.60 8.60 888.38
        432 李*柏 7.21 7.21 744.79
        433 丁*庭 8.79 8.79 908.01
        434 林*先 7.70 7.70 795.41
        435 丁*寶 7.70 7.70 795.41
        436 丁*穩(wěn) 11.44 11.44 1181.75
        437 鄒*寶 6.36 6.36 656.99
        438 李*松 6.00 6.00 619.8
        439 張*斌 7.12 7.12 735.5
        440 張*玉 7.74 7.74 799.54
        441 丁*喜 10.80 10.80 1115.64
        442 孫*平 7.41 7.41 765.45
        443 張*安 11.47 11.47 1184.85
        444 孫*安 5.55 5.55 573.32
        445 夏*兵 4.88 4.88 504.1
        446 夏*寶 5.87 5.87 606.37
        447 陶*中 6.80 6.80 702.44
        448 陶*中 5.62 5.62 580.55
        449 陶*中 4.44 4.44 458.65
        450 陶*中 5.22 5.22 539.23
        451 陶*中 7.21 7.21 744.79
        452 夏*友 7.91 7.91 817.1
        453 邱*軍 8.36 8.36 863.59
        454 曹*斌 4.15 4.15 428.7
        455 周*木 2.57 2.57 265.48
        456 曹*林 5.22 5.22 539.23
        457 邱*民 7.44 7.44 768.55
        458 陳*凱 4.22 4.22 435.93
        459 夏*林 7.88 7.88 814
        460 邱*權(quán) 7.81 7.81 806.77
        461 吳*壽 5.83 5.83 602.24
        462 殷*榮 1.15 1.15 118.8
        463 李*中 1.07 1.07 110.53
        464 孫*富 6.19 6.19 639.43
        465 陶*義 7.13 7.13 736.53
        466 邱*忠 7.35 7.35 759.26
        467 胡*勝 4.60 4.60 475.18
        468 夏*軍 3.48 3.48 359.48
        469 殷*愛 1.00 1.00 103.3
        470 曹*華 3.35 3.35 346.06
        471 陶*中 1.29 1.29 133.26
        472 曹*新 1.73 1.73 178.71
        473 趙*根 5.16 5.16 533.03
        474 陶*忠 3.97 3.97 410.1
        475 陶*凱 3.22 3.22 332.63
        476 趙*芝 9.02 9.02 931.77
        477 邱*志 3.68 3.68 380.14
        478 邱*彬 7.54 7.54 778.88
        479 劉*山 5.77 5.77 596.04
        480 劉*軍 6.97 6.97 720
        481 邱*武 7.17 7.17 740.66
        482 駱*順 6.57 6.57 678.68
        483 占*貴 3.57 3.57 368.78
        484 金*軍 7.35 7.35 759.26
        485 胥*榮 11.08 11.08 1144.56
        486 童*彬 5.41 5.41 558.85
        487 童*豐 1.54 1.54 159.08
        488 童*強(qiáng) 4.08 4.08 421.46
        489 陳*華 2.56 2.56 264.45
        490 陳*軍 4.82 4.82 497.91
        491 陳*宏 2.18 2.18 225.19
        492 陳*新 4.07 4.07 420.43
        493 陳*功 8.81 8.81 910.07
        494 陳*凱 3.08 3.08 318.16
        495 陳*兵 4.76 4.76 491.71
        496 李*榮 1.22 1.22 126.03
        497 茆*民 3.99 3.99 412.17
        498 李*義 6.15 6.15 635.3
        499 曹*和 2.66 2.66 274.78
        500 曹*群 2.57 2.57 265.48
        501 曹*學(xué) 0.95 0.95 98.14
        502 邱*文 4.71 4.71 486.54
        503 趙*保 1.80 1.80 185.94
        504 童*清 2.59 2.59 267.55
        505 李*勇 6.06 6.06 626
        506 曹*亮 3.27 3.27 337.79
        507 曹*英 3.60 3.60 371.88
        508 黃*武 2.38 2.38 245.85
        509 茆*國 3.82 3.82 394.61
        510 陶*明 3.04 3.04 314.03
        511 張*萍 3.57 3.57 368.78
        512 陶*忠 13.70 13.70 1415.21
        513 黃*娣 2.29 2.29 236.56
        514 王*躍 3.42 3.42 353.29
        515 王*躍 3.89 3.89 401.84
        516 喻*平 7.89 7.89 815.04
        517 陶*忠 9.86 9.86 1018.54
        518 劉*鳳 4.57 4.57 472.08
        519 喻*華 4.06 4.06 419.4
        520 陶*忠 10.46 10.46 1080.52
        521 陶*方 9.81 9.81 1013.37
        522 陶*星 12.85 12.85 1327.41
        523 張*全 3.36 3.36 347.09
        524 崔*旺 5.08 5.08 524.76
        525 陶*泉 7.94 7.94 820.2
        526 陶*朋 4.55 4.55 470.02
        527 陶*保 9.20 9.20 950.36
        528 陶*晨 3.80 3.80 392.54
        529 陶*忠 7.37 7.37 761.32
        530 陶*忠 2.59 2.59 267.55
        531 陶*亮 2.65 2.65 273.75
        532 陶*華 3.28 3.28 338.82
        533 陶*忠 10.80 10.80 1115.64
        534 王*躍 7.62 7.62 787.15
        535 陶*宏 6.53 6.53 674.55
        536 陶*俊 6.07 6.07 627.03
        537 吳*革 6.49 6.49 670.42
        538 陶*祥 4.41 4.41 455.55
        539 陶*陽 2.81 2.81 290.27
        540 姜*云 4.87 4.87 503.07
        541 王*云 2.75 2.75 284.08
        542 喻*喜 5.46 5.46 564.02
        543 張*華 5.32 5.32 549.56
        544 陳*明 7.10 7.10 733.43
        545 陳*有 1.24 1.24 128.09
        546 陳*安 8.04 8.04 830.53
        547 陳*元 7.90 7.90 816.07
        548 陶*忠 10.21 10.21 1054.69
        549 陶*忠 8.90 8.90 919.37
        550 肖*有 10.58 10.58 1092.91
        551 李*國 10.23 10.23 1056.76
        552 李*有 9.10 9.10 940.03
        553 周*友 4.09 4.09 422.5
        554 陳*青 10.46 10.46 1080.52
        555 陳*虎 8.01 8.01 827.43
        556 陳*祥 8.66 8.66 894.58
        557 陳*兵 6.91 6.91 713.8
        558 陶*忠 10.16 10.16 1049.53
        559 劉*成 17.46 17.46 1803.62
        560 陶*建 4.87 4.87 503.07
        561 肖*順 3.39 3.39 350.19
        562 肖*斌 9.29 9.29 959.66
        563 陳*春 1.34 1.34 138.42
        564 陶*忠 6.29 6.29 649.76
        565 陳*喜 6.92 6.92 714.84
        566 陳*剛 1.35 1.35 139.46
        567 陳*雙 8.48 8.48 875.98
        568 陳*祥 1.34 1.34 138.42
        569 甘*英 6.81 6.81 703.47
        570 陶*亮 4.67 4.67 482.41
        571 楊*明 10.41 10.41 1075.35
        572 周*安 4.73 4.73 488.61
        573 周*山 4.63 4.63 478.28
        574 周*安 4.62 4.62 477.25
        575 楊*高 12.32 12.32 1272.66
        576 楊*柏 6.04 6.04 623.93
        577 楊*勝 11.50 11.50 1187.95
        578 陳*貴 10.88 10.88 1123.9
        579 汪*保 12.12 12.12 1252
        580 汪*國 9.69 9.69 1000.98
        581 楊*義 11.74 11.74 1212.74
        582 周*安 7.37 7.37 761.32
        583 楊*志 5.51 5.51 569.18
        584 楊*全 10.96 10.96 1132.17
        585 汪*兵 5.79 5.79 598.11
        586 翟*江 13.09 13.09 1352.2
        587 翟*海 4.07 4.07 420.43
        588 周*山 8.34 8.34 861.52
        589 周*青 4.55 4.55 470.02
        590 楊*祥 10.94 10.94 1130.1
        591 宮*茂 10.52 10.52 1086.72
        592 陶*忠 16.30 16.30 1683.79
        593 楊*喜 8.27 8.27 854.29
        594 宮*盛 2.50 2.50 258.25
        595 萬*兵 5.15 5.15 532
        596 萬*國 6.59 6.59 680.75
        597 曹*斌 11.25 11.25 1162.13
        598 錢*勇 7.52 7.52 776.82
        599 史*軍 10.90 10.90 1125.97
        600 孫*斌 8.42 8.42 869.79
        601 杜*健 8.73 8.73 901.81
        602 曹*軍 8.95 8.95 924.54
        603 萬*紅 8.62 8.62 890.45
        604 萬*新 6.79 6.79 701.41
        605 杜*保 5.87 5.87 606.37
        606 史*剛 4.62 4.62 477.25
        607 史*章 1.05 1.05 108.47
        608 孫*寶 6.94 6.94 716.9
        609 史*友 1.22 1.22 126.03
        610 史*賓 7.14 7.14 737.56
        611 史*寶 8.76 8.76 904.91
        612 史*文 2.61 2.61 269.61
        613 史*國 1.05 1.05 108.47
        614 萬*君 6.49 6.49 670.42
        615 易*剛 4.82 4.82 497.91
        616 王*全 8.90 8.90 919.37
        617 陳*順 5.92 5.92 611.54
        618 丁*成 4.44 4.44 458.65
        619 項(xiàng)*水 7.58 7.58 783.01
        620 項(xiàng)*國 4.11 4.11 424.56
        621 項(xiàng)*銀 0.78 0.78 80.57
        622 程*斌 5.37 5.37 554.72
        623 易*華 2.51 2.51 259.28
        624 項(xiàng)*林 7.02 7.02 725.17
        625 項(xiàng)*喜 9.21 9.21 951.39
        626 丁*國 8.35 8.35 862.56
        627 程*勝 5.68 5.68 586.74
