1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        楊柳鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 財政預(yù)決算> 政府決算
        索引號: 11341703003250048P/202008-00179 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱: 楊柳鎮(zhèn)2019年支出決算表 文號:
        生成日期: 2020-08-19 發(fā)布日期: 2020-08-19
        索引號: 11341703003250048P/202008-00179
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱: 楊柳鎮(zhèn)2019年支出決算表
        文號:
        生成日期: 2020-08-19
        發(fā)布日期: 2020-08-19
        楊柳鎮(zhèn)2019年支出決算表
        發(fā)布時間:2020-08-19 14:37 來源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        支出決算表
        公開03表
        部門:宣城市宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)人民政府 單位:元
        科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 31,895,500.00 31,895,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 5,526,400.00 5,526,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務(wù) 142,800.00 142,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政運行 138,400.00 138,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010199   其他人大事務(wù)支出 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 3,212,500.00 3,212,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運行 976,900.00 976,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010399   其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 2,235,600.00 2,235,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 2,171,100.00 2,171,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政運行 594,600.00 594,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013199   其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 1,576,500.00 1,576,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化旅游體育與傳媒支出 292,800.00 292,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化和旅游 292,800.00 292,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070101   行政運行 186,500.00 186,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070199   其他文化和旅游支出 106,300.00 106,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 295,200.00 295,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 287,700.00 287,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   歸口管理的行政單位離退休 89,200.00 89,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080502   事業(yè)單位離退休 54,600.00 54,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 143,900.00 143,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20808 撫恤 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080802   傷殘撫恤 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 衛(wèi)生健康支出 286,800.00 286,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 286,800.00 286,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政單位醫(yī)療 275,600.00 275,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 11,200.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 24,214,300.00 24,214,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 4,540,300.00 4,540,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120801   征地和拆遷補償支出 1,001,000.00 1,001,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120802   土地開發(fā)支出 2,215,600.00 2,215,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120804   農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 473,700.00 473,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120805   補助被征地農(nóng)民支出 850,000.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2129901   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 農(nóng)林水支出 559,900.00 559,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21301 農(nóng)業(yè) 559,900.00 559,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130101   行政運行 559,900.00 559,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 720,100.00 720,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 720,100.00 720,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 671,200.00 671,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202   提租補貼 48,900.00 48,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>