索引號(hào): | 113417030032503048/202104-00091 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 安徽省水陽鎮(zhèn)2021年3月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金發(fā)放月報(bào)表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2021-04-01 | 發(fā)布日期: | 2021-04-01 |
索引號(hào): | 113417030032503048/202104-00091 |
組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 安徽省水陽鎮(zhèn)2021年3月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金發(fā)放月報(bào)表 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2021-04-01 |
發(fā)布日期: | 2021-04-01 |
安徽省水陽鎮(zhèn)2021年3月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金發(fā)放月報(bào)表 | ||||||
填報(bào)單位名稱(蓋章):水陽鎮(zhèn) 2021年08月02日 金額單位:元 | ||||||
總 計(jì) | ||||||
補(bǔ)貼對(duì)象(戶、人) | 資金指標(biāo) | 實(shí)際發(fā)放總額 | ||||
總指標(biāo) | 本期資金指標(biāo) | 結(jié)余資金 | 累計(jì)數(shù) | 本期數(shù) | ||
合計(jì): | 6397 | 0.00 | 0.00 | -6,540,561.80 | 6,540,561.80 | 1,775,579.20 |
(2601)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 902 | -842,171.65 | 842,171.65 | 286,901.65 | ||
(260101)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 451 | -834,595.00 | 834,595.00 | 279,325.00 | ||
(260102)特困人員供養(yǎng)電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 451 | -7,576.65 | 7,576.65 | 7,576.65 | ||
(260103)特困人員供養(yǎng)水費(fèi)補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(260199)其他 | 0.00 | |||||
(2602)農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 874 | -1,217,124.00 | 1,217,124.00 | 394,694.00 | ||
(260201)撫恤資金 | 17 | -30,090.00 | 30,090.00 | |||
(260202)優(yōu)撫定補(bǔ)資金 | 857 | -1,187,034.00 | 1,187,034.00 | 394,694.00 | ||
(260203)因公因戰(zhàn)傷殘人員補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(260204)建國前老黨員補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(260205)參戰(zhàn)參試人員生活補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(260206)退伍士兵老年生活補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(260207)義務(wù)兵優(yōu)待金 | 0.00 | |||||
(260299)其他 | 0.00 | |||||
(2603)農(nóng)村困難群眾生活救助資金 | 3098 | -2,669,557.15 | 2,669,557.15 | 903,852.55 | ||
(260301)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 1549 | -2,643,403.30 | 2,643,403.30 | 877,698.70 | ||
(260302)農(nóng)村困難群眾生活救助(補(bǔ)貼)資金 | 0.00 | |||||
(260303)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 | 0.00 | |||||
(260304)臨時(shí)救助資金 | 0.00 | |||||
(260305)低保水電費(fèi)補(bǔ)助 | 1549 | -26,153.85 | 26,153.85 | 26,153.85 | ||
(260306)貧困家庭疾病補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(260399)其他 | 0.00 | |||||
(2604)災(zāi)民救災(zāi)補(bǔ)助資金 | 2156 | -910,000.00 | 910,000.00 | |||
(260401)災(zāi)民生活救助資金 | 0.00 | |||||
(260402)移民(災(zāi)民)建房補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(260403)防汛抗旱救災(zāi)補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(260404)災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)救助資金 | 0.00 | |||||
(260499)其他 | 2156 | -910,000.00 | 910,000.00 | |||
(2605)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 0.00 | |||||
(260501)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(260502)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)資金 | 0.00 | |||||
(260599)其他 | 0.00 | |||||
(2606)農(nóng)村殘疾人生活救助資金 | 1526 | -282,741.00 | 282,741.00 | 94,095.00 | ||
(260601)重度殘疾人生活救助資金 | 636 | -116,520.00 | 116,520.00 | 38,820.00 | ||
(260602)貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(260603)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(260604)殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(260605)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(260699)其他 | 890 | -166,221.00 | 166,221.00 | 55,275.00 | ||
(2607)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)資金 | 0.00 | |||||
(2610)退耕還林政策補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(261003)完善退耕還林政策補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(261006)新一輪退耕還林補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(261007)天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(261099)其他 | 0.00 | |||||
(2611)森林生態(tài)效益和造林補(bǔ)償(補(bǔ)助)資金 | 0.00 | |||||
(261101)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(261102)長(zhǎng)江防護(hù)林補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(261103)森林撫育補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(261104)本木油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(261105)造林補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(261199)其他 | 0.00 | |||||
(2617)農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(261701)農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(261799)其他 | 0.00 | |||||
(2618)農(nóng)民培訓(xùn)工程補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(261801)陽光工程培訓(xùn)補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(261802)新型農(nóng)民科技培訓(xùn)工程補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(261803)農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)和農(nóng)民創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工程補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(261804)就業(yè)技能培訓(xùn)工程補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(261899)其他 | 0.00 | |||||
(2620)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 0.00 | |||||
(262001)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 0.00 | |||||
(262002)計(jì)劃生育家庭特別扶助資金 | 0.00 | |||||
(262003)計(jì)劃生育長(zhǎng)效節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 0.00 | |||||
(262004)計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262005)獨(dú)生子女保健費(fèi) | 0.00 | |||||
(262006)人口基金補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262007)失獨(dú)家庭提高部分補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262099)其他 | 0.00 | |||||
(2621)農(nóng)村貧困學(xué)生補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262101)義務(wù)教育貧困學(xué)生寄宿生生活補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262103)普通高中國家助學(xué)金補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262104)中職學(xué)校國家助學(xué)金補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262199)其他 | 0.00 | |||||
(2622)村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(262201)村干部報(bào)酬 | 0.00 | |||||
(262202)組干部誤工補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(262203)離任村干部生活困難補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(262204)公益崗位補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262299)其他 | 0.00 | |||||
(2623)大中型水庫移民后期扶持基金 | 0.00 | |||||
(2625)失地農(nóng)民保障補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(2626)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款 | 0.00 | |||||
(2627)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金(耕地地力保護(hù)) | 0.00 | |||||
(2629)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262901)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助,收益資金 | 0.00 | |||||
(262902)教育扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262903)醫(yī)療扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262904)易地搬遷扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262905)建檔立卡貧困人員生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262906)光伏扶貧收益資金 | 0.00 | |||||
(262907)扶貧小額信貸貧困戶分紅資金 | 0.00 | |||||
(262908)雨露計(jì)劃扶貧補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262909)建檔立卡經(jīng)濟(jì)困難家庭子女就學(xué)扶助資金 | 0.00 | |||||
(262910)特殊特困群體就學(xué)扶助資金 | 0.00 | |||||
(262911)學(xué)前教育資助資金 | 0.00 | |||||
(262912)高中階段建檔立卡“就學(xué)扶助”貸 | 0.00 | |||||
(262913)寒門圓夢(mèng)補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262914)孤殘及孤殘家庭學(xué)生補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262915)大病或意外事故補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262916)高校新生入學(xué)資助補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(262999)其他 | 0.00 | |||||
(2630)稻谷補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(2631)蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(2688)其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 2483 | -285,968.00 | 285,968.00 | 96,036.00 | ||
(268801)禽(畜)防控?fù)錃⒀a(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(268802)農(nóng)村致富帶頭人獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 0.00 | |||||
(268803)農(nóng)村草(危)房改造補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(268804)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 12 | -42,588.00 | 42,588.00 | 14,196.00 | ||
(268806)牲畜無害化處理補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(268807)農(nóng)村七老人員補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(268808)80周歲以上高齡津貼資金 | 2471 | -243,380.00 | 243,380.00 | 81,840.00 | ||
(268809)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金 | 0.00 | |||||
(268810)棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(268899)其他 | 0.00 | |||||
縣區(qū)財(cái)政自行發(fā)放合計(jì): | 11 | -333,000.00 | 333,000.00 | |||
(2701)征地拆遷補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(270101)征地補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(270102)征地(復(fù)墾)青苗補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(270103)拆遷補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(270199)其他 | 0.00 | |||||
(2702)其他補(bǔ)助(補(bǔ)貼)農(nóng)民資金 | 11 | -333,000.00 | 333,000.00 | |||
(270200)其他補(bǔ)助(補(bǔ)貼)農(nóng)民資金 | 0.00 | |||||
(270201)農(nóng)村改廁補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(270202)焚燒與綜合利用還田補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270203)扶貧水費(fèi) | 0.00 | |||||
(270204)就業(yè)補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270205)森林增長(zhǎng)工程補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(270206)支持貧困邊緣家庭房展資金 | 0.00 | |||||
(270207)村監(jiān)督委員會(huì)主任補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270208)村殘疾人專職委員補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270209)殘疾人干部工資 | 0.00 | |||||
(270210)計(jì)生專干工資 | 0.00 | |||||
(270211)獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 0.00 | |||||
(270212)特別扶助資金 | 0.00 | |||||
(270213)人口基金子女成才資金 | 0.00 | |||||
(270214)貧困家庭救助金 | 0.00 | |||||
(270215)慢性病救助資金 | 0.00 | |||||
(270216)特扶大病救助資金 | 0.00 | |||||
(270217)兩女結(jié)扎戶獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 0.00 | |||||
(270218)留守兒童救助金 | 0.00 | |||||
(270219)長(zhǎng)效節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 0.00 | |||||
(270220)貧困母親救助金 | 0.00 | |||||
(270221)其他計(jì)生家庭幫扶資金 | 0.00 | |||||
(270222)70周歲居家養(yǎng)老 | 0.00 | |||||
(270223)60年代精簡(jiǎn)退職職工生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | 0.00 | |||||
(270225)百歲以上高齡老人津貼 | 0.00 | |||||
(270226)定補(bǔ)人員春節(jié)慰問款 | 0.00 | |||||
(270227)八一慰問款 | 0.00 | |||||
(270228)易肇事肇禍精神病監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270229)養(yǎng)殖無害化處理費(fèi) | 0.00 | |||||
(270230)農(nóng)村禁燒打捆離田資金補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270231)殘疾人公益性崗位補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270232)村級(jí)殘疾人工作者補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270233)貧困老年殘疾人生活補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270234)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270235)“一戶多殘”家庭補(bǔ)貼金 | 0.00 | |||||
(270236)全國殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新調(diào)查費(fèi) | 0.00 | |||||
(270237)機(jī)關(guān)干部工資 | 0.00 | |||||
(270238)聘用人員工資 | 0.00 | |||||
(270239)聘用人員績(jī)效考核 | 0.00 | |||||
(270240)目標(biāo)管理考核 | 0.00 | |||||
(270241)雙擁獎(jiǎng) | 0.00 | |||||
(270242)綜治工作獎(jiǎng)勵(lì) | 0.00 | |||||
(270243)文明城市獎(jiǎng)金 | 0.00 | |||||
(270244)保證金及返還 | 0.00 | |||||
(270245)征地拆遷獎(jiǎng)金 | 0.00 | |||||
(270246)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270247)十三月工資 | 0.00 | |||||
(270248)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效 | 0.00 | |||||
(270249)帶薪年休假 | 0.00 | |||||
(270250)村干部績(jī)效考核 | 0.00 | |||||
(270251)臨時(shí)用工 | 0.00 | |||||
(270252)光伏電費(fèi) | 0.00 | |||||
(270253)生態(tài)林建設(shè)補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270254)精神疾病護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270255)癱瘓臥床護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270256)困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270257)特困護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270258)林業(yè)扶貧資金 | 0.00 | |||||
(270259)貧困家庭水費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270260)資產(chǎn)收益分紅 | 0.00 | |||||
(270261)養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270262)價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270263)住房租賃補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270264)養(yǎng)蠶補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270265)特色種養(yǎng)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ) | 0.00 | |||||
(270266)關(guān)愛幫扶 | 0.00 | |||||
(270267)漁民退捕補(bǔ)償資金 | 11 | -333,000.00 | 333,000.00 | |||
(270268)農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼 | 0.00 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問