索引號(hào): | 11341703003249717J/201803-00007 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | |
名稱: | 新田鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2018-03-22 | 發(fā)布日期: | 2018-03-22 |
索引號(hào): | 11341703003249717J/201803-00007 |
組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | |
名稱: | 新田鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2018-03-22 |
發(fā)布日期: | 2018-03-22 |
附表5 | |||||||
新田鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | ||||||
科目編碼 | 科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) | 1,142.92 | 479.86 | 663.06 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 550.69 | 269.43 | 281.26 | |||
20101 | 人大事務(wù) | 57.67 | 8.47 | 49.20 | |||
2010101 | 行政運(yùn)行(人大事務(wù)) | 8.47 | 8.47 | ||||
2010102 | 一般行政管理事務(wù)(人大事務(wù)) | 44.00 | 44.00 | ||||
2010104 | 人大會(huì)議 | 1.80 | 1.80 | ||||
2010107 | 人大代表履職能力提升 | 0.20 | 0.20 | ||||
2010108 | 代表工作 | 3.20 | 3.20 | ||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 242.06 | 200.56 | 41.50 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 200.56 | 200.56 | ||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 33.00 | 33.00 | ||||
2010307 | 法制建設(shè) | 3.50 | 3.50 | ||||
2010308 | 信訪事務(wù) | 5.00 | 5.00 | ||||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 0.80 | 0.80 | ||||
2010506 | 統(tǒng)計(jì)管理 | 0.80 | 0.80 | ||||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 180.00 | 180.00 | ||||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 180.00 | 180.00 | ||||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 4.00 | 4.00 | ||||
2011308 | 招商引資 | 4.00 | 4.00 | ||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 66.16 | 60.40 | 5.76 | |||
2013101 | 行政運(yùn)行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 60.40 | 60.40 | ||||
2013102 | 一般行政管理事務(wù)(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 4.80 | 4.80 | ||||
2013105 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 0.96 | 0.96 | ||||
203 | 國(guó)防支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
20306 | 國(guó)防動(dòng)員 | 7.00 | 7.00 | ||||
2030601 | 兵役征集 | 4.00 | 4.00 | ||||
2030605 | 國(guó)防教育 | 1.50 | 1.50 | ||||
2030607 | 民兵 | 1.50 | 1.50 | ||||
204 | 公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
20402 | 公安 | 20.00 | 20.00 | ||||
2040204 | 治安管理 | 20.00 | 20.00 | ||||
205 | 教育支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 3.00 | 3.00 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 12.97 | 7.97 | 5.00 | |||
20701 | 文化 | 12.97 | 7.97 | 5.00 | |||
2070109 | 群眾文化 | 12.97 | 7.97 | 5.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 79.00 | 63.00 | 16.00 | |||
20802 | 民政管理事務(wù) | 6.61 | 6.61 | ||||
2080201 | 行政運(yùn)行(民政管理事務(wù)) | 6.61 | 6.61 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 51.93 | 51.93 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 7.72 | 7.72 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 44.21 | 44.21 | ||||
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 4.46 | 4.46 | ||||
2080705 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 4.46 | 4.46 | ||||
20809 | 退役安置 | 3.00 | 3.00 | ||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
20810 | 社會(huì)福利 | 5.00 | 5.00 | ||||
2081005 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 5.00 | 5.00 | ||||
20820 | 臨時(shí)救助 | 8.00 | 8.00 | ||||
2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 62.18 | 55.88 | 6.30 | |||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 42.81 | 36.51 | 6.30 | |||
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 38.81 | 36.51 | 2.30 | |||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 4.00 | 4.00 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.37 | 19.37 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 17.91 | 17.91 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.46 | 1.46 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 241.12 | 26.12 | 215.00 | |||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 26.12 | 26.12 | ||||
2120101 | 行政運(yùn)行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)) | 26.12 | 26.12 | ||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 130.00 | 130.00 | ||||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 130.00 | 130.00 | ||||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 85.00 | 85.00 | ||||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 85.00 | 85.00 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 129.97 | 20.47 | 109.50 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 45.47 | 20.47 | 25.00 | |||
2130101 | 行政運(yùn)行(農(nóng)業(yè)) | 20.47 | 20.47 | ||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 5.00 | 5.00 | ||||
2130142 | 農(nóng)村道路建設(shè) | 20.00 | 20.00 | ||||
21302 | 林業(yè) | 4.00 | 4.00 | ||||
2130234 | 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) | 4.00 | 4.00 | ||||
21303 | 水利 | 36.00 | 36.00 | ||||
2130305 | 水利工程建設(shè)(水利) | 30.00 | 30.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 3.00 | 3.00 | ||||
2130315 | 抗旱 | 3.00 | 3.00 | ||||
21305 | 扶貧 | 3.00 | 3.00 | ||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 41.50 | 41.50 | ||||
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 41.50 | 41.50 | ||||
221 | 住房保障支出 | 36.99 | 36.99 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 36.99 | 36.99 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 28.42 | 28.42 | ||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 8.57 | 8.57 | ||||
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)