1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        水陽鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 水陽鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 財(cái)政預(yù)決算> 政府決算
        索引號: 113417030032503048/201702-00012 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 水陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類:
        名稱: 水陽鎮(zhèn)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 文號:
        生成日期: 2017-02-23 發(fā)布日期: 2017-02-23
        索引號: 113417030032503048/201702-00012
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 水陽鎮(zhèn)人民政府
        主題分類:
        名稱: 水陽鎮(zhèn)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
        文號:
        生成日期: 2017-02-23
        發(fā)布日期: 2017-02-23
        水陽鎮(zhèn)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
        發(fā)布時間:2017-02-23 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


        財(cái)決公開05表
        部門:宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 金額單位:元
        科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)余
        項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計(jì) 0 0 0 75376600 25750885 49625715 75376600 25750885 49625715 0 0 0 0
        201 一般公共服務(wù)支出 0 0 0 14480000 7183935 7296065 14480000 7183935 7296065 0 0 0 0
        20101 人大事務(wù) 0 0 0 200000 200000 0 200000 200000 0 0 0 0 0
        2010101   行政運(yùn)行 0 0 0 200000 200000 0 200000 200000 0 0 0 0 0
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0 0 0 6980000 5158634 1821366 6980000 5158634 1821366 0 0 0 0
        2010301   行政運(yùn)行 0 0 0 6980000 5158634 1821366 6980000 5158634 1821366 0 0 0 0
        20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 0 0 0 310000 310000 0 310000 310000 0 0 0 0 0
        2010501   行政運(yùn)行 0 0 0 310000 310000 0 310000 310000 0 0 0 0 0
        20107 稅收事務(wù) 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0 0
        2010708   協(xié)稅護(hù)稅 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0 0
        20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0 0 0 1990000 1515301 474699 1990000 1515301 474699 0 0 0 0
        2013101   行政運(yùn)行 0 0 0 1990000 1515301 474699 1990000 1515301 474699 0 0 0 0
        207 文化體育與傳媒支出 0 0 0 800000 695188 104812 800000 695188 104812 0 0 0 0
        20701 文化 0 0 0 400000 295188 104812 400000 295188 104812 0 0 0 0
        2070199   其他文化支出 0 0 0 400000 295188 104812 400000 295188 104812 0 0 0 0
        20704 新聞出版廣播影視 0 0 0 400000 400000 0 400000 400000 0 0 0 0 0
        2070499   其他新聞出版廣播影視支出 0 0 0 400000 400000 0 400000 400000 0 0 0 0 0
        208 社會保障和就業(yè)支出 0 0 0 2940000 2940000 0 2940000 2940000 0 0 0 0 0
        20805 行政事業(yè)單位離退休 0 0 0 2402000 2402000 0 2402000 2402000 0 0 0 0 0
        2080501   歸口管理的行政單位離退休 0 0 0 1774600 1774600 0 1774600 1774600 0 0 0 0 0
        2080502   事業(yè)單位離退休 0 0 0 627400 627400 0 627400 627400 0 0 0 0 0
        20808 撫恤 0 0 0 538000 538000 0 538000 538000 0 0 0 0 0
        2080801   死亡撫恤 0 0 0 168600 168600 0 168600 168600 0 0 0 0 0
        2080899   其他優(yōu)撫支出 0 0 0 369400 369400 0 369400 369400 0 0 0 0 0
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 0 0 0 3160300 2860300 300000 3160300 2860300 300000 0 0 0 0
        21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0 0
        2100302   鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0 0
        21007 計(jì)劃生育事務(wù) 0 0 0 2860300 2860300 0 2860300 2860300 0 0 0 0 0
        2100799   其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 0 0 0 2860300 2860300 0 2860300 2860300 0 0 0 0 0
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 0 0 38650000 1221580 37428420 38650000 1221580 37428420 0 0 0 0
        21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 0 0 0 32650000 1221580 31428420 32650000 1221580 31428420 0 0 0 0
        2120303   小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0 0 0 32650000 1221580 31428420 32650000 1221580 31428420 0 0 0 0
        21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 0 0 0 6000000 0 6000000 6000000 0 6000000 0 0 0 0
        2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 0 0 0 6000000 0 6000000 6000000 0 6000000 0 0 0 0
        213 農(nóng)林水支出 0 0 0 13796100 9299682 4496418 13796100 9299682 4496418 0 0 0 0
        21301 農(nóng)業(yè) 0 0 0 5059200 3169503 1889697 5059200 3169503 1889697 0 0 0 0
        2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 0 0 0 5059200 3169503 1889697 5059200 3169503 1889697 0 0 0 0
        21303 水利 0 0 0 4630500 2023779 2606721 4630500 2023779 2606721 0 0 0 0
        2130399   其他水利支出 0 0 0 4630500 2023779 2606721 4630500 2023779 2606721 0 0 0 0
        21307 農(nóng)村綜合改革 0 0 0 4106400 4106400 0 4106400 4106400 0 0 0 0 0
        2130705   對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 0 0 0 3246400 3246400 0 3246400 3246400 0 0 0 0 0
        2130706   對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 0 0 0 860000 860000 0 860000 860000 0 0 0 0 0
        221 住房保障支出 0 0 0 1550200 1550200 0 1550200 1550200 0 0 0 0 0
        22102 住房改革支出 0 0 0 1550200 1550200 0 1550200 1550200 0 0 0 0 0
        2210201   住房公積金 0 0 0 1550200 1550200 0 1550200 1550200 0 0 0 0 0
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)進(jìn)行公開。
            2.本表公開到項(xiàng)級科目。
            3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>