索引號(hào): | 113417030032500135/202110-00008 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 五星鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 五星鄉(xiāng)2020年收入支出決算表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2021-10-13 | 發(fā)布日期: | 2021-10-13 |
索引號(hào): | 113417030032500135/202110-00008 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 五星鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 五星鄉(xiāng)2020年收入支出決算表 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2021-10-13 |
發(fā)布日期: | 2021-10-13 |
|
||||||||||||||
財(cái)決01表 | ||||||||||||||
編制單位:宣城市宣州區(qū)五星鄉(xiāng)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 16,188,600.00 | 14,950,000.00 | 14,950,000.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | 一、基本支出 | 58 | 16,188,600.00 | 14,950,000.00 | 14,950,000.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 2,368,800.00 | 2,368,800.00 | 2,368,800.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費(fèi) | 59 | 4,800,000.00 | 4,620,000.00 | 4,620,000.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用經(jīng)費(fèi) | 60 | 11,388,600.00 | 10,330,000.00 | 10,330,000.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 61 | 2,368,800.00 | 2,368,800.00 | 2,368,800.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級(jí)支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 四、經(jīng)營支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 66 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 2,368,800.00 | 2,368,800.00 | 2,368,800.00 | 經(jīng)濟(jì)分類支出合計(jì) | 68 | — | — | 17,318,800.00 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 10,358,600.00 | 9,120,000.00 | 9,120,000.00 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 4,620,000.00 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服務(wù)支出 | 70 | — | — | 10,280,000.00 | ||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 71 | — | — | 0.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 2,418,800.00 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合計(jì) | 27 | 18,557,400.00 | 17,318,800.00 | 17,318,800.00 | 本年支出合計(jì) | 84 | 18,557,400.00 | 17,318,800.00 | 17,318,800.00 | |||||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
總計(jì) | 31 | 18,557,400.00 | 17,318,800.00 | 17,318,800.00 | 總計(jì) | 88 | 18,557,400.00 | 17,318,800.00 | 17,318,800.00 | |||||
備注:本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||||||||
注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||
— 1 — |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問