索引號(hào): | 113417030032500728/202202-00025 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 沈村鎮(zhèn)2021年度享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼購(gòu)機(jī)者信息(2020年超錄申請(qǐng)) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2022-02-16 | 發(fā)布日期: | 2022-02-16 |
索引號(hào): | 113417030032500728/202202-00025 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 沈村鎮(zhèn)2021年度享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼購(gòu)機(jī)者信息(2020年超錄申請(qǐng)) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2022-02-16 |
發(fā)布日期: | 2022-02-16 |
序號(hào) | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 經(jīng)銷商 | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | ||
1 | 沈村鎮(zhèn) | 潘*清 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-6.0Z | 1 | 宣城市星光農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 110000 | 29000 | 29000 | |
2 | 沈村鎮(zhèn) | 向*清 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部(經(jīng)銷商) | 111000 | 29000 | 29000 | |
3 | 沈村鎮(zhèn) | 孫*亮 | 旋耕機(jī) | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230 | 1 | 宣城市正豪農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 6800 | 1900 | 1900 | |
4 | 沈村鎮(zhèn) | 楊*厚 | 旋耕機(jī) | 灌云縣振興機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230 | 1 | 宣城海華農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 6900 | 1900 | 1900 | |
5 | 沈村鎮(zhèn) | 孫光順 | 旋耕機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKNM-230 | 1 | 宣城市王氏農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 7200 | 1900 | 1900 | |
6 | 沈村鎮(zhèn) | 何小青 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-4A8 | 1 | 宣城市寶田農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 164000 | 29000 | 29000 | |
7 | 沈村鎮(zhèn) | 楊發(fā)厚 | 開溝機(jī) | 太倉(cāng)市旋威農(nóng)機(jī)有限公司 | 開溝機(jī) | 1KG-230 | 1 | 宣城海華農(nóng)機(jī)有限公司 | 7800 | 1800 | 1800 | |
8 | 沈村鎮(zhèn) | 張*有 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-3.0A | 1 | 宣城市王氏農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 130000 | 24000 | 24000 | |
9 | 沈村鎮(zhèn) | 徐*義 | 增氧機(jī) | 寶應(yīng)縣興昌增氧器具有限公司 | 增氧機(jī) | GPE15×10-ZZ2.2 | 2 | 宣城市謙振機(jī)電有限公司 | 6000 | 800 | 1600 | |
10 | 沈村鎮(zhèn) | 汪*宏 | 田園管理機(jī) | 濰坊三山機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-5.5 | 1 | 宣城市欣宇農(nóng)機(jī)有限公司 | 4700 | 1000 | 1000 | |
11 | 沈村鎮(zhèn) | 陳*龍 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-3.0A | 1 | 宣城市王氏農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 130000 | 24000 | 24000 | |
12 | 沈村鎮(zhèn) | 楊*貴 | 旋耕播種機(jī) | 丹陽(yáng)良友機(jī)械有限公司 | 旋耕播種機(jī) | 2BFGK-12(6)(200) | 1 | 宣城市王氏農(nóng)機(jī)有限公司 | 18000 | 4000 | 4000 | |
13 | 沈村鎮(zhèn) | 鄭*海 | 開溝機(jī) | 連云港市東堡旋耕機(jī)械有限公司 | 開溝機(jī) | 1KH-35(A) | 1 | 宣城市王氏農(nóng)機(jī)有限公司 | 6600 | 1800 | 1800 | |
14 | 沈村鎮(zhèn) | 宣城市國(guó)強(qiáng)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 5E-1004 | 1 | 宣城市王氏農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 165000 | 30800 | 30800 | |
15 | 沈村鎮(zhèn) | 楊*祥 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 宣城市強(qiáng)民農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 3200 | 880 | 880 | |
16 | 沈村鎮(zhèn) | 張*太 | 開溝機(jī) | 河南沃正實(shí)業(yè)有限公司 | 開溝機(jī) | 12KG-33(230) | 1 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 7600 | 1800 | 1800 | |
17 | 沈村鎮(zhèn) | 唐*水 | 微耕機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG-4.2Q(Z) | 1 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2680 | 880 | 880 | |
18 | 沈村鎮(zhèn) | 王*權(quán) | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4LBZJ-140E | 1 | 宣城市王氏農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 198000 | 50000 | 50000 | |
19 | 沈村鎮(zhèn) | 高*秀 | 微耕機(jī) | 重慶宗申巴貝銳拖拉機(jī)制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-D3 | 1 | 宣城市強(qiáng)民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 3800 | 880 | 880 | |
20 | 沈村鎮(zhèn) | 唐*根 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部(經(jīng)銷商) | 116000 | 29000 | 29000 | |
21 | 沈村鎮(zhèn) | 馬*林 | 開溝機(jī) | 河南沃正實(shí)業(yè)有限公司 | 開溝機(jī) | 12KG-33(230) | 1 | 宣城市正豪農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 7400 | 1800 | 1800 | |
22 | 沈村鎮(zhèn) | 何*馬 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部(經(jīng)銷商) | 120000 | 29000 | 29000 | |
23 | 沈村鎮(zhèn) | 陳*義 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 宣城市國(guó)祥農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 99000 | 29000 | 29000 | |
24 | 沈村鎮(zhèn) | 顧*軍 | 谷物烘干機(jī) | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:中聯(lián)重機(jī)股份有限公司) | 谷物烘干機(jī) | 5HXG-30C1 | 1 | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 163100 | 63100 | 63100 | |
25 | 沈村鎮(zhèn) | 何*慶 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部(經(jīng)銷商) | 118000 | 29000 | 29000 | |
26 | 沈村鎮(zhèn) | 徐*才 | 旋耕機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKNJ-200 | 1 | 宣城市王氏農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 6900 | 1900 | 1900 | |
27 | 沈村鎮(zhèn) | 宣城市國(guó)強(qiáng)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 開溝機(jī) | 河南沃正實(shí)業(yè)有限公司 | 開溝機(jī) | 12KG-33(230) | 1 | 宣城市正豪農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 6400 | 1800 | 1800 | |
28 | 沈村鎮(zhèn) | 宣城市旺達(dá)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 遙控飛行噴霧機(jī) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 遙控飛行噴霧機(jī) | 3WWDZ-15.1B | 1 | 宣城市王氏農(nóng)機(jī)有限公司 | 46000 | 20000 | 20000 | |
29 | 沈村鎮(zhèn) | 宣城市勝利種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 遙控飛行噴霧機(jī) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 遙控飛行噴霧機(jī) | 3WWDZ-15.1B | 1 | 宣城市王氏農(nóng)機(jī)有限公司 | 46000 | 20000 | 20000 | |
30 | 沈村鎮(zhèn) | 楊*霞 | 田園管理機(jī) | 濰坊三山機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TG-4QA | 1 | 宣城市欣宇農(nóng)機(jī)有限公司 | 4700 | 1000 | 1000 | |
31 | 沈村鎮(zhèn) | 宣城市國(guó)強(qiáng)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 開溝機(jī) | 河南沃正實(shí)業(yè)有限公司 | 開溝機(jī) | 12KG-33(230) | 1 | 宣城市正豪農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 6400 | 1800 | 1800 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)