索引號: | 113417030032503048/202201-00091 | 組配分類: | 認(rèn)定結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2021年宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-01-02 | 發(fā)布日期: | 2022-01-02 |
索引號: | 113417030032503048/202201-00091 |
組配分類: | 認(rèn)定結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2021年宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-01-02 |
發(fā)布日期: | 2022-01-02 |
宣州區(qū)2021年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金發(fā)放登記表 |
|||||||||
填寫單位(蓋章): | |||||||||
序號 | 村 | 戶主姓名 | 享受補(bǔ)貼對象姓名 | 享受補(bǔ)貼對象身份證號碼 | 農(nóng)戶卡號 | 農(nóng)村低收入群體類型(農(nóng)村易返貧致貧戶、農(nóng)村低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員,以及因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭、農(nóng)村低保邊緣戶、脫貧戶) | 改造類型(重建、修繕加固) |
補(bǔ)助 金額 (萬元) |
備注(享受補(bǔ)貼對象與戶主不一致的,請?jiān)诖藱诩右哉f明)。 |
1 | 楊泗社區(qū) | 袁*忠 | 袁*忠 |
農(nóng)村分散供養(yǎng) 特困人員 |
修繕加固 | 0.6 | |||
2 | 楊泗社區(qū) | 潘*海 | 潘*海 | 農(nóng)村低保戶 | 重建 | 2 | |||
3 | 楊泗社區(qū) | 孫*榮 | 孫*榮 | 農(nóng)村低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
4 | 裘公社區(qū) | 童*勝 | 童*勝 | 農(nóng)村低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
5 | 沙灣村 | 戚*富 | 戚*富 | 農(nóng)村低保戶 | 重建 | 2 | |||
6 | 沙灣村 | 范*春 | 范*春 | 農(nóng)村低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
7 | 沙灣村 | 孫*水 | 孫*水 | 農(nóng)村低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
8 | 丁灣村 | 方*木 | 方*木 | 農(nóng)村低保戶 | 重建 | 2 | |||
9 | 丁灣村 | 魯*友 | 魯*友 |
農(nóng)村分散供養(yǎng) 特困人員 |
修繕加固 | 0.6 | |||
10 | 裘聯(lián)村 | 王*才 | 王*才 | 農(nóng)村低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
11 | 裘聯(lián)村 | 許*才 | 許*才 | 農(nóng)村低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
12 | 裘聯(lián)村 | 孫*名 | 孫*名 | 農(nóng)村低保戶 | 重建 | 2 | |||
13 | 裘聯(lián)村 | 沈*子 | 沈*子 | 農(nóng)村低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
14 | 惠民村 | 孫*寶 | 孫*寶 | 農(nóng)村低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
15 | 惠民村 | 丁*玉 | 丁*玉 | 農(nóng)村低保戶 | 重建 | 2 | |||
16 | 雙盈村 | 李*年 | 李*年 | 農(nóng)村低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
17 | 鱤圩村 | 劉*根 | 劉*根 | 農(nóng)村低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
18 | 鱤圩村 | 宋*功 | 宋*功 |
農(nóng)村分散供養(yǎng) 特困人員 |
修繕加固 | 0.6 | |||
19 | 鱤圩村 | 劉*林 | 劉*林 | 農(nóng)村低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
20 | 鱤圩村 | 劉*藝 | 劉*藝 | 農(nóng)村低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
21 | 中聯(lián)村 | 李*林 | 李*林 | 農(nóng)村低保戶 | 重建 | 2 | |||
22 | 新聯(lián)村 | 張*平 | 張*平 |
農(nóng)村分散供養(yǎng) 特困人員 |
重建 | 2 | |||
23 | 朝陽村 | 何*華 | 何*華 | 農(nóng)村低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
24 | 新珠村 | 史*銀 | 史*銀 | 脫貧戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
25 | 管家村 | 馮*寶 | 馮*寶 |
農(nóng)村分散供養(yǎng) 特困人員 |
重建 | 2 | |||
26 | 惠豐村 | 楊*軍 | 楊*軍 | 農(nóng)村低保戶 | 重建 | 2 | |||
27 | 符橋村 | 胡*寧 | 胡*寧 | 脫貧戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
28 | 長溝村 | 吳*林 | 吳*林 | 農(nóng)村低保戶 | 重建 | 2 | |||
29 | 長溝村 | 包*根 | 包*根 | 農(nóng)村低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
30 | 長溝村 | 芮*富 | 芮*富 | 農(nóng)村低保戶 | 修繕加固 | 0.6 | |||
31 | 長溝村 | 丁*財(cái) | 丁*財(cái) | 脫貧戶 | 修繕加固 | 0.6 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問