1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 區(qū)政府> 社會(huì)公益事業(yè)及重點(diǎn)民生領(lǐng)域> 農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)
        索引號(hào): 11341703777363919H/202110-00031 組配分類: 農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 主題分類: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
        名稱: 【落實(shí)情況】宣州區(qū)2021年度第三季度農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)規(guī)模流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)表 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2021-10-10 發(fā)布日期: 2021-10-10
        索引號(hào): 11341703777363919H/202110-00031
        組配分類: 農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
        主題分類: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
        名稱: 【落實(shí)情況】宣州區(qū)2021年度第三季度農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)規(guī)模流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)表
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2021-10-10
        發(fā)布日期: 2021-10-10
        【落實(shí)情況】宣州區(qū)2021年度第三季度農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)規(guī)模流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)表
        發(fā)布時(shí)間:2021-10-10 15:19 來(lái)源:宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        2021年度農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)新增規(guī)模流轉(zhuǎn)信息統(tǒng)計(jì)表(三季度表)
        序號(hào) 姓名(受讓人) 流轉(zhuǎn)面積(畝) 流轉(zhuǎn)用途  土地流向  (大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社、企業(yè)) 位置(指鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村地址) 流轉(zhuǎn)價(jià)格 元/畝/年 流轉(zhuǎn)期限 電話
        1 余建洋 249.58 稻蝦種養(yǎng) 家庭農(nóng)場(chǎng) 施村村 530 2021.5.30-2026.5.30 18792222625
        2 張明敏 315 煙稻種植 大戶 東華山村 450 2021.4.8-2031.4.7 18356349188
        3 吳良平 105.48 種植水稻 大戶 雙鳳社區(qū)劉村組 100-200 2021.04.28-2022.04.28 17756399120
        4 張金水 12 種植水稻 大戶 雙鳳社區(qū)茅村組 300 2021.02.01-2025.09.30 13731888083
        5 楊伍子 180.98 種植水稻 大戶 松林村上沖組 200 2021.02.10-2022.02.10 15956357866
        6 魏書(shū)彬 57.98 種植水稻 大戶 三合村老墳頭組 200 202102.02-2022.02.02 18110952557
        7 黃鑫 46.54 種植水稻 大戶 雙鳳社區(qū)陳村組 450-600 2019.03.01-2023.03.01 18156396083
        8 朱正才 118.7 水稻 大戶 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山村 400 2021.4-2026.5
        9 吳恒節(jié) 86.54 水稻 大戶 貍橋鎮(zhèn)東陽(yáng)村 480 2021.5-2025.5 17756301795
        10 魏安福 149.88 水稻 大戶 貍橋鎮(zhèn)東陽(yáng)村 400 2020.12-2023.12 15357542586
        11 陳勇軍 288.16 水稻 大戶 貍橋鎮(zhèn)東陽(yáng)村 400 2021.5-2025.5 18326423836
        12 昝日暉 193.23 水稻 大戶 貍橋鎮(zhèn)昝村村 300 2021.1-2025.12 13856344703
        13 蘇春才 59.67 種植 大戶 沈村鎮(zhèn)胡村回族村東馬組 300 2021.1-2025.12 15155580263
        14 駱良青 112.2 種植 大戶 沈村鎮(zhèn)胡村回族村西陽(yáng)組 300 2021.1-2025.12 13705633618
        15 熊宗喜 299.65 水稻、小麥 大戶 孫埠鎮(zhèn)西馬村 200 2020.4.1-2025.4.1 159563333703
        16 曹小銀 175.07 水稻、小麥 大戶 孫埠鎮(zhèn)西馬村 300 2020.1.1-2025.1.1 18098537341
        17 李臘 147.51 水稻、小麥 大戶 孫埠鎮(zhèn)劉村村 300 2020.4.30-2023.4.30 18715497326
        18 潘華忠 64.16 小麥 大戶 孫埠鎮(zhèn)建國(guó)村 300 2020.11.10-2023.11.10 15212749757
        19 陳榮明 66.8 水稻 大戶 孫埠鎮(zhèn)西馬村 200 2020.5.31-2026.5.30 13856311663
        20 趙季明 56.71 水稻 大戶 三長(zhǎng)村 300 2021.2.1-2025.12.30
        21 吳禮富 284.12 水稻 大戶 高橋村 300 2020.1.1-2023.1.1
        22 管宗龍 119.27 水稻 大戶 新合村 300 2021.1.1-2023.12.30 18158998648
        23 徐應(yīng)春 116.98 水稻 大戶 興安村 300 2021.3.1-2026.3.1 18156398271
        24 蘇金根 347.41 水稻 大戶 柿木村 300 2021.1.1-2023.12.31 18326423378
        25 王春生 181.23 水稻 大戶 柿木村 200 2020.1.1-2025.1.1 13170138306
        26 劉方躍 62 水稻 大戶 柿木村 300 2020.1.1-202512.31 18715639557
        27 吳曉馬 52.66 水稻 大戶 楊柳社區(qū) 300 2021.1.1-2024.12.30 13515635517
        28 肖曉陸 127.96 水稻 大戶 楊柳社區(qū) 500 2021.2.18-2026.2.18 13349131716
        29 張小水 85.42 水稻 大戶 柿木村 300 2021.1.1-2023.12.31 15375635711
        30 朱學(xué)文 385.95 水稻 家庭農(nóng)場(chǎng) 柿木村 300 2021.1.1-2023.12.31 15156369025
        31 陳康發(fā) 125.24 水稻 大戶 柿木村 300 2021.1.1-2023.12.31 18098548607
        32 徐之停 171.36 水稻 大戶 柿木村 300 2021.1.1-2023.12.31 15212729917
        33 楊善武 183.23 水稻、煙葉 家庭農(nóng)場(chǎng) 三長(zhǎng)村 400 2020.1.1-2025.11.30 15956350655
        34 谷明華 147.38 蝦稻種養(yǎng) 大戶 養(yǎng)賢鄉(xiāng)大山庵村 500 2121.08.01-2026.08.01 13063242988
        35 姚德民 120.67 蝦稻種養(yǎng) 大戶 養(yǎng)賢鄉(xiāng)大山庵村 500 2121.08.01-2026.08.01 15955364956
        36 蘇本德 136.17 種植水稻、小麥 大戶 朱家橋社區(qū)潘墩組 400 2021.7.1-2026.12.31 13731882783
        37 奚居民 60.69 種植水稻、小麥 大戶 汪南村東埂組 400 2021.7.1-2026.12.31 18792204870
        38 劉兆勝 57.44 種植水稻、小麥 大戶 汪南村東埂組 300 2021.7.1-2026.12.31 15056298737
        40 合計(jì) 5551.02

        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>