索引號: | 11341703003249848E/202106-00020 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 西林街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣城市宣州區(qū)惠農(nóng)補貼政策清單 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2021-06-18 | 發(fā)布日期: | 2021-06-18 |
索引號: | 11341703003249848E/202106-00020 |
組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 西林街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣城市宣州區(qū)惠農(nóng)補貼政策清單 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2021-06-18 |
發(fā)布日期: | 2021-06-18 |
宣城市宣州區(qū)惠農(nóng)補貼政策清單 | ||||||||||||
主管部門 | 補貼項目 | 政策依據(jù) |
補貼 對象 |
補貼標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)放方式 | 發(fā)放時間 | 咨詢方式 | 備注 | ||||
國家 標(biāo)準(zhǔn) |
省級標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 耕地地力保護補貼(農(nóng)業(yè)支持保護補貼) | 安徽省財政廳 安徽省農(nóng)業(yè)委員會關(guān)于印發(fā)《安徽省農(nóng)業(yè)”三項補貼“改革實施方案》的通知(財農(nóng)[2016]857號) | 原則上為擁有耕地承包權(quán)的種地農(nóng)民 | 總額分?jǐn)? | 按規(guī)定登記和審核補貼面積到戶情況、制作補貼面積基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等。 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 原則上每年6月30日前 | 0563-3020444 | 縣域內(nèi)執(zhí)行統(tǒng)一的補貼標(biāo)準(zhǔn),由縣級政府根據(jù)省里下達(dá)的資金額以及符合補貼條件的耕地面積測算確定。 | |||
宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)機購置補貼 | 《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳 財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2021—2023年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見>的通知》 | 從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的個人和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織。 | 定額補貼。根據(jù)產(chǎn)品性能、參數(shù)設(shè)置檔次,同一檔次產(chǎn)品補貼標(biāo)準(zhǔn)相同。 | 自主購機,通過線上線下等方式主動申請補貼、縣級受理核驗、信息公示、財政結(jié)算兌付 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放和打卡至農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織對公賬戶。 | 自主購機、帶機申請、定額補貼、縣級結(jié)算、直補到戶。 | 0563-2513565 | ||||
宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 禽(畜)防控?fù)錃⒀a助資金 | 安徽省基層動物防疫工作經(jīng)費管理實施方案的通知(皖農(nóng)財[2012]164號) | 村級防疫員 | 2400元/年 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報,業(yè)務(wù)部門審核,主管部門審核,報財政部門批準(zhǔn) | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按年度發(fā)放 | 0563-2513562 | 區(qū)級補貼1200元/年 | |||
宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 牲畜無害化處理補貼資金(病死豬無害化處理) | 《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳 財政部辦公廳關(guān)于做好生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場無害化處理補助相關(guān)工作的通知》(農(nóng)辦財〔2011〕163號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于做好動物防疫補助經(jīng)費申報工作的通知》(農(nóng)辦醫(yī)〔2016〕8號) | 50頭以上養(yǎng)殖企業(yè) | 50元/頭 | 15元/頭 | 養(yǎng)殖戶向主管部門報告,官方獸醫(yī)到場確認(rèn)。 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 中央、省級補貼資金發(fā)放后3個月內(nèi)發(fā)放 | 0563-2513560 | |||
宣州區(qū)民政局 | 特困人員供養(yǎng)補助資金 | 《安徽省人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實施意見》(皖政〔2016〕102號)、《安徽省特困人員認(rèn)定辦法》(皖民社救字〔2017〕129號)、印發(fā)《關(guān)于改革完善社會救助制度的實施意見》的通知(皖辦發(fā)〔2020〕25號) | 城鄉(xiāng)老年人、殘疾人、未滿18周歲的未成年人,無勞動能力、無生活來源且無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務(wù)人或者其法定義務(wù)人無履行義務(wù)能力的 | 不低于當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)上年度人均消費性支出的60%,且不低于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋U蠘?biāo)準(zhǔn)的1.3倍 | 個人申請-鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審-區(qū)民政部門或授權(quán)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)審核審批-財政部門打卡發(fā)放 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0563-3019641 | ||||
宣州區(qū)民政局 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 《省政府令268號安徽省最低生活保障辦法》、安徽省民政廳 財政廳關(guān)于修改《安徽省最低生活保障工作操作規(guī)程》的通知(皖民社救字〔2019〕56號)、《關(guān)于印發(fā)宣城市因病支出型貧困家庭最低生活保障認(rèn)定辦法的通知》(宣民社救〔2019〕7 號) | 納入最低生活保障范圍的城鄉(xiāng)居民 | 各市根據(jù)本地區(qū)低保標(biāo)準(zhǔn)占上年度居民人均消費支出的比例,以及本地區(qū)居民人均消費支出和可支配收入年增長情況,合理測算、科學(xué)制定低保標(biāo)準(zhǔn) | 個人申請-鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核-縣級民政部門授權(quán)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)審批-財政部門打卡發(fā)放 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0563-3019641 | ||||
宣州區(qū)民政局 | 價格臨時補貼 | 關(guān)于進(jìn)一步做好社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制相關(guān)工作的緊急通知、安徽省發(fā)展改革委安徽省民政廳安徽省財政廳安徽省人社廳安徽省退役軍人事務(wù)廳國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委等六部委關(guān)于進(jìn)一步做好階段性價格臨時補貼工作的通知(皖發(fā)改明電〔2020〕24號) | 涉及民政部門的補貼對象為低保、特困人員 | 各地根據(jù)當(dāng)月物價上漲情況實際測算 | 價格聯(lián)動機制啟動后,各地及時測算、審批,足額發(fā)放補貼 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 價格聯(lián)動機制啟動后及時發(fā)放 | 0563-3019641 | ||||
宣州區(qū)民政局 | 困難殘疾人生活補貼 | 1、國務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見(國發(fā)〔2015〕52號);2、安徽省《困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼實施方案》 | 最低生活保障對象等原有政策范圍內(nèi)中的殘疾人 | 一級、二級800元/人/年,三級、四級400元/人/年 | 個人申請-鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審-區(qū)殘聯(lián)審核-縣民政審定-縣財政打卡發(fā)放 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0563-3023265 | ||||
宣州區(qū)民政局 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 1、國務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見(國發(fā)〔2015〕52號);2、安徽省《困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼實施方案》 | 殘疾等級被評定為一級、二級且需要長期照護的重度殘疾人 | 60元/人/月 | 個人申請-鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審-區(qū)殘聯(lián)審核-區(qū)民政審定-區(qū)財政打卡發(fā)放 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0563-3023265 | ||||
宣州區(qū)民政局 | 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 | 《安徽省孤兒基本生活保障實施方案》 | 孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童 | 散居孤兒不低于1092元/人/月;集中供養(yǎng)孤兒不低于1510元/人/月 | 個人申請-鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審-縣民政審核-縣財政打卡發(fā)放 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0563-3013360 | ||||
宣州區(qū)民政局 | 80周歲以上高齡津貼資金 | 1.《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)安徽省構(gòu)建多層次養(yǎng)老服務(wù)體系(2018—2020年)行動計劃的通知》(皖政辦〔2018〕6號)2.民生工程實施辦法養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老實施方案 |
宣州區(qū)80周歲以上老年人 |
80周歲以上30元每人每月,100周歲以上200元每人每月 |
由高齡老人戶籍所在地社區(qū)、村委會申請 、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)審核,區(qū)民政局審批,發(fā)放補貼。 |
通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放或打卡發(fā)放至補助對象銀行賬戶 | 按月發(fā)放 | 0563-3023265 | ||||
宣州區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 困難精神殘疾人藥費補助 | 2021年《困難殘疾人康復(fù)實施辦法》 | 困難精神殘疾人 | 每人每年1000元 | 申請、審核審批、藥費補助 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放和打卡發(fā)放至補助對象的銀行賬戶 | 按年發(fā)放 | 0563-3035107 | ||||
宣州區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助 | 《安徽省人口與計劃生育條例》第四十一條 | 對只有一個子女或兩女的農(nóng)村計劃生育家庭,按照國家和省有關(guān)規(guī)定發(fā)給獎勵金,打卡到人 | 非獨女戶:960元/人/年;獨女:1200元/人/年;獨生子女死亡現(xiàn)無子女:1560元/人/年;獨女死亡現(xiàn)無子女:1800元/人/年 | 本人申報,縣鄉(xiāng)村審核、確認(rèn)、公示,每年2月28日前錄入國家信息管理系統(tǒng) | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 每年10月31日前發(fā)放 | 0563-3014992 | ||||
宣州區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 計劃生育家庭特別扶助(并發(fā)癥對象已納入特別扶助對象范疇) | 《安徽省人口與計劃生育條例》第四十一條 | 對只有獨生子女死亡或者傷殘的計劃生育家庭,女方年滿49周歲,按照國家和省有關(guān)規(guī)定發(fā)給獎勵金,打卡到人 | 特扶一類:子女傷殘:4200元/人/年;子女死亡5400元/人/年。特扶二類:一級4800元/人/年;二級3600元/人/年;三級2400元/人/年 | 本人申報,縣鄉(xiāng)村審核、確認(rèn),每年2月28日前錄入國家信息管理系統(tǒng) | “一卡通”發(fā)放 | 每年10月31日前 | 0563-3014992 | ||||
宣城市宣州區(qū)林業(yè)事業(yè)發(fā)展中心 | 完善退耕還林政策補助 | 財政部 國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)《林業(yè)草原生態(tài)保護修復(fù)資金管理辦法》的通知(財資環(huán)〔2020〕22號) | 上一輪退耕還林政策補助期滿的農(nóng)戶 | 每畝退耕地每年補助現(xiàn)金125元,還生態(tài)林補助期限為8年,還經(jīng)濟林補助期限為5年 | 根據(jù)驗收結(jié)果,兌現(xiàn)補助資金 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按年度發(fā)放 | 0563-2020010 | 我省上一輪退耕地還林的補助資金已于2020年全部到期 | |||
宣城市宣州區(qū)林業(yè)事業(yè)發(fā)展中心 | 天然商品林停伐管護補助 | 財政部 國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》的通知(財資環(huán)〔2020〕36號) | 簽訂天然商品林停伐協(xié)議、管護協(xié)議的林權(quán)權(quán)利人的補償 | 2020年每畝16元 | 各縣根據(jù)轄區(qū)內(nèi)天然商品林協(xié)議面積逐級申報資金 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按年度發(fā)放 | 0563-2020011 | ||||
宣城市宣州區(qū)林業(yè)事業(yè)發(fā)展中心 | 森林生態(tài)效益補償資金 | 財政部 國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》的通知(財資環(huán)〔2020〕36號),安徽省財政廳 安徽省林業(yè)局關(guān)于印發(fā)《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法實施細(xì)則》的通知(皖財資環(huán)〔2020〕1008號) | 集體和個人所有的國家級省級公益林林權(quán)權(quán)利人的補償 | 2020年國家級公益林每畝16元 | 2020年省級公益林每畝15元 | 各縣根據(jù)轄區(qū)內(nèi)集體和個人所有的國家級省級公益林面積逐級申報資金 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按年度發(fā)放 | 0563-2020011 | |||
宣城市宣州區(qū)林業(yè)事業(yè)發(fā)展中心 | 建檔立卡貧困人員生態(tài)護林員補助資金 | 安徽省林業(yè)局 安徽省財政廳 安徽省扶貧開發(fā)工作辦公室關(guān)于印發(fā)《安徽省建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘管理辦法》的通知(林法〔2020〕23號) | 符合補助條件的護林員 | 根據(jù)國家撥付的資金總額和宣州區(qū)選聘落實的生態(tài)護林員總?cè)藬?shù),每人每月300元。 | 在鄉(xiāng)村考核合格基礎(chǔ)上,由縣級林業(yè)主管部門申請財政部門發(fā)放補貼 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 省按年撥付資金,各地結(jié)合實際分批發(fā)放 | 0563-3017539 | ||||
宣州區(qū)應(yīng)急管理局 | 災(zāi)民生活救助 |
2017年5月3日國務(wù)院第171次常務(wù)會議 財政部 應(yīng)急部關(guān)于印發(fā)《中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金管理暫行辦法》的通知(財建〔2020〕245號) 安徽省財政廳 安徽省應(yīng)急管理廳關(guān)于印發(fā)《安徽省自然災(zāi)害救災(zāi)資金管理實施細(xì)則》的通知(皖財建〔2020〕948號) |
受災(zāi)群眾 | 發(fā)生較大以上自然災(zāi)害,對因災(zāi)造成基本生活困難及重建修繕房屋的群眾給予救助:災(zāi)害應(yīng)急救助人均300元;旱災(zāi)救助人均60元;冬春生活困難補助人均90元;因災(zāi)倒房戶重建補助戶均2萬元,損房戶維修補助戶均2000元;過渡期救助按照每人每天補助20元錢、救助期限3個月的標(biāo)準(zhǔn)實施;對因災(zāi)遇難人員的家屬,按照每位遇難人員5000元的標(biāo)準(zhǔn)給予補助。 | 不低于國家標(biāo)準(zhǔn) | 戶報、村評、鄉(xiāng)審、縣定 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放或?qū)嵨锞戎?,必要時可統(tǒng)籌使用 | 年度發(fā)放 | 0563-2527795 | |||
宣州區(qū)水庫移民管理局 | 大中型水庫移民后期扶持資金 |
國務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見( 國發(fā)﹝2006﹞17號) 關(guān)于印發(fā)《安徽省大中型水庫移民后期扶持人口和項目管理暫行辦法》的通知(發(fā)改移民〔2008〕113號) |
大中型水庫農(nóng)村移民,到人 | 每人每年600元 | 個人申請,縣級移民管理部門核定為扶持對象,由縣級財政部門指定的代理金融機構(gòu)打卡發(fā)放 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 原則上按季度發(fā)放 | 0563-3027540 | ||||
宣州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 農(nóng)村危房改造 | 《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 財政部民政部 國家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好農(nóng)村低收入群體等重點對象住房安全保障工作的實施意見》(建村〔 2021〕35號) | 農(nóng)村易返貧致貧戶、農(nóng)村低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、因病因災(zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭等、其他脫貧戶、農(nóng)村低保邊緣戶等 | 20000元/戶 | 6000元/戶 | 戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級審批 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 竣工驗收后30日內(nèi)發(fā)放 | 0563-3011980 | |||
宣州區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 傷殘人員傷殘撫恤金 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《人民警察撫恤優(yōu)待辦法》、《傷殘撫恤管理辦法》 | 傷殘人員(含殘疾軍人、傷殘人民警察、傷殘國家機關(guān)工作人員、傷殘民兵民工),到人 | 因戰(zhàn)一級 | 96970 | 因戰(zhàn)一級 | 96970 | 個人申請、縣級受理審核、市級審核、省級復(fù)核審批 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0563-3011191 | |
因公一級 | 93910 | 因公一級 | 93910 | |||||||||
因病一級 | 90830 | 因病一級 | 90830 | |||||||||
因戰(zhàn)二級 | 87750 | 因戰(zhàn)二級 | 87750 | |||||||||
因公二級 | 83140 | 因公二級 | 83140 | |||||||||
因病二級 | 80030 | 因病二級 | 80030 | |||||||||
因戰(zhàn)三級 | 77000 | 因戰(zhàn)三級 | 77000 | |||||||||
因公三級 | 72360 | 因公三級 | 72360 | |||||||||
因病三級 | 67770 | 因病三級 | 67770 | |||||||||
因戰(zhàn)四級 | 63110 | 因戰(zhàn)四級 | 63110 | |||||||||
因公四級 | 56970 | 因公四級 | 56970 | |||||||||
因病四級 | 52350 | 因病四級 | 52350 | |||||||||
因戰(zhàn)五級 | 49290 | 因戰(zhàn)五級 | 49290 | |||||||||
因公五級 | 43100 | 因公五級 | 43100 | |||||||||
因病五級 | 40030 | 因病五級 | 40030 | |||||||||
因戰(zhàn)六級 | 38510 | 因戰(zhàn)六級 | 38510 | |||||||||
因公六級 | 36440 | 因公六級 | 36440 | |||||||||
因病六級 | 30780 | 因病六級 | 30780 | |||||||||
因戰(zhàn)七級 | 29270 | 因戰(zhàn)七級 | 29270 | |||||||||
因公七級 | 26200 | 因公七級 | 26200 | |||||||||
因戰(zhàn)八級 | 18480 | 因戰(zhàn)八級 | 18480 | |||||||||
因公八級 | 16920 | 因公八級 | 16920 | |||||||||
因戰(zhàn)九級 | 15350 | 因戰(zhàn)九級 | 15350 | |||||||||
因公九級 | 12330 | 因公九級 | 12330 | |||||||||
因戰(zhàn)十級 | 10780 | 因戰(zhàn)十級 | 10780 | |||||||||
因公十級 | 9220 | 因公十級 | 9220 | |||||||||
宣州區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 三屬定期撫恤金 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 三屬(烈士、因公犧牲和病故軍人遺屬),到人 | 烈士遺屬 | 30780 | 烈士遺屬 | 30780 | 個人申請、縣級受理審核審批 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0563-3011191 | |
因公犧牲 軍人遺屬 |
26440 |
因公犧牲 軍人遺屬 |
26440 | |||||||||
病故軍人 遺屬 |
24870 |
病故軍人 遺屬 |
24870 | |||||||||
宣州區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補助 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人,到人 | 抗戰(zhàn)時期 | 19240 | 抗戰(zhàn)時期 | 19240 | 個人申請、縣級受理審核審批 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0563-3011191 | |
解放時期 | 18440 | 解放時期 | 18440 | |||||||||
建國后 | 18260 | 建國后 | 18260 | |||||||||
宣州區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人,到人 | 7800 | 7860 | 個人申請,縣級受理審核,市級復(fù)核審批 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0563-3011191 | |||
宣州區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 參戰(zhàn)退役人員生活補助 | 涉密文件 | 參戰(zhàn)退役人員,到人 | 8400 | 8460 | 個人申請、縣級受理審核審批 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0551-65902922 | 不公開 | ||
宣州區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 參試退役人員(含鈾礦開采人員)生活補助 | 涉密文件 | 參試退役人員(包括參與鈾礦開采軍隊退役人員),到人 | 8400 | 8460 | 個人申請、縣級受理審核審批 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0551-65902922 | 不公開 | ||
宣州區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 部分烈士子女定期生活補助 | 《民政部 財政部關(guān)于給部分烈士子女發(fā)放定期生活補助的通知》(民發(fā)〔2012〕27號)、《關(guān)于落實給部分烈士子女發(fā)放定期生活補助政策的實施意見》(民辦發(fā)〔2012〕3號) | 老年烈士子女(含建國前錯殺后被平反人員子女),到人 | 6480 | 6480 | 個人申請、縣級受理審核審批 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0563-3011191 | |||
宣州區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 老黨員生活補貼 | 《關(guān)于做好老黨員生活補貼發(fā)放工作的通知》(民辦函〔2006〕117號) | 建國前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員,到人 |
抗日戰(zhàn)爭 時期入黨 |
9120 |
抗日戰(zhàn)爭 時期入黨 |
9120 | 個人申請、縣級受理審核審批 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按年發(fā)放(每年春節(jié)和“七一”分兩次發(fā)放) | 0563-3011191 | |
解放戰(zhàn)爭 時期入黨 |
8160 |
解放戰(zhàn)爭 時期入黨 |
8160 | |||||||||
已享受 撫恤補助 |
600 |
已享受 撫恤補助 |
600 | |||||||||
宣州區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 義務(wù)兵優(yōu)待金 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《關(guān)于印發(fā)<安徽省義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放辦法>的通知》(民優(yōu)函〔2014〕288號 | 義務(wù)兵家庭、到戶 | 不低于當(dāng)?shù)仄骄钏? | 不低于當(dāng)?shù)厣夏甓热w居民人均消費性支出標(biāo)準(zhǔn)的70% | 征兵部門提供征集情況,退役軍人事務(wù)、財政部門負(fù)責(zé)審核發(fā)放 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按年發(fā)放 | 0563-3011191 | |||
宣州區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 部分年滿60周歲農(nóng)村籍退役士兵 | 《關(guān)于給部分農(nóng)村籍退役士兵發(fā)放老年生活補助的通知》(民辦發(fā)〔2011〕110號) | 部分年滿60周歲農(nóng)村籍退役士兵,到人 | 一年 | 540 | 一年 | 540 | 個人申請、縣級受理審核審批 | 通過財政惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 按月發(fā)放 | 0563-3011191 | |
二年 | 1080 | 二年 | 1080 | |||||||||
三年 | 1620 | 三年 | 1620 | |||||||||
四年 | 2160 | 四年 | 2160 | |||||||||
五年 | 2700 | 五年 | 2700 | |||||||||
六年 | 3240 | 六年 | 3240 | |||||||||
七年 | 3780 | 七年 | 3780 | |||||||||
八年 | 4320 | 八年 | 4320 | |||||||||
九年 | 4860 | 九年 | 4860 | |||||||||
十年 | 5400 | 十年 | 5400 | |||||||||
十一年 | 5940 | 十一年 | 5940 | |||||||||
十二年 | 6480 | 十二年 | 6480 | |||||||||
十三年 | 7020 | 十三年 | 7020 | |||||||||
十四年 | 7560 | 十四年 | 7560 | |||||||||
十五年 | 8100 | 十五年 | 8100 | |||||||||
十六年 | 8640 | 十六年 | 8640 | |||||||||
十七年 | 9180 | 十七年 | 9180 | |||||||||
十八年 | 9720 | 十八年 | 9720 | |||||||||
宣州區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
參戰(zhàn)參試退役人員 (含鈾礦開采軍隊退役人員) |
《民政部關(guān)于落實優(yōu)撫對象和部分軍隊退役人員有關(guān)政策的實施意見》(民辦字〔2007〕102號) | 參戰(zhàn)參試退役人員(含鈾礦開采軍隊退役人員),到人 | 8460 | 8460 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問