索引號: | 113417030032500135/202202-00006 | 組配分類: | 救災(zāi)財政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 五星鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 五星鄉(xiāng)2022年冬春救助補貼災(zāi)補花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-02-28 | 發(fā)布日期: | 2022-02-28 |
索引號: | 113417030032500135/202202-00006 |
組配分類: | 救災(zāi)財政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 五星鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 五星鄉(xiāng)2022年冬春救助補貼災(zāi)補花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-02-28 |
發(fā)布日期: | 2022-02-28 |
戶主姓名 | 補助金額 |
李金鵬 | 300.00 |
柯昌斌 | 300.00 |
徐德虎 | 300.00 |
楊年保 | 300.00 |
潘有道 | 400.00 |
殷世友 | 1,000.00 |
張明山 | 300.00 |
張維枝 | 300.00 |
張玉宏 | 400.00 |
諶正華 | 300.00 |
郎有升 | 300.00 |
章小玉 | 400.00 |
張桂喜 | 1,000.00 |
吳世章 | 300.00 |
徐啟兵 | 400.00 |
蔡立祥 | 300.00 |
宮能祥 | 300.00 |
宮能兵 | 300.00 |
蔡根喜 | 300.00 |
汪德保 | 400.00 |
吳俊才 | 300.00 |
柴玉喜 | 500.00 |
艾立功 | 500.00 |
劉成亮 | 400.00 |
劉成明 | 400.00 |
黃桂林 | 600.00 |
李曉田 | 300.00 |
孫偉書 | 300.00 |
王小錢 | 500.00 |
陳傳圣 | 300.00 |
王守全 | 300.00 |
葉金花 | 300.00 |
王志學(xué) | 400.00 |
袁自祥 | 300.00 |
雷愛枝 | 300.00 |
陸昌明 | 300.00 |
陸正權(quán) | 300.00 |
徐訓(xùn)忠 | 300.00 |
凌德財 | 300.00 |
張順華 | 300.00 |
王有根 | 300.00 |
王粉根 | 300.00 |
鄒維斌 | 300.00 |
余勝祥 | 400.00 |
程有清 | 300.00 |
余勝寶 | 300.00 |
何昌強 | 1,000.00 |
賀家祥 | 300.00 |
徐作平 | 300.00 |
王昌成 | 400.00 |
徐訓(xùn)才 | 300.00 |
王小龍 | 300.00 |
陳桂蘭 | 300.00 |
方立之 | 300.00 |
余華清 | 300.00 |
徐作芳 | 400.00 |
張德國 | 300.00 |
陳圣友 | 400.00 |
鄭德軍 | 300.00 |
張大貴 | 300.00 |
徐玉龍 | 400.00 |
何玉華 | 300.00 |
劉世武 | 300.00 |
司有玉 | 400.00 |
吳本珍 | 400.00 |
阮守兵 | 300.00 |
劉發(fā)虎 | 300.00 |
李明月 | 400.00 |
徐作彬 | 500.00 |
徐壽喜 | 300.00 |
張祖軍 | 400.00 |
徐德訓(xùn) | 400.00 |
王錫才 | 300.00 |
劉小蘭 | 300.00 |
陸其金 | 300.00 |
陸世祥 | 300.00 |
陸世春 | 300.00 |
吳專子 | 200.00 |
陸其文 | 200.00 |
曾知榮 | 300.00 |
萬順甫 | 400.00 |
吳本武 | 700.00 |
萬順喜 | 300.00 |
萬順兵 | 200.00 |
王永木 | 300.00 |
鄭三保 | 400.00 |
鄭根平 | 300.00 |
寧后祥 | 300.00 |
李宣華 | 600.00 |
高維國 | 300.00 |
陳昌松 | 300.00 |
陳昌蘭 | 300.00 |
王鵬飛 | 200.00 |
田光彩 | 300.00 |
劉家軍 | 300.00 |
王盛林 | 300.00 |
王光勝 | 300.00 |
陳良喜 | 400.00 |
鄒維林 | 600.00 |
趙孟英 | 300.00 |
徐小翠 | 300.00 |
杜和云 | 900.00 |
陳宗雲(yún) | 300.00 |
沈華明 | 300.00 |
陸庭安 | 300.00 |
沙德扣 | 300.00 |
沙德幫 | 300.00 |
趙孝云 | 300.00 |
臧紹富 | 200.00 |
雙秀蘭 | 400.00 |
王興華 | 300.00 |
張祖軍 | 400.00 |
江世孝 | 400.00 |
胡銀海 | 400.00 |
喬能四 | 300.00 |
徐忠福 | 300.00 |
黃樹寶 | 300.00 |
后邦春 | 300.00 |
薛家財 | 300.00 |
何云松 | 300.00 |
蒲公海 | 300.00 |
陸庭海 | 300.00 |
蒲公和 | 300.00 |
侯錫英 | 300.00 |
陸庭坤 | 400.00 |
蒲公保 | 300.00 |
李仁和 | 300.00 |
葉承寬 | 300.00 |
葛和金 | 300.00 |
王明海 | 800.00 |
戴學(xué)元 | 300.00 |
鄭文喜 | 1,000.00 |
程先模 | 300.00 |
秦明祥 | 500.00 |
秦荒子 | 300.00 |
易本云 | 300.00 |
肖永木 | 300.00 |
楊家應(yīng) | 500.00 |
祖小東 | 300.00 |
楊顯明 | 300.00 |
楊邦貴 | 300.00 |
楊幫財 | 300.00 |
席德宣 | 300.00 |
錢太山 | 300.00 |
管運海 | 300.00 |
王有華 | 300.00 |
楊顯啟 | 500.00 |
楊幫宏 | 300.00 |
梁發(fā)祥 | 300.00 |
田東喜 | 300.00 |
潘家傳 | 300.00 |
李維華 | 300.00 |
趙孝榮 | 300.00 |
司有發(fā) | 300.00 |
芮德發(fā) | 300.00 |
徐克木 | 300.00 |
黃永峰 | 300.00 |
徐克林 | 300.00 |
潘民才 | 300.00 |
李康龍 | 300.00 |
張秀蘭 | 300.00 |
王朝明 | 300.00 |
潘素珍 | 300.00 |
郭尚龍 | 300.00 |
李金元 | 300.00 |
李維祥 | 300.00 |
李維國 | 500.00 |
寧相玉 | 300.00 |
候錫才 | 300.00 |
侯尚春 | 300.00 |
侯錫義 | 300.00 |
侯錫孟 | 300.00 |
張宏太 | 500.00 |
曹文武 | 500.00 |
張寶太 | 300.00 |
楊振榮 | 300.00 |
程明孝 | 300.00 |
毛玉珍 | 300.00 |
程有早 | 300.00 |
李清友 | 300.00 |
劉長華 | 300.00 |
劉后清 | 300.00 |
胡作夫 | 300.00 |
朱秀英 | 300.00 |
余木冬 | 300.00 |
陳光明 | 500.00 |
吳承仕 | 300.00 |
孫世祥 | 300.00 |
孫席根 | 300.00 |
鄭傳學(xué) | 300.00 |
王孝羊 | 550.00 |
侯光玉 | 1,250.00 |
徐曉文 | 500.00 |
李廣有 | 1,000.00 |
徐前國 | 700.00 |
陳云姣 | 300.00 |
丁太本 | 300.00 |
楊級權(quán) | 300.00 |
寧玉后 | 300.00 |
寧公超 | 500.00 |
寧鐘后 | 300.00 |
寧公衛(wèi) | 1,000.00 |
寧公武 | 500.00 |
寧公平 | 300.00 |
胡國祥 | 300.00 |
李積蘭 | 300.00 |
侯錫林 | 300.00 |
李光鳳 | 300.00 |
潘文本 | 300.00 |
潘宏濤 | 300.00 |
同玉蘭 | 300.00 |
潘發(fā)本 | 300.00 |
潘宗雙 | 300.00 |
胡冬梅 | 300.00 |
占大平 | 500.00 |
占受子 | 300.00 |
詹雙喜 | 300.00 |
占其濤 | 300.00 |
馬泮富 | 300.00 |
汪忠玉 | 800.00 |
王正璋 | 300.00 |
王昌元 | 300.00 |
王正兵 | 500.00 |
王有根 | 300.00 |
王有春 | 500.00 |
王有愛 | 300.00 |
王正新 | 800.00 |
汪元富 | 500.00 |
陳良紅 | 400.00 |
劉家喜 | 200.00 |
汪月香 | 500.00 |
肖慶海 | 300.00 |
徐訓(xùn)清 | 300.00 |
孫作華 | 300.00 |
黃明松 | 500.00 |
李孝忠 | 800.00 |
李孝財 | 300.00 |
何思榮 | 500.00 |
李金花 | 300.00 |
周厚玉 | 300.00 |
程玉旺 | 500.00 |
束家江 | 500.00 |
張玉林 | 300.00 |
陳維發(fā) | 500.00 |
劉世宏 | 300.00 |
任振清 | 800.00 |
劉金華 | 300.00 |
劉崇貴 | 300.00 |
王偉民 | 300.00 |
周方勝 | 800.00 |
徐德禮 | 500.00 |
袁五保 | 300.00 |
何義林 | 500.00 |
戴繼春 | 800.00 |
徐祥榮 | 300.00 |
楊守玉 | 300.00 |
王有權(quán) | 500.00 |
王昌政 | 300.00 |
王有林 | 400.00 |
吳慶勝 | 300.00 |
吳祥子 | 700.00 |
夏仕發(fā) | 750.00 |
黃紹武 | 750.00 |
黃紹文 | 300.00 |
黃紹兵 | 300.00 |
黃紹福 | 500.00 |
楊新華 | 500.00 |
杜喜根 | 200.00 |
徐作明 | 300.00 |
杜在寬 | 200.00 |
杜方濤 | 300.00 |
杜正虎 | 500.00 |
杜正國 | 300.00 |
柳大勝 | 500.00 |
柳慶智 | 200.00 |
胡喜柱 | 500.00 |
黃永杰 | 500.00 |
魏國祥 | 200.00 |
周正榮 | 300.00 |
王海林 | 500.00 |
魏愛宏 | 400.00 |
徐作平 | 300.00 |
劉勇 | 500.00 |
徐德江 | 800.00 |
徐作青 | 200.00 |
張友財 | 800.00 |
徐德貴 | 300.00 |
王繼禹 | 300.00 |
喻和平 | 500.00 |
謝正兵 | 1,000.00 |
朱錫軍 | 300.00 |
溫成山 | 300.00 |
陳自富 | 500.00 |
陳連海 | 300.00 |
束龍玉 | 500.00 |
鄭書江 | 500.00 |
徐村民 | 500.00 |
徐艾喜 | 1,000.00 |
林平文 | 300.00 |
汪元伍 | 300.00 |
徐訓(xùn)濤 | 300.00 |
彭典章 | 300.00 |
李建國 | 300.00 |
彭茲闖 | 300.00 |
龔大順 | 300.00 |
王大年 | 300.00 |
吳雙華 | 500.00 |
李家順 | 500.00 |
陳福海 | 300.00 |
彭九英 | 300.00 |
喬昆山 | 800.00 |
陶庭發(fā) | 300.00 |
楊小華 | 300.00 |
瞿旺生 | 300.00 |
王再學(xué) | 500.00 |
貢照余 | 300.00 |
貢照財 | 300.00 |
金模榮 | 300.00 |
金模華 | 300.00 |
隆學(xué)榮 | 300.00 |
陳葦葦 | 300.00 |
楊小飛 | 300.00 |
高為維 | 300.00 |
張進(jìn)兵 | 500.00 |
葛順林 | 300.00 |
張玉明 | 600.00 |
錢光海 | 300.00 |
馬宗英 | 500.00 |
黃友龍 | 300.00 |
黃學(xué)山 | 500.00 |
陳太平 | 500.00 |
馬小金保 | 300.00 |
甘忠木 | 300.00 |
陳道玉 | 500.00 |
汪國平 | 300.00 |
谷新兵 | 300.00 |
王先和 | 300.00 |
朱傳水 | 500.00 |
彭同春 | 300.00 |
劉德彬 | 300.00 |
徐根蘭 | 300.00 |
焦先兵 | 300.00 |
錢志忠 | 300.00 |
詹其亮 | 300.00 |
詹運動 | 300.00 |
江小華 | 300.00 |
甘文革 | 300.00 |
劉玉林 | 300.00 |
汪國仁 | 300.00 |
劉純鳳 | 300.00 |
汪國才 | 300.00 |
胡國知 | 300.00 |
錢立幫 | 300.00 |
劉純欲 | 300.00 |
錢志勇 | 300.00 |
葛方宏 | 500.00 |
葉紹林 | 500.00 |
管枝萍 | 600.00 |
陳老漢 | 300.00 |
周方義 | 500.00 |
王義山 | 300.00 |
葛國政 | 300.00 |
葛紅旗 | 300.00 |
葛紅義 | 300.00 |
劉順來 | 300.00 |
李明愛 | 300.00 |
陳壽喜 | 500.00 |
唐家龍 | 500.00 |
劉婷婷 | 300.00 |
汪幫學(xué) | 500.00 |
張成祥 | 300.00 |
金文福 | 300.00 |
盛朝義 | 300.00 |
張學(xué)紅 | 500.00 |
胡興發(fā) | 300.00 |
胡永義 | 300.00 |
李家明 | 300.00 |
王守興 | 500.00 |
李傳寶 | 300.00 |
王先榮 | 300.00 |
陶與良 | 300.00 |
胡宗福 | 500.00 |
王先玉 | 500.00 |
劉云翠 | 300.00 |
陶青元 | 500.00 |
戴君子 | 300.00 |
李春林 | 500.00 |
吳玉青 | 300.00 |
吳鐵玲 | 300.00 |
馮清和 | 300.00 |
雷光福 | 300.00 |
胡昌進(jìn) | 300.00 |
胡昌有 | 500.00 |
胡昌達(dá) | 300.00 |
趙孟根 | 300.00 |
董勝昌 | 300.00 |
姚樂山 | 300.00 |
姚永鋒 | 800.00 |
陳昌明 | 300.00 |
陳文松 | 300.00 |
陳道雪 | 300.00 |
陳榮 | 300.00 |
楊六子 | 300.00 |
何世華 | 300.00 |
汪四美 | 300.00 |
蘭廣子 | 300.00 |
蘭慶平 | 300.00 |
侯鳳英 | 300.00 |
權(quán)先華 | 300.00 |
汪龍喜 | 300.00 |
張在云 | 300.00 |
夏金銀 | 300.00 |
張有文 | 300.00 |
朱銀娣 | 300.00 |
吳孟飛 | 300.00 |
李三五 | 300.00 |
吳愛珍 | 300.00 |
李木順 | 300.00 |
潘信財 | 300.00 |
錢峰 | 300.00 |
陳本喜 | 300.00 |
李祥慶 | 300.00 |
陳昌啟 | 300.00 |
徐修朋 | 300.00 |
吳明生 | 300.00 |
汪書山 | 300.00 |
侯方貴 | 300.00 |
李德玉 | 300.00 |
羅習(xí)香 | 300.00 |
李豐收 | 300.00 |
葛文陸 | 300.00 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問