索引號: | 113417030032503048/202201-00085 | 組配分類: | 財政專項(xiàng)資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 安徽省水陽鎮(zhèn)2021年12月份財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金發(fā)放月報表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-01-06 | 發(fā)布日期: | 2022-01-06 |
索引號: | 113417030032503048/202201-00085 |
組配分類: | 財政專項(xiàng)資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 安徽省水陽鎮(zhèn)2021年12月份財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金發(fā)放月報表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-01-06 |
發(fā)布日期: | 2022-01-06 |
安徽省水陽鎮(zhèn)2021年12月份財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金發(fā)放月報表 | ||||||
填報單位名稱(蓋章):水陽鎮(zhèn) 金額單位:元 | ||||||
總 計(jì) | ||||||
補(bǔ)貼對象(戶、人) | 資金指標(biāo) | 實(shí)際發(fā)放總額 | ||||
總指標(biāo) | 本期資金指標(biāo) | 結(jié)余資金 | 累計(jì)數(shù) | 本期數(shù) | ||
合計(jì): | 21663 | 439,408,977.74 | 0.00 | 397,178,175.71 | 42,230,802.03 | 2,778,510.80 |
(2601)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 928 | 26,320,431.20 | 22,930,050.85 | 3,390,380.35 | 281,289.00 | |
(260101)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 466 | 26,146,479.00 | 22,778,693.00 | 3,367,786.00 | 281,289.00 | |
(260102)特困人員供養(yǎng)電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 462 | 173,952.20 | 151,357.85 | 22,594.35 | ||
(260103)特困人員供養(yǎng)水費(fèi)補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(260199)其他 | 0.00 | |||||
(2602)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 3185 | 105,292,481.50 | 94,455,982.60 | 10,836,498.90 | 911,696.30 | |
(260201)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 1601 | 104,543,246.30 | 93,784,920.80 | 10,758,325.50 | 911,696.30 | |
(260202)臨時救助資金 | 0.00 | |||||
(260203)低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 1584 | 749,235.20 | 671,061.80 | 78,173.40 | ||
(260299)其他 | 0.00 | |||||
(2603)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 1107 | 5,735,489.00 | 5,153,831.00 | 581,658.00 | 58,415.00 | |
(260301)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 1107 | 5,735,489.00 | 5,153,831.00 | 581,658.00 | 58,415.00 | |
(260399)其他 | 0.00 | |||||
(2604)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 705 | 5,021,770.00 | 4,556,475.00 | 465,295.00 | 42,835.00 | |
(260401)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 668 | 4,385,970.00 | 4,011,675.00 | 374,295.00 | 42,835.00 | |
(260499)其他 | 37 | 635,800.00 | 544,800.00 | 91,000.00 | ||
(2605)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 18 | 2,343,770.00 | 2,115,072.00 | 228,698.00 | 21,840.00 | |
(260501)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 18 | 2,343,770.00 | 2,115,072.00 | 228,698.00 | 21,840.00 | |
(260599)其他 | 0.00 | |||||
(2606)80周歲以上高齡津貼資金 | 2796 | 7,424,130.00 | 6,424,780.00 | 999,350.00 | 86,310.00 | |
(260601)80周歲以上高齡津貼資金 | 2796 | 7,424,130.00 | 6,424,780.00 | 999,350.00 | 86,310.00 | |
(260699)其他 | 0.00 | |||||
(2607)價格臨時補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(260701)價格臨時補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(260799)其他 | 0.00 | |||||
(2608)農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 916 | 46,996,518.50 | 40,168,434.50 | 6,828,084.00 | 1,023,829.50 | |
(260801)老黨員生活補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(260802)義務(wù)兵優(yōu)待金 | 53 | 11,662,740.50 | 10,257,725.50 | 1,405,015.00 | 607,007.50 | |
(260803)傷殘人員傷殘撫恤金 | 0.00 | |||||
(260804)紅軍失散人員生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(260805)三屬定期撫恤金 | 0.00 | |||||
(260806)在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(260807)帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(260808)參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(260809)參試退役人員(含鈾礦開采人員)生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(260810)部分農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(260811)部分烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(260899)其他 | 863 | 35,333,778.00 | 29,910,709.00 | 5,423,069.00 | 416,822.00 | |
(2609)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎勵扶助資金 | 2020 | 22,906,040.00 | 20,201,640.00 | 2,704,400.00 | ||
(260901)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎勵扶助資金 | 1910 | 16,894,040.00 | 15,009,240.00 | 1,884,800.00 | ||
(260902)計(jì)劃生育家庭特別扶助(并發(fā)癥對象已納入特別扶助對象范疇) | 110 | 6,012,000.00 | 5,192,400.00 | 819,600.00 | ||
(260903)長效節(jié)育措施獎勵 | 0.00 | |||||
(260904)計(jì)劃生育家庭獨(dú)生子女保健費(fèi) | 0.00 | |||||
(260905)圓夢行動 | 0.00 | |||||
(260906)大病住院救助 | 0.00 | |||||
(260907)緊急慰藉 | 0.00 | |||||
(260908)慢性病救助 | 0.00 | |||||
(260999)其他 | 0.00 | |||||
(2610)城鄉(xiāng)居?;A(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(261001)城鄉(xiāng)居?;A(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(261099)其他 | 0.00 | |||||
(2611)城鄉(xiāng)居保參保繳費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(261101)城鄉(xiāng)居保參保繳費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(261199)其他 | 0.00 | |||||
(2612)就業(yè)技能培訓(xùn)工程補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(261201)就業(yè)技能培訓(xùn)工程補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(261299)其他 | 0.00 | |||||
(2613)農(nóng)村殘疾人生活救助資金 | 1017 | 3,347,119.00 | 3,000,722.00 | 346,397.00 | ||
(261301)困難精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助 | 125 | 1,270,000.00 | 1,145,000.00 | 125,000.00 | ||
(261302)殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(261303)殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(261399)其他 | 892 | 2,077,119.00 | 1,855,722.00 | 221,397.00 | ||
(2614)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 35,816.72 | 35,816.72 | ||||
(261401)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 | 0.00 | |||||
(261402)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金 | 0.00 | |||||
(261403)城鄉(xiāng)居民大病保險資金 | 35,816.72 | 35,816.72 | ||||
(261499)其他 | 0.00 | |||||
(2615)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼) | 20129 | 99,858,484.60 | 88,701,284.10 | 11,157,200.50 | ||
(261501)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼) | 20129 | 99,858,484.60 | 88,701,284.10 | 11,157,200.50 | ||
(261599)其他 | 0.00 | |||||
(2616)稻谷補(bǔ)貼 | 350 | 35,404,983.46 | 35,280,616.89 | 124,366.57 | ||
(261601)稻谷補(bǔ)貼 | 350 | 35,404,983.46 | 35,280,616.89 | 124,366.57 | ||
(261699)其他 | 0.00 | |||||
(2617)蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(261701)蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(261799)其他 | 0.00 | |||||
(2618)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金 | 80 | 8,540,758.98 | 8,491,971.82 | 48,787.16 | ||
(261801)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 | 21 | 7,631,070.00 | 7,583,810.00 | 47,260.00 | ||
(261899)其他 | 59 | 909,688.98 | 908,161.82 | 1,527.16 | ||
(2619)禽(畜)防控?fù)錃⒀a(bǔ)助資金 | 38 | 804,000.00 | 676,800.00 | 127,200.00 | 127,200.00 | |
(261901)禽(畜)防控?fù)錃⒀a(bǔ)助資金 | 38 | 804,000.00 | 676,800.00 | 127,200.00 | 127,200.00 | |
(261999)其他 | 0.00 | |||||
(2620)牲畜無害化處理補(bǔ)貼資金(病死豬無害化處理) | 4 | 111,360.00 | 59,520.00 | 51,840.00 | ||
(262001)牲畜無害化處理補(bǔ)貼資金(病死豬無害化處理) | 4 | 111,360.00 | 59,520.00 | 51,840.00 | ||
(262099)其他 | 0.00 | |||||
(2621)棉花目標(biāo)價格補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(262101)棉花目標(biāo)價格補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(262199)其他 | 0.00 | |||||
(2622)農(nóng)村危房改造 | 31 | 1,900,000.00 | 1,574,000.00 | 326,000.00 | ||
(262201)農(nóng)村危房改造 | 31 | 1,900,000.00 | 1,574,000.00 | 326,000.00 | ||
(262299)其他 | 0.00 | |||||
(2623)農(nóng)村貧困學(xué)生補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262301)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(262302)普通高中國家助學(xué)金 | 0.00 | |||||
(262303)中等職業(yè)教育國家助學(xué)金 | 0.00 | |||||
(262304)學(xué)前教育資助 | 0.00 | |||||
(262305)高校家庭經(jīng)濟(jì)困難新生入學(xué)資助項(xiàng)目 | 0.00 | |||||
(262399)其他 | 0.00 | |||||
(2624)災(zāi)民生活救助資金 | 2156 | 10,580,000.00 | 9,670,000.00 | 910,000.00 | ||
(262401)災(zāi)民生活救助資金 | 0.00 | |||||
(262499)其他 | 2156 | 10,580,000.00 | 9,670,000.00 | 910,000.00 | ||
(2625)退耕還林政策和天然商品林停伐管理補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(262501)完善退耕還林政策補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(262502)新一輪退耕還林補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(262503)天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(262599)其他 | 0.00 | |||||
(2626)森林生態(tài)效益和護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 59 | 4,395,283.50 | 4,193,083.50 | 202,200.00 | 48,300.00 | |
(262601)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金 | 818,563.50 | 818,563.50 | ||||
(262602)建檔立卡貧困人員生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 59 | 1,530,900.00 | 1,328,700.00 | 202,200.00 | 48,300.00 | |
(262699)其他 | 2,045,820.00 | 2,045,820.00 | ||||
(2627)村組干部報酬和補(bǔ)貼資金 | 186 | 5,217,688.88 | 4,490,251.40 | 727,437.48 | ||
(262701)村干部報酬 | 0.00 | |||||
(262702)組干部誤工補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(262703)離任村干部生活困難補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(262704)公益崗位補(bǔ)助資金 | 56 | 348,800.00 | 316,600.00 | 32,200.00 | ||
(262799)其他 | 130 | 4,868,888.88 | 4,173,651.40 | 695,237.48 | ||
(2628)大中型水庫移民后期扶持資金 | 9 | 951,000.00 | 945,000.00 | 6,000.00 | ||
(262801)大中型水庫移民后期扶持資金 | 9 | 951,000.00 | 945,000.00 | 6,000.00 | ||
(262899)其他 | 0.00 | |||||
(2629)失地農(nóng)民保障補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(262901)失地農(nóng)民保障補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(262999)其他 | 0.00 | |||||
(2688)其他財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 446 | 33,187,157.68 | 32,867,331.61 | 319,826.07 | 120,096.00 | |
(268801)農(nóng)村七老人員補(bǔ)助資金 | 44 | 2,317,212.00 | 2,077,980.00 | 239,232.00 | 120,096.00 | |
(268899)其他 | 402 | 30,869,945.68 | 30,789,351.61 | 80,594.07 | ||
(2689)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 485 | 9,149,394.72 | 7,863,011.72 | 1,286,383.00 | ||
(268901)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助、收益資金 | 447 | 8,493,894.72 | 7,266,011.72 | 1,227,883.00 | ||
(268902)醫(yī)療扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(268903)教育扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(268904)雨露計(jì)劃扶貧補(bǔ)助資金 | 38 | 655,500.00 | 597,000.00 | 58,500.00 | ||
(268905)建檔立卡經(jīng)濟(jì)困難家庭子女就學(xué)扶助資金 | 0.00 | |||||
(268906)特殊特困群體就學(xué)扶助資金 | 0.00 | |||||
(268907)高中階段建檔立卡“就學(xué)扶助”貸 | 0.00 | |||||
(268908)孤殘及孤殘家庭學(xué)生補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(268999)其他 | 0.00 | |||||
縣區(qū)財政自行發(fā)放合計(jì): | 77 | 3,885,300.00 | 3,322,500.00 | 562,800.00 | 56,700.00 | |
(2701)征地拆遷補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(270101)征地補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(270102)征地(復(fù)墾)青苗補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(270103)拆遷補(bǔ)償資金 | 0.00 | |||||
(270199)其他 | 0.00 | |||||
(2702)其他補(bǔ)助(補(bǔ)貼)農(nóng)民資金 | 77 | 3,885,300.00 | 3,322,500.00 | 562,800.00 | 56,700.00 | |
(270200)其他補(bǔ)助(補(bǔ)貼)農(nóng)民資金 | 0.00 | |||||
(270201)農(nóng)村改廁補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(270202)焚燒與綜合利用還田補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270203)扶貧水費(fèi) | 0.00 | |||||
(270204)就業(yè)補(bǔ)貼資金 | 5 | 688,200.00 | 670,200.00 | 18,000.00 | 4,500.00 | |
(270205)森林增長工程補(bǔ)助資金 | 0.00 | |||||
(270206)支持貧困邊緣家庭房展資金 | 0.00 | |||||
(270207)村監(jiān)督委員會主任補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270208)村殘疾人專職委員補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270209)殘疾人干部工資 | 0.00 | |||||
(270210)計(jì)生專干工資 | 0.00 | |||||
(270211)獎勵扶助資金 | 0.00 | |||||
(270212)特別扶助資金 | 0.00 | |||||
(270213)人口基金子女成才資金 | 0.00 | |||||
(270214)貧困家庭救助金 | 0.00 | |||||
(270215)慢性病救助資金 | 0.00 | |||||
(270216)特扶大病救助資金 | 0.00 | |||||
(270217)兩女結(jié)扎戶獎勵資金 | 0.00 | |||||
(270218)留守兒童救助金 | 0.00 | |||||
(270219)長效節(jié)育獎勵資金 | 0.00 | |||||
(270220)貧困母親救助金 | 0.00 | |||||
(270221)其他計(jì)生家庭幫扶資金 | 0.00 | |||||
(270222)70周歲居家養(yǎng)老 | 0.00 | |||||
(270223)60年代精簡退職職工生活補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | 0.00 | |||||
(270225)百歲以上高齡老人津貼 | 0.00 | |||||
(270226)定補(bǔ)人員春節(jié)慰問款 | 0.00 | |||||
(270227)八一慰問款 | 0.00 | |||||
(270228)易肇事肇禍精神病監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270229)養(yǎng)殖無害化處理費(fèi) | 0.00 | |||||
(270230)農(nóng)村禁燒打捆離田資金補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270231)殘疾人公益性崗位補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270232)村級殘疾人工作者補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270233)貧困老年殘疾人生活補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270234)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270235)“一戶多殘”家庭補(bǔ)貼金 | 0.00 | |||||
(270236)全國殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新調(diào)查費(fèi) | 0.00 | |||||
(270237)機(jī)關(guān)干部工資 | 0.00 | |||||
(270238)聘用人員工資 | 29 | 867,900.00 | 763,500.00 | 104,400.00 | 26,100.00 | |
(270239)聘用人員績效考核 | 0.00 | |||||
(270240)目標(biāo)管理考核 | 0.00 | |||||
(270241)雙擁獎 | 0.00 | |||||
(270242)綜治工作獎勵 | 0.00 | |||||
(270243)文明城市獎金 | 0.00 | |||||
(270244)保證金及返還 | 0.00 | |||||
(270245)征地拆遷獎金 | 0.00 | |||||
(270246)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270247)十三月工資 | 0.00 | |||||
(270248)獎勵性績效 | 0.00 | |||||
(270249)帶薪年休假 | 0.00 | |||||
(270250)村干部績效考核 | 0.00 | |||||
(270251)臨時用工 | 32 | 970,200.00 | 862,800.00 | 107,400.00 | 26,100.00 | |
(270252)光伏收益資金 | 0.00 | |||||
(270253)生態(tài)林建設(shè)補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270254)精神疾病護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270255)癱瘓臥床護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270256)困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270257)特困護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270258)林業(yè)扶貧資金 | 0.00 | |||||
(270259)貧困家庭水費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270260)資產(chǎn)收益分紅 | 0.00 | |||||
(270261)養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270262)價格臨時補(bǔ)貼資金 | 0.00 | |||||
(270263)住房租賃補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270264)養(yǎng)蠶補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270265)特色種養(yǎng)業(yè)扶貧獎補(bǔ) | 0.00 | |||||
(270266)關(guān)愛幫扶 | 0.00 | |||||
(270267)漁民退捕補(bǔ)償資金 | 11 | 1,359,000.00 | 1,026,000.00 | 333,000.00 | ||
(270268)農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||
(270269)1958年前省農(nóng)業(yè)勞動模范困難補(bǔ)助 | 0.00 | |||||
(270270)農(nóng)房抗震改造資金 | 0.00 | |||||
(270271)社會定補(bǔ) | 0.00 | |||||
(270272)冬春救助 | 0.00 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問