1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        楊柳鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)
        索引號: 11341703003250048P/202211-00020 組配分類: 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱: 楊柳鎮(zhèn)2022年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)臺賬 文號:
        生成日期: 2022-11-27 發(fā)布日期: 2022-11-27
        索引號: 11341703003250048P/202211-00020
        組配分類: 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱: 楊柳鎮(zhèn)2022年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)臺賬
        文號:
        生成日期: 2022-11-27
        發(fā)布日期: 2022-11-27
        楊柳鎮(zhèn)2022年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)臺賬
        發(fā)布時(shí)間:2022-11-27 16:49 來源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        姓名(受讓方) 流轉(zhuǎn)面積(畝) 流轉(zhuǎn)用途 流轉(zhuǎn)主體類型(大戶、家庭農(nóng)場、合作社、企業(yè)) 流出農(nóng)戶數(shù)量 位置(指鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村組地址) 流轉(zhuǎn)價(jià)格 元/畝/年 支付時(shí)間 合同 年限 流轉(zhuǎn)期限(起止日期))
        徐*發(fā) 10 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        徐*才 20 水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        徐*山 1 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        徐*田 8 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        徐*田 18 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        徐*林 3 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        潘*松 19.7 水稻 個(gè)人 7 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        徐*祿 2 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        萬*龍 1.4 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        徐*全 1 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        徐*慶 6 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        童*彪 18 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        湯*政 25 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        陸*忠 24 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        彭*寶 50 水稻 大戶 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        肖*貴 11.8 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        萬*清 8.5 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        陳*根 10 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        陳*春 12 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        管*軍 39.77 水稻 個(gè)人 5 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        張*喜 5 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        伍*保 16.5 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        夏*忠 2.3 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        周*斌 11.7 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        金*祥 5 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        朱*友 10.19 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        施*滿 6.19 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        施*友 14 水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        劉*曹 5.5 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        伍*富 32 水稻 個(gè)人 4 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        劉*才 8.14 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        劉*富 15 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        劉*蓮 5 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        曹*忠 5 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        王*龍 18.99 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        劉*樹 13.5 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        劉*江 34 水稻 個(gè)人 4 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        劉*生 9 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        陳*富 1.5 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        丁*江 19.3 水稻 個(gè)人 6 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        王*云 20.7 水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        王*賓 17 水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        陳*保 13 水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        王*華 8.91 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        謝*根 8.24 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        劉* 31 水稻 個(gè)人 7 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        劉*培 10 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        劉*洪 29.8 水稻 個(gè)人 8 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        管*鳳 3.5 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        林*志 20 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        管*錄 17.96 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        仰* 6.21 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        葛*寶 31.4 水稻 個(gè)人 5 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        杜*源 8 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        汪* 8 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        杜*印 6 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        方*才 12 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        徐*喜 30 水稻 個(gè)人 8 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        杜*兵 12 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        蔡*根 3 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        杜*富 6.98 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        李*清 8 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        李*喜 16 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        李*生 5.5 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        丁*玖 16 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        李*壽 3.5 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        汪*旺 0.4 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        汪*才 4.6 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        李*民 6 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        朱*有 4 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        胡*生 9 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        李*生 5.5 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        蔡*清 11 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        李*生 8 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        張*銀 20 水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        桂*炳 9.06 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        杜*波 10.4 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        桂*勝 20 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        賀*亮 2.2 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        張*勇 3 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        王*喜 3.9 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        李*榮 5.63 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        李*喜 5.27 水稻 個(gè)人 4 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        張*松 10.5 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)興安村 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        程*林 176.05 種植水稻 大戶 26 楊柳鎮(zhèn)三長村程二組 300 2022.03. 4年 2022.03.15-2026.12.01
        吳*生 183.95 種植水稻 大戶 18 楊柳鎮(zhèn)三長村吳寶組 300 2022.3.3 5年 2022.3.3-2027.12.01
        虞*爭 60.7 種植水稻 大戶 6 楊柳鎮(zhèn)三長村曹干組 350 2022.01. 3年 2022.01.10-2024.11.10
        虞*武 59.79 種植水稻 大戶 7 楊柳鎮(zhèn)三長村竹元組 350 2022.03. 5年 2022.03.28-2027.12.01
        鄭*明 63.98 種植水稻 大戶 11 楊柳鎮(zhèn)華山村朱村組 300 2022.1.1 5年 2022.1.1-2026.12.31
        宋*旺 242.74 種植水稻 大戶 48 楊柳鎮(zhèn)華山村風(fēng)山組 300 2022.1.1 5年 2022.1.1-2026.12.31
        湯*喜 30.62 種植水稻 個(gè)人 6 楊柳鎮(zhèn)華山村朱村組 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        鄭*榮 9.92 種植水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)華山村荷地組 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        戴*松 16.5 種植水稻 個(gè)人 5 楊柳鎮(zhèn)華山村劉村組 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        江*門 11.15 種植水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)華山村合二組 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        王*富 24 種植水稻 個(gè)人 5 楊柳鎮(zhèn)華山村殷村組 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        聞*懷 29.19 種植水稻 個(gè)人 10 楊柳鎮(zhèn)華山村湯村組 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        孫*根 33.01 種植水稻 個(gè)人 10 楊柳鎮(zhèn)華山村湯村組 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        楊*三 36.38 種植水稻 個(gè)人 5 甘露組 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        鄧*雙 17.35 種植水稻 個(gè)人 2 甘露組 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        曹*才 13.7 種植水稻 個(gè)人 1 甘露組 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        程*義 5.48 種植水稻 個(gè)人 1 上崗組 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        秦*旺 4.9 種植水稻 個(gè)人 2 上崗組 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        沈*清 12.43 種植水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)華山村孫村組 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        楊*七 263.16 種植水稻 大戶 32 楊柳鎮(zhèn)新合村余沖 500 2022.3.1 10年 2022.3.10-2032.12.30
        徐*波 111.88 種植水稻 大戶 12 楊柳鎮(zhèn)高橋村田屋 400 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        施*志 151.26 種植水稻 大戶 23 楊柳鎮(zhèn)高橋村黃崗 300 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        龔*水 123.2 種植水稻 大戶 26 楊柳鎮(zhèn)高橋村紀(jì)村 200 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        許*平 76.83 種植水稻 大戶 10 楊柳鎮(zhèn)高橋村紀(jì)村 300 2022.2.5 2年 2022.2.5-2024.2.5
        童*明 1036.06 種植水稻 大戶 141 楊柳鎮(zhèn)高橋村代灣 500 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        劉*民 198.16 種植水稻 大戶 25 楊柳鎮(zhèn)高橋村代灣 400 2022.3.1 10年 2022.3.10-2032.11.30
        劉*根 165.89 種植水稻 大戶 20 楊柳鎮(zhèn)高橋村徐巷 400 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        傅*喜 60.88 種植水稻 大戶 6 楊柳鎮(zhèn)高橋村前進(jìn) 500 2022.4.6 3年 2022.4.6-2025.4.6
        姜*才 113.33 種植水稻 大戶 12 楊柳鎮(zhèn)高橋村后營 300 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        梅*綱 58.15 種植水稻 大戶 7 楊柳鎮(zhèn)高橋村后營 300 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        王*明 60.17 種植水稻 大戶 6 楊柳鎮(zhèn)高橋村后營 300 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        楊*財(cái) 167.09 種植水稻 大戶 17 楊柳鎮(zhèn)高橋村石寶 300 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        雷*田 175.4 種植水稻 大戶 19 楊柳鎮(zhèn)高橋村上張 400 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        任*意 125.89 種植水稻 大戶 12 楊柳鎮(zhèn)高橋村譚村 400 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        楊*庭 132.03 種植水稻 大戶 13 楊柳鎮(zhèn)高橋村下楊 260 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        任*東 131.54 種植水稻 大戶 11 楊柳鎮(zhèn)高橋村店沖 300 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        宋*國 149.23 種植水稻 大戶 16 楊柳鎮(zhèn)高橋村陳前 300 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        姜*勝 112.93 種植水稻 大戶 10 楊柳鎮(zhèn)高橋村陳后 300 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        甘*米 81.99 種植水稻 大戶 12 楊柳鎮(zhèn)高橋村后章 300 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        吳*富 122.83 種植水稻 大戶 15 楊柳鎮(zhèn)高橋村湯村 300 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        任*富 85.56 種植水稻 大戶 14 楊柳鎮(zhèn)高橋村后章 300 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        曹*木 191.34 種植水稻 大戶 21 楊柳鎮(zhèn)高橋村西沖 300 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        楊*鋒 112.55 種植水稻 大戶 11 楊柳鎮(zhèn)高橋村上楊 300 2022.1.1 3年 2022.1.1-2024.12.30
        吳*森 264.59 種植水稻 大戶 32 楊柳鎮(zhèn)高橋村鮑沖 200 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        劉*貴 226.86 種植水稻 大戶 24 楊柳鎮(zhèn)高橋村河西 240 2022.1.1 3年 2022.1.1-2024.12.30
        雷*清 60.09 種植水稻 大戶 8 楊柳鎮(zhèn)高橋村衛(wèi)東 300 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        楊*平 51.04 種植水稻 大戶 8 楊柳鎮(zhèn)高橋村下楊 130 2022.3.1 5年 2022.3.1-2027.3.1
        閔*柏 81.73 種植水稻 大戶 30 楊柳鎮(zhèn)新龍村嶺上 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.30
        雷*榮 126.67 種植水稻 大戶 23 楊柳鎮(zhèn)高橋村方村 300 2022.12. 5年 2022.12.10-2027.12.10
        肖*強(qiáng) 174.83 種植水稻 大戶 20 楊柳鎮(zhèn)高橋村小任 350 2022.1.1 5年 2022.1.1-2027.1.1
        艾*兵 200.96 種植水稻 大戶 26 楊柳鎮(zhèn)新龍村陳下組 500 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        鄧*青 70.4 種植水稻 大戶 24 楊柳鎮(zhèn)柿木村下灣 300 2022.1.1 1年 2022.1.1-2023.1.1
        王*根 131.81 種植水稻 大戶 14 楊柳鎮(zhèn)高橋村石寶 300 2022.3.1 5年 2022.3.1-2027.12.30
        俞*青 365.5 種植水稻 大戶 34 楊柳鎮(zhèn)柿木村小甘沖 350 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        王*清(董秋芳) 160.79 種植水稻 大戶 17 楊柳鎮(zhèn)高橋村萬嶺 200 2022.1.1 4年 2022.1.1-2026.1.1
        鄧*忠 50.7 種植水稻 大戶 6 楊柳鎮(zhèn)高橋村二灣 200 2022.1.1 3年 2022.1.1-2025.1.1
        鄧*文 37.89 水稻 個(gè)人 5 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        黃*成 35.74 水稻 個(gè)人 6 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        束*海 48 水稻 個(gè)人 11 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        陳*寶 25.1 水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        鄧*兵 68 水稻 大戶 12 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        龔*根 17.27 水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        龔*龍 44.55 水稻 個(gè)人 8 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        葉*升 49.98 水稻 個(gè)人 11 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        趙*明 17.65 水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        雷*龍 19.55 水稻 個(gè)人 4 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        董*木 11.72 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        萬*年 15.74 水稻 個(gè)人 6 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        董*林 31.65 水稻 個(gè)人 4 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        萬*昌 23.65 水稻 個(gè)人 7 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        董*牛 35.01 水稻 個(gè)人 8 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        開*前 40.86 水稻 個(gè)人 7 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        萬*進(jìn) 45.12 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        賀*祥 18 水稻 個(gè)人 16 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        楊*鳳 46.8 水稻 個(gè)人 5 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        鄧*兵 26.3 水稻 個(gè)人 8 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        陳*祥 47.41 水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        許*龍 22.84 水稻 個(gè)人 4 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        陳*星 24.41 水稻 個(gè)人 4 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        王*保 24.35 水稻 個(gè)人 4 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        熊*平 25.7 水稻 個(gè)人 5 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        任*玉 22.3 水稻 個(gè)人 7 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        任*江 37.4 水稻 個(gè)人 6 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        周*明 35.37 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        陳*高 15.44 水稻 個(gè)人 5 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        李*谷 24.77 水稻 個(gè)人 6 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        杜*平 32.18 水稻 個(gè)人 8 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        楊*仁 44.65 水稻 個(gè)人 4 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        董*陽 26.29 水稻 個(gè)人 5 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        董*新 22.32 水稻 個(gè)人 7 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        楊*忠 32.03 水稻 個(gè)人 4 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        董*相 25 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        汪*清 11.5 水稻 個(gè)人 4 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        李*于 25.37 水稻 個(gè)人 4 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        萬*壽 22.24 水稻 個(gè)人 6 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        陸*平 30 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        鄭*成 11.28 水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        韓*國 20.44 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        韓*林 13.94 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        鄭*民 12.62 水稻 個(gè)人 1 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        胡*慧 9.46 水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        鄭*祥 17.61 水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        韓*如 4.73 水稻 個(gè)人 4 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        聶*友 20.58 水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        聶*生 25.12 水稻 個(gè)人 4 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        聶*龍 16.54 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        聶*文 19.51 水稻 個(gè)人 13 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        倪*明 12.51 水稻 個(gè)人 2 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        聶*播 44.21 水稻 個(gè)人 5 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        聶*禮 15.41 水稻 個(gè)人 7 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
        聶*寶 28.61 水稻 個(gè)人 3 楊柳鎮(zhèn)雙樂村 500 2022.1.1 1年 2022.1.1-2022.12.31
