1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        沈村鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 財政專項資金> 財政專項資金管理和使用情況> 農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金管理和使用情況> 分配結(jié)果
        索引號: 113417030032500728/202205-00011 組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 2022年沈村鎮(zhèn)實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金清冊統(tǒng)計表(分村) 文號:
        生成日期: 2022-05-18 發(fā)布日期: 2022-05-18
        索引號: 113417030032500728/202205-00011
        組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 其他
        名稱: 2022年沈村鎮(zhèn)實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金清冊統(tǒng)計表(分村)
        文號:
        生成日期: 2022-05-18
        發(fā)布日期: 2022-05-18
        2022年沈村鎮(zhèn)實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金清冊統(tǒng)計表(分村)
        發(fā)布時間:2022-05-18 16:22 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        序號 戶主姓名 享受的補貼面積 補貼標準 發(fā)放金額
        合計 小麥 早稻
          全鄉(xiāng)鎮(zhèn)總計 25466.46 18569.44 6897.02    
        丁店村 蔡*國 80   80 52 4160
        丁店村 蔡*能 1.2 1.2   52 62.4
        丁店村 曹*斌 7.2 7.2   52 374.4
        丁店村 曾*勝 24 24   52 1248
        丁店村 陳*順 9.8 9.8   52 509.6
        丁店村 陳*龍 66   66 52 3432
        丁店村 陳*朋 9 9   52 468
        丁店村 程*義 6.45 6.45   52 335.4
        丁店村 杜*文 48 48   52 2496
        丁店村 高*貴 2.8 2.8   52 145.6
        丁店村 宮*啟 48 48   52 2496
        丁店村 何*明 9.6 9.6   52 499.2
        丁店村 姜*富 26   26 52 1352
        丁店村 柯*芮 60 24 36 52 3120
        丁店村 李*華 300 200 100 52 15600
        丁店村 李*林 1.4 1.4   52 72.8
        丁店村 李*平 4.8 4.8   52 249.6
        丁店村 潘*九 150 150   52 7800
        丁店村 錢*勇 6.6 3 3.6 52 343.2
        丁店村 史*剛 30 30   52 1560
        丁店村 孫*斌 32.4 32.4   52 1684.8
        丁店村 孫*龍 33.6 33.6   52 1747.2
        丁店村 孫*云 74.18   74.18 52 3857.36
        丁店村 陶*中 123 123   52 6396
        丁店村 田*銀 2.4 2.4   52 124.8
        丁店村 萬*兵 6 3 3 52 312
        丁店村 萬*紅 3.6 3.6   52 187.2
        丁店村 萬*君 7.2 3.6 3.6 52 374.4
        丁店村 萬*新 4.2 4.2   52 218.4
        丁店村 汪*順 36 36   52 1872
        丁店村 汪*升 12.6 12.6   52 655.2
        丁店村 汪*順 21 21   52 1092
        丁店村 王*浩 7 7   52 364
        丁店村 吳*海 14 14   52 728
        丁店村 吳*民 12 12   52 624
        丁店村 肖*春 60 60   52 3120
        丁店村 熊*道 630 540 90 52 32760
        丁店村 徐*青 333.04 183.04 150 52 17318.08
        丁店村 楊*虎 183.27 183.27   52 9530.04
        丁店村 楊*文 81.2 81.2   52 4222.4
        丁店村 楊*榮 1.2 1.2   52 62.4
        丁店村 易*堂 8.27 8.27   52 430.04
        丁店村 殷*強 7   7 52 364
        丁店村 余*山 156 156   52 8112
        丁店村 張*有 72 72   52 3744
        丁店村 張*寶 12 12   52 624
        丁店村 鄒*婷 3.55 3.55   52 184.6
        丁店村 鄒*安 9.72 9.72   52 505.44
        丁店村 鄒*寶 112   112 52 5824
        丁店村 楊*生 278.27 278.27   52 14470.04
        丁店村 黎*兵 4.2 4.2   52 218.4
        丁店村 蔡*清 88.9 88.9   52 4622.8
        丁店村 閔*海 7.2   7.2 52 374.4
        丁店村 李*發(fā) 16.8 16.8   52 873.6
        丁店村 盛*順 96 96   52 4992
        丁店村 楊*逵 48 48   52 2496
        丁店村 吳*才 60 60   52 3120
        丁店村 陶*義 60 60   52 3120
        丁店村 陶*喜 1.2 1.2   52 62.4
        丁店村 許*華 8.04 8.04   52 418.08
        丁店村 鄒*成 8.4 8.4   52 436.8
        丁店村 鄒*順 3.6 3.6   52 187.2
        丁店村 盛*華 6 6   52 312
        丁店村 劉*忠 2.4 2.4   52 124.8
        丁店村 孫*禮 6.24 6.24   52 324.48
        丁店村 何*康 21.6 21.6   52 1123.2
        丁店村 余*志 72 72   52 3744
        丁店村 徐*信 8.4 8.4   52 436.8
        丁店村 盛*寬 140 140   52 7280
        丁店村 楊*平 26.4 26.4   52 1372.8
        丁店村 姜*乾 23.16 23.16   52 1204.32
        丁店村 劉*存 1.2 1.2   52 62.4
        丁店村 姜*傳 3.84 3.84   52 199.68
        丁店村 段*鳳 4.92 4.92   52 255.84
        丁店村 姜*春 2.4 2.4   52 124.8
        丁店村 梁*付 1.32 1.32   52 68.64
        丁店村 姜*保 6.96 6.96   52 361.92
        丁店村 張*德 4.2 4.2   52 218.4
        丁店村 夏*安 2.4 2.4   52 124.8
        崗橋 潘*亮 130 68 62 52 6760
        崗橋 徐*仁 294 200 94 52 15288
        崗橋 張*剛 51 6 45 52 2652
        崗橋 潘*欽 250 200 50 52 13000
        崗橋 潘*清 60.82 60.82   52 3162.64
        崗橋 王*根 207 100 107 52 10764
        崗橋 杜*庭 119 65 54 52 6188
        崗橋 劉*根 65   65 52 3380
        崗橋 徐*貴 104 50 54 52 5408
        崗橋 王*富 36.89 36.89   52 1918.28
        崗橋 金*華 180 60 120 52 9360
        崗橋 金*水 137 50 87 52 7124
        崗橋 韓*新 132 132   52 6864
        崗橋 張*木 4 4   52 208
        崗橋 徐*林 310 145 165 52 16120
        崗橋 羅*勝 220 130 90 52 11440
        崗橋 沈*義 4.5 4.5   52 234
        崗橋 彭*林 590 500 90 52 30680
        崗橋 方*忠 35   35 52 1820
        崗橋 丁*根 103 103   52 5356
        崗橋 方*勝 143.37 143.37   52 7455.24
        崗橋 汪*兵 120.37 120.37   52 6259.24
        崗橋 楊*海 100 100   52 5200
        崗橋 謝*群 6 6   52 312
        崗橋 孫*平 115   115 52 5980
        崗橋 李*青 130   130 52 6760
        崗橋 李*海 10   10 52 520
        崗橋 黃*財 83 60 23 52 4316
        崗橋 鄒*富 53   53 52 2756
        崗橋 張*華 101.09 101.09   52 5256.68
        崗橋 許*堯 7 7   52 364
        崗橋 朱*勝 8 8   52 416
        崗橋 朱*軍 9 9   52 468
        崗橋 張*斌 9 9   52 468
        崗橋 倪*冰 7.72 7.72   52 401.44
        崗橋 何*梅 6.33 6.33   52 329.16
        崗橋 孟*喜 7.56 7.56   52 393.12
        崗橋 許*華 12.71 12.71   52 660.92
        崗橋 金*明 10 10   52 520
        崗橋 吳*清 4.5 4.5   52 234
        崗橋 李*山 26 26   52 1352
        崗橋 涂*明 38 38   52 1976
        崗橋 張*友 5.86 5.86   52 304.72
        崗橋 張*太 10.44 10.44   52 542.88
        崗橋 凌*華 17 17   52 884
        崗橋 謝*友 11 3 8 52 572
        崗橋 謝*亮 95.81 95.81   52 4982.12
        崗橋 胡*江 15 15   52 780
        崗橋 謝*春 25 25   52 1300
        崗橋 張*太 270 125 145 52 14040
        崗橋 張*生 81 81   52 4212
        崗橋 張*鳳 100 100   52 5200
        崗橋 李*勝 23 23   52 1196
        崗橋 胡*方 200 200   52 10400
        崗橋 姚*紅 88.52 88.52   52 4603.04
        崗橋 魯*才 14.58 14.58   52 758.16
        崗橋 吳*高 9.05 9.05   52 470.6
        崗橋 陳*喜 15.6 15.6   52 811.2
        崗橋 盛*學 162 70 92 52 8424
        崗橋 盛*海 120.7   120.7 52 6276.4
        崗橋 戴*龍 128 128   52 6656
        崗橋 徐*紅 71.59 71.59   52 3722.68
        崗橋 余*保 10 10   52 520
        崗橋 李*恩 20 20   52 1040
        崗橋 姚*義 139 99 40 52 7228
        崗橋 姚*利 80 80   52 4160
        崗橋 凌*海 59.24 59.24   52 3080.48
        崗橋 宮*子 25 25   52 1300
        崗橋 黃*雷 8.26 8.26   52 429.52
        崗橋 金*華 16.27 16.27   52 846.04
        崗橋 姚*祥 11 11   52 572
        崗橋 楊*龍 4.99 4.99   52 259.48
        崗橋 易*友 66.07 66.07   52 3435.64
        崗橋 李*山 8.9 8.9   52 462.8
        崗橋 周*承 20 20   52 1040
        崗橋 洪*華 74.53 74.53   52 3875.56
        崗橋 洪*保 79.05 79.05   52 4110.6
        崗橋 艾*柱 66.95 66.95   52 3481.4
        崗橋 楊*海 61.16 61.16   52 3180.32
        崗橋 吳*國 12 12   52 624
        崗橋 袁*全 12 12   52 624
        崗橋 楊*喜 334 334   52 17368
        崗橋 徐*青 211 116 95 52 10972
        崗橋 劉*剛 121.47 121.47   52 6316.44
        崗橋 陳*利 93.91 93.91   52 4883.32
        崗橋 魏*荒 16.5 16.5   52 858
        崗橋 魏*春 9 9   52 468
        崗橋 魏*能 14 14   52 728
        勝利村 薛*明 14 14   52 728
        勝利村 吳*文 5 5   52 260
        勝利村 孫*啟 8 8   52 416
        勝利村 吳*志 65 65   52 3380
        勝利村 吳*水 6 6   52 312
        勝利村 孫*祥 505 400 105 52 26260
        勝利村 孫*明 17.1 17.1   52 889.2
        勝利村 吳*偉 125.95 125.95   52 6549.4
        勝利村 吳*峰 2.2 2.2   52 114.4
        勝利村 郝*保 0.6 0.6   52 31.2
        勝利村 劉*喜 11.71 11.71   52 608.92
        勝利村 杜*清 156 156   52 8112
        勝利村 杜*宏 145 145   52 7540
        勝利村 杜*龍 120 120   52 6240
        勝利村 杜*喜 32 32   52 1664
        勝利村 徐*義 24 24   52 1248
        勝利村 杜*平 16 16   52 832
        勝利村 杜*成 25 25   52 1300
        勝利村 杜*才 155 155   52 8060
        勝利村 楊*貴 45 45   52 2340
        勝利村 陳*林 7 7   52 364
        勝利村 賈*武 4 4   52 208
        勝利村 沈*文 7 7   52 364
        勝利村 余*奎 2 2   52 104
        勝利村 顧*義 1.5 1.5   52 78
        勝利村 余*文 3.5 3.5   52 182
        勝利村 吳*華 3.5 3.5   52 182
        勝利村 吳*名 4 4   52 208
        勝利村 張*有 2.5 2.5   52 130
        勝利村 吳*楊 8 8   52 416
        勝利村 張*厚 5 5   52 260
        勝利村 賈*文 2.5 2.5   52 130
        勝利村 吳*乾 10.5 10.5   52 546
        勝利村 徐*見 35 35   52 1820
        勝利村 承*品 200 100 100 52 10400
        勝利村 張*祥 201   201 52 10452
        勝利村 孫*明 58.62   58.62 52 3048.24
        勝利村 李*勝 71 71   52 3692
        勝利村 孫*華 121 121   52 6292
        胡村回族村 董*平 30 30   52 1560
        胡村回族村 葉*軍 90 90   52 4680
        胡村回族村 王*有 2 2   52 104
        胡村回族村 曾*祥 6 6   52 312
        胡村回族村 曾*峰 8.5 8.5   52 442
        胡村回族村 吳*明 191.5 136.5 55 52 9958
        沈村社區(qū) 高*友 50 50   52 2600
        沈村社區(qū) 崔*根 65 65   52 3380
        沈村社區(qū) 卞*根 45 45   52 2340
        沈村社區(qū) 周*保 18 18   52 936
        沈村社區(qū) 馮*禮 8 8   52 416
        沈村社區(qū) 孫*民 4 4   52 208
        沈村社區(qū) 吳*河 190 190   52 9880
        沈村社區(qū) 熊*保 50 50   52 2600
        沈村社區(qū) 汪*有 1.8 1.8   52 93.6
        沈村社區(qū) 錢*子 3 3   52 156
        沈村社區(qū) 徐*平 3 3   52 156
        沈村社區(qū) 孫*權(quán) 40 40   52 2080
        沈村社區(qū) 胡*花 40 40   52 2080
        沈村社區(qū) 陳*寶 13 13   52 676
        沈村社區(qū) 沈*富 9 9   52 468
        沈村社區(qū) 俞*來 56 56   52 2912
        沈村社區(qū) 張*貴 30 30   52 1560
        沈村社區(qū) 許*旗 5 2.5 2.5 52 260
        沈村社區(qū) 朱*龍 40 40   52 2080
        沈村社區(qū) 張*玉 65 65   52 3380
        沈村社區(qū) 劉*起 67 67   52 3484
        沈村社區(qū) 孫*權(quán) 40 40   52 2080
        沈村社區(qū) 李*寶 100 100   52 5200
        沈村社區(qū) 孫*林 55 55   52 2860
        沈村社區(qū) 袁*景 376 196 180 52 19552
        沈村社區(qū) 殷*寶 30 30   52 1560
        沈村社區(qū) 江*保 35 35   52 1820
        沈村社區(qū) 殷*寶 10 10   52 520
        沈村社區(qū) 王*登 57 57   52 2964
        沈村社區(qū) 李*奇 170 150 20 52 8840
        沈村社區(qū) 袁*春 40 40   52 2080
        沈村社區(qū) 熊*義 182 120 62 52 9464
        沈村社區(qū) 楊*福 40 40   52 2080
        沈村社區(qū) 毛*洪 6 6   52 312
        沈村社區(qū) 楊*武 85 85   52 4420
        沈村社區(qū) 鄒*成 35 35   52 1820
        沈村社區(qū) 羅*子 50 50   52 2600
        沈村社區(qū) 胡*寶 3 3   52 156
        沈村社區(qū) 侯*啟 80 80   52 4160
        沈村社區(qū) 李*子 40 40   52 2080
        沈村社區(qū) 駱*勝 130 130   52 6760
        沈村社區(qū) 李*和 100 100   52 5200
        沈村社區(qū) 張*志 151 100 51 52 7852
        沈村社區(qū) 袁*春 51 51   52 2652
        沈村社區(qū) 鄭*斌 56 56   52 2912
        沈村社區(qū) 張*有 5 5   52 260
        沈村社區(qū) 徐*榮 3 3   52 156
        沈村社區(qū) 周*才 30 30   52 1560
        沈村社區(qū) 孫*坤 85 75 10 52 4420
        沈村社區(qū) 孫*敖 12 12   52 624
        沈村社區(qū) 陳*子 20 20   52 1040
        沈村社區(qū) 易*敏 9 9   52 468
        沈村社區(qū) 袁*朝 2 2   52 104
        沈村社區(qū) 葉*虎 6 6   52 312
        沈村社區(qū) 洪*意 16   16 52 832
        沈村社區(qū) 凌*保 16   16 52 832
        沈村社區(qū) 潘*九 30   30 52 1560
        沈村社區(qū) 江*義 110   110 52 5720
        沈村社區(qū) 王*新 128   128 52 6656
        沈村社區(qū) 姜*水 105   105 52 5460
        沈村社區(qū) 胡*花 220   220 52 11440
        沈村社區(qū) 史*軍 50   50 52 2600
        沈村社區(qū) 黃*虎 80   80 52 4160
        沈村社區(qū) 陳*子 90   90 52 4680
        沈村社區(qū) 孫*祥 54   54 52 2808
        沈村社區(qū) 何*馬 65   65 52 3380
        沈村社區(qū) 熊*啟 3   3 52 156
        沈村社區(qū) 袁*才 1.5   1.5 52 78
        沈村社區(qū) 陳*玉 1.5   1.5 52 78
        沈村社區(qū) 徐*運 20   20 52 1040
        沈村社區(qū) 謝*福 20   20 52 1040
        沈村社區(qū) 袁*富 50   50 52 2600
        沈村社區(qū) 吳*國 13   13 52 676
        沈村社區(qū) 蔡*祥 14   14 52 728
        沈村社區(qū) 李*恩 35   35 52 1820
        沈村社區(qū) 孫*峰 100   100 52 5200
        雙塘村 曾*財 6.62 6.62   52 344.24
        雙塘村 陳*禮 6.38 6.38   52 331.76
        雙塘村 陳*寶 23.19 23.19   52 1205.88
        雙塘村 陳*根 7.5 7.5   52 390
        雙塘村 陳*建 2 2   52 104
        雙塘村 程*清 18.16 18.16   52 944.32
        雙塘村 丁*發(fā) 2.1 2.1   52 109.2
        雙塘村 高*山 125.73 85.73 40 52 6537.96
        雙塘村 高*喜 17.99 17.99   52 935.48
        雙塘村 龔*喜 9.12 9.12   52 474.24
        雙塘村 龔*權(quán) 15.07 15.07   52 783.64
        雙塘村 龔*仁 10.11 10.11   52 525.72
        雙塘村 龔*順 7.82 7.82   52 406.64
        雙塘村 龔*文 9.81 9.81   52 510.12
        雙塘村 龔*有 12.82 12.82   52 666.64
        雙塘村 龔*付 7.87 7.87   52 409.24
        雙塘村 龔*貴 10 10   52 520
        雙塘村 龔*華 5.07 5.07   52 263.64
        雙塘村 龔*順 6.27 6.27   52 326.04
        雙塘村 龔*斌 27.17 27.17   52 1412.84
        雙塘村 龔*財 3.76 3.76   52 195.52
        雙塘村 龔*海 7.93 7.93   52 412.36
        雙塘村 龔*敏 9.04 9.04   52 470.08
        雙塘村 龔*清 7.9 7.9   52 410.8
        雙塘村 龔*生 2 2   52 104
        雙塘村 胡*紅 6.02 6.02   52 313.04
        雙塘村 華*林 20.5 20.5   52 1066
        雙塘村 吉*香 7.4 7.4   52 384.8
        雙塘村 計*來 1 1   52 52
        雙塘村 柯*朝 2.8 2.8   52 145.6
        雙塘村 柯*亮 8.96 8.96   52 465.92
        雙塘村 柯*寶 5.95 5.95   52 309.4
        雙塘村 柯*國 13.03 13.03   52 677.56
        雙塘村 柯*成 22.68 22.68   52 1179.36
        雙塘村 柯*國 25.32 25.32   52 1316.64
        雙塘村 柯*康 5.36 5.36   52 278.72
        雙塘村 柯*云 4.78 4.78   52 248.56
        雙塘村 孔*平 4.5 4.5   52 234
        雙塘村 樂*平 14.09 14.09   52 732.68
        雙塘村 李*斌 19.16 19.16   52 996.32
        雙塘村 錢*祥 5.7 5.7   52 296.4
        雙塘村 袁*勝 5 5   52 260
        雙塘村 徐*生 4 4   52 208
        雙塘村 龔*貴 10.03 10.03   52 521.56
        雙塘村 徐*生 5.31 5.31   52 276.12
        雙塘村 吳*安 3 3   52 156
        雙塘村 龔*龍 5.78 5.78   52 300.56
        雙塘村 吳*喜 7.09 7.09   52 368.68
        雙塘村 吳*喜 3 3   52 156
        雙塘村 龔*付 1 1   52 52
        雙塘村 錢*義 9.55 9.55   52 496.6
        雙塘村 唐*根 226.41 191.8 34.61 52 11773.32
        雙塘村 魏*虎 19.48 19.48   52 1012.96
        雙塘村 方*運 3 3   52 156
        雙塘村 李*平 4.61 4.61   52 239.72
        雙塘村 李*恩 20.19 20.19   52 1049.88
        雙塘村 李*貴 31.92 31.92   52 1659.84
        雙塘村 李*順 11.05 11.05   52 574.6
        雙塘村 李*運 5.69 5.69   52 295.88
        雙塘村 李*東 38.39 38.39   52 1996.28
        雙塘村 李*海 19.93 19.93   52 1036.36
        雙塘村 李*金 7.19 7.19   52 373.88
        雙塘村 李*啟 62 62   52 3224
        雙塘村 李*勝 5.66 5.66   52 294.32
        雙塘村 李*銀 27.24 27.24   52 1416.48
        雙塘村 李*海 1.5 1.5   52 78
        雙塘村 李*江 3 3   52 156
        雙塘村 李*喜 7 7   52 364
        雙塘村 李*財 4.5 4.5   52 234
        雙塘村 劉*保 7.5 7.5   52 390
        雙塘村 劉*明 9.02 9.02   52 469.04
        雙塘村 劉*勝 7.79 7.79   52 405.08
        雙塘村 劉*富 6 6   52 312
        雙塘村 劉*朝 14.72 14.72   52 765.44
        雙塘村 劉*國 9.16 9.16   52 476.32
        雙塘村 劉*虎 4.82 4.82   52 250.64
        雙塘村 劉*友 8.77 8.77   52 456.04
        雙塘村 劉*保 11.4 11.4   52 592.8
        雙塘村 蘆*龍 9.74 9.74   52 506.48
        雙塘村 羅*云 0.3 0.3   52 15.6
        雙塘村 梅*根 22.56 22.56   52 1173.12
        雙塘村 梅*榮 6 6   52 312
        雙塘村 閔*喜 20.6 20.6   52 1071.2
        雙塘村 閔*漁 6.5 6.5   52 338
        雙塘村 閔*久 3 3   52 156
        雙塘村 閔*生 1.4 1.4   52 72.8
        雙塘村 閔*清 5.2 5.2   52 270.4
        雙塘村 閔*武 6 6   52 312
        雙塘村 潘*兵 13.1 13.1   52 681.2
        雙塘村 潘*東 15.31 15.31   52 796.12
        雙塘村 潘*伍 19.73 19.73   52 1025.96
        雙塘村 錢*有 1 1   52 52
        雙塘村 錢*智 5.97 5.97   52 310.44
        雙塘村 蘇*德 4.85 4.85   52 252.2
        雙塘村 孫*生 154.72 154.72   52 8045.44
        雙塘村 陶*忠 41.54 41.54   52 2160.08
        雙塘村 陶*忠 147.08 147.08   52 7648.16
        雙塘村 童*喜 7.8 7.8   52 405.6
        雙塘村 童*山 15.01 15.01   52 780.52
        雙塘村 王*武 35.08 35.08   52 1824.16
        雙塘村 王*海 29.07 29.07   52 1511.64
        雙塘村 王*義 4 4   52 208
        雙塘村 王*富 3.5 3.5   52 182
        雙塘村 王*平 1.8 1.8   52 93.6
        雙塘村 王*友 7.5 7.5   52 390
        雙塘村 吳*道 0.7 0.7   52 36.4
        雙塘村 吳*義 69.18 69.18   52 3597.36
        雙塘村 楊*寶 6.08 6.08   52 316.16
        雙塘村 易*生 7.12 7.12   52 370.24
        雙塘村 易*忠 8.24 8.24   52 428.48
        雙塘村 余*友 8.2 8.2   52 426.4
        雙塘村 余*喜 30 30   52 1560
        雙塘村 張*兵 4.5 4.5   52 234
        雙塘村 張*斤 13.73 13.73   52 713.96
        雙塘村 張*清 11.66 11.66   52 606.32
        雙塘村 張*洪 4.2 4.2   52 218.4
        雙塘村 左*春 6   6 52 312
        雙塘村 周*財 6.5 6.5   52 338
        雙塘村 周*華 7.2 7.2   52 374.4
        雙塘村 朱*富 18.91 18.91   52 983.32
        雙塘村 曾*海 112.05 42.05 70 52 5826.6
        雙塘村 宮*華 569.85 450.19 119.66 52 29632.2
        雙塘村 熊*道 163.55 163.55   52 8504.6
        雙塘村 陳*義 138.17 138.17   52 7184.84
        雙塘村 周*江 82.55 62.55 20 52 4292.6
        雙塘村 金*義 98.38 98.38   52 5115.76
        雙塘村 張*生 228.6 168.6 60 52 11887.2
        雙塘村 朱*林 55.05 55.05   52 2862.6
        雙塘村 陳*忠 65.53 65.53   52 3407.56
        雙塘村 陳*義 64.28 64.28   52 3342.56
        雙塘村 卜*告 87.24 77.24 10 52 4536.48
        雙塘村 朱*喜 12.65 12.65   52 657.8
        太陽村 段*春 8.4 8.4   52 436.8
        太陽村 段*升 8 8   52 416
        太陽村 段*炳 3 3   52 156
        太陽村 段*操 1.8 1.8   52 93.6
        太陽村 段*沖 1.4 1.4   52 72.8
        太陽村 段*亮 2 2   52 104
        太陽村 段*昌 161.48 161.48   52 8396.96
        太陽村 鄒*安 16.53 16.53   52 859.56
        太陽村 陳*銀 20.5 20.5   52 1066
        太陽村 曹*堂 4.3 4.3   52 223.6
        太陽村 陳*富 2.6 2.6   52 135.2
        太陽村 鄒*明 3.7 3.7   52 192.4
        太陽村 尚*安 131 103 28 52 6812
        太陽村 蔣*義 142.02 142.02   52 7385.04
        太陽村 陳*愛 4.3 4.3   52 223.6
        太陽村 孫*華 261.06 211.06 50 52 13575.12
        太陽村 吳*龍 126.51 126.51   52 6578.52
        太陽村 徐*華 4 4   52 208
        太陽村 施*全 8.31 8.31   52 432.12
        太陽村 徐*啟 4 4   52 208
        太陽村 施*五 4.5 4.5   52 234
        太陽村 葉*寶 22.49 22.49   52 1169.48
        太陽村 楊*明 3.5 3.5   52 182
        太陽村 傅*田 4.2 4.2   52 218.4
        太陽村 張*貴 3 3   52 156
        太陽村 楊*軍 1.5 1.5   52 78
        太陽村 楊*閑 3 3   52 156
        太陽村 吳*順 3 3   52 156
        太陽村 劉*風 8 8   52 416
        太陽村 傅*和 10 10   52 520
        太陽村 楊*國 12 12   52 624
        太陽村 鄒*陽 4.63 4.63   52 240.76
        太陽村 鄒*花 20.09 20.09   52 1044.68
        太陽村 任*宏 3 3   52 156
        太陽村 孫*祥 602.56   602.56 52 31333.12
        太陽村 馬*福 198.5   198.5 52 10322
        楊星村 謝*福 230 130 100 52 11960
        楊星村 孫*敏 185.28 60 125.28 52 9634.56
        楊星村 黃*林 52 37 15 52 2704
        楊星村 何*青 75 75 0 52 3900
        楊星村 馬*林 110 60 50 52 5720
        楊星村 劉*龍 30 30 0 52 1560
        楊星村 楊*林 37 37 0 52 1924
        楊星村 劉*兵 75 75 0 52 3900
        楊星村 何*林 37.01 15 22.01 52 1924.52
        楊星村 杜*兵 30 30 0 52 1560
        楊星村 畢*東 60 60 0 52 3120
        楊星村 陳*水 70 70 0 52 3640
        楊星村 陳*平 65 65 0 52 3380
        楊星村 張*友 20 20 0 52 1040
        楊星村 劉*林 15 15 0 52 780
        楊星村 季*樹 40 40 0 52 2080
        楊星村 高*全 77.66 77.66 0 52 4038.32
        楊星村 沈*功 61.56 61.56 0 52 3201.12
        楊星村 沈*榮 25 25 0 52 1300
        楊星村 王*貴 7 7 0 52 364
        楊星村 鄭*文 22 22 0 52 1144
        楊星村 余*華 30 30 0 52 1560
        楊星村 余*才 8 8 0 52 416
        楊星村 吳*根 14.66 14.66 0 52 762.32
        楊星村 陳*勝 10 10 0 52 520
        楊星村 季*根 11.6 11.6 0 52 603.2
        楊星村 沈*云 14.14 14.14 0 52 735.28
        楊星村 陳*喜 17.51 17.51 0 52 910.52
        楊星村 季*貴 11.36 11.36 0 52 590.72
        楊星村 潘*喜 10.86 10.86 0 52 564.72
        楊星村 陳*剛 35 35 0 52 1820
        楊星村 任*榮 8.25 8.25 0 52 429
        楊星村 宋*武 140 0 140 52 7280
        楊星村 宋*云 130 0 130 52 6760
        楊星村 沈*龍 11.59 11.59 0 52 602.68
        楊星村 柳*寶 14.34 14.34 0 52 745.68
        楊星村 徐*芳 14.28 14.28 0 52 742.56
        武村 孫*俊 497 197 300 52 25844

        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>