索引號: | 113417030032493899/202205-00021 | 組配分類: | 主動回應(yīng) |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)租賃住房貨幣化補貼情況公示表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-05-30 | 發(fā)布日期: | 2022-05-30 |
索引號: | 113417030032493899/202205-00021 |
組配分類: | 主動回應(yīng) |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)租賃住房貨幣化補貼情況公示表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-05-30 |
發(fā)布日期: | 2022-05-30 |
根據(jù)申請人提出的租賃住房貨幣化補貼申請,我辦會同有關(guān)部門依據(jù)《宣城市區(qū)公共租賃住房租賃管理辦法》(宣政辦〔2020〕3號)和《關(guān)于開展宣州區(qū)2022年度公共租賃住房實物申請和貨幣化租賃補貼復(fù)核工作的通知》(宣區(qū)住建〔2021〕56號),對申請人進行了資格初審。經(jīng)初審,以下189戶保障對象?,F(xiàn)將申請人及家庭基本情況向社會公示,接受社會監(jiān)督。公示時間為7日,自2022年5月30日起至2022年6月5日止,如發(fā)現(xiàn)申請人家庭情況有不實之處,請及時與我辦聯(lián)系,我辦核實后將取消其保障資格。 聯(lián)系電話: 3038415 3023367 宣城市宣州區(qū)住房保障辦公室 2022年5月30日 |
|||||||||||
序號 | 稱謂 | 姓名 | 身份證號 | 家庭人口 | 自有私房建筑面積㎡ | 保障住房建筑面積(㎡) | 保障標(biāo)準(zhǔn)(元) | 租賃補貼(元) | 戶口所在社區(qū) | 發(fā)放方式 | 發(fā)放時間 |
1 | 戶主 | 徐銳 | 3425211955******19 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 陽德 | 打卡 | 2021.6 | |
女兒 | 徐瑤 | 3425011989******08 | |||||||||
2 | 戶主 | 姜功偉 | 3425211957******70 | 1 | 20 | 8 | 960 | 陽德 | 打卡 | 2021.6 | |
3 | 戶主 | 劉在傳 | 3425211952******75 | 1 | 20 | 8 | 960 | 陽德 | 打卡 | 2021.6 | |
4 | 戶主 | 張玲 | 3425011977******21 | 1 | 20 | 8 | 960 | 陽德 | 打卡 | 2021.6 | |
5 | 戶主 | 杭代妹 | 3425211931******0x | 1 | 20 | 8 | 960 | 陽德 | 打卡 | 2021.6 | |
6 | 戶主 | 吳鳳英 | 3425211946******2x | 1 | 20 | 8 | 960 | 陽德 | 打卡 | 2021.6 | |
7 | 戶主 | 陳萬明 | 3425211968******19 | 1 | 20 | 8 | 960 | 陽德 | 打卡 | 2021.6 | |
8 | 戶主 | 宋翠榮 | 3425211941******86 | 1 | 20 | 8 | 960 | 陽德 | 打卡 | 2021.6 | |
9 | 戶主 | 吳立英 | 3425211931******83 | 1 | 20 | 8 | 960 | 陽德 | 打卡 | 2021.6 | |
10 | 戶主 | 黃俊勇 | 3425011977******78 | 1 | 20 | 8 | 960 | 陽德 | 打卡 | 2021.6 | |
11 | 戶主 | 劉光錢 | 3425211936******29 | 1 | 20 | 8 | 960 | 陽德 | 打卡 | 2021.6 | |
12 | 戶主 | 趙福英 | 3425011931******48 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城南 | 打卡 | 2021.6 | |
13 | 戶主 | 吳思漫 | 2308271971******41 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城南 | 打卡 | 2021.6 | |
14 | 戶主 | 宋濤 | 3425011982******76 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城南 | 打卡 | 2021.6 | |
15 | 戶主 | 余小蘭 | 3425211952******03 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 寶城 | 打卡 | 2021.6 | |
配偶 | 殷世然 | 3425211942******74 | |||||||||
16 | 戶主 | 詹象 | 3425011973******28 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 寶城 | 打卡 | 2021.6 | |
女兒 | 黃皓 | 3425012000******06 | |||||||||
17 | 戶主 | 羅有珍 | 3425011948******66 | 1 | 20 | 8 | 960 | 寶城 | 打卡 | 2021.6 | |
18 | 戶主 | 翟小萍 | 3425211952******03 | 1 | 20 | 8 | 960 | 寶城 | 打卡 | 2021.6 | |
19 | 戶主 | 陳鳳英 | 3425211944******81 | 1 | 20 | 8 | 960 | 寶城 | 打卡 | 2021.6 | |
20 | 戶主 | 汪元新 | 3425011972******77 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 寶城 | 打卡 | 2021.6 | |
配偶 | 朱玲群 | 3426011980******23 | |||||||||
兒子 | 汪捷 | 3425012001******7X | |||||||||
21 | 戶主 | 谷峰 | 3425011987******70 | 1 | 20 | 8 | 960 | 寶城 | 打卡 | 2021.6 | |
22 | 戶主 | 李國平 | 3425011971******38 | 1 | 20 | 8 | 960 | 寶城 | 打卡 | 2021.6 | |
23 | 戶主 | 李小龍 | 3425011949******76 | 1 | 20 | 8 | 960 | 寶城 | 打卡 | 2021.6 | |
24 | 戶主 | 趙國定 | 3425211944******70 | 1 | 20 | 8 | 960 | 寶城 | 打卡 | 2021.6 | |
25 | 戶主 | 盛秀珍 | 3425011967******62 | 1 | 20 | 8 | 960 | 寶城 | 打卡 | 2021.6 | |
26 | 戶主 | 李紅 | 3425011972******8X | 1 | 20 | 8 | 960 | 寶城 | 打卡 | 2021.6 | |
27 | 戶主 | 黃玉珍 | 3425011934******01 | 1 | 20 | 8 | 960 | 錦城 | 打卡 | 2021.6 | |
28 | 戶主 | 姜東 | 3425011971******35 | 1 | 20 | 8 | 960 | 錦城 | 打卡 | 2021.6 | |
29 | 戶主 | 汪亦男 | 3425211928******22 | 1 | 20 | 8 | 960 | 錦城 | 打卡 | 2021.6 | |
30 | 戶主 | 梁海凌 | 3425011984******86 | 1 | 20 | 8 | 960 | 錦城 | 打卡 | 2021.6 | |
31 | 戶主 | 袁嶺 | 3425211970******91 | 1 | 20 | 8 | 960 | 錦城 | 打卡 | 2021.6 | |
32 | 戶主 | 雷春蓮 | 3425211964******84 | 1 | 20 | 8 | 960 | 錦城 | 打卡 | 2021.6 | |
33 | 戶主 | 戴傳娟 | 3425011993******21 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 錦城 | 打卡 | 2021.6 | |
丈夫 | 施富梁 | 3425011985******1X | |||||||||
兒子 | 萬家元 | 3418022014******79 | |||||||||
34 | 戶主 | 牛毅 | 3425011988******74 | 1 | 20 | 8 | 960 | 錦城 | 打卡 | 2021.6 | |
35 | 戶主 | 徐秀明 | 3426231969******51 | 1 | 20 | 8 | 960 | 錦城 | 打卡 | 2021.6 | |
36 | 戶主 | 成玲玲 | 3425211970******04 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
妹妹 | 成爭艷 | 3425011978******02 | |||||||||
37 | 戶主 | 李和平 | 3425011962******90 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
38 | 戶主 | 張玉蘭 | 3425211939******23 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
39 | 戶主 | 金從水 | 3425211961******97 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
40 | 戶主 | 李興貴 | 3425211947******92 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
41 | 戶主 | 類炳榮 | 3425211937******36 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
42 | 戶主 | 呂秀英 | 3425211928******22 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
43 | 戶主 | 李世鳳 | 3425211942******24 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
44 | 戶主 | 王素珍 | 3425211926******07 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
45 | 戶主 | 徐四喜 | 3425211976******96 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
46 | 戶主 | 陳國鳳 | 3425211942******05 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
47 | 戶主 | 張龐英 | 3425211943******08 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
48 | 戶主 | 丁桂英 | 3425211933******65 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
49 | 戶主 | 曹桂英 | 3425211936******22 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
50 | 戶主 | 柳富秀 | 3425011938******07 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
51 | 戶主 | 徐國華 | 3425211936******98 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
52 | 戶主 | 王大嘗 | 3425211949******31 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
53 | 戶主 | 程幫英 | 3425211932******04 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
54 | 戶主 | 徐小霞 | 3425211953******07 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
55 | 戶主 | 汪庭珍 | 3425211947******20 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
56 | 戶主 | 黃克珍 | 3425211945******09 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
57 | 戶主 | 朱秀成 | 3425211928******41 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
58 | 戶主 | 張平 | 3425011988******03 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
59 | 戶主 | 陳惠芬 | 3425211945******07 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
60 | 戶主 | 侯小蕓 | 3425011964******01 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
61 | 戶主 | 候永錄 | 3425211956******3X | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
62 | 戶主 | 朱秀英 | 3425211930******09 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
63 | 戶主 | 汪玉琴 | 3425011975******04 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
丈夫 | 包賢春 | 3425011974******17 | 水陽 | ||||||||
女兒 | 包婉婷 | 3418022004******03 | 澄江 | ||||||||
64 | 戶主 | 張宏武 | 3425211956******33 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 澄江 | 打卡 | 2021.6 | |
妻子 | 魏梅花 | 3425011963******03 | |||||||||
65 | 戶主 | 林宗 | 3425211973******95 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
66 | 戶主 | 蔣根生 | 3425211936******01 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
67 | 戶主 | 劉志剛 | 3425211970******30 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
68 | 戶主 | 張林 | 3425011983******05 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
兒子 | 陳宇軒 | 3418022007******99 | |||||||||
69 | 戶主 | 董珠梅 | 3425211953******02 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
70 | 戶主 | 項玉蘭 | 3425211969******48 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
71 | 戶主 | 朱鳳英 | 3425211939******00 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
72 | 戶主 | 汪云霞 | 3425011951******68 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
73 | 戶主 | 劉春蓮 | 3425211967******26 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
74 | 戶主 | 王從順 | 3425211944******36 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
75 | 戶主 | 王從忠 | 3425211943******56 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
76 | 戶主 | 鄭根子 | 3425211946******78 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
77 | 戶主 | 聶宣豹 | 3425211948******90 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
78 | 戶主 | 梁家龍 | 3425211941******52 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
79 | 戶主 | 趙新福 | 3425211946******59 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
80 | 戶主 | 夏文 | 3425011975******1X | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | 打卡 | 2021.6 | |
81 | 戶 主 | 唐 昊 | 3418022002******92 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 思佳 | 打卡 | 2021.6 | |
父 親 | 唐 斌 | 3425011977******53 | |||||||||
母 親 | 陳彩虹 | 3425211976******25 | |||||||||
82 | 戶主 | 汪玉全 | 3425011968******11 | 1 | 20 | 8 | 960 | 思佳 | 打卡 | 2021.6 | |
83 | 戶主 | 張國虎 | 3425011974******14 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 思佳 | 打卡 | 2021.6 | |
配偶 | 劉金花 | 3707251979******63 | |||||||||
兒子 | 張澤遠(yuǎn) | 3418022012******97 | |||||||||
84 | 戶主 | 馬慶波 | 3425211934******55 | 1 | 20 | 8 | 960 | 思佳 | 打卡 | 2021.6 | |
85 | 戶主 | 顧正東 | 3425211946******53 | 1 | 20 | 8 | 960 | 思佳 | 打卡 | 2021.6 | |
86 | 戶主 | 陳麗華 | 3425211940******0X | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | 打卡 | 2021.6 | |
87 | 戶主 | 馬寶珠 | 3425211934******47 | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | 打卡 | 2021.6 | |
88 | 戶主 | 浦秀英 | 3425211928******29 | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | 打卡 | 2021.6 | |
89 | 戶主 | 金木枝 | 3425211936******20 | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | 打卡 | 2021.6 | |
90 | 戶主 | 高祥云 | 3425211933******20 | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | 打卡 | 2021.6 | |
91 | 戶主 | 宣紅十三 | 3425211972******18 | 3 | 14.25 | 35.70 | 8 | 1714 | 塔影 | 打卡 | 2021.6 |
夫妻 | 熊維麗 | 3425011985******23 | |||||||||
父女 | 楊東維 | 3418022005******05 | |||||||||
92 | 戶主 | 唐永紅 | 3425211953******16 | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | 打卡 | 2021.6 | |
93 | 戶主 | 許麗麗 | 3425011992******2X | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | 打卡 | 2021.6 | |
94 | 戶主 | 宮劍 | 3425011975******3X | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | 打卡 | 2021.6 | |
95 | 戶主 | 謝爽 | 3425011992******27 | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | 打卡 | 2021.6 | |
96 | 戶主 | 高泗云 | 3425211963******58 | 1 | 20 | 8 | 960 | 廟埠村 | 打卡 | 2021.6 | |
97 | 戶主 | 候錫財 | 3425211952******19 | 1 | 20 | 8 | 960 | 花園村 | 打卡 | 2021.6 | |
98 | 戶主 | 孫永梅 | 3425011973******09 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
配偶 | 江波 | 3425211971******34 | |||||||||
兒子 | 江洋 | 3425011998******90 | |||||||||
99 | 戶主 | 戴玉枝 | 3425211948******24 | 1 | 20 | 8 | 960 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
100 | 戶主 | 潘月勝 | 3425011974******30 | 1 | 20 | 8 | 960 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
101 | 戶主 | 倪銳 | 3425011983******15 | 1 | 20 | 8 | 960 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
102 | 戶主 | 茆霞 | 3425011972******22 | 1 | 20 | 8 | 960 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
103 | 戶主 | 程志富 | 3425211944******13 | 1 | 20 | 8 | 960 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
104 | 戶主 | 李向陽 | 3425011965******9X | 3 | 50 | 8 | 2400 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
配偶 | 郭潤蓮 | 3425011968******43 | |||||||||
女兒 | 李婉月 | 3425011998******03 | |||||||||
105 | 戶主 | 周翔 | 3425011983******13 | 1 | 20 | 8 | 960 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
106 | 戶主 | 張金定 | 3425011947******16 | 2 | 50 | 8 | 1680 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
配偶 | 王蘭英 | 3425011954******28 | |||||||||
107 | 戶主 | 蔣愛英 | 3425011940******22 | 1 | 20 | 8 | 960 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
108 | 戶主 | 陳振華 | 3425011972******93 | 1 | 20 | 8 | 960 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
109 | 戶主 | 嚴(yán)伶芝 | 3425211951******40 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
配偶 | 杜正本 | 3425011945******18 | |||||||||
110 | 戶主 | 夏曚 | 3425011990******73 | 1 | 20 | 8 | 960 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
111 | 戶主 | 彭三子 | 3425011979******12 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
兒子 | 彭錦強 | 3418022010******16 | |||||||||
女兒 | 彭曉宇 | 3425012001******29 | |||||||||
112 | 戶主 | 韓云錦 | 3425011927******29 | 1 | 20 | 8 | 960 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
113 | 戶主 | 譚國富 | 3425011975******17 | 1 | 20 | 8 | 960 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
114 | 戶主 | 徐佩 | 3425011979******18 | 1 | 20 | 8 | 960 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
115 | 戶主 | 馮志明 | 3425211943******1X | 2 | 50 | 8 | 2400 | 城東 | 打卡 | 2021.6 | |
配偶 | 徐行英 | 3425211949******28 | |||||||||
116 | 戶主 | 余仁民 | 3425211969******33 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城東 | 打卡 | 2021.6 | |
117 | 戶主 | 王興蘭 | 3425011971******09 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 敬亭山 | 打卡 | 2021.6 | |
女兒 | 王云 | 3418022003******49 | |||||||||
118 | 戶主 | 陳慧 | 3425011977******23 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 敬亭村 | 打卡 | 2021.6 | |
女兒 | 汪博雯 | 3425012002******43 | |||||||||
119 | 戶主 | 唐世美 | 3425211931******64 | 1 | 20 | 8 | 960 | 巷口橋 | 打卡 | 2021.6 | |
120 | 戶主 | 秦清玉 | 3425211945******57 | 1 | 20 | 8 | 960 | 敬亭山 | 打卡 | 2021.6 | |
121 | 戶主 | 葉書松 | 3425211955******59 | 1 | 20 | 8 | 960 | 敬亭山 | 打卡 | 2021.6 | |
122 | 戶主 | 陶春霞 | 3425211967******27 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | 打卡 | 2021.6 | |
123 | 戶主 | 潘廣平 | 3425011960******18 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | 打卡 | 2021.6 | |
124 | 戶主 | 許幫志 | 3425211964******36 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | 打卡 | 2021.6 | |
125 | 戶主 | 陶四毛 | 3425211962******33 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | 打卡 | 2021.6 | |
126 | 戶主 | 王紅燕 | 3425211972******09 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 西林 | 打卡 | 2021.6 | |
子 | 王天杰 | 342501200******534 | |||||||||
127 | 戶主 | 張宇 | 3425011981******35 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | 打卡 | 2021.6 | |
128 | 戶主 | 許婭 | 3425011990******82 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | 打卡 | 2021.6 | |
129 | 戶主 | 王兆鵬 | 3425211970******98 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | 打卡 | 2021.6 | |
130 | 戶主 | 汪詩楚 | 3425011974******52 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | 打卡 | 2021.6 | |
131 | 戶主 | 張冬青 | 3425211958******41 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 西林 | 打卡 | 2021.6 | |
母親 | 周淑芬 | 3425211933******47 | |||||||||
132 | 戶主 | 駱天寶 | 3425011983******31 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | 打卡 | 2021.6 | |
133 | 戶主 | 葛境 | 3425011986******31 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | 打卡 | 2021.6 | |
134 | 戶主 | 王璟 | 3425011980******42 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | 打卡 | 2021.6 | |
135 | 戶主 | 李陽 | 3403021982******50 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | 打卡 | 2021.6 | |
136 | 戶主 | 李愛忠 | 3425211968******11 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | 打卡 | 2021.6 | |
137 | 戶主 | 陳慧勇 | 3425011977******37 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | 打卡 | 2021.6 | |
138 | 戶主 | 后國斌 | 3425011971******15 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | 打卡 | 2021.6 | |
139 | 戶主 | 熊家勤 | 3425011976******72 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | 打卡 | 2021.6 | |
140 | 戶主 | 李丹丹 | 3425011992******45 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | 打卡 | 2021.6 | |
141 | 戶主 | 許躍進 | 3425011958******39 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | 打卡 | 2021.6 | |
142 | 戶主 | 李海銀 | 3425211963******61 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | 打卡 | 2021.6 | |
143 | 戶主 | 姚明新 | 3425011940******12 | 1 | 20 | 8 | 960 | 九同 | 打卡 | 2021.6 | |
144 | 戶主 | 尹學(xué)虎 | 3425011950******13 | 1 | 20 | 8 | 960 | 九同 | 打卡 | 2021.6 | |
145 | 戶主 | 馮云蘭 | 3425011968******80 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 九同 | 打卡 | 2021.6 | |
丈夫 | 張朝良 | 3425211940******33 | |||||||||
146 | 戶主 | 沈日華 | 3425011976******57 | 1 | 20 | 8 | 960 | 九同 | 打卡 | 2021.6 | |
147 | 戶主 | 金雷 | 3425011976******98 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 九同 | 打卡 | 2021.6 | |
長子 | 章金 | 3418022007******30 | |||||||||
次子 | 章濤 | 3418022007******57 | |||||||||
148 | 戶主 | 范金秀 | 3425011952******29 | 1 | 20 | 8 | 960 | 九同 | 打卡 | 2021.6 | |
149 | 戶主 | 匡新洪 | 3425011969******57 | 1 | 20 | 8 | 960 | 九同 | |||
150 | 戶主 | 單敏 | 3425011994******42 | 1 | 20 | 8 | 960 | 九同 | 打卡 | 2021.6 | |
151 | 戶主 | 張保柱 | 3428261967******19 | 1 | 20 | 8 | 960 | 九同 | 打卡 | 2021.6 | |
152 | 戶主 | 董阿妹 | 3425011978******43 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 昭亭 | 打卡 | 2021.6 | |
丈夫 | 張明強 | 3425241971******36 | |||||||||
子 | 董明輝 | 3418022006******37 | |||||||||
153 | 戶主 | 張明 | 3425011974******97 | 1 | 20 | 8 | 960 | 昭亭 | |||
154 | 戶主 | 戴麗 | 3425011992******88 | 1 | 20 | 8 | 960 | 昭亭 | 打卡 | 2021.6 | |
155 | 本人 | 奚經(jīng)磊 | 3425011991******78 | 1 | 20 | 8 | 960 | 昭亭 | 打卡 | 2021.6 | |
156 | 戶主 | 王少華 | 3425211951******10 | 1 | 20 | 8 | 960 | 雙橋 | 打卡 | 2021.6 | |
157 | 戶主 | 唐德紅 | 3425011944******31 | 2 | 50 | 8 | 400 | 濟川 | 打卡 | 2021.6 | |
母親 | 孫惠明 | 3425011926******29 | |||||||||
158 | 戶主 | 李海波 | 3425011940******93 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
159 | 戶主 | 胡結(jié)平 | 3425011958******03 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
160 | 戶主 | 劉小來 | 3425011945******93 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
161 | 戶主 | 丁祥國 | 3425011956******90 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
162 | 戶主 | 何志中 | 3425011956******16 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
163 | 戶主 | 仁月喜 | 3425011953******19 | 3 | 15 | 35 | 8 | 1680 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 |
邱秀琴 | 3425011968******44 | ||||||||||
仁海虹 | 3425011998******03 | ||||||||||
164 | 戶主 | 吳云亮 | 3425011965******92 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
165 | 戶主 | 蔣慶和 | 3425011957******98 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
166 | 戶主 | 韋來娣 | 3425011941******05 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
王小萍 | 3425011965******04 | ||||||||||
王立新 | 3425011967******11 | ||||||||||
167 | 戶主 | 汪元虎 | 3425011946******91 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
168 | 戶主 | 郭芝新 | 3425011934******94 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
169 | 戶主 | 章雙翠 | 3402211950******40 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
170 | 戶主 | 楊乾順 | 3425011945******31 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
171 | 戶主 | 劉四九 | 3425011962******90 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
172 | 戶主 | 許潤寶 | 3425011955******96 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
173 | 戶主 | 黃克寬 | 3425011948******98 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
174 | 戶主 | 龔來娣 | 3425011938******08 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
175 | 戶主 | 董學(xué)英 | 3425211952******49 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
176 | 戶主 | 查東保 | 3425011940******00 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
177 | 戶主 | 何國慶 | 3425011974******96 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
何春樹 | 3425011944******1X | ||||||||||
夏臘鳳 | 3425011949******04 | ||||||||||
178 | 戶主 | 吳大根 | 3425011965******72 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
179 | 戶主 | 包友芝 | 3425011951******02 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
180 | 戶主 | 董加文 | 3425011980******17 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
181 | 戶主 | 葉菊秀 | 3402231962******25 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
182 | 戶主 | 賴楊靜 | 3425011989******96 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
183 | 戶主 | 吳允 | 3425011982******11 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
184 | 戶主 | 吳秀林 | 3425011942******91 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
185 | 戶主 | 吳玉林 | 3425211937******93 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
186 | 戶主 | 張金珠 | 3425011947******05 | 1 | 20 | 8 | 960 | 孫埠 | 打卡 | 2021.6 | |
