1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        宣州區(qū)住建局
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 宣州區(qū)住建局> 基層政務(wù)公開(kāi)> 保障性住房> 評(píng)價(jià)結(jié)果> 社會(huì)評(píng)價(jià)情況
        索引號(hào): 113417030032493899/202208-00075 組配分類: 社會(huì)評(píng)價(jià)情況
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)住建局 主題分類: 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) / 公民 / 其他
        名稱: 宣州區(qū)保障性住房社會(huì)滿意度調(diào)查表 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2022-08-09 發(fā)布日期: 2022-08-09
        索引號(hào): 113417030032493899/202208-00075
        組配分類: 社會(huì)評(píng)價(jià)情況
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)住建局
        主題分類: 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) / 公民 / 其他
        名稱: 宣州區(qū)保障性住房社會(huì)滿意度調(diào)查表
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2022-08-09
        發(fā)布日期: 2022-08-09
        宣州區(qū)保障性住房社會(huì)滿意度調(diào)查表
        發(fā)布時(shí)間:2022-08-09 09:50 來(lái)源:宣州區(qū)住建局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號(hào) 姓名 小區(qū) 房號(hào) 前臺(tái)客戶服務(wù) 入住、續(xù)租和退租辦理服務(wù) 公租房設(shè)置維修維護(hù)服務(wù) 對(duì)特殊人群服務(wù) 社群文化及黨建 安全管理 總分
        1 翟文季 桂花園二期 20#202 10 30 20 10 10 20 100
        2 楊守柱 桂花園二期 26#102 10 30 20 10 8 20 98
        3 章莉 桂花和府 1#808 10 30 20 10 10 20 100
        4 倪陽(yáng) 桂花和府 3#1604 10 30 20 10 10 20 100
        5 黃書(shū)平 夏渡新苑 8#1502 10 30 20 10 10 20 100
        6 柴超 夏渡新苑 3#1614 10 30 20 10 10 20 100
        7 李明 夏渡新苑 10#2406 10 30 20 10 10 20 100
        8 范道俊 夏渡新苑 5#1708 10 30 20 8 6 20 94
        9 包順賢 夏渡新城 27#404 10 30 20 10 10 20 100
        10 張貽成 夏渡新城 38#102 10 30 20 10 10 20 100
        11 付麗麗 夏渡新城 43#601 10 30 20 10 10 20 100
        12 邵華道 夏渡新城 28#204 10 30 20 10 10 20 100
        13 許典花 晨光小區(qū) 7#504 10 30 20 10 10 20 100
        14 費(fèi)菲 晨光小區(qū) 7#102 10 30 20 10 10 20 100
        15 王忠才 晨光小區(qū) 7#413 10 30 18 10 10 20 98
        16 張?jiān)佘? 晨鐘小區(qū) 20#303 10 30 20 10 10 20 100
        17 段昌鴻 晨鐘小區(qū) 17#406 10 30 20 10 10 20 100
        18 儲(chǔ)童 大唐鳳凰城 6#1304 10 30 20 10 10 20 100
        19 傅平 大唐鳳凰城 6#904 10 30 20 10 10 20 100
        20 薛繼根 彩虹小區(qū) 5#601 10 30 20 10 10 20 100
        21 吳德鳳 彩虹小區(qū) 4#405 10 30 20 10 10 20 100
        22 劉婕 陽(yáng)德小區(qū) 8A#907 10 30 20 10 10 20 100
        23 程琪 陽(yáng)德小區(qū) 8A#909 10 30 20 10 10 20 100
        24 馮育紅 舟基金色家園 19#1301 10 30 20 10 10 20 100
        25 趙翰青 舟基金色家園 19#1302 10 30 20 10 10 20 100
        26 曹樹(shù)芝 大唐御苑 12#508 10 30 20 10 10 20 100
        27 袁思 大唐御苑 17#604 10 30 20 10 10 20 100
        28 程方鑫 澄江新村 13#507 10 30 20 10 10 20 100
        29 余一春 澄江新村 14#2406 10 30 20 10 10 20 100
        30 李壽貴 雙塘小區(qū) 1#1001 10 30 20 10 10 20 100
        31 宣城新農(nóng)商農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 雙塘小區(qū) 10#1609 10 30 20 10 10 20 100
        32 金德林 城東新村 27#303 10 30 20 10 10 20 100
        33 沈國(guó)芳 城東新村 27#302 10 30 20 10 7 20 97
        34 孫思 利華世紀(jì) 7#508 10 30 20 10 10 20 100
        35 吳慶美 利華世紀(jì) 7#708 10 30 18 10 10 20 100
        36 余長(zhǎng)江 稻香新村 B6#609 10 30 20 10 10 20 100
        37 吳圓 稻香新村 B6#205 10 30 20 10 10 20 100
        總平均分 99.64
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>