索引號: | 11341703777363919H/202208-00012 | 組配分類: | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 2022年度第二季度農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)新增規(guī)模流轉(zhuǎn)信息 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-08-04 | 發(fā)布日期: | 2022-08-04 |
索引號: | 11341703777363919H/202208-00012 |
組配分類: | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 2022年度第二季度農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)新增規(guī)模流轉(zhuǎn)信息 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-08-04 |
發(fā)布日期: | 2022-08-04 |
附件1 | |||||||
2022年度農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)新增規(guī)模流轉(zhuǎn)信息統(tǒng)計表(季度表) | |||||||
序號 | 受讓主體名稱 | 流轉(zhuǎn)面積(畝) | 流轉(zhuǎn)用途 | 土地流向 (大戶、家庭農(nóng)場、合作社、企業(yè)) | 位置(指鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村地址) | 流轉(zhuǎn)價格 元/畝/年 | 流轉(zhuǎn)期限(X年X月X日--X年X月X日) |
規(guī)模大戶(簽訂合同年限3年以上及土地流轉(zhuǎn)面積50畝以上) | |||||||
1 | 汪顯杰 | 122.54 | 水稻種植 | 家庭農(nóng)場 | 邵村村樹棵組 | 300 | 2022.1.1-2026.1.1 |
2 | 陳新寶 | 124.89 | 農(nóng)業(yè)種植 | 家庭農(nóng)場 | 其林村沈莊組 | 300 | 2022.3.20-2023.3.20 |
3 | 張志喜 | 257.98 | 農(nóng)業(yè)種植 | 家庭農(nóng)場 | 古泉鎮(zhèn)破塘沖、桃花泊、崔村 | 200 | 2022.3.1-2027.3.1 |
4 | 吳小榮 | 149.02 | 農(nóng)業(yè)種植 | 家庭農(nóng)場 | 古泉鎮(zhèn)桃岱崔村石橋、下崗、上崗、三房章、破塘組 | 50公斤稻 | 2022.1.1-2024.12.31 |
5 | 余新國 | 67.5 | 蝦稻輪作 | 大戶 | 七景村 | 557.6 | 2022.6010-2022.12.31 |
6 | 李權(quán)超 | 70 | 蝦稻輪作 | 大戶 | 七景村 | 557.6 | 2022.6.10-2022.12.31 |
7 | 陳小潤 | 60.95 | 蝦稻輪作 | 大戶 | 施村村 | 500 | 2022.5.31-2029.5.31 |
8 | 裴新云 | 83.7 | 水稻種植 | 大戶 | 鴿子山村 | 400 | 2022.5.31-2025.5.30 |
9 | 尹德宏 | 213.11 | 煙稻種植 | 大戶 | 鴿子山村 | 400 | 2022.5.31-2025.5.30 |
10 | 朱壽國 | 214.81 | 水稻種植 | 大戶 | 鴿子山村 | 400 | 2022.5.31-2025.5.30 |
11 | 安徽順立農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 254.25 | 水稻種植 | 企業(yè) | 鴿子山村 | 500 | 2022.5.31-2025.5.30 |
12 | 阮仙根 | 51.1 | 種植水稻 | 大戶 | 金壩街道雙鳳社區(qū)阮家沖組 | 100 | 2022年4月1日-2025年9月30日 |
13 | 戴有義 | 50.8 | 種植水稻 | 大戶 | 長橋社區(qū)上白水 | 100 | 2022年1月1日-2024年12月31日 |
14 | 賈延祥 | 97.6 | 種植水稻 | 大戶 | 松林村江村 | 200元/畝 | 2022年1月1日-2025年9月25日 |
15 | 許兆海 | 86.84 | 種植水稻 | 大戶 | 松林村童村3年 | 300元/畝 | 2022年1月1日-2024年12月31日 |
16 | 湯才青 | 68.42 | 種植水稻 | 大戶 | 松林村三房組 | 200元/畝(第一年100元) | 2022年1月1日-2025年9月1日 |
17 | 伍和寶 | 109.71 | 種植水稻 | 大戶 | 松林村上沖組 | 400元/畝 | 2022年1月28日-2025年9月28日 |
18 | 張德海 | 180.57 | 種植水稻 | 大戶 | 松林村上沖下沖組 | 400元/畝 | 2022年2月26日-2025年9月28日 |
19 | 王木榮 | 127.12 | 種植水稻 | 大戶 | 正東村扎房組 | 200元/畝 | 2022年5月10日-2025年9月28日 |
20 | 魏傳峰 | 82.03 | 種植水稻 | 大戶 | 祝公村畢上畢下孫巷 | 200元/畝 | 2022年3月2日-2025年9月30日 |
21 | 劉愛民 | 149.36 | 種植水稻 | 大戶 | 祝公村錢村組 | 200元/畝 | 2022年2月12日-2025年2月12日 |
22 | 鄭慶水 | 91.87 | 種植水稻 | 大戶 | 祝公村朱崗 | 100-200元/畝 | 2022年1月1日-2025年9月30日 |
23 | 吳有洪 | 64.3 | 種植水稻 | 大戶 | 雙鳳壩前壩后茆村祝公軍塘高塘 | 200元/畝 | 2022年2月10日-2025年9月30日 |
24 | 馬繼福 | 110.49 | 種植水稻 | 大戶 | 正東村張莊組 | 300元/畝 | 2022年1月15日-2025年9月30日 |
25 | 張萬木 | 78.84 | 種植水稻 | 大戶 | 三合村后上組 | 200元/畝 | 2022年2月15日-2025年2月15日 |
26 | 黃純和 | 197.13 | 種植水稻 | 大戶 | 三合村徐村 | 400元/畝 | 2022年1月1日-2025年9月30日 |
27 | 吳國云 | 124.53 | 種植水稻 | 大戶 | 三合村老墳頭 | 300元/畝 | 2022年3月15日-2025年3月15日 |
28 | 吳良平 | 115.62 | 種植水稻 | 大戶 | 三合村長山頭 | 200元/畝 | 2022年2月28日-2025年9月30日 |
29 | 畢有清 | 73.52 | 種植水稻 | 大戶 | 三合村畢村組 | 200元/畝 | 2022年3月1日-2025年3月1日 |
30 | 周良站 | 305.91 | 種植水稻 | 大戶 | 正東村衛(wèi)村組 | 200元/畝 | 2022年3月13日-2025年9月30日 |
31 | 朱先玉 | 54.13 | 種植水稻 | 大戶 | 里仁村陶莊組 | 300元/畝 | 2022年3月1日-2025年9月1日 |
32 | 何世有 | 55 | 種植水稻 | 大戶 | 雙鳳社區(qū)洪村組 | 150元/畝 | 2022年5月19日-2025年5月19日 |
33 | 周良站 | 115.89 | 種植水稻 | 大戶 | 雙鳳社區(qū)汪村組 | 300元/畝 | 2022年3月1日-2025年9月30日 |
34 | 吳良平 | 115.01 | 種植水稻 | 大戶 | 雙鳳社區(qū)鳳凰、劉村 | 200元/畝 | 2022年4月28日-2025年9月30日 |
35 | 宋斌 | 87.23 | 水稻 | 大戶 | 貍橋鎮(zhèn)昝村村 | 500 | 2022.5-2025.5 |
36 | 孫宏祥 | 85.73 | 水稻、小麥 | 大戶 | 勝利村宋墩組 | 400 | 2022年5月28日-2027年5月28日 |
37 | 孫成明 | 58.55 | 種植 | 大戶 | 勝利村 | 500 | 2022年5月30日-2025年5月30日 |
38 | 查貴林 | 58.4 | 種植 | 大戶 | 楊星村鴨里組 | 500 | 2022年1月日1-2027年12月31日 |
39 | 黃星火 | 62.66 | 種植 | 大戶 | 楊星村沈墩組 | 500 | 2022年1月1日-2027年12月31 |
40 | 裴廣龍 | 52.69 | 種植 | 大戶 | 楊星村張村組 | 500 | 2022年1月1日-2027年12月31日 |
41 | 張慧 | 58.19 | 種植 | 大戶 | 楊星村沈墩組 | 500 | 2022年1月1日-2027年12月31日 |
42 | 鄭玖文 | 52.73 | 種植 | 大戶 | 楊星村張村組 | 500 | 2022年1月1日-2027年12月31日 |
43 | 吳火根 | 52.31 | 種植 | 大戶 | 楊星村 | 500 | 2022年1月1日-2027年12月31日 |
44 | 南陽村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 100 | 富硒稻種植 | 南陽村大楊組 | 500 | 2022.04--2026.04 | |
45 | 張延軍 | 300 | 富硒稻種植 | 南陽村小葛、蔡村組 | 500 | 2022.04--2026.04 | |
46 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)同佳家庭農(nóng)場 | 70.1 | 玉米 | 家庭農(nóng)場 | 七嶺村中洲梅組 | 400 | 2022.04--2027.04 |
47 | 周建明 | 50 | 水稻 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)西馬村 | 200 | 2022.3.31-2027.3.31 |
48 | 徐志才 | 51.51 | 水稻 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)建國村 | 200 | 2022.5.31-2027.5.30 |
49 | 黃衛(wèi)兵 | 128.96 | 水稻 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)張橋村 | 400 | 2022.5.30-2027.5.30 |
50 | 俞小翠 | 52.97 | 水稻 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)建國村 | 300 | 2022.5.17-2025.5.17 |
51 | 顧四清 | 128.69 | 水稻.小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福村陡門口 | 500 | 2022.3.30-2027.3.30 |
52 | 楊幫清 | 81.2 | 水稻.小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福村杜村組 | 500 | 2022.3.20-2025.3.20 |
53 | 吳木林 | 53.44 | 水稻.小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福村楊村組 | 400 | 2022.1.1-2025.1.1 |
54 | 李維文 | 56.77 | 水稻.小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福鄉(xiāng)麻村組 | 500 | 2022.3.25-2027.3.25 |
55 | 王德榮 | 84.68 | 水稻.小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福村麻埂組 | 400 | 2022.3.8-2027.3.8 |
56 | 侯錫志 | 84.64 | 水稻.小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福村七樹組 | 400 | 2022.3.30-2022.3.30 |
57 | 王云祥 | 117.62 | 水稻.小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福村代垤組 | 400 | 2022.4.8-2025.4.8 |
58 | 陳克武 | 70.03 | 水稻.小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福村杜組 | 500 | 2022.3.23-2025.6.10 |
59 | 潘根明 | 63.33 | 水稻.小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福灣組 | 400 | 2022.6.18-2031.6.18 |
60 | 李二保 | 62.86 | 水稻、小麥種植 | 種植大戶 | 萬橋村史村組 | 250 | 2022.6.1-2027.5.31 |
61 | 徐作旺 | 54.89 | 水稻、小麥種植 | 種植大戶 | 前萬橋村掘港組 | 200 | 2022.5-2027.4.30 |
62 | 張松山 | 65.8 | 水稻種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)萬橋村沙口組 | 300 | 2022.5.20-2026.5.20 |
63 | 賈延忠 | 164.93 | 稻蝦輪作 | 家庭農(nóng)場 | 永義村南埂組 | 870 | 2021.11.10-2036.11.9 |
64 | 芮根喜 | 80.37 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)張埂村 | 500 | 2022.6.1-2027.5.31 |
65 | 陳昌兵 | 552.28 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)仁義村 | 600 | 2022.4.1-2025.9.30 |
66 | 姚雙寶 | 111.41 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)仁義村 | 500 | 2022.4.1-2026.2.28 |
67 | 宣州區(qū)陶國庭家庭農(nóng)場 | 176.26 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)張埂村 | 500 | 2022.5.24-2027.5.23 |
68 | 吳紹賓 | 52.81 | 水稻、小麥 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
69 | 宣城市宣州區(qū)孫青松優(yōu)質(zhì)水稻種植家庭農(nóng)場 | 171.42 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
70 | 肖小牛 | 152.29 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2020.5.30-2023.5.30 |
71 | 夏天祥 | 185.23 | 水稻、小麥 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
72 | 馬文龍 | 259.98 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2021.11.1-2026.10.31 |
73 | 杜春明 | 106.13 | 水稻 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
74 | 楊炳意 | 107.87 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
75 | 史志強(qiáng) | 68.28 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
76 | 劉老好 | 132.81 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
77 | 芮德喜 | 55.22 | 水稻、小麥 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)張埂村 | 500 | 2022.6.1-2027.5.31 |
78 | 余明宏 | 180.52 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
79 | 陳本學(xué) | 56.65 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
80 | 袁文山 | 313.84 | 水稻 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
81 | 欒結(jié)體 | 169.41 | 水稻 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
82 | 宣州區(qū)柏成秀家庭農(nóng)場 | 135.35 | 稻麥 | 家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)張埂村 | 500 | 2022.6.1-2027.5.31 |
83 | 宣城市宣州區(qū)孫積達(dá)優(yōu)質(zhì)水稻種植家庭農(nóng)場 | 166.68 | 水稻、種煙 | 家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
84 | 孫積林 | 152.27 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
85 | 徐根喜 | 174.19 | 水稻 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
86 | 盛得林 | 129.37 | 水稻、小麥 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
87 | 王聯(lián) | 51.64 | 水稻、小麥 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
88 | 孫來義 | 168.27 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
89 | 孫年喜 | 249.27 | 水稻 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
90 | 史得強(qiáng) | 68.28 | 水稻 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
91 | 孫意政 | 119.68 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
92 | 謝興明 | 77.36 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
93 | 王金水 | 75 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
94 | 陳雪庭 | 105.9 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
95 | 方鎮(zhèn) | 147.7 | 水稻種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2021.4.1-2024.3.31 |
96 | 李偉強(qiáng) | 56.8 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
97 | 宣城市宣州區(qū)章維普優(yōu)質(zhì)水稻種植家庭農(nóng)場 | 258.98 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
98 | 葉秀明 | 83.24 | 水稻 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
99 | 顧二歡 | 71.39 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
100 | 吳慶林 | 84.93 | 水稻 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
101 | 呂壽生 | 92.71 | 水稻種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)仁義村 | 500 | 2022.4.1-2026.2.28 |
102 | 陶尚南 | 64.35 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)寶圩村 | 500 | 2022.4.19-2027.4.18 |
103 | 宣州區(qū)姚德富家庭農(nóng)場 | 91.89 | 稻蝦混養(yǎng) | 家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)寶圩村 | 600 | 2022.4.2-2027.4.2 |
104 | 張國棋 | 134.43 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)寶圩村 | 500 | 2022.5.4-2027.5.4 |
105 | 陳世漢 | 170.28 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)張埂村 | 500 | 2022.4.1-2026.2.28 |
106 | 宣城市宣州區(qū)余前文優(yōu)質(zhì)水稻種植家庭農(nóng)場 | 159.52 | 種植 | 家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)仁義村 | 500 | 2022.3.1-2026.2.28 |
107 | 劉朝紅 | 66.7 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)天成村 | 300 | 2022.3.1-2027.2.28 |
108 | 方誠心 | 56 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)天成村 | 350 | 2022.3.1-2027.2.28 |
109 | 張啟歡 | 96.47 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)天成村 | 500 | 2022.3.1-2027.2.28 |
110 | 趙金根 | 73.3 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)天成村 | 300 | 2022.3.1-2027.2.28 |
111 | 豐金橋 | 56.8 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)天成村 | 400 | 2022.3.1-2027.2.28 |
112 | 何成平 | 56.3 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)天成村 | 350 | 2022.3.1-2027.2.28 |
113 | 丁言福 | 138.23 | 水稻 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)大山庵村 | 300 | 2022.3.21-2027.3.21 |
114 | 宣州區(qū)楊清榮家庭農(nóng)場 | 246.21 | 種植 | 家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)大山庵村 | 200 | 2022.3.17-2027.2.17 |
115 | 歐邦柱 | 143.03 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)大山庵村 | 350 | 2022.3.15-2027.3.15 |
116 | 劉其祥 | 50.96 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)大山庵村 | 350 | 2022.3.15-2027.3.15 |
117 | 楊昌利 | 50.91 | 青蝦養(yǎng)殖 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)軍塘村 | 600 | 2022.5.1-2031.4.30 |
118 | 宣州區(qū)高中后家庭農(nóng)場 | 115.28 | 種植 | 家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)大山庵村 | 400 | 2022.3.18-2025.12.30 |
119 | 孫龍武 | 51.2 | 稻蝦混養(yǎng) | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)寶圩村 | 500 | 2022.1.1-2032.1.1 |
120 | 汪顯亮 | 68.6 | 稻蝦混養(yǎng) | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)寶圩村 | 500 | 2022.2.20-2032.2.20 |
121 | 宣州區(qū)崔安平優(yōu)質(zhì)稻家庭農(nóng)場崔安平 | 225.84 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)新河村 | 500 | 2022.6.18-2027.6.17 |
122 | 顧道生 | 52.28 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)天成村 | 300 | 2022.6.1-2027.5.31 |
123 | 張有海 | 52.67 | 水稻 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)張埂村 | 500 | 2022.7.1-2027.6.30 |
124 | 陳家祥 | 57.2 | 稻蝦混養(yǎng) | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)寶圩村 | 500 | 2022.3.1-2032.3.1 |
125 | 陳世宏 | 64.11 | 水稻、小麥 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)新河村 | 500 | 2022.3.20-2027.3.19 |
126 | 楊春華 | 105.71 | 水稻 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)軍塘村 | 400 | 2022.1.1-2026.12.31 |
127 | 宣城市陳小五家庭農(nóng)場 | 174.43 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)軍塘村 | 400 | 2022.1.1-2026.12.31 |
128 | 張庭杰 | 121.59 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)大山庵村 | 200 | 2022.3.1-2027.2.28 |
129 | 李良志 | 210.86 | 水稻、小麥 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)新河村 | 500 | 2022.3.20-2028.3.19 |
130 | 程發(fā)根 | 69.41 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)張埂村 | 500 | 2022.3.14-2.27.3.13 |
131 | 潘尚根 | 106.22 | 種植 | 大戶 | 朱家橋下東 | 350 | 2022.4.1-2026.12.31 |
132 | 曹和明 | 54.56 | 種植 | 大戶 | 四合太東 | 400 | 2022.6.1-2028.6.1 |
133 | 秦德斌 | 56.82 | 種植 | 大戶 | 汪南蔡莊 | 400 | 2022.6.1-2028.6.1 |
134 | 王國訓(xùn) | 119.53 | 種植 | 大戶 | 裕豐大埂 | 600 | 2022.6.1-2027.6.1 |
135 | 全部合計 | 15298.93 | |||||
其他大戶信息(50畝以上及3年以下、50畝以下) | |||||||
1 | 涂朝金糧食種植家庭農(nóng)場 | 11 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 張錦老莊 | 300 | 合同未簽 |
2 | 董知寶 | 14.86 | 農(nóng)業(yè)種植 | 家庭農(nóng)場 | 古泉鎮(zhèn)桃岱崔村三房章組 | 129 | 2022.2.1-2025.2.1 |
3 | 張志喜 | 32.69 | 農(nóng)業(yè)種植 | 家庭農(nóng)場 | 古泉鎮(zhèn)桃岱崔村破塘沖、毛村組、崔村組 | 200 | 2022.3.1-2027.3.1 |
4 | 吳生喜 | 27.5 | 農(nóng)業(yè)種植 | 家庭農(nóng)場 | 古泉鎮(zhèn)其林村羅塘組 | 200 | 2022.31-2024.3.1 |
5 | 蘇正新 | 27 | 蝦稻輪作 | 家庭農(nóng)場 | 施村村 | 500 | 2022.5.30-2029.5.30 |
6 | 周顧全 | 269.45 | 種植水稻 | 大戶 | 金壩街道雙鳳社區(qū)西牛沖鳳凰胡東胡西組 | 200元/畝 | 2022年3月1日-2023年3月1日 |
7 | 程冰冰 | 28.3 | 種植水稻 | 大戶 | 雙鳳社區(qū)崗子頭 | 300元/畝 | 2022年4月1日-2025年4月11日 |
8 | 李斯建 | 7.61 | 種植水稻 | 新增戶 | 正東村丁橋組 | 100元/畝 | 2022年1月10日-2025年9月30日 |
9 | 許兆海 | 38.2 | 種植水稻 | 大戶 | 松林村湯村1年 | 300元/畝 | 2022年1月1日-2022年12月31日 |
10 | 彭文彬 | 8.94 | 種植水稻 | 大戶 | 正東村毛棵組 | 200元/畝 | 2022年1月1日-2025年9月30日 |
11 | 何永慶 | 39.47 | 種植水稻 | 大戶 | 祝公村雨臺組 | 300元/畝 | 2022年3月15日-2025年9月30日 |
12 | 黃德剛 | 15.51 | 種植水稻 | 大戶 | 祝公村張村 | 300元/畝 | 2022年3月1日-2025年9月30日 |
13 | 王先宏 | 40.66 | 種植水稻 | 大戶 | 三合村山邊組 | 200元/畝 | 2022年1月1日-2025年9月30日 |
14 | 葉德寶 | 37.64 | 種植水稻 | 大戶 | 三合村大小葉村 | 120元/畝 | 2022年4月1日-2025年3月31日 |
15 | 張子清 | 21.11 | 種植水稻 | 大戶 | 雙鳳壩前組 | 200元/畝 | 2022年3月2日-2025年3月2日 |
16 | 龔光喜 | 11 | 種植水稻 | 大戶 | 雙鳳地塔 | 200元/畝 | 2022年5月17日-2025年5月17日 |
17 | 陶華忠 | 28.04 | 耕種 | 大戶 | 丁店村 | 500 | 2022年5月30日-2027年5月31日 |
18 | 盛家寬 | 19 | 耕種 | 大戶 | 丁店村 | 200 | 2022年5月30日-2027年5月31日 |
19 | 史世剛 | 37 | 耕種 | 大戶 | 丁店村 | 300 | 2021年1月1日-2024年12月30日 |
20 | 王小銀 | 26 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 大戶 | 水陽鎮(zhèn)鳳聯(lián)村 | 600 | 2022年1月1日-2028年12月30日 |
21 | 熊宗喜 | 46 | 水稻 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)西馬村 | 200 | 2022年5月1日-2027年5月1日 |
22 | 萬臘根 | 38.79 | 水稻 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)正興村 | 400 | 2021年5月31日-2026年5月31日 |
23 | 劉天福 | 30.9 | 水稻 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)正興村 | 400 | 2021年5月31日-2026年5月31日 |
24 | 劉玉國 | 20 | 水稻 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)西馬村 | 100 | 2021.5.31-2026.5.31 |
25 | 陳雙根 | 20 | 水稻 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)三里村 | 200 | 2021.5.30-2025.5.30 |
26 | 潘家富 | 15.47 | 水稻 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)合義村 | 300 | 2021.5.30-2026.5.30 |
27 | 李保國 | 16.27 | 水稻 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)建國村 | 300 | 2022.5.17-2027.5.17 |
28 | 王昌云 | 21.62 | 水稻、小麥種植 | 種植大戶 | 萬橋村徐莊組 | 200 | 2019.3-2024.3 |
29 | 鳳云發(fā) | 15.53 | 水稻.小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福村梅灣組 | 400 | 2022.3.30-2022.3.30 |
30 | 汪叢武 | 20 | 水稻.小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福劉李村組 | 400 | 2022.3.30-2025.12.30 |
31 | 王昌好 | 35 | 水稻.小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福劉汪垤組 | 350 | 2021.12.1-2026.12.1 |
32 | 周方宏 | 18.68 | 水稻.小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福劉新莊組 | 500 | 2020.10.30-2023.10.30 |
33 | 徐克龍 | 20.32 | 水稻小麥種植 | 種植大戶 | 劉福代垤 | 400 | 2022.3.31-2024.3.31 |
34 | 李康元 | 34.48 | 水稻小麥種植 | 種植大戶 | 劉福代垤 | 300 | 2022.4.5-2026.4.5 |
35 | 王國宏 | 35.18 | 水稻種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)萬橋村沙口組 | 300 | 2022.5.1-2025.4.31 |
36 | 伍思明 | 16.61 | 青蝦 | 種植大戶 | 永義村埂頭組 | 900 | 2022.4.5-2032.4.5 |
37 | 陳世漢 | 11.2 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)仁義村 | 500 | 2022.4.14-2027.4.13 |
38 | 章永世 | 18.9 | 水稻種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)幸福村 | 500 | 2022.4.15-2027.4.15 |
39 | 鄧開朗 | 24.37 | 種植 | 大戶 | 裕豐長興渡 | 500 | 2022.4.1-2025.12.31 |
40 | 徐宏兵 | 11.97 | 種植 | 大戶 | 四合八甲 | 300 | 2022.5.18-2030.5.18 |
41 | 芮道富 | 30.6 | 種植 | 大戶 | 汪南周西 | 400 | 2022.6.1-2028.6.1 |
42 | 李小歡 | 10 | 種植 | 大戶 | 朱家橋中前后 | 400 | 2022.5.30-2026.5.30 |
