索引號: | 11341703003250064D/202208-00039 | 組配分類: | 惠民惠農資金 |
發(fā)布機構: | 洪林鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 洪林鎮(zhèn)2022-01-01至2022-08-19補貼政策項目補貼結果匯總 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-08-19 | 發(fā)布日期: | 2022-08-19 |
索引號: | 11341703003250064D/202208-00039 |
組配分類: | 惠民惠農資金 |
發(fā)布機構: | 洪林鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 洪林鎮(zhèn)2022-01-01至2022-08-19補貼政策項目補貼結果匯總 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-08-19 |
發(fā)布日期: | 2022-08-19 |
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 合計 | 農村五保戶補貼資金 | 撫恤資金 | 農村居民最低生活保障資金 | 困難殘疾人生活補貼 | 困難殘疾人補貼 | 農村孤兒基本生活補助資金 | 農村五保戶電費補助 | 低保水電費補助 | 80周歲以上高齡補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 計劃生育家庭特別扶助資金 | 獨生子女保健費 | 到齡村醫(yī)補助 | 農業(yè)支持保護補貼 | 糧補其他 | 農機具購置補貼資金 | 小麥赤霉病防治資金補助 | 耕地輪作試點(油菜擴種) | 產業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 | 貧困殘疾人藥費補助 | ||||||||||||||||||||||
總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | 總金額 | 人數 | ||
3425010507 | 東華山村 | 1,661,237.29 | 872 | 119,799.00 | 23 | 378,729.40 | 77 | 16,730.00 | 36 | 2,450.00 | 32 | 7,684.00 | 1 | 1,050.90 | 22 | 3,949.35 | 79 | 18,150.00 | 83 | 7,735.00 | 34 | 38,560.00 | 55 | 37,200.00 | 4 | 720.00 | 2 | 4,680.00 | 2 | 505,923.94 | 816 | 122,922.26 | 189 | 30,000.00 | 1 | 2,919.44 | 8 | 32,850.00 | 4 | 41,910.00 | 27 | 5,000.00 | 5 | ||
3425010513 | 七景村 | 887,009.50 | 400 | 50,440.00 | 10 | 172,783.40 | 40 | 7,630.00 | 17 | 1,120.00 | 17 | 440.70 | 9 | 2,000.10 | 39 | 9,570.00 | 46 | 2,730.00 | 14 | 18,720.00 | 19 | 36,000.00 | 4 | 720.00 | 2 | 3,600.00 | 2 | 282,381.10 | 357 | 159,628.30 | 56 | 47,500.00 | 3 | 3,929.40 | 4 | 29,700.00 | 2 | 600.00 | 1 | ||||||
3425010515 | 棋盤村 | 1,069,334.59 | 528 | 55,600.00 | 10 | 198,571.40 | 42 | 14,840.00 | 29 | 2,170.00 | 28 | 8,784.00 | 1 | 502.85 | 10 | 2,079.20 | 41 | 10,440.00 | 50 | 10,790.00 | 34 | 32,400.00 | 37 | 20,280.00 | 2 | 720.00 | 2 | 431,842.60 | 478 | 57,038.10 | 58 | 33,700.00 | 1 | 959.94 | 5 | 70,350.00 | 8 | 7,730.00 | 4 | 5,000.00 | 5 | ||||
3425010519 | 南湖村 | 1,455,847.70 | 780 | 114,825.00 | 22 | 8,850.00 | 2 | 426,603.20 | 77 | 11,990.00 | 28 | 1,810.00 | 27 | 2,916.00 | 1 | 1,033.95 | 21 | 3,892.85 | 78 | 17,910.00 | 80 | 5,525.00 | 22 | 44,560.00 | 54 | 27,720.00 | 2 | 1,440.00 | 4 | 9,504.00 | 3 | 331,304.15 | 698 | 158,859.57 | 45 | 33,700.00 | 1 | 6,040.98 | 12 | 77,175.00 | 9 | 26,500.00 | 16 | 4,000.00 | 4 |
3425010520 | 三屬撫恤 | 25,384.00 | 3 | 800.00 | 1 | 2,016.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010510 | 宣茶村 | 893,435.98 | 439 | 36,183.00 | 8 | 280,305.80 | 45 | 11,050.00 | 24 | 1,650.00 | 24 | 8,784.00 | 1 | 316.40 | 7 | 2,293.90 | 46 | 9,960.00 | 48 | 4,485.00 | 20 | 33,920.00 | 44 | 29,760.00 | 3 | 269,164.02 | 383 | 50,073.86 | 99 | 77,850.00 | 4 | 23,400.00 | 11 | 2,000.00 | 2 | ||||||||||
3425010518 | 高桂村 | 1,595,858.15 | 672 | 97,090.00 | 19 | 5,310.00 | 1 | 450,559.40 | 83 | 19,140.00 | 47 | 2,830.00 | 42 | 35,136.00 | 3 | 847.50 | 17 | 4,282.70 | 85 | 18,120.00 | 83 | 8,320.00 | 42 | 37,760.00 | 48 | 1,080.00 | 3 | 435,596.78 | 626 | 100,334.33 | 80 | 52,300.00 | 2 | 923.94 | 4 | 148,500.00 | 13 | 12,700.00 | 6 | 12,000.00 | 12 | ||||
3425010502 | 鴿子山 | 1,649,271.60 | 726 | 95,565.00 | 18 | 5,310.00 | 1 | 301,204.20 | 61 | 13,450.00 | 29 | 1,920.00 | 26 | 26,352.00 | 3 | 847.50 | 17 | 3,067.95 | 60 | 17,280.00 | 73 | 9,750.00 | 32 | 44,400.00 | 48 | 35,880.00 | 4 | 1,800.00 | 4 | 3,168.00 | 1 | 548,255.35 | 670 | 84,068.10 | 98 | 175,300.00 | 7 | 531.00 | 1 | 78,750.00 | 7 | 25,210.00 | 13 | 6,000.00 | 6 |
3425010504 | 大青山村 | 874,674.79 | 519 | 63,495.00 | 13 | 185,979.70 | 43 | 12,930.00 | 30 | 1,870.00 | 26 | 26,352.00 | 2 | 576.30 | 12 | 2,288.25 | 43 | 7,740.00 | 35 | 5,135.00 | 28 | 28,720.00 | 36 | 19,620.00 | 2 | 1,440.00 | 4 | 4,680.00 | 2 | 281,081.69 | 480 | 47,164.85 | 41 | 2,389.50 | 5 | 33,750.00 | 3 | 46,700.00 | 33 | 3,000.00 | 3 | ||||
3425010506 | 施村 | 1,332,629.58 | 868 | 108,063.00 | 21 | 266,812.20 | 58 | 15,790.00 | 35 | 2,290.00 | 34 | 8,784.00 | 1 | 994.40 | 21 | 2,853.25 | 59 | 13,110.00 | 61 | 9,880.00 | 35 | 40,720.00 | 54 | 21,000.00 | 2 | 495,179.09 | 825 | 98,344.92 | 87 | 1,922.22 | 10 | 92,250.00 | 8 | 36,760.00 | 24 | 7,000.00 | 7 | ||||||||
3425010514 | 棋盤村 | 1,275,052.07 | 375 | 47,921.00 | 9 | 5,310.00 | 1 | 189,655.60 | 39 | 8,540.00 | 21 | 4,514.00 | 18 | 9,876.00 | 1 | 457.65 | 9 | 1,926.65 | 40 | 7,200.00 | 37 | 6,565.00 | 20 | 40,000.00 | 41 | 720.00 | 1 | 1,800.00 | 1 | 392,390.01 | 313 | 197,256.76 | 43 | 1,800.00 | 1 | 6,053.40 | 2 | 263,250.00 | 10 | 3,000.00 | 1 | 5,000.00 | 5 | ||
3425010505 | 大青山村 | 1,078,104.31 | 551 | 59,870.00 | 11 | 144,695.40 | 34 | 10,450.00 | 25 | 1,530.00 | 23 | 542.40 | 11 | 1,644.15 | 33 | 9,420.00 | 48 | 4,420.00 | 25 | 34,320.00 | 40 | 2,160.00 | 5 | 2,304.00 | 1 | 403,754.75 | 504 | 133,629.60 | 67 | 35,500.00 | 2 | 4,094.01 | 7 | 125,850.00 | 9 | 23,350.00 | 20 | 3,000.00 | 3 | ||||||
3425010511 | 宣茶村 | 954,101.62 | 614 | 11,120.00 | 2 | 5,310.00 | 1 | 258,312.10 | 44 | 14,230.00 | 29 | 2,090.00 | 29 | 8,784.00 | 1 | 101.70 | 2 | 2,237.40 | 44 | 12,180.00 | 59 | 6,500.00 | 32 | 38,080.00 | 39 | 6,840.00 | 1 | 720.00 | 2 | 4,104.00 | 2 | 154,300.60 | 546 | 23,095.12 | 85 | 223,200.00 | 8 | 106.20 | 1 | 20,700.00 | 2 | 25,810.00 | 13 | 3,000.00 | 3 |
3425010512 | 七景村 | 1,075,256.27 | 589 | 67,384.00 | 15 | 226,302.40 | 45 | 13,840.00 | 31 | 2,110.00 | 30 | 593.25 | 12 | 2,356.05 | 46 | 11,670.00 | 57 | 3,640.00 | 21 | 38,160.00 | 46 | 7,440.00 | 1 | 360.00 | 1 | 3,168.00 | 1 | 355,522.90 | 526 | 102,254.67 | 37 | 65,000.00 | 2 | 82,425.00 | 4 | 4,950.00 | 3 | 2,000.00 | 2 | ||||||
3425010501 | 洪林村 | 1,254,668.13 | 934 | 72,280.00 | 13 | 5,310.00 | 1 | 260,277.60 | 59 | 12,570.00 | 30 | 1,940.00 | 29 | 661.05 | 13 | 2,847.60 | 58 | 13,140.00 | 58 | 7,475.00 | 34 | 53,760.00 | 64 | 46,980.00 | 5 | 720.00 | 2 | 5,904.00 | 3 | 518,327.54 | 871 | 63,861.04 | 49 | 15,600.00 | 1 | 1,221.30 | 2 | 18,300.00 | 1 | 18,100.00 | 14 | 2,000.00 | 2 | ||
3425010508 | 東華山村 | 1,466,732.76 | 591 | 44,480.00 | 8 | 5,310.00 | 1 | 304,650.60 | 52 | 12,170.00 | 25 | 1,790.00 | 24 | 7,692.00 | 1 | 406.80 | 8 | 2,599.00 | 51 | 12,510.00 | 59 | 6,955.00 | 29 | 37,440.00 | 46 | 12,840.00 | 1 | 1,080.00 | 3 | 421,221.44 | 562 | 132,007.76 | 92 | 116,000.00 | 4 | 987.66 | 7 | 123,000.00 | 10 | 32,430.00 | 22 | ||||
3425010521 | 種煙大戶 | 282,912.46 | 70 | 22,944.00 | 4 | 166,437.60 | 32 | 10,670.00 | 22 | 1,560.00 | 22 | 8,784.00 | 1 | 203.40 | 4 | 1,678.05 | 33 | 2,100.00 | 10 | 4,485.00 | 19 | 1,200.00 | 1 | 360.00 | 1 | 18,503.91 | 24 | 236.50 | 3 | 13,290.00 | 8 | 4,000.00 | 4 | ||||||||||||
3425010503 | 鴿子山村 | 1,008,020.04 | 620 | 44,480.00 | 8 | 202,156.80 | 43 | 11,320.00 | 26 | 1,620.00 | 24 | 423.75 | 9 | 2,084.85 | 41 | 12,870.00 | 54 | 11,310.00 | 33 | 41,760.00 | 44 | 20,940.00 | 3 | 1,080.00 | 3 | 382,918.79 | 587 | 41,799.89 | 47 | 881.46 | 2 | 58,650.00 | 6 | 5,690.00 | 7 | 2,000.00 | 2 | ||||||||
3425010509 | 宣茶村 | 740,415.96 | 290 | 27,800.00 | 5 | 176,686.00 | 30 | 12,630.00 | 24 | 1,790.00 | 23 | 8,784.00 | 1 | 237.30 | 5 | 1,474.65 | 31 | 7,770.00 | 33 | 5,655.00 | 26 | 21,040.00 | 28 | 720.00 | 2 | 199,002.92 | 259 | 42,358.34 | 71 | 140,700.00 | 1 | 132.75 | 1 | 39,075.00 | 4 | 18,200.00 | 9 | 2,000.00 | 2 | ||||||
3425010516 | 洪林村 | 822,304.86 | 428 | 43,190.00 | 9 | 157,778.40 | 29 | 9,890.00 | 22 | 1,946.00 | 21 | 5,500.00 | 1 | 389.85 | 9 | 1,514.20 | 30 | 10,140.00 | 46 | 9,940.00 | 28 | 15,920.00 | 19 | 43,980.00 | 4 | 720.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | 322,321.96 | 398 | 35,585.83 | 17 | 33,500.00 | 2 | 10.62 | 1 | 9,150.00 | 1 | 30,450.00 | 19 | 2,000.00 | 2 | ||
3425010517 | 棋盤村 | 1,090,200.37 | 516 | 44,219.00 | 8 | 5,310.00 | 1 | 203,571.00 | 40 | 13,470.00 | 29 | 2,050.00 | 29 | 406.80 | 8 | 2,084.85 | 41 | 12,750.00 | 56 | 7,085.00 | 24 | 30,240.00 | 34 | 63,240.00 | 6 | 1,080.00 | 3 | 2,592.00 | 1 | 364,907.97 | 468 | 61,629.95 | 138 | 50,800.00 | 3 | 159.30 | 1 | 60,075.00 | 6 | 14,600.00 | 13 | 1,000.00 | 1 | ||
合計: | 22,492,452.03 | 11366 | 1,226,748.00 | 236 | 46,020.00 | 9 | 4,952,072.20 | 970 | 253,330.00 | 557 | 41,050.00 | 528 | 174,212.00 | 19 | 11,034.45 | 226 | 49,155.00 | 975 | 234,030.00 | 1073 | 138,380.00 | 549 | 672,480.00 | 798 | 429,720.00 | 44 | 17,640.00 | 46 | 49,320.00 | 21 | 7,113,901.51 | 10391 | 1,712,149.75 | 1402 | 1,054,600.00 | 39 | 33,263.12 | 73 | 1,441,650.00 | 111 | 411,380.00 | 264 | 70,000.00 | 70 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖ICP備05004400號-1 網站標識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問