1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        宣州區(qū)住建局
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 宣州區(qū)住建局> 基層政務公開> 保障性住房> 配后管理> 騰退管理
        索引號: 113417030032493899/202208-00042 組配分類: 騰退管理
        發(fā)布機構: 宣州區(qū)住建局 主題分類: 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 / 公民 / 其他
        名稱: 2022年宣州區(qū)保障性住房騰退管理情況 文號:
        生成日期: 2022-08-31 發(fā)布日期: 2022-08-31
        索引號: 113417030032493899/202208-00042
        組配分類: 騰退管理
        發(fā)布機構: 宣州區(qū)住建局
        主題分類: 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 / 公民 / 其他
        名稱: 2022年宣州區(qū)保障性住房騰退管理情況
        文號:
        生成日期: 2022-08-31
        發(fā)布日期: 2022-08-31
        2022年宣州區(qū)保障性住房騰退管理情況
        發(fā)布時間:2022-08-31 09:00 來源:宣州區(qū)住建局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號 騰退日期 騰退對象 所屬小區(qū) 樓棟號 房間號 面積 騰退原因 實退租金
        1 2022-1-18 宣城*農(nóng)產(chǎn)品市場有限公司 雙塘小區(qū) 10 *** 46.48 自愿退房 585
        2 2022-1-20 陳* 舟基金色家園 19 *** 50.12 自愿退房 0
        3 2022-1-21 倪*全 大唐御苑 13 *** 48.26 自愿退房 0
        4 2022-1-4 羅*蓮 晨光小區(qū) 7 *** 49.73 自愿退房 0
        5 2022-1-1 王*新 晨鐘小區(qū) 22 *** 58.82 自愿退房 0
        6 2022-1-5 柯*清 夏渡新苑 9 *** 59.64 自愿退房 0
        7 2022-1-7 劉*明 晨鐘小區(qū) 17 *** 58.82 自愿退房 385
        8 2022-1-11 張*蓓 夏渡新苑 1 *** 39.07 自愿退房 0
        9 2022-1-13 錢*蓮 晨鐘小區(qū) 24 *** 61.67 自愿退房 0
        10 2022-1-13 余*友 晨鐘小區(qū) 24 *** 61.67 自愿退房 0
        11 2022-1-18 劉*兵 夏渡新苑 5 *** 57.36 自愿退房 880
        12 2022-1-20 鄭*華 夏渡新苑 13 *** 57.36 自愿退房 0
        13 2022-1-20 施*宏 夏渡新苑 2 *** 39.07 自愿退房 605
        14 2022-1-21 肖*紅 夏渡新苑 1 *** 39.07 自愿退房 1201
        15 2022-1-24 劉* 夏渡新苑 12 *** 57.73 自愿退房 285
        16 2022-1-25 王*杰 夏渡新苑 4 *** 67.08 自愿退房 0
        17 2022-1-13 許*林 夏渡新苑 1 *** 39.17 自愿退房 0
        18 2022-1-1 黃*華 桂花和府 3 *** 63.46 有房戶騰退 1862
        19 2022-1-21 狄8軍 桂花園二期 26 *** 47.71 自愿退房 0
        20 2022-2-14 宣城*羽絨制品有限公司 雙塘小區(qū) 10 *** 36.03 自愿退房 453
        21 2022-2-14 宣城*羽絨制品有限公司 雙塘小區(qū) 10 *** 36.03 自愿退房 453
        22 2022-2-21 王*萍 舟基金色家園 19 *** 49.59 自愿退房 0
        23 2022-2-26 葛*濤 大唐御苑 58 *** 50.51 自愿退房 0
        24 2022-2-23 蔣* 桂花和府 1 *** 64.22 自愿退房 1080
        25 2022-2-10 李*蘭 夏渡新苑 10 *** 70.2 自愿退房 0
        26 2022-2-21 吳*鳳 夏渡新苑 1 *** 63.78 自愿退房 4906
        27 2022-2-28 胡*毅 夏渡新苑 2 *** 67.05 違規(guī)清退 1688
        28 2022-2-28 陶*豹 夏渡新城 38 *** 67.51 違規(guī)清退 0
        29 2022-3-11 唐*祥 陽德小區(qū) 8B *** 54.5 自愿退房 957
        30 2022-3-23 方* 大唐鳳凰城 6 *** 53.24 自愿退房 319
        31 2022-3-15 熊*營 桂花和府 4 *** 63.86 違規(guī)清退 0
        32 2022-3-30 肖*娣 桂花和府 28 *** 54.12 自愿退房 681
        33 2022-3-3 王* 晨鐘小區(qū) 17 *** 58.82 自愿退房 0
        34 2022-3-4 何*軍 晨鐘小區(qū) 23 *** 61.75 自愿退房 0
        35 2022-3-7 鐘*琴 夏渡新苑 5 *** 57.36 自愿退房 0
        36 2022-3-10 唐*萍 夏渡新苑 5 *** 65.72 自愿退房 1104
        37 2022-3-14 趙*元 夏渡新苑 8 *** 70.23 有房戶騰退 3542
        38 2022-3-21 呂* 夏渡新苑 10 *** 70.2 有房戶騰退 1571
        39 2022-3-23 胡*俊 夏渡新苑 2 *** 39.07 有房戶騰退 764
        40 2022-3-23 潘*佳 夏渡新苑 2 *** 39.07 有房戶騰退 983
        41 2022-3-26 桂* 夏渡新苑 3 *** 39.19 自愿退房 0
        42 2022-3-29 徐*俊 夏渡新苑 11 *** 59.61 有房戶騰退 2919
        43 2022-3-29 吳*云 晨鐘小區(qū) 18 *** 46.94 自愿退房 0
        44 2022-3-29 *遮陽技術有限公司 晨鐘小區(qū) 21 *** 64.01 自愿退房 2304
        45 2022-3-29 汪*玲 夏渡新苑 3 *** 39.09 有房戶騰退 0
        46 2022-3-31 陶*妹 夏渡新苑 12 *** 64.14 有房戶騰退 179
        47 2022-4-18 章*亭 桂花和府 3 *** 53.74 自愿退房 0
        48 2022-4-11 薛*霞 夏渡新苑 10 *** 59.61 有房戶騰退 1335
        49 2022-4-19 呂*斌 夏渡新苑 1 *** 63.78 自愿退房 1427
        50 2022-4-19 王*娜 夏渡新苑 1 *** 67.05 自愿退房 5628
        51 2022-4-28 劉*友 夏渡新苑 1 *** 38.7 自愿退房 1788
        52 2022-4-3 江* 陽德小區(qū) 8A *** 48.64 有房戶騰退 4201
        53 2022-4-5 戴* 澄江新村 14 *** 54.44 有房戶騰退 0
        54 2022-4-6 劉*倩 陽德小區(qū) 8A *** 27.76 有房戶騰退 333
        55 2022-4-11 徐*蘭 澄江新村 13 *** 90.07 自愿退房 6489
        56 2022-4-16 王*榮 澄江新村 13 *** 53.41 自愿退房 1070
        57 2022-4-16 羅*祥 彩虹小區(qū) 4 *** 52.36 自愿退房 0
        58 2022-4-19 段*媛 大唐御苑 58 *** 49.75 自愿退房 0
        59 2022-5-7 劉*萍 彩虹小區(qū) 4 *** 52.36 自愿退房 0
        60 2022-5-19 唐*蓉 舟基金色家園 19 *** 50.12 自愿退房 720
        61 2022-5-20 茆*涵 大唐鳳凰城 6 *** 53.24 自愿退房 5852
        62 2022-5-23 萬*琪 大唐御苑 58 *** 54.8 自愿退房 2303
        63 202/5/28 閔* 彩虹小區(qū) 5 *** 32.03 自愿退房 896
        64 2022-5-2 林* 桂花和府 1 *** 38.71 有房戶騰退 815
        65 2022-5-20 隆* 桂花園二期 23 *** 47.71 自愿退房 0
        66 2022-5-24 張* 桂花和府 1 *** 38.71 自愿退房 0
        67 2022-5-4 胡*婷 桂花和府 28 *** 54.12 有房戶騰退 1362
        68 2022-5-5 王*元 夏渡新苑 11 *** 59.61 自愿退房 1001
        69 2022-5-6 黃* 夏渡新城 41 *** 67.67 自愿退房 0
        70 2022-5-13 馮* 晨鐘小區(qū) 21 *** 63.56 有房戶騰退 0
        72 2022-5-17 張*金 夏渡新苑 10 *** 59.61 有房戶騰退 0
        73 2022-5-16 許*霞 夏渡新苑 2 *** 39.07 違規(guī)清退 0
        74 2022-5-20 黃*國 夏渡新苑 9 *** 70.23 違規(guī)清退 1771
        75 2022-5-23 魯* 夏渡新苑 2 *** 38.7 有房戶騰退 488
        76 2022-5-27 李*清 晨鐘小區(qū) 17 *** 58.82 自愿退房 0
        77 2022-5-27 顏* 晨光小區(qū) 7 *** 49.73 自愿退房 0
        78 2022-5-28 唐*珍 晨鐘小區(qū) 22 *** 58.82 有房戶騰退 988
        79 2022-5-28 王*清 夏渡新苑 11 *** 59.61 自愿退房 581
        80 2022-5-30 朱*蓉 夏渡新苑 3 *** 39.09 自愿退房 275
        81 2022-5-31 葛*華 夏渡新城 39 *** 67.67 違規(guī)清退 665
        82 2022-6-10 侯*雷 桂花和府 3 *** 63.46 有房戶騰退 0
        83 2022-6-13 萬*榮 桂花和府 5 *** 54.15 有房戶騰退 0
        84 2022-6-14 黃*強 舟基金色家園 19 *** 50.12 自愿退房 0
        85 2022-6-14 汪* 澄江新村 14 *** 34.21 有房戶騰退 328
        86 2022-6-22 朱*琴 陽德小區(qū) 9 *** 52.25 違規(guī)清退 1756
        87 2022-6-1 肖*靜 夏渡新苑 1 *** 38.7 自愿退房 0
        88 2022-6-15 *軟件服務產(chǎn)業(yè)園有限公司 夏渡新苑 11 *** 59.61 自愿退房 0
        89 2022-6-15 *軟件服務產(chǎn)業(yè)園有限公司 夏渡新苑 11 *** 59.61 自愿退房 0
        90 2022-6-17 許* 晨鐘小區(qū) 18 *** 46.45 自愿退房 0
        91 2022-6-17 何*琴 夏渡新苑 4 *** 38.72 有房戶騰退 324
        92 2022-6-20 吳*強 夏渡新苑 6 *** 57.36 有房戶騰退 320
        93 2022-6-23 潘*興 晨鐘小區(qū) 18 *** 46.94 自愿退房 2256
        94 2022-6-25 張*榮 夏渡新苑 1 *** 38.7 自愿退房 1355
        95 2022-6-28 *軟件服務產(chǎn)業(yè)園有限公司 夏渡新苑 11 *** 59.61 自愿退房 0
        96 2022-7-6 張* 桂花和府 3 *** 53.74 有房戶騰退 750
        97 2022-7-11 嵇* 桂花和府 2 *** 37.8 有房戶騰退 0
        98 2022-7-19 尹*花 桂花和府 28 *** 54.12 有房戶騰退 0
        99 2022-7-22 周*芳 桂花和府 28 *** 63.9 有房戶騰退 0
        100 2022-7-25 邵*霞 桂花和府 5 *** 54.15 有房戶騰退 1589
        101 2022-7-25 凌* 桂花和府 4 *** 63.47 有房戶騰退 1330
        102 2022-7-29 李*永 桂花和府 2 *** 37.77 有房戶騰退 316
        103 2022-7-1 王*喜 夏渡新苑 8 *** 59.64 違規(guī)清退 1251
        104 2022-7-4 王*紅 夏渡新城 30 *** 51.09 有房戶騰退 180
        105 2022-7-5 謝* 晨鐘小區(qū) 23 *** 61.75 自愿退房 0
        106 2022-7-5 武*輝 夏渡新苑 4 *** 39.09 自愿退房 0
        107 2022-7-10 史*凡 夏渡新苑 8 *** 59.64 自愿退房 0
        108 2022-7-11 *軟件服務產(chǎn)業(yè)園有限公司 夏渡新苑 11 *** 59.61 自愿退房 0
        109 2022-7-16 徐* 夏渡新苑 3 *** 39.09 自愿退房 0
        110 2022-7-16 張* 夏渡新苑 13 *** 57.36 有房戶騰退 2412
        111 2022-7-22 朱*靜 夏渡新苑 3 *** 39.09 有房戶騰退 329
        112 2022-7-22 潘*根 夏渡新苑 13 *** 57.36 自愿退房 0
        113 2022-7-28 王* 夏渡新苑 6 *** 57.36 有房戶騰退 400
        114 2022-7-30 *新型建筑材料有限公司 夏渡新苑 1 *** 39.07 自愿退房 3003
        115 2022-7-30 石*蘭 夏渡新城 17 *** 50.31 自愿退房 0
        116 2022-7-2 夏* 大唐鳳凰城 6 *** 53.24 自愿退房 639
        117 2022-7-4 張* 城東新村 29 *** 57.82 有房戶騰退 520
        118 2022-7-6 *動漫科技有限公司 雙塘小區(qū) 10 *** 83.25 自愿退房 0
        119 2022-7-15 黃*兵 雙塘小區(qū) 1 *** 52.87 有房戶騰退 1480
        120 2022-7-19 羅* 陽德小區(qū) 8B *** 48.89 有房戶騰退 1645
        121 2022-7-22 王*英 彩虹小區(qū) 5 *** 42.09 有房戶騰退 354
        122 2022-7-19 張* 桂花和府 2 *** 37.77 自愿退房 0

        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>