索引號(hào): | 11341703003249602C/202301-00077 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2022年糧食一次性補(bǔ)貼第二批 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-01-31 | 發(fā)布日期: | 2023-01-31 |
索引號(hào): | 11341703003249602C/202301-00077 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2022年糧食一次性補(bǔ)貼第二批 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-01-31 |
發(fā)布日期: | 2023-01-31 |
貍橋鎮(zhèn)2022年糧食一次性補(bǔ)貼第二批
戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 |
孫*花 | 8385 |
史*成 | 43 |
史*葉 | 53.75 |
史*春 | 21.5 |
史*保 | 21.5 |
史*言 | 43 |
史*林 | 21.5 |
史*稻 | 21.5 |
史*斤 | 43 |
史*牛 | 27.95 |
史*水 | 43 |
李*寶 | 43 |
劉*梓 | 64.5 |
劉*年 | 34.4 |
劉*玉 | 53.75 |
朱*壽 | 10.75 |
朱*林 | 21.5 |
朱*玉 | 21.5 |
朱*林 | 32.25 |
劉*水 | 6.45 |
王*禮 | 64.5 |
俞*水 | 40.85 |
李*保 | 32.25 |
唐*賢 | 43 |
孫*全 | 10.75 |
胡*華 | 19.35 |
唐*賢 | 17.2 |
唐*前 | 21.5 |
李*金 | 23.65 |
周*年 | 43 |
周*福 | 64.5 |
周*水 | 38.7 |
李*保 | 32.25 |
阮*根 | 86 |
凌*寶 | 32.25 |
喬*化 | 21.5 |
周*根 | 64.5 |
袁*福 | 43 |
袁*生 | 43 |
孫*福 | 43 |
舒*新 | 21.5 |
唐*文 | 43 |
唐*加 | 43 |
唐*言 | 47.3 |
唐*祐 | 43 |
唐*銀 | 32.25 |
范*保 | 45.15 |
孫*華 | 86 |
陳*松 | 30.1 |
孫*生 | 43 |
孫*生 | 77.4 |
卞*平 | 27.95 |
孫*龍 | 103.2 |
孫*保 | 86 |
孫*牛 | 86 |
鄭*平 | 64.5 |
孫*水 | 49.45 |
鄭*祥 | 10.75 |
鄭*錢 | 21.5 |
吳*金 | 68.8 |
韋*輝 | 27.95 |
韋*心 | 64.5 |
韋*寶 | 1032 |
韋*義 | 129 |
韋*江 | 64.5 |
章*進(jìn) | 32.25 |
韋*明 | 19.35 |
韋*仕 | 27.95 |
趙*坤 | 64.5 |
孫*勤 | 184.9 |
孫*奇 | 21.5 |
張*平 | 34.4 |
李*財(cái) | 21.5 |
李*松 | 43 |
邢*國 | 47.3 |
邢*明 | 19.35 |
孫*銀 | 86 |
何*兵 | 60.2 |
許*泉 | 36.55 |
許*元 | 60.2 |
楊*美 | 79.55 |
王*炳 | 43 |
許*國 | 77.4 |
楊*宏 | 260.15 |
許*仁 | 55.9 |
許*常 | 58.05 |
楊*根 | 178.45 |
許*新 | 21.5 |
陳*真 | 96.75 |
許*勝 | 21.5 |
楊*牛 | 159.1 |
許*祥 | 96.75 |
許*六 | 53.75 |
許*羊 | 75.25 |
吳*秀 | 12.9 |
許*云 | 38.7 |
許*中 | 77.4 |
許*啟 | 68.8 |
許*生 | 15.05 |
許*峰 | 68.8 |
荀*平 | 64.5 |
楊*牛 | 191.35 |
許*貴 | 34.4 |
許*華 | 36.55 |
楊*富 | 64.5 |
楊*富 | 124.7 |
周* | 75.25 |
譚*海 | 64.5 |
吳*林 | 129 |
虞*順 | 494.5 |
周*福 | 64.5 |
譚*兵 | 118.25 |
李*勝 | 129 |
周*財(cái) | 137.6 |
周*華 | 150.5 |
徐*林 | 150.5 |
何*生 | 32.25 |
蔣*順 | 32.25 |
蔣*權(quán) | 43 |
羅*發(fā) | 60.2 |
柯*銀 | 75.25 |
汪*武 | 107.5 |
陳*德 | 64.5 |
陳*保 | 49.45 |
任*田 | 129 |
朱*才 | 36.55 |
柳*水 | 10.75 |
余*明 | 17.2 |
余*忠 | 75.25 |
張*德 | 86 |
李*有 | 129 |
張*有 | 193.5 |
柳*義 | 15.05 |
余*理 | 70.95 |
葛*付 | 122.55 |
柳*紅 | 10.75 |
柳*全 | 81.7 |
沈*勇 | 32.25 |
任*志 | 412.8 |
沈*根 | 47.3 |
徐*水 | 47.3 |
趙*無 | 60.2 |
章*生 | 73.1 |
廖*亞 | 27.95 |
謝*安 | 27.95 |
陳*軍 | 81.7 |
賀*國 | 73.1 |
毛*陽 | 86 |
周*福 | 30.1 |
陳*娣 | 79.55 |
陳*明 | 49.45 |
周*祥 | 193.5 |
李*榮 | 60.2 |
李*宏 | 172 |
田*文 | 79.55 |
李*發(fā) | 36.55 |
田*生 | 73.1 |
劉*安 | 64.5 |
張*金 | 30.1 |
胡*蘭 | 21.5 |
孫*友 | 53.75 |
陶*清 | 516 |
王*銀 | 116.1 |
劉*水 | 64.5 |
雷*明 | 129 |
雷*證 | 150.5 |
孫*美 | 64.5 |
王*才 | 182.75 |
楊*云 | 86 |
庹*金 | 86 |
孫*木 | 75.25 |
楊*祥 | 129 |
紀(jì)*宏 | 64.5 |
周*斌 | 193.5 |
尹*海 | 322.5 |
張*平 | 43 |
張*元 | 75.25 |
田*炳 | 215 |
周*明 | 236.5 |
葛*平 | 21.5 |
張*保 | 21.5 |
陳*學(xué) | 32.25 |
高*漢 | 34.4 |
張*云 | 21.5 |
張*根 | 53.75 |
張*火 | 43 |
李*華 | 86 |
甘*根 | 64.5 |
陳*根 | 21.5 |
孫*正 | 105.35 |
虞*雙 | 12.9 |
董*娣 | 73.1 |
袁*祥 | 10.75 |
虞*全 | 49.45 |
虞*文 | 75.25 |
朱*有 | 55.9 |
田*水 | 53.75 |
黎*友 | 32.25 |
張*朋 | 64.5 |
朱*發(fā) | 21.5 |
孫*才 | 92.45 |
李*明 | 43 |
孫*軍 | 15.05 |
孫*富 | 32.25 |
孫*祥 | 64.5 |
張*宏 | 68.8 |
鄧*平 | 107.5 |
黃*文 | 43 |
趙*喜 | 64.5 |
湯*才 | 129 |
王*富 | 23.65 |
屠*生 | 34.4 |
何*南 | 55.9 |
虞*科 | 107.5 |
曹*花 | 43 |
鄧*義 | 43 |
曹*海 | 27.95 |
曹*長 | 43 |
石*家 | 21.5 |
李*華 | 53.75 |
徐*義 | 43 |
楊*貴 | 288.1 |
夏*牛 | 215 |
陳*水 | 129 |
劉*勝 | 4300 |
孫*牛 | 3827 |
張*文 | 5160 |
伍*付 | 4966.5 |
吳*節(jié) | 6510.2 |
田*才 | 8944 |
陳*治 | 9245 |
任*剛 | 3440 |
李*防 | 2687.5 |
魏*福 | 3225 |
周*才 | 3160.5 |
季*年 | 9030 |
張*義 | 3225 |
李*青 | 2580 |
梅*福 | 7417.5 |
焦*馬 | 7955 |
田*義 | 1266.35 |
許*和 | 6665 |
虞*平 | 1290 |
韋*保 | 43 |
夏* | 3655 |
徐*武 | 10517.8 |
劉*國 | 7095 |
張* | 3676.5 |
章*冬 | 5590 |
章*心 | 2451 |
夏*中 | 4837.5 |
楊*夫 | 5224.5 |
孔*國 | 5805 |
張*方 | 2580 |
陳*民 | 6127.5 |
孔*才 | 2150 |
劉*生 | 3225 |
昝*馬 | 8879.5 |
陶*福 | 26767.5 |
宋*好 | 15394 |
李*虎 | 1720 |
章*芳 | 64.5 |
李*河 | 32.25 |
徐*伢 | 43 |
章*牛 | 32.25 |
章*功 | 43 |
章*頭 | 64.5 |
謝*芳 | 43 |
章*皮 | 64.5 |
張*桂 | 193.5 |
章*頭 | 139.75 |
章*青 | 107.5 |
陳*美 | 64.5 |
章*柏 | 21.5 |
章*蘭 | 43 |
章*錄 | 43 |
章*福 | 118.25 |
章*福 | 86 |
邢*財(cái) | 96.75 |
徐*福 | 64.5 |
章*保 | 64.5 |
章*福 | 38.7 |
章*方 | 47.3 |
楊*福 | 34.4 |
章*錄 | 34.4 |
章*福 | 64.5 |
章*福 | 32.25 |
劉*牛 | 172 |
劉*華 | 8.6 |
劉*康 | 64.5 |
李*宏 | 47.3 |
劉*仁 | 60.2 |
劉*頭 | 38.7 |
劉*貴 | 23.65 |
劉*榮 | 53.75 |
劉*強(qiáng) | 25.8 |
劉*生 | 51.6 |
孔*保 | 107.5 |
孔*全 | 129 |
章*和 | 10.75 |
章*福 | 10.75 |
章*順 | 32.25 |
章*仁 | 43 |
孔*福 | 10.75 |
張*南 | 15.05 |
王*仕 | 118.25 |
馬*寶 | 96.75 |
陳*福 | 43 |
陳*豹 | 64.5 |
唐*榮 | 43 |
唐*忠 | 21.5 |
唐*青 | 43 |
唐*慶 | 17.2 |
唐*福 | 15.05 |
唐*親 | 6.45 |
唐*盛 | 12.9 |
唐*玉 | 86 |
唐*海 | 107.5 |
唐*華 | 36.55 |
唐*文 | 21.5 |
田*龍 | 43 |
田*旗 | 53.75 |
許*歡 | 21.5 |
許*飛 | 30.1 |
許*玉 | 6.45 |
許*品 | 38.7 |
許*全 | 47.3 |
許*常 | 27.95 |
許*兵 | 36.55 |
許*明 | 21.5 |
許*太 | 32.25 |
鄭*德 | 23.65 |
鄭*祥 | 15.05 |
胡*元 | 21.5 |
鄒*德 | 36.55 |
趙*清 | 34.4 |
章*順 | 129 |
張*來 | 43 |
付*忠 | 64.5 |
張*鴻 | 49.45 |
劉*軍 | 774 |
曹*智 | 86 |
曹*財(cái) | 53.75 |
張*生 | 86 |
吳*金 | 21.5 |
曹*俊 | 32.25 |
陳*文 | 64.5 |
李*斌 | 860 |
昝*清 | 602 |
楊*茂 | 21.5 |
魯*福 | 43 |
陳*軍 | 21.5 |
陳*華 | 43 |
昝*龍 | 43 |
陳*海 | 73.1 |
陳*淮 | 21.5 |
楊*苗 | 64.5 |
馬*頭 | 47.3 |
陶*卓 | 34.4 |
胡*頭 | 64.5 |
胡*頭 | 430 |
吳*頭 | 25.8 |
胡*明 | 118.25 |
昝*北 | 25.8 |
昝*福 | 43 |
昝*宇 | 21.5 |
吳*椂 | 12.9 |
尹*華 | 32.25 |
昝*喜 | 32.25 |
昝*伍 | 32.25 |
陳*木 | 34.4 |
陳*福 | 430 |
王*峰 | 32.25 |
羅*良 | 21.5 |
吳*宏 | 32.25 |
李*元 | 32.25 |
童*鑫 | 118.25 |
葉*福 | 23.65 |
尹*榮 | 10.75 |
昝*宙 | 43 |
陳*壽 | 43 |
昝*牛 | 38.7 |
昝*濤 | 43 |
昝*坤 | 129 |
沈*兵 | 107.5 |
鄧*柱 | 43 |
張*能 | 60.2 |
夏*清 | 451.5 |
高*龍 | 359.7 |
張*海 | 86 |
徐*玉 | 258 |
張*華 | 215 |
夏*長 | 75.25 |
夏*山 | 337.55 |
朱*啞 | 817 |
沈*貴 | 64.5 |
胡*泉 | 32.25 |
徐*強(qiáng) | 75.25 |
徐*金 | 25.8 |
夏*鳳 | 21.5 |
方*耕 | 32.25 |
方*祥 | 64.5 |
曹*寶 | 43 |
向*寶 | 10.75 |
吳*益 | 107.5 |
李*泉 | 215 |
曹*財(cái) | 64.5 |
王*洋 | 10.75 |
王*木 | 10.75 |
李*順 | 12.9 |
王*生 | 21.5 |
田*頭 | 25.8 |
王*伙 | 21.5 |
葛*根 | 21.5 |
王*喜 | 43 |
王*定 | 21.5 |
王*保 | 21.5 |
王*鋒 | 4.3 |
朱*友 | 47.3 |
陸*根 | 6.45 |
余*根 | 6.45 |
朱*平 | 17.2 |
艾*志 | 10.75 |
徐*國 | 4.3 |
柯*征 | 30.1 |
龍*水 | 43 |
陳*東 | 32.25 |
王*衛(wèi) | 64.5 |
劉*水 | 19.35 |
翁*美 | 32.25 |
陶*頭 | 32.25 |
史*慶 | 43 |
姜*頭 | 64.5 |
樂*德 | 21.5 |
韓*郊 | 64.5 |
韓*牛 | 43 |
韓*云 | 21.5 |
王*高 | 51.6 |
楊*根 | 40.85 |
張*玉 | 51.6 |
張*美 | 15.05 |
孫*刁 | 36.55 |
張*伢 | 38.7 |
張*火 | 47.3 |
蔣*桃 | 25.8 |
張*和 | 34.4 |
張*保 | 15.05 |
鐘*佳 | 43 |
嚴(yán)*娣 | 32.25 |
嚴(yán)*珍 | 17.2 |
嚴(yán)*國 | 58.05 |
嚴(yán)*泉 | 30.1 |
嚴(yán)*生 | 53.75 |
嚴(yán)*彬 | 30.1 |
嚴(yán)*福 | 58.05 |
李*才 | 10.75 |
嚴(yán)*祥 | 38.7 |
嚴(yán)*生 | 32.25 |
嚴(yán)*盛 | 38.7 |
嚴(yán)*壽 | 43 |
嚴(yán)*弟 | 86 |
嚴(yán)*木 | 43 |
嚴(yán)*才 | 10.75 |
嚴(yán)*前 | 10.75 |
嚴(yán)*泉 | 4.3 |
嚴(yán)*木 | 4.3 |
嚴(yán)*新 | 53.75 |
嚴(yán)*田 | 129 |
張*湖 | 19.35 |
嚴(yán)*泉 | 8.6 |
蔡*伙 | 21.5 |
唐*福 | 19.35 |
唐*鳳 | 19.35 |
唐*水 | 43 |
陶*福 | 64.5 |
唐*忠 | 38.7 |
唐*年 | 21.5 |
唐*興 | 75.25 |
葛*國 | 32.25 |
唐*保 | 43 |
唐*全 | 21.5 |
嚴(yán)*福 | 43 |
蔡*頭 | 64.5 |
蔡*福 | 21.5 |
張*美 | 64.5 |
朱*水 | 64.5 |
蔡*金 | 21.5 |
唐*山 | 64.5 |
唐*福 | 43 |
蔡*泉 | 21.5 |
唐*年 | 43 |
唐*狗 | 53.75 |
陶*壽 | 21.5 |
陶*頭 | 86 |
龔*龍 | 13975 |
王*友 | 2592.9 |
陳*兵 | 64.5 |
張*寶 | 25.8 |
張*甫 | 81.7 |
葛*喜 | 21.5 |
李*義 | 32.25 |
葛*子 | 81.7 |
周*剛 | 86 |
周*風(fēng) | 191.35 |
楊*意 | 51.6 |
周*福 | 77.4 |
李*海 | 64.5 |
黃*民 | 53.75 |
吳*贊 | 75.25 |
徐* | 43 |
張*勝 | 51.6 |
吳*盛 | 55.9 |
張*水 | 47.3 |
吳*慶 | 43 |
沈*清 | 53.75 |
張*平 | 75.25 |
張*義 | 43 |
張*國 | 43 |
孫*華 | 64.5 |
張*柏 | 64.5 |
張*平 | 43 |
呂*福 | 21.5 |
吳*榮 | 38.7 |
尹*全 | 32.25 |
劉*金 | 38.7 |
余*子 | 64.5 |
劉*剛 | 27.95 |
王*平 | 12.9 |
劉*海 | 10.75 |
袁*榮 | 64.5 |
楊*子 | 53.75 |
楊*成 | 30.1 |
湯*義 | 66.65 |
黃*東 | 38.7 |
周*榮 | 53.75 |
葛*三 | 215 |
周*寶 | 86 |
周*義 | 21.5 |
許*祥 | 21.5 |
許*花 | 64.5 |
李*華 | 451.5 |
杜*頭 | 58.05 |
何*佳 | 43 |
杜*益 | 98.9 |
葛*英 | 32.25 |
吳*春 | 30.1 |
邢*潮 | 75.25 |
劉*林 | 133.3 |
劉*順 | 64.5 |
劉*全 | 15.05 |
劉*壽 | 49.45 |
王*火 | 43 |
匡*華 | 86 |
項(xiàng)*祥 | 34.4 |
賈*洪 | 17.2 |
張*甜 | 2728.35 |
何*照 | 21.5 |
吳* | 32.25 |
邢*有 | 17.2 |
邢*山 | 19.35 |
張*校 | 10.75 |
吳*民 | 88.15 |
項(xiàng)*躍 | 49.45 |
陳* | 113.95 |
邢*貴 | 36.55 |
龐* | 53.75 |
張*義 | 118.25 |
萬*倉 | 23.65 |
曹*子 | 43 |
曹*保 | 21.5 |
劉*龍 | 68.8 |
劉*海 | 51.6 |
柴*寬 | 34.4 |
劉*山 | 43 |
劉*保 | 38.7 |
袁*富 | 64.5 |
石*忠 | 30.1 |
柴*春 | 15.05 |
吳*福 | 365.5 |
柴*華 | 53.75 |
邢* | 21.5 |
丁*明 | 2257.5 |
陶*壽 | 90.3 |
蔡*榮 | 120.4 |
陶*發(fā) | 47.3 |
丁*林 | 43 |
陶*發(fā) | 55.9 |
陶*才 | 38.7 |
陶*齊 | 81.7 |
丁*根 | 53.75 |
楊*富 | 66.65 |
陶*富 | 47.3 |
陳*喜 | 75.25 |
陳*寶 | 32.25 |
孫*模 | 43 |
潘*根 | 53.75 |
張*根 | 34.4 |
張*木 | 10.75 |
鄭*根 | 51.6 |
鄭*根 | 43 |
李*明 | 21.5 |
魯*新 | 43 |
邢*寶 | 32.25 |
李*貴 | 68.8 |
李*前 | 32.25 |
江*林 | 64.5 |
曹*元 | 111.8 |
江*水 | 43 |
葛*生 | 25.8 |
曹*全 | 21.5 |
馬*根 | 43 |
曹*慧 | 34.4 |
曹*壽 | 21.5 |
曹*福 | 25.8 |
王*瑜 | 21.5 |
王*牛 | 10.75 |
王*山 | 43 |
王*錢 | 38.7 |
王*錢 | 51.6 |
陶*全 | 21.5 |
王*財(cái) | 32.25 |
王*保 | 21.5 |
舒*財(cái) | 43 |
王*榮 | 10.75 |
王*寶 | 17.2 |
王*斤 | 21.5 |
張*壽 | 64.5 |
張*壽 | 53.75 |
李*和 | 64.5 |
李*木 | 64.5 |
李*林 | 15.05 |
徐*成 | 49.45 |
李*府 | 6.45 |
王*牛 | 15.05 |
徐*厚 | 17.2 |
周*梅 | 34.4 |
錢*勤 | 107.5 |
李*玉 | 86 |
溫*林 | 43 |
汪*河 | 172 |
陶*念 | 53.75 |
陶*培 | 34.4 |
陶*燕 | 32.25 |
魏*壽 | 38.7 |
陶*良 | 43 |
陶*普 | 32.25 |
陶*福 | 25.8 |
陶*明 | 10.75 |
陶*僑 | 21.5 |
陶*芳 | 34.4 |
陶*林 | 12.9 |
陶*信 | 25.8 |
謝*濤 | 34.4 |
謝*君 | 49.45 |
陶*狗 | 47.3 |
陶*斤 | 6.45 |
陶*金 | 6.45 |
孔*斤 | 73.1 |
陶*祥 | 43 |
陶*定 | 129 |
陶*火 | 10.75 |
陶*牛 | 21.5 |
吳*寶 | 45.15 |
王*牛 | 43 |
陶*湖 | 15.05 |
李*河 | 38.7 |
陶*保 | 49.45 |
陶*祥 | 32.25 |
陳*雪 | 51.6 |
陶*狗 | 15.05 |
陶*寧 | 51.6 |
陶*年 | 38.7 |
陶*桐 | 12.9 |
陶*泉 | 8.6 |
陶*祥 | 21.5 |
陶*青 | 36.55 |
李*祿 | 81.7 |
李*紅 | 98.9 |
陳*讀 | 21.5 |
李*根 | 19.35 |
李*業(yè) | 64.5 |
李*兵 | 64.5 |
陶*頭 | 21.5 |
黃*發(fā) | 32.25 |
李*根 | 32.25 |
李*賢 | 30.1 |
李*福 | 25.8 |
李*福 | 25.8 |
李*全 | 3139 |
王*福 | 49.45 |
王*定 | 75.25 |
王*木 | 43 |
陶*忠 | 5590 |
王*保 | 1569.5 |
王*保 | 64.5 |
章*明 | 43 |
王*祿 | 32.25 |
王*寶 | 32.25 |
王*朝 | 21.5 |
王*根 | 60.2 |
王*才 | 21.5 |
李*明 | 21.5 |
丁*娣 | 25.8 |
夏*根 | 21.5 |
邢*龍 | 43 |
劉*彬 | 25.8 |
陳*洋 | 43 |
王*寶 | 21.5 |
李*東 | 25.8 |
李*老 | 23.65 |
劉*林 | 55.9 |
邢*輝 | 30.1 |
楊*福 | 58.05 |
宋*明 | 86 |
邢*紅 | 58.05 |
施*飛 | 4923.5 |
陳*生 | 64.5 |
劉*根 | 53.75 |
孔*壽 | 32.25 |
唐*德 | 86 |
唐*芳 | 75.25 |
陳*芳 | 43 |
唐*山 | 21.5 |
唐*喜 | 32.25 |
唐*智 | 32.25 |
楊*青 | 86 |
方*發(fā) | 86 |
方*坤 | 32.25 |
高*全 | 43 |
戚*保 | 43 |
馮*華 | 53.75 |
馮*玉 | 129 |
張*強(qiáng) | 21.5 |
胡*太 | 43 |
劉*平 | 43 |
江*水 | 75.25 |
劉*兵 | 53.75 |
杜*水 | 64.5 |
胡*保 | 53.75 |
劉*發(fā) | 43 |
劉*平 | 43 |
胥*龍 | 53.75 |
胥*龍 | 53.75 |
張*煌 | 64.5 |
沈*雅 | 43 |
張*金 | 86 |
吳*喜 | 4085 |
姚*權(quán) | 2795 |
唐*兵 | 4300 |
唐*宏 | 5590 |
許*虎 | 4945 |
許*定 | 3655 |
唐*能 | 7955 |
許*良 | 3440 |
許*吾 | 5805 |
許*生 | 10943.5 |
付*斌 | 6020 |
邢*平 | 2644.5 |
向*喜 | 5697.5 |
榮*華 | 5074 |
肖*紅 | 4945 |
陳*明 | 1720 |
鄭*兵 | 34.4 |
鄭*華 | 27.95 |
阮*仁 | 210.7 |
曾*仁 | 53.75 |
余*貴 | 81.7 |
陳*平 | 32.25 |
許*慶 | 32.25 |
鄭*山 | 10.75 |
梅*林 | 32.25 |
吳*貴 | 161.25 |
陳*祥 | 3225 |
許*根 | 25.8 |
許*和 | 23.65 |
許*成 | 107.5 |
許*竹 | 43 |
許*樟 | 75.25 |
許*炎 | 58.05 |
程*茂 | 43 |
金*運(yùn) | 60.2 |
程*高 | 49.45 |
胡*義 | 150.5 |
龍*強(qiáng) | 77.4 |
陳*仁 | 172 |
劉* | 75.25 |
賀*滿 | 15.05 |
黃*有 | 21.5 |
張*華 | 38.7 |
柳*喜 | 129 |
陳*銀 | 38.7 |
章*伙 | 86 |
章*江 | 43 |
陳*春 | 25.8 |
章*漢 | 107.5 |
高*福 | 25.8 |
趙*新 | 150.5 |
周*仁 | 32.25 |
趙*喜 | 43 |
呂*成 | 43 |
張*鋒 | 68.8 |
饒*生 | 43 |
董*平 | 86 |
王*彬 | 68.8 |
車*所 | 21.5 |
孫*民 | 47.3 |
榮*祥 | 21.5 |
呂*漢 | 86 |
張*華 | 150.5 |
車*兵 | 12.9 |
孫*義 | 21.5 |
許*水 | 107.5 |
楊*龍 | 53.75 |
許*和 | 21.5 |
許*根 | 21.5 |
夏*平 | 86 |
夏*生 | 86 |
楊*榮 | 43 |
夏*垮 | 129 |
趙*明 | 75.25 |
夏*彩 | 129 |
張*富 | 64.5 |
潘*德 | 107.5 |
潘*講 | 43 |
夏*根 | 21.5 |
潘*龍 | 43 |
蔣*雷 | 43 |
夏*銀 | 43 |
邰*根 | 43 |
潘*厚 | 21.5 |
潘*加 | 43 |
夏*斌 | 43 |
曹*斌 | 64.5 |
夏*海 | 75.25 |
蔣*貴 | 43 |
董*海 | 43 |
唐*榮 | 1354.5 |
鄭*倫 | 64.5 |
汪*權(quán) | 43 |
柯*壽 | 75.25 |
汪*有 | 64.5 |
丁*禮 | 1806 |
夏*輝 | 86 |
劉*柏 | 25.8 |
劉*保 | 45.15 |
劉*保 | 27.95 |
劉*頭 | 25.8 |
劉*太 | 34.4 |
劉*慶 | 64.5 |
劉*紅 | 10.75 |
劉*老 | 38.7 |
劉*忠 | 79.55 |
劉*林 | 47.3 |
劉*保 | 68.8 |
劉*福 | 107.5 |
劉*福 | 17.2 |
劉*和 | 55.9 |
朱*龍 | 27.95 |
程*林 | 25.8 |
袁*龍 | 17.2 |
程*慶 | 6.45 |
宋*英 | 4.3 |
何*昌 | 10.75 |
史*牛 | 43 |
史*才 | 43 |
馮*來 | 51.6 |
諸*火 | 51.6 |
馮*財(cái) | 25.8 |
馮*榮 | 21.5 |
馮*臍 | 86 |
馮*木 | 53.75 |
馮*芳 | 25.8 |
馮*義 | 25.8 |
馮*兵 | 38.7 |
馮*柏 | 43 |
徐*頭 | 32.25 |
馮*堂 | 25.8 |
馮*金 | 21.5 |
馮*云 | 21.5 |
馮*武 | 43 |
馮*就 | 10.75 |
馮*楠 | 27.95 |
馮*勝 | 34.4 |
馮*牛 | 60.2 |
馮*保 | 38.7 |
吳*云 | 96.75 |
劉*云 | 43 |
饒*金 | 15.05 |
馮*民 | 43 |
孫*根 | 8.6 |
孫*嵩 | 34.4 |
孫*明 | 10.75 |
劉*明 | 58.05 |
劉*林 | 53.75 |
孫*林 | 64.5 |
馮*鵬 | 34.4 |
馮*立 | 77.4 |
馮*福 | 34.4 |
魏*龍 | 43 |
馮*龍 | 43 |
馮*華 | 96.75 |
鮑*龍 | 344 |
馮*章 | 43 |
宋*慶 | 172 |
張*金 | 167.7 |
張*桃 | 113.95 |
張*桃 | 51.6 |
張*全 | 77.4 |
邢*火 | 53.75 |
張*勝 | 193.5 |
鄺*星 | 58.05 |
鄺*鵬 | 12.9 |
鄺*金 | 25.8 |
周*海 | 10.75 |
周*金 | 64.5 |
周*寶 | 64.5 |
周*春 | 107.5 |
周*蘭 | 43 |
孫*華 | 64.5 |
王*花 | 86 |
周*蘭 | 21.5 |
張*林 | 32.25 |
徐*華 | 86 |
徐*福 | 21.5 |
魏*漢 | 38.7 |
孫*狗 | 43 |
孫*云 | 34.4 |
孫*保 | 51.6 |
孫*寶 | 43 |
李*寶 | 30.1 |
程*寶 | 64.5 |
王* | 75.25 |
孫*保 | 64.5 |
方*宏 | 43 |
王*根 | 64.5 |
周*虎 | 86 |
陳*林 | 21.5 |
陳*根 | 38.7 |
汪*荒 | 25.8 |
鐘*玉 | 58.05 |
劉*清 | 49.45 |
張*寶 | 206.4 |
陳*明 | 55.9 |
李*根 | 45.15 |
唐*寶 | 23.65 |
唐*譜 | 25.8 |
黃*貴 | 58.05 |
汪*和 | 27.95 |
唐*兵 | 25.8 |
李*伙 | 47.3 |
孔*保 | 34.4 |
唐*言 | 55.9 |
薛*椿 | 86 |
趙*財(cái) | 8.6 |
薛*龍 | 64.5 |
薛*金 | 43 |
薛*慶 | 43 |
薛*木 | 21.5 |
孫*壽 | 25.8 |
孫*金 | 8.6 |
薛*水 | 21.5 |
薛*道 | 43 |
薛* | 43 |
薛*生 | 107.5 |
薛*秀 | 43 |
薛*中 | 32.25 |
薛*生 | 215 |
范*水 | 53.75 |
范*寶 | 43 |
范*禮 | 101.05 |
陳*豹 | 21.5 |
陳*來 | 25.8 |
陳*林 | 64.5 |
范*桂 | 4.3 |
田*有 | 64.5 |
范*林 | 118.25 |
田*林 | 96.75 |
范*堂 | 10.75 |
吳*云 | 96.75 |
范*木 | 129 |
范*竹 | 215 |
范*年 | 83.85 |
范*恩 | 32.25 |
劉*化 | 107.5 |
范*全 | 64.5 |
范*木 | 21.5 |
范*元 | 64.5 |
范*水 | 30.1 |
范*福 | 107.5 |
范*木 | 150.5 |
范*清 | 75.25 |
范*明 | 172 |
王*喜 | 107.5 |
陳*欄 | 27.95 |
范*明 | 43 |
范*華 | 86 |
范*華 | 75.25 |
陳*平 | 32.25 |
鄒*貴 | 68.8 |
鄒*龍 | 49.45 |
范*安 | 43 |
汪*香 | 32.25 |
余*寧 | 32.25 |
余*安 | 107.5 |
余*權(quán) | 53.75 |
陳*華 | 107.5 |
陳*紅 | 118.25 |
余*云 | 49.45 |
余*明 | 43 |
余*瑜 | 34.4 |
余*俊 | 32.25 |
余*峰 | 38.7 |
雷*頻 | 43 |
余*勝 | 107.5 |
何*春 | 75.25 |
劉*保 | 49.45 |
唐*金 | 86 |
鄒*狗 | 53.75 |
房*冬 | 118.25 |
劉*馬 | 21.5 |
付*南 | 150.5 |
何*金 | 21.5 |
付*龍 | 86 |
唐*根 | 64.5 |
王*財(cái) | 86 |
金*和 | 64.5 |
金*根 | 58.05 |
金*順 | 38.7 |
金*良 | 21.5 |
王*富 | 60.2 |
汪*珍 | 425.7 |
沈*明 | 21.5 |
沈*輝 | 51.6 |
