索引號(hào): | 113417030032493899/202210-00011 | 組配分類: | 施工信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 區(qū)住建局2022年三季度建設(shè)工程施工許可信息登記表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2022-10-08 | 發(fā)布日期: | 2022-10-08 |
索引號(hào): | 113417030032493899/202210-00011 |
組配分類: | 施工信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 區(qū)住建局2022年三季度建設(shè)工程施工許可信息登記表 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2022-10-08 |
發(fā)布日期: | 2022-10-08 |
序號(hào) | 工 程 名 稱 | 項(xiàng) 目 地 址 | 結(jié) 構(gòu) | 層 數(shù) | 建筑面積(平方米) | 單體面積(平方米) | 工程造價(jià)(萬元) | 建 設(shè) 單 位 | 甲方代表(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | 設(shè) 計(jì) 單 位 | 施 工 單 位 | 建造師(項(xiàng)目經(jīng)理) | 監(jiān) 理 單 位 | 總 監(jiān) | 勘 察 單 位 | 開工日期 | 竣工日期 | 發(fā)證日期 | 備注: (實(shí)際開工日期) |
1 | 年產(chǎn)6億只軍(醫(yī))防護(hù)手套項(xiàng)目1#廠房、綜合樓工程 | 宣城市貍橋開發(fā)區(qū) | 綜合樓:框架結(jié)構(gòu);1#廠房:鋼結(jié)構(gòu) | 綜合樓:三層;1#廠房:二層 | 7754.02 | 1#廠房:6385.82;綜合樓:1368.24 | 800 | 漢洛科(安徽)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 李翔 | 安徽新天柱工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 安徽壟上鑫建筑工程有限公司 | 柯情懷 | 安徽宣建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 胡強(qiáng) | 河南華興勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2022.1.4 | 2022.5.4 | 2022.1.4 | 2021.3.6 |
2 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)祁梅村鄉(xiāng)村振興旅游項(xiàng)目游客接待中心工程 | 安徽省宣城市在宣州區(qū)水東鎮(zhèn)祁梅村民委員會(huì) | 框架結(jié)構(gòu) | 四層 | 2207.5 | 2207.5 | 330 | 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)祁梅村民委員會(huì) | 唐存福 | 安徽省城市綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 安徽中宣建筑裝飾工程責(zé)任有限公司 | 肖必宣 | 安徽鴻嘯工程項(xiàng)目管理有限公司 | 王健 | 馬鞍山華天巖土工程有限責(zé)任公司 | 2022.1.18 | 2022.5.18 | 2022.1.18 | 2021.10.28 |
3 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)祁梅村鄉(xiāng)村振興旅游項(xiàng)目為民服務(wù)中心工程 | 安徽省宣城市在宣州區(qū)水東鎮(zhèn)祁梅村民委員會(huì) | 框架結(jié)構(gòu) | 四層 | 2173.5 | 2173.5 | 343 | 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)祁梅村民委員會(huì) | 唐存福 | 安徽省城市綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 宣城市寧安路橋建設(shè)有限公司 | 盛書兵 | 安徽鴻嘯工程項(xiàng)目管理有限公司 | 王健 | 馬鞍山華天巖土工程有限責(zé)任公司 | 2022.1.19 | 2022.5.19 | 2022.1.19 | 2021.10.29 |
4 | 年產(chǎn)30萬m3混凝土預(yù)制構(gòu)件、25萬m3水泥穩(wěn)定碎石及15萬m3預(yù)拌砂漿項(xiàng)目1#車間工程 | 宣城市宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)丁店村 | 鋼結(jié)構(gòu) | 一層 | 12332 | 12332 | 1000 | 宣城中茂新型建材有限公司 | 王朋 | 國華工程科技(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 安徽峰云建設(shè)有限公司 | 張弛 | 安徽賽瑞科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 黃有寶 | 河南華興勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2022.1.26 | 2022.9.23 | 2022.1.26 | 2021.12.27 |
5 | 年產(chǎn)3萬套幼兒園教育類家具及定制家具2#生產(chǎn)車間工程 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 框架結(jié)構(gòu) | 二層 | 4407.52 | 4407.52 | 525.6744 | 安徽悅貝家具裝飾有限公司 | 楊傳偉 | 宣城市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 徽川建設(shè)有限公司 | 孫洪學(xué) | 安徽宣建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 許林元 | 馬鞍山華天巖土工程有限責(zé)任公司 | 2022.1.28 | 2022.5.28 | 2022.1.28 | 2021.11.26 |
6 | 年產(chǎn)130萬噸建筑材料項(xiàng)目生產(chǎn)車間工程 | 宣州區(qū)沈村鎮(zhèn) | 輕鋼結(jié)構(gòu) | 一層 | 10105 | 10105 | 1260 | 安徽省南方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馮立貴 | 安徽省城市綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 安徽盤山建筑工程有限公司 | 葛財(cái)順 | 安徽宣建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陳木林 | 馬鞍山華天巖土工程有限責(zé)任公司 | 2022.2.11 | 2022.8.10 | 2022.2.11 | 2022.1.19 |
7 | 宣州農(nóng)產(chǎn)品(食品)加工園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)工程人才公寓、消防站工程 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn) | 框架結(jié)構(gòu) | 人才公寓:十層;消防站:二層 | 8889.28 | 人才公寓:8016.8:;消防站:872.48 | 9000 | 宣州洪林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范管委會(huì) | 柯曾勝 | 中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 安徽鰲峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 尤瑞強(qiáng) | 湖北三峽建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | 秦晉江 | 馬鞍山華天巖土工程有限責(zé)任公司 | 2022.3.7 | 2023.12.27 | 2022.3.7 | 2022.2.21 |
8 | 年產(chǎn)4000套精密高新模具及配件項(xiàng)目1#廠房、2#廠房、1#辦公樓、2#辦公樓工程 | 宣州區(qū)貍橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 1#廠房:排架結(jié)構(gòu);2#廠房:排架架構(gòu);1#辦公室:框架結(jié)構(gòu);2#辦公室:框架結(jié)構(gòu) | 1#廠房:一層局部三層;2#廠房:一層局部三層;1#辦公室:三層;2#辦公室:三層 | 10246 | 1#廠房:4529;2#廠房:4529;1#辦公室:594;2#辦公室:594 | 1174 | 安徽源欣精密機(jī)械科技有限公司 | 張新錄 | 安徽新天柱工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 安徽佳京建筑有限公司 | 余永年 | 安徽宣建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 魯先貴 | 冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司 | 2022.3.8 | 2022.11.3 | 2022.3.8 | 2022.2.15 |
9 | 宣城市官塘湖生態(tài)觀光園13#、21#-24#、28#、29#分離式酒店工程 | 宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)軍塘村 | 框架結(jié)構(gòu) | 13#、22#、23#、24#、28#:二層;21#、29#:三層 | 2631 | 13#:238;21#:344;22#:278;23#:299;24#;375;28#;486;29#:611 | 800 | 宣城市匯賢生態(tài)旅游有限 責(zé)任公司 | 孫華俊 | 安徽省城市綜合設(shè)計(jì)院有限公司 | 安徽光敏建設(shè)工程有限公司 | 孔令杰 | 安徽宣建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 魯先貴 | 馬鞍山華天巖土工程有限責(zé)任公司 | 2022.3.9 | 2022.11.4 | 2022.3.8 | 2022.3.3 |
10 | 鑫瑞汽車服務(wù)中心1#樓、2#樓工程 | 宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)丁店村 | 框架結(jié)構(gòu) | 五層 | 8091 | 1#:4581;2#樓:3510 | 2040 | 宣城市鑫瑞汽車服務(wù)有限公司 | 楊樹彬 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 宣城市丁店建設(shè)工程有限公司 | 齊琪 | 安徽省天正建設(shè)管理有限公司 | 傅峰 | 河南華興勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2022.3.9 | 2023.3.9 | 2022.3.8 | 2022.2.17 |
11 | 年產(chǎn)5500噸色母粒、生物降解及高端改性材料建設(shè)項(xiàng)目辦公綜合樓、1#廠房項(xiàng)目工程 | 宣州區(qū)貍橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 1#廠房:輕鋼結(jié)構(gòu);辦公綜合樓框架結(jié)構(gòu) | 1#廠房:一層;辦公綜合樓:三層 | 3714.07 | 1#廠房:2744.56;辦公綜合樓:969.51 | 397 | 安徽多廣新材料科技有限公司 | 張戰(zhàn)峰 | 安徽五維建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 宣城宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 張業(yè)婷 | 鄭州眾誠建設(shè)咨詢有限公司 | 蔡青峰 | 馬鞍山華天巖土工程有限責(zé)任公司 | 2022.3.25 | 2022.10.21 | 2022.3.25 | 2019.4.10 |
12 | 年產(chǎn)1000萬平方米碳酸鈣纖維節(jié)能環(huán)保新材料項(xiàng)目1#廠房、2#廠房、宿舍樓、辦公樓工程 | 宣州區(qū)貍橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 1#廠房:鋼結(jié)構(gòu);2#廠房:鋼結(jié)構(gòu);辦公樓:框架結(jié)構(gòu);宿舍樓:框架結(jié)構(gòu) | 1#廠房:一層;2#廠房:一層;辦公樓:三層;宿舍樓:四層 | 16093 | 1#廠房:5488.53;2#廠房:7915.23;宿舍樓:1456.55;辦公樓:1098.96 | 1300 | 安徽安車新材料有限公司 | 丁宏國 | 安徽新天柱工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 安徽中北建設(shè)發(fā)展有限公司 | 程勇 | 宣城市恒剛項(xiàng)目管理有限公司 | 黃俊 | 冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司 | 2022.4.14 | 2022.1.24 | 2022.4.14 | 2022.4.10 |
13 | 年產(chǎn)500套空氣預(yù)熱器及100套鍋爐輔機(jī)配件項(xiàng)目廠房工程 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 鋼結(jié)構(gòu)、框架 | 一層 | 11869 | 11869 | 750 | 宣城普洛斯環(huán)??萍加邢薰? | 錢錫偉 | 安徽新天柱工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 安徽中北建設(shè)發(fā)展有限公司 | 蔣進(jìn)成 | 安徽賽瑞科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 黃有寶 | 冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司 | 2022.4.20 | 2022.10.17 | 2022.4.20 | 2022.4.15 |
14 | 溪口鎮(zhèn)高山農(nóng)特產(chǎn)品加工銷售中心項(xiàng)目-加工體驗(yàn)館、品嘗體驗(yàn)館、服務(wù)中心工程 | 宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)華陽社區(qū)境內(nèi) | 框架結(jié)構(gòu) | 二層 | 1485.27 | 加工體驗(yàn)館:787.74;品嘗體驗(yàn)館:342.41;服務(wù)中心:355.12 | 595 | 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)四和村民委員會(huì) | 燕余喜 | 安徽五維建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 安徽翊邦建設(shè)工程有限公司 | 吳賀 | 安徽宣建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 余功成 | 江蘇科信巖土工程勘察有限公司 | 2022.5.11 | 2022.7.15 | 2022.5.11 | 2022.2.28 |
15 | 安徽精象重工機(jī)械有限公司年產(chǎn)1.2萬噸機(jī)構(gòu)件技改項(xiàng)目2#廠房工程 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn) | 輕鋼結(jié)構(gòu) | 一層 | 8917.8 | 8917.8 | 11132 | 安徽精象重工機(jī)械有限公司 | 強(qiáng)榮 | 安徽新天柱工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 安徽銀橋建筑工程有限公司 | 張華強(qiáng) | 安徽建達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 陳秉鴻 | 馬鞍山華天巖土工程有限責(zé)任公司 | 2022.5.18 | 2022.12.14 | 2022.5.18 | 2022.3.27 |
16 | 安徽優(yōu)固新材料有限公司年產(chǎn)200萬平方綠色裝配墻板項(xiàng)目1#廠房工程 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn) | 鋼結(jié)構(gòu) | 一層 | 6892.16 | 6892.16 | 1000 | 安徽優(yōu)固新材料有限公司 | 余國義 | 國華工程科技(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 安徽正翔建設(shè)工程有限公司 | 李興超 | 安徽鴻嘯工程項(xiàng)目管理有限公司 | 王健 | 河南華興勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2022.6.1 | 2023.6.1 | 2022.6.1 | 2022.5.12 |
17 | 宣城市博瑞新型材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)30萬方ALC板材技改項(xiàng)目2#車間、設(shè)備用房工程 | 宣城市水東工業(yè)園區(qū) | 鋼結(jié)構(gòu) | 一層 | 14097 | 2#車間:13130;設(shè)備用房:967 | 1800 | 宣城市博瑞新型材料有限責(zé)任公司 | 章立剛 | 上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 安徽臨水建設(shè)有限公司 | 李娜 | 安徽瀚坤項(xiàng)目管理有限公司 | 曹玉寬 | 安徽化工地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 2022.6.2 | 2023.1.28 | 2022.6.2 | 2022.5.25 |
18 | 宣州綠色智造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期工程) | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn) | 1-7#廠房:輕鋼結(jié)構(gòu);門衛(wèi)、辦公樓、配電房:框架結(jié)構(gòu) | 1-7#廠房:一層;門衛(wèi)一層;辦公樓:四層;配電房:一層 | 37098.98 | 1#廠房:3432.96;2#廠房:3492.96;3#廠房:3492.96;4#廠房:4641.96;5#廠房:4641.96;6#廠房:6310.06;7#廠房:6310.06;門衛(wèi):22.5;辦公樓:4597.56;配電房:96; | 9770.11 | 宣城市宣州區(qū)國投置業(yè)有限公司 | 張飛 | 上海中建建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 安徽鰲峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安徽泓建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 余小三 | 河南華興勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2022.6.2 | 2024.6.21 | 2022.6.2 | 2022.5.27 | |
19 | 年產(chǎn)5000噸ABS新材料項(xiàng)目1#、2#廠房工程 | 宣州區(qū)寒亭工業(yè)集中區(qū) | 鋼結(jié)構(gòu) | 一層 | 1980 | 1#廠房:720;2#廠房:1260 | 238 | 宣城市翔宇新材料有限公司 | 俞碧海 | 國華工程科技(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 安徽禾菱建設(shè)工程有限公司 | 童進(jìn)進(jìn) | 宣城九元建設(shè)工程咨詢有限公司 | 王祥 | 河南華興勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2022.6.2 | 2022.9.22 | 2022.6.2 | 2022.4.20 |
20 | 年產(chǎn)16000噸新型塑料板材與塑料托盤項(xiàng)目1#廠房、2#廠房工程 | 宣州區(qū)貍橋開發(fā)區(qū) | 鋼結(jié)構(gòu) | 一層 | 9088.16 | 1#廠房:4544.08;2#廠房:4544.08 | 835 | 宣城順寶萊新材料科技有限公司 | 李小為 | 安徽新天柱工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 池州市城建(集團(tuán))建設(shè)有限公司 | 羅時(shí)忠 | 宣城科信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 任遠(yuǎn) | 馬鞍山華天巖土工程有限責(zé)任公司 | 2022.6.17 | 2022.12.14 | 2022.6.17 | 2020.11.15 |
21 | 年產(chǎn)12000臺(tái)立體停車庫設(shè)備項(xiàng)目1#廠房、2#廠房、3#廠房工程 | 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn) | 鋼結(jié)構(gòu) | 1#廠房:三層;2#廠房、3#廠房:一層 | 9873.9 | 1#廠房:6201.38;2#廠房:1926.76;3#廠房:1745.56 | 928 | 安徽朗固智能車庫制造有限公司 | 李根榮 | 宣城市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 安徽佳溪建設(shè)工程有限公司 | 路秀紅 | 宣城水木宣工程咨詢有限公司 | 武華明 | 江蘇南京地質(zhì)工程勘察院 | 2022.6.23 | 2023.2.18 | 2022.6.23 | 2022.6.15 |
22 | 水陽文化藝術(shù)活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目綜合樓、文化室工程 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)利民路以北、龍溪路以西 | 框架結(jié)構(gòu) | 綜合樓:四層;文化室:二層 | 4681.99 | 綜合樓:4100.29;文化室:581.7 | 516 | 宣城新鑫文化傳媒有限公司 | 吳毓沫 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 宣城龍巨建設(shè)工程有限公司 | 陳奇 | 蕪湖中天工程咨詢有限公司 | 余以春 | 宣城市建筑勘察院有限公司 | 2022.6.30 | 2023.3.27 | 2022.6.30 | 2021.12.20 |
23 | 年產(chǎn)500萬件金屬組件項(xiàng)目1#廠房、研發(fā)廠房工程 | 宣州區(qū)貍橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 1#廠房:鋼結(jié)構(gòu);研發(fā)樓:框架結(jié)構(gòu) | 1#廠房:一層;研發(fā)廠房:五層 | 17741 | 1#廠房:13494;研發(fā)廠房:4247 | 1688 | 宣城舜泰機(jī)械制造有限公司 | 唐蕊 | 安徽新天柱工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 安徽順澤祥建設(shè)有限公司 | 范育才 | 安徽宣建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 魯先貴 | 冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司 | 2022.6.30 | 2023.4.26 | 2022.6.30 | 2022.6.28 |
24 | 宣城廣能非織造有限公司年產(chǎn)3000噸熔噴布及105億只口罩項(xiàng)目3#廠房工程 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)宣州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 鋼結(jié)構(gòu) | 一層 | 6249.58 | 6249.58 | 639 | 宣城廣能非織造有限公司 | 韓明全 | 安徽新天柱工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 安徽鼎誠建筑安裝工程有限公司 | 林勇軍 | 宣城水木宣工程咨詢有限公司 | 郝紅濤 | 冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司 | 2022.7.5 | 2023.3.2 | 2022.7.5 | 2022.4.20 |
25 | 年產(chǎn)5500噸色母粒、生物降解及高端性材料建設(shè)項(xiàng)目2#廠房項(xiàng)目工程 | 宣州區(qū)貍橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 框架結(jié)構(gòu) | 三層 | 5864.72 | 5864.72 | 656 | 安徽多廣新材料科技有限公司 | 張戰(zhàn)峰 | 安徽五維建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 安徽隴上鑫建筑工程有限公司 | 陸琪琪 | 安徽人和項(xiàng)目管理有限公司 | 錢勇 | 馬鞍山華天巖土工程有限責(zé)任公司 | 2022.7.14 | 2023.6.13 | 2022.7.14 | 20225.16 |
26 | 年產(chǎn)3萬噸新型管道項(xiàng)目1#廠房、2#廠房、辦公樓工程 | 宣州區(qū)貍橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 1#廠房、2#廠房:鋼結(jié)構(gòu);辦公樓:框架結(jié)構(gòu) | 1#廠房、2#廠房:一層;辦公樓:四層 | 15857.87 | 1#廠房:9884.18;2#廠房:4398.46;辦公樓:1575.23 | 1870 | 安徽杭通新材料科技有限公司 | 喻國平 | 安徽新天柱工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 池州市城建(集團(tuán))建設(shè)有限公司 | 錢必爭(zhēng) | 安徽隆盛項(xiàng)目管理有限公司 | 陳大鵬 | 冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司 | 2022.7.15 | 2023.3.12 | 2022.7.15 | 2022.6.16 |
27 | 年產(chǎn)200套精密模具和2000萬套手機(jī)配件項(xiàng)目1#廠房、門衛(wèi)室配電房工程 | 宣城市貍橋開發(fā)區(qū) | 1#廠房:鋼結(jié)構(gòu);門衛(wèi)室配電房:框架結(jié)構(gòu) | 1#廠房:一層;門衛(wèi)室配電房:一層 | 3208.8 | 1#廠房:2968.93;門衛(wèi)室配電房:239.87 | 300 | 宣城東穎電子科技有限公司 | 韓衛(wèi)東 | 安徽新天柱工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 安徽隴上鑫建筑工程有限公司 | 柯情懷 | 安徽宣建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 甘明明 | 馬鞍山華天巖土工程有限責(zé)任公司 | 2022.7.20 | 2022.12.17 | 2022.7.20 | 20227.18 |
28 | 年產(chǎn)30萬套淋浴房、1.5萬臺(tái)浴缸及1萬臺(tái)浴室柜項(xiàng)目1#廠房、1#辦公樓工程 | 宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 1#辦公樓:框架結(jié)構(gòu);1#廠房:鋼結(jié)構(gòu) | 1#辦公樓:四層;1#廠房:二層 | 17928.14 | 1#辦公樓:2237.661;#廠房:15690.48 | 2630 | 安徽康斯達(dá)智能家居有限公司 | 高志龍 | 安徽五維建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 宣城盛安建筑有限公司 | 羅春喜 | 安徽人和項(xiàng)目管理有限公司 | 葉長(zhǎng)城 | 江蘇南京地質(zhì)工程勘察院 | 2022.7.21 | 2023.5.3 | 2022.7.21 | 2022.6.30 |
29 | 宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)建設(shè)綠色協(xié)調(diào)型國家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地(宣州衛(wèi)浴)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程EPC-道路工程 | 宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | / | / | 5862.016米 | 5862.016米 | 4101.62 | 宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府 | 謝歧平 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 安徽鰲峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳德寶 | 浙江致遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 李繼鋒 | 馬鞍山華天巖土工程有限責(zé)任公司 | 2022.7.22 | 2024.5.12 | 2022.7.22 | / |
30 | 水東鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游民宿項(xiàng)目-酒店民宿、宴會(huì)餐飲樓工程 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn) | 宴會(huì)餐飲樓、酒店民宿:框架結(jié)構(gòu) | 宴會(huì)餐飲樓三層:;酒店民宿:四層 | 11770 | 宴會(huì)餐飲樓:4520;酒店民宿:7250 | 1500 | 宣城金馬酒店有限公司 | 陳建國 | 上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 宣城宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 李飛 | 安徽九碩項(xiàng)目管理有限公司 | 蒲輝秋 | 安徽化工地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 2022.8.8 | 2022.3.6 | 2022.8.8 | 2022.8.6 |
31 | 宣州國投糧食儲(chǔ)備庫建設(shè)項(xiàng)目-附屬用房、門衛(wèi)室、藥劑庫、配套設(shè)備房工程 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū) | 附屬用房:磚混結(jié)構(gòu);門衛(wèi)室:框架結(jié)構(gòu);藥劑庫:磚混結(jié)構(gòu);配套設(shè)備房:鋼結(jié)構(gòu) | 附屬用房一層;門衛(wèi)室:一層;藥劑庫:一層;配套設(shè)備房:一層 | 552 | 附屬用房:201;門衛(wèi)室:50;藥劑庫133;配套設(shè)備房168 | 94.34823 | 宣城市洪晟農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 張程 | 安徽五維建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 安徽鰲峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉敏敏 | 安徽泓建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李萍 | 河南華興勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2022.8.10 | 2023.2.6 | 2022.8.10 | 2021.8.10 |
32 | 年產(chǎn)45萬平方米環(huán)保再生石項(xiàng)目2#廠房工程 | 宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 鋼結(jié)構(gòu) | 一層 | 2488 | 2488 | 211 | 安徽和順新材料有限公司 | 占善龍 | 安徽省城市綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 黃曉蝶 | 宣城水木宣工程咨詢有限公司 | 任柏璋 | 馬鞍山華天巖土工程有限責(zé)任公司 | 2022.8.9 | 2022.12.7 | 2022.8.9 | 2022.7.24 |
33 | 年產(chǎn)6000噸高性能電機(jī)磁瓦項(xiàng)目2#廠房工程 | 宣州區(qū)貍橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 排架結(jié)構(gòu) | 一層 | 5920.02 | 5920.02 | 700 | 宣城永強(qiáng)磁業(yè)有限公司 | 俞靜 | 安徽新天柱工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 安徽佳京建筑有限公司 | 余永愛 | 安徽泓建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李繼躍 | 冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司 | 2022.9.1 | 2023.4.29 | 2022.9.1 | 2022.8.10 |
34 | 年產(chǎn)20萬噸豆制品深加工項(xiàng)目1#生產(chǎn)車間、宿舍樓工程 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn) | 1#車間:鋼結(jié)構(gòu);宿舍樓:框架結(jié)構(gòu) | 1#車間:二層;宿舍樓:三層 | 15537.03 | 1#車間:12255.82;宿舍樓:3281.21 | 2738 | 宣城仁義食品科技有限公司 | 周明峰 | 禾澤都林設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 宣城宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 溫興木 | 宣城科信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 丁紅旗 | 馬鞍山華天巖土工程有限責(zé)任公司 | 2022.9.13 | 2023.4.11 | 2022.9.13 | 2022.1.11 |
35 | 年產(chǎn)3萬噸高精密無縫鋼管項(xiàng)目生產(chǎn)車間工程 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 框架結(jié)構(gòu) | 一層 | 9600 | 9600 | 1318 | 安徽金潤(rùn)鋼管科技有限公司 | 金軍 | 宣城市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 安徽恒強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 陳鑫 | 安徽長(zhǎng)勝項(xiàng)目咨詢有限公司 | 朱玉琳 | 宣城市建筑勘察院有限公司 | 2022.9.16 | 2023.5.14 | 2022.9.16 | 2022.8.20 |
36 | 年產(chǎn)1.05萬噸新型靜音管材及管件項(xiàng)目1#廠房、2#廠房、3#廠房、綜合樓工程 | 宣州區(qū)貍橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 1#廠房:鋼結(jié)構(gòu);2#廠房:鋼結(jié)構(gòu);3#廠房:鋼結(jié)構(gòu);綜合樓:框架結(jié)構(gòu) | 1#廠房:一層;2#廠房:一層;3#廠房:一層;綜合樓:四層 | 9700.21 | 1#廠房:2039.78;2#廠房:3639.88;3#廠房:2738.15;綜合樓:1282.4 | 1010 | 安徽威文新材料科技有限公司 | 張雪華 | 安徽新天柱工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 安徽中北建設(shè)發(fā)展有限公司 | 程勇 | 宣城市恒剛項(xiàng)目管理有限公司 | 黃俊 | 冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司 | 2022.9.23 | 2023.9.18 | 2022.9.23 | 2022.9.21 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問