索引號: | 11341703777363919H/202210-00061 | 組配分類: | 高素質農民培育 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)農業(yè)農村局 | 主題分類: | 農業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 2022年高素質農民培訓學員名單公示表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-10-26 | 發(fā)布日期: | 2022-10-26 |
索引號: | 11341703777363919H/202210-00061 |
組配分類: | 高素質農民培育 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)農業(yè)農村局 |
主題分類: | 農業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 2022年高素質農民培訓學員名單公示表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-10-26 |
發(fā)布日期: | 2022-10-26 |
2022年高素質農民培訓學員名單公示表 | ||||
序號 | 培訓班級 | 姓名 | 性別 | 產業(yè)/工種 |
1 | 農產品電商人才 | 鄭*峰 | 男 | 其他 |
2 | 農產品電商人才 | 王*福 | 男 | 其他 |
3 | 農產品電商人才 | 吳*蘭 | 女 | 其他 |
4 | 農產品電商人才 | 趙*霞 | 女 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
5 | 農產品電商人才 | 陳*宏 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
6 | 農產品電商人才 | 范*霞 | 女 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
7 | 農產品電商人才 | 熊*美 | 女 | 其他 |
8 | 農產品電商人才 | 李* | 女 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽鵝 |
9 | 農產品電商人才 | 鄭*苗 | 女 | 其他 |
10 | 農產品電商人才 | 徐*單 | 女 | 其他 |
11 | 農產品電商人才 | 葉*嬌 | 女 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
12 | 農產品電商人才 | 黃*燕 | 女 | 農村電商 |
13 | 農產品電商人才 | 黃*群 | 男 | 種植業(yè)其他作物 |
14 | 農產品電商人才 | 桂*園 | 女 | 種植業(yè)其他作物 |
15 | 農產品電商人才 | 何*龍 | 男 | 種植業(yè)茶葉 |
16 | 農產品電商人才 | 王* | 女 | 種植業(yè)水稻 |
17 | 農產品電商人才 | 胡*玲 | 女 | 種植業(yè)其他作物 |
18 | 農產品電商人才 | 譚*平 | 女 | 產業(yè)鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè) |
19 | 農產品電商人才 | 李*華 | 女 | 種植業(yè)茶葉 |
20 | 農產品電商人才 | 李*利 | 女 | 種植業(yè)水稻 |
21 | 農產品電商人才 | 魏* | 女 | 種植業(yè)水稻 |
22 | 農產品電商人才 | 陳*歸 | 男 | 其他 |
23 | 農產品電商人才 | 汪* | 女 | 其他 |
24 | 農產品電商人才 | 郭*琴 | 女 | 其他作物 |
25 | 農產品電商人才 | 周*遠 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
26 | 農產品電商人才 | 潘*富 | 男 | 其他作物 |
27 | 農產品電商人才 | 丁*生 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
28 | 農產品電商人才 | 李*友 | 男 | 種植業(yè)茶葉 |
29 | 農產品電商人才 | 董*文 | 男 | 種植業(yè)茶葉 |
30 | 農產品電商人才 | 李*紅 | 女 | 農產品初加工 |
31 | 農產品電商人才 | 張* | 男 | 種植業(yè)其他 |
32 | 農產品電商人才 | 湯*紅 | 男 | 其他 |
33 | 農產品電商人才 | 高* | 女 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
34 | 農產品電商人才 | 胡*毅 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
35 | 農產品電商人才 | 黃*愛 | 女 | 其他糧食作物 |
36 | 農產品電商人才 | 楊* | 女 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
37 | 農產品電商人才 | 孫*琴 | 女 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
38 | 農產品電商人才 | 孫*蘭 | 女 | 其他其他其他 |
39 | 農產品電商人才 | 魏*芳 | 女 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
40 | 農產品電商人才 | 陳* | 女 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
41 | 農產品電商人才 | 陳*海 | 男 | 農村電商 |
42 | 農產品電商人才 | 李*宏 | 男 | 種植業(yè)茶葉 |
43 | 農產品電商人才 | 張* | 女 | 農村電商 |
44 | 農產品電商人才 | 熊*民 | 女 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
45 | 農產品電商人才 | 張* | 女 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
46 | 農機手 | 文*保 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
47 | 農機手 | 童*庭 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
48 | 農機手 | 任*和 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
49 | 農機手 | 劉*斌 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
50 | 農機手 | 劉*超 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
51 | 農機手 | 后*良 | 男 | 農機具使用 |
52 | 農機手 | 李*兵 | 男 | 農機具使用 |
53 | 農機手 | 毛*寬 | 男 | 農機具使用 |
54 | 農機手 | 汪*杰 | 男 | 農機具使用 |
55 | 農機手 | 汪*峰 | 男 | 農機具使用 |
56 | 農機手 | 趙*傳 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
57 | 農機手 | 王*軍 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
58 | 農機手 | 黃*和 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
59 | 農機手 | 吳*平 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
60 | 農機手 | 翟*喜 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
61 | 農機手 | 李*宏 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
62 | 農機手 | 余*軍 | 男 | 農機具使用 |
63 | 農機手 | 陳*平 | 男 | 農機具使用 |
64 | 農機手 | 汪*壽 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
65 | 農機手 | 汪*華 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
66 | 農機手 | 施*文 | 男 | 農機具使用 |
67 | 農機手 | 黃*華 | 男 | 農機具使用 |
68 | 農機手 | 陳*林 | 男 | 農機具使用 |
69 | 農機手 | 葛*坤 | 男 | 農機具使用 |
70 | 農機手 | 楊*海 | 男 | 農機具使用 |
71 | 農機手 | 王*劍 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
72 | 農機手 | 文*平 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
73 | 農機手 | 周*斌 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
74 | 農機手 | 胡*玲 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
75 | 農機手 | 趙*勝 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
76 | 農機手 | 張*蘭 | 女 | 農機具使用 |
77 | 農機手 | 章*文 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
78 | 農機手 | 張*麟 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
79 | 農機手 | 周*江 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
80 | 農機手 | 陳*陸 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
81 | 農機手 | 柳*志 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
82 | 農機手 | 吳*洪 | 男 | 農機具使用 |
83 | 農機手 | 周*全 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
84 | 農機手 | 劉*根 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
85 | 農機手 | 李*江 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
86 | 水產專業(yè) | 谷*兵 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
87 | 水產專業(yè) | 周*干 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蝦 |
88 | 水產專業(yè) | 黃* | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
89 | 水產專業(yè) | 馮*生 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
90 | 水產專業(yè) | 唐*飛 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
91 | 水產專業(yè) | 陸*祥 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
92 | 水產專業(yè) | 陸*蘭 | 女 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
93 | 水產專業(yè) | 袁*龍 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
94 | 水產專業(yè) | 葛*強 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)魚 |
95 | 水產專業(yè) | 崔*江 | 男 | 其他淡水養(yǎng)殖動物 |
96 | 水產專業(yè) | 譚*友 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
97 | 水產專業(yè) | 萬*清 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
98 | 水產專業(yè) | 聶*燕 | 女 | 淡水池塘養(yǎng)蝦 |
99 | 水產專業(yè) | 黃*祥 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
100 | 水產專業(yè) | 丁*龍 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
101 | 水產專業(yè) | 陳*平 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
102 | 水產專業(yè) | 唐*兵 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
103 | 水產專業(yè) | 丁*兵 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)魚 |
104 | 水產專業(yè) | 徐*兵 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)魚 |
105 | 水產專業(yè) | 唐* | 男 | 淡水池塘養(yǎng)魚 |
106 | 水產專業(yè) | 馬*平 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
107 | 水產專業(yè) | 陳*軍 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)魚 |
108 | 水產專業(yè) | 丁*紅 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蝦 |
109 | 水產專業(yè) | 張*松 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
110 | 水產專業(yè) | 谷*文 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)魚 |
111 | 水產專業(yè) | 丁*三 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)魚 |
112 | 水產專業(yè) | 章*平 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
113 | 水產專業(yè) | 韋*生 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蝦 |
114 | 水產專業(yè) | 馬*榮 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)魚 |
115 | 水產專業(yè) | 孫*友 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蝦 |
116 | 水產專業(yè) | 唐*飛 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
117 | 水產專業(yè) | 包*軍 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
118 | 水產專業(yè) | 丁*慶 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
119 | 水產專業(yè) | 唐*福 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
120 | 水產專業(yè) | 劉*平 | 男 | 其他淡水養(yǎng)殖動物 |
121 | 水產專業(yè) | 齊*亮 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
122 | 水產專業(yè) | 尚*兵 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蝦 |
123 | 水產專業(yè) | 朱*荒 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蝦 |
124 | 水產專業(yè) | 袁*林 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)蟹 |
125 | 水產專業(yè) | 章*亮 | 男 | 淡水池塘養(yǎng)魚 |
126 | 家禽養(yǎng)殖 | 劉*宏 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
127 | 家禽養(yǎng)殖 | 潘*文 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
128 | 家禽養(yǎng)殖 | 楊*木 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
129 | 家禽養(yǎng)殖 | 馬*青 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
130 | 家禽養(yǎng)殖 | 朱*秀 | 女 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
131 | 家禽養(yǎng)殖 | 王* | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
132 | 家禽養(yǎng)殖 | 馬*華 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
133 | 家禽養(yǎng)殖 | 程*六 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
134 | 家禽養(yǎng)殖 | 嚴*海 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
135 | 家禽養(yǎng)殖 | 王*華 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
136 | 家禽養(yǎng)殖 | 彭*江 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽鴨 |
137 | 家禽養(yǎng)殖 | 魯*國 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽鴨 |
138 | 家禽養(yǎng)殖 | 徐* | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
139 | 家禽養(yǎng)殖 | 張*明 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
140 | 家禽養(yǎng)殖 | 張*平 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
141 | 家禽養(yǎng)殖 | 唐*寶 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
142 | 家禽養(yǎng)殖 | 肖*有 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽鴨 |
143 | 家禽養(yǎng)殖 | 劉*宏 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽鴨 |
144 | 家禽養(yǎng)殖 | 司*學 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
145 | 家禽養(yǎng)殖 | 李*義 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
146 | 家禽養(yǎng)殖 | 秦*林 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
147 | 家禽養(yǎng)殖 | 劉*斌 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
148 | 家禽養(yǎng)殖 | 胡*華 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽鴨 |
149 | 家禽養(yǎng)殖 | 楊* | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
150 | 家禽養(yǎng)殖 | 萬*金 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
151 | 家禽養(yǎng)殖 | 程* | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
152 | 家禽養(yǎng)殖 | 邵*民 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
153 | 家禽養(yǎng)殖 | 楊*祥 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
154 | 家禽養(yǎng)殖 | 張*龍 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
155 | 家禽養(yǎng)殖 | 邵*平 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
156 | 家禽養(yǎng)殖 | 夏*浩 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
157 | 家禽養(yǎng)殖 | 張*嬌 | 女 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
158 | 家禽養(yǎng)殖 | 沈* | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
159 | 家禽養(yǎng)殖 | 鄧*福 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽鴨 |
160 | 家禽養(yǎng)殖 | 汪*金 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
161 | 家禽養(yǎng)殖 | 蔡*東 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
162 | 家禽養(yǎng)殖 | 劉*勝 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
163 | 家禽養(yǎng)殖 | 姚*東 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
164 | 家禽養(yǎng)殖 | 于*雷 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
165 | 家禽養(yǎng)殖 | 趙*國 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
166 | 家禽養(yǎng)殖 | 吳*彬 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
167 | 家禽養(yǎng)殖 | 邵*成 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
168 | 家禽養(yǎng)殖 | 李*七 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
169 | 家禽養(yǎng)殖 | 曾*富 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家畜肉羊 |
170 | 家禽養(yǎng)殖 | 熊*兵 | 男 | 養(yǎng)殖業(yè)家禽雞 |
171 | 蔬菜種植 | 倪*龍 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
172 | 蔬菜種植 | 劉*龍 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
173 | 蔬菜種植 | 闞*喜 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
174 | 蔬菜種植 | 余*牛 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
175 | 蔬菜種植 | 季*嬌 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
176 | 蔬菜種植 | 倪*明 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
177 | 蔬菜種植 | 劉*明 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
178 | 蔬菜種植 | 季*廣 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
179 | 蔬菜種植 | 陳*國 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
180 | 蔬菜種植 | 倪*雙 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
181 | 蔬菜種植 | 倪*峰 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
182 | 蔬菜種植 | 劉*直 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
183 | 蔬菜種植 | 蘇*寶 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
184 | 蔬菜種植 | 楊*根 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
185 | 蔬菜種植 | 楊*國 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
186 | 蔬菜種植 | 楊*勇 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
187 | 蔬菜種植 | 汪*財 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
188 | 蔬菜種植 | 湯*龍 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
189 | 蔬菜種植 | 孫*勝 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
190 | 蔬菜種植 | 季*明 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
191 | 蔬菜種植 | 倪*紅 | 女 | 種植業(yè)蔬菜 |
192 | 蔬菜種植 | 盛*奇 | 女 | 種植業(yè)蔬菜 |
193 | 蔬菜種植 | 馮*兵 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
194 | 蔬菜種植 | 鄧*壽 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
195 | 蔬菜種植 | 曹*和 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
196 | 蔬菜種植 | 楊*成 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
197 | 蔬菜種植 | 周*權 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
198 | 蔬菜種植 | 胡*宏 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
199 | 蔬菜種植 | 陳*清 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
200 | 蔬菜種植 | 陳*江 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
201 | 蔬菜種植 | 程*繼 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
202 | 蔬菜種植 | 高*宏 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
203 | 蔬菜種植 | 馬*義 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
204 | 蔬菜種植 | 龔* | 女 | 種植業(yè)蔬菜 |
205 | 蔬菜種植 | 倪* | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
206 | 蔬菜種植 | 袁*祥 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
207 | 蔬菜種植 | 陳*榮 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
208 | 蔬菜種植 | 張* | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
209 | 蔬菜種植 | 劉*清 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
210 | 蔬菜種植 | 陳*壽 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
211 | 蔬菜種植 | 吳*剛 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
212 | 蔬菜種植 | 汪*林 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
213 | 蔬菜種植 | 陳*貴 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
214 | 蔬菜種植 | 徐*德 | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
215 | 蔬菜種植 | 袁* | 男 | 種植業(yè)蔬菜 |
216 | 水稻種植 | 王*青 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
217 | 水稻種植 | 王*泉 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
218 | 水稻種植 | 梅*勝 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
219 | 水稻種植 | 劉* | 男 | 種植業(yè)水稻 |
220 | 水稻種植 | 楊*春 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
221 | 水稻種植 | 徐*清 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
222 | 水稻種植 | 鄧*海 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
223 | 水稻種植 | 熊*清 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
224 | 水稻種植 | 陳*火 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
225 | 水稻種植 | 彭*銀 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
226 | 水稻種植 | 陳* | 男 | 種植業(yè)水稻 |
227 | 水稻種植 | 潘*春 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
228 | 水稻種植 | 杜*貴 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
229 | 水稻種植 | 柳*勝 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
230 | 水稻種植 | 周*宏 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
231 | 水稻種植 | 高*伍 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
232 | 水稻種植 | 王*榮 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
233 | 水稻種植 | 周*義 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
234 | 水稻種植 | 劉* | 男 | 種植業(yè)水稻 |
235 | 水稻種植 | 戈*元 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
236 | 水稻種植 | 汪*根 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
237 | 水稻種植 | 郭*千 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
238 | 水稻種植 | 黃*杰 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
239 | 水稻種植 | 王*才 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
240 | 水稻種植 | 徐* | 男 | 種植業(yè)水稻 |
241 | 水稻種植 | 王*訓 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
242 | 水稻種植 | 潘*裕 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
243 | 水稻種植 | 李*強 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
244 | 水稻種植 | 余*豐 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
245 | 水稻種植 | 莫*根 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
246 | 水稻種植 | 劉* | 男 | 種植業(yè)水稻 |
247 | 水稻種植 | 文*太 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
248 | 水稻種植 | 董*海 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
249 | 水稻種植 | 程*林 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
250 | 水稻種植 | 朱*貴 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
251 | 水稻種植 | 文*太 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
252 | 水稻種植 | 徐*福 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
253 | 水稻種植 | 吳*林 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
254 | 水稻種植 | 張*建 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
255 | 水稻種植 | 徐*海 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
256 | 水稻種植 | 陶*林 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
257 | 水稻種植 | 沙*云 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
258 | 水稻種植 | 文*根 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
259 | 水稻種植 | 李*順 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
260 | 水稻種植 | 簡*漢 | 男 | 種植業(yè)水稻 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖ICP備05004400號-1 網站標識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問