1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        新田鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 新田鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 糧食直補管理和使用情況> 分配結果
        索引號: 11341703003249717J/202211-00020 組配分類: 分配結果
        發(fā)布機構: 新田鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
        名稱: 稻谷補貼(生產(chǎn)者補貼)公示 文號:
        生成日期: 2022-11-11 發(fā)布日期: 2022-11-11
        索引號: 11341703003249717J/202211-00020
        組配分類: 分配結果
        發(fā)布機構: 新田鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務
        名稱: 稻谷補貼(生產(chǎn)者補貼)公示
        文號:
        生成日期: 2022-11-11
        發(fā)布日期: 2022-11-11
        稻谷補貼(生產(chǎn)者補貼)公示
        發(fā)布時間:2022-11-11 08:49 來源:新田鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        稻谷補貼(生產(chǎn)者補貼)公示
        村名 姓名 補貼面積 補貼標準 補助金額
        山嶺村 徐*頭 4 42.82 171.28
        山嶺村 潘*喜 2.2 42.82 94.2
        山嶺村 方*仁 2.3 42.82 98.49
        山嶺村 卜*生 80 42.82 3425.6
        山嶺村 郭*伏 2 42.82 85.64
        山嶺村 潘*海 3.5 42.82 149.87
        山嶺村 潘*河 3.2 42.82 137.02
        山嶺村 潘*蘭 1.5 42.82 64.23
        山嶺村 吳*學 0.7 42.82 29.97
        山嶺村 吳*富 1.5 42.82 64.23
        山嶺村 祝*富 0.6 42.82 25.69
        山嶺村 潘*九 122.5 42.82 5245.45
        梅清社區(qū) 董*友 3.9 42.82 167
        梅清社區(qū) 董*發(fā) 1.9 42.82 81.36
        梅清社區(qū) 王*清 1.3 42.82 55.67
        梅清社區(qū) 胡*方 1.2 42.82 51.38
        梅清社區(qū) 何*財 2 42.82 85.64
        梅清社區(qū) 吳*松 1 42.82 42.82
        梅清社區(qū) 袁*子 1 42.82 42.82
        梅清社區(qū) 徐*華 11.3 42.82 483.87
        梅清社區(qū) 高*祥 4 42.82 171.28
        梅清社區(qū) 周*高 119 42.82 5095.58
        新泰村 楊*林 215 42.82 9206.3
        梅清社區(qū) 孫*勝 162.5 42.82 6958.25
        梅清社區(qū) 汪*林 159.5 42.82 6829.79
        梅清社區(qū) 李*寶 1 42.82 42.82
        梅清社區(qū) 陶*明 16.3 42.82 697.97
        梅清社區(qū) 劉*宏 100 42.82 4282
        蒲田村 趙*子 3.2 42.82 137.02
        蒲田村 張*生 1 42.82 42.82
        蒲田村 張*生 1.2 42.82 51.38
        蒲田村 李*四 5 42.82 214.1
        蒲田村 郝*喜 2 42.82 85.64
        蒲田村 羅*渡 3 42.82 128.46
        蒲田村 梅*華 235 42.82 10062.7
        蒲田村 梅*超 6 42.82 256.92
        蒲田村 郝*來 2 42.82 85.64
        蒲田村 梅*強 2 42.82 85.64
        蒲田村 王*懷 1 42.82 42.82
        蒲田村 李*四 1 42.82 42.82
        蒲田村 李*勝 5 42.82 214.1
        蒲田村 王*勝 3 42.82 128.46
        蒲田村 余*友 5 42.82 214.1
        蒲田村 周*久 2 42.82 85.64
        蒲田村 李*華 4 42.82 171.28
        蒲田村 李*保 140 42.82 5994.8
        蒲田村 何*水 8 42.82 342.56
        蒲田村 張*益 8 42.82 342.56
        蒲田村 何* 8 42.82 342.56
        蒲田村 郝*國 12 42.82 513.84
        蒲田村 李*啟 2 42.82 85.64
        蒲田村 朱*才 10 42.82 428.2
        蒲田村 程*清 3 42.82 128.46
        蒲田村 肖*魁 270 42.82 11561.4
        蒲田村 李*清 8.9 42.82 381.1
        蒲田村 劉*清 10.8 42.82 462.46
        蒲田村 程*明 1 42.82 42.82
        蒲田村 阮*江 2.7 42.82 115.61
        蒲田村 阮*喜 2.5 42.82 107.05
        蒲田村 劉*才 3.5 42.82 149.87
        蒲田村 蔣*兵 166 42.82 7108.12
        蒲田村 閆*銀 3 42.82 128.46
        蒲田村 龔*祥 9 42.82 385.38
        蒲田村 程*友 1.2 42.82 51.38
        蒲田村 李*保 1 42.82 42.82
        蒲田村 張*安 7 42.82 299.74
        蒲田村 張*枝 4 42.82 171.28
        蒲田村 張*祥 8.9 42.82 381.1
        蒲田村 龔*才 2 42.82 85.64
        蒲田村 阮*潮 5 42.82 214.1
        蒲田村 張*春 103.41 42.82 4428.02
        蒲田村 周*有 1.7 42.82 72.79
        蒲田村 周*成 7.8 42.82 334
        蒲田村 吳*國 1 42.82 42.82
        蒲田村 周*文 4.5 42.82 192.69
        蒲田村 汪*坤 2.3 42.82 98.49
        蒲田村 閻*根 3.8 42.82 162.72
        蒲田村 袁*成 2.7 42.82 115.61
        蒲田村 袁*生 1.7 42.82 72.79
        蒲田村 袁*宇 1 42.82 42.82
        蒲田村 袁*標 3 42.82 128.46
        蒲田村 袁*理 1.5 42.82 64.23
        蒲田村 袁*喜 2.6 42.82 111.33
        蒲田村 汪*倫 65 42.82 2783.3
        蒲田村 余*敦 127 42.82 5438.14
        蒲田村 李*才 6.1 42.82 261.2
        蒲田村 曾*福 15.8 42.82 676.56
        蒲田村 張*許 4.3 42.82 184.13
        蒲田村 程*水 3.9 42.82 167
        蒲田村 蔣*一 72 42.82 3083.04
        蒲田村 何*堂 9 42.82 385.38
        蒲田村 陳*堂 2.5 42.82 107.05
        蒲田村 楊*生 2.5 42.82 107.05
        蒲田村 姚*林 4 42.82 171.28
        蒲田村 李*軍 4.3 42.82 184.13
        蒲田村 張*康 1 42.82 42.82
        蒲田村 何*華 7.4 42.82 316.87
        蒲田村 李*成 2 42.82 85.64
        蒲田村 曾*民 27 42.82 1156.14
        蒲田村 王*財 4 42.82 171.28
        蒲田村 王*平 49 42.82 2098.18
        蒲田村 李*成 1.2 42.82 51.38
        蒲田村 王*平 102 42.82 4367.64
        蒲田村 李*祥 3 42.82 128.46
        蒲田村 郭*林 160 42.82 6851.2
        蒲田村 李*文 3 42.82 128.46
        蒲田村 徐*平 2.5 42.82 107.05
        蒲田村 吳* 1.6 42.82 68.51
        蒲田村 何*明 2.5 42.82 107.05
        蒲田村 余*江 3 42.82 128.46
        蒲田村 李*星 1.5 42.82 64.23
        蒲田村 劉*發(fā) 4 42.82 171.28
        蒲田村 曾*云 1.5 42.82 64.23
        蒲田村 曾*友 8 42.82 342.56
        蒲田村 龔*金 5 42.82 214.1
        蒲田村 何*民 5 42.82 214.1
        蒲田村 張*啟 14 42.82 599.48
        蒲田村 張*芬 4 42.82 171.28
        蒲田村 魏*紅 303 42.82 12974.46
        蒲田村 李*軍 3.9 42.82 167
        蒲田村 董*子 1.4 42.82 59.95
        蒲田村 何*元 2.8 42.82 119.9
        蒲田村 孫*富 2.5 42.82 107.05
        蒲田村 董*志 2.6 42.82 111.33
        蒲田村 何*田 2.1 42.82 89.92
        蒲田村 孫*友 1.8 42.82 77.08
        蒲田村 李*清 1.5 42.82 64.23
        蒲田村 魏*庭 1 42.82 42.82
        蒲田村 王*子 2 42.82 85.64
        蒲田村 申*明 22.8 42.82 976.3
        蒲田村 汪*喜 5.5 42.82 235.51
        蒲田村 魏*學 5.7 42.82 244.07
        蒲田村 蔣*甫 1.2 42.82 51.38
        蒲田村 曹*文 6 42.82 256.92
        蒲田村 袁*彬 2 42.82 85.64
        蒲田村 周*甫 0.5 42.82 21.41
        蒲田村 左*文 4.7 42.82 201.25
        蒲田村 謝*先 6.5 42.82 278.33
        蒲田村 蔣*有 0.6 42.82 25.69
        蒲田村 李*泉 2.7 42.82 115.61
        蒲田村 謝*忠 1.2 42.82 51.38
        蒲田村 殷*國 4.5 42.82 192.69
        蒲田村 石*華 4.5 42.82 192.69
        蒲田村 蔣*芳 4 42.82 171.28
        蒲田村 李*國 1 42.82 42.82
        蒲田村 李*才 5 42.82 214.1
        蒲田村 蔣*學 2.6 42.82 111.33
        蒲田村 甘*華 0.8 42.82 34.26
        蒲田村 蔣*順 2.1 42.82 89.92
        蒲田村 汪*平 4 42.82 171.28
        蒲田村 蔣*明 7 42.82 299.74
        蒲田村 蔣*福 2.2 42.82 94.2
        蒲田村 申*根 5 42.82 214.1
        蒲田村 申*繼 16.7 42.82 715.09
        蒲田村 申*華 97 42.82 4153.54
        蒲田村 申*林 30.3 42.82 1297.45
        蒲田村 徐*華 4.2 42.82 179.84
        蒲田村 徐*安 22.5 42.82 963.45
        蒲田村 李*成 1.6 42.82 68.51
        蒲田村 羅*清 1 42.82 42.82
        蒲田村 汪*主 70 42.82 2997.4
        蒲田村 曾*民 1 42.82 42.82
        蒲田村 潘*洪 2 42.82 85.64
        新泰村 趙*勝 386 42.82 16528.52
        新泰村 趙*保 17 42.82 727.94
        新泰村 李*龍 1 42.82 42.82
        新泰村 胡*華 2 42.82 85.64
        新泰村 劉*忠 2 42.82 85.64
        新泰村 趙*安 7 42.82 299.74
        新泰村 朱*江 1.5 42.82 64.23
        新泰村 朱*國 4.4 42.82 188.41
        新泰村 陳*金 1.8 42.82 77.08
        新泰村 劉*榮 5.2 42.82 222.66
        新泰村 張*德 2.7 42.82 115.61
        新泰村 朱*江 2 42.82 85.64
        新泰村 周*高 252 42.82 10790.64
        新泰村 余*金 1 42.82 42.82
        新泰村 李*仁 1.5 42.82 64.23
        新泰村 李*發(fā) 9 42.82 385.38
        新泰村 楊*明 1.5 42.82 64.23
        新泰村 鮑*友 2.5 42.82 107.05
        新泰村 趙*兵 1.5 42.82 64.23
        新泰村 李*友 3 42.82 128.46
        新泰村 汪*兵 1 42.82 42.82
        新泰村 劉*意 2 42.82 85.64
        新泰村 駱*保 70 42.82 2997.4
        新泰村 李*生 10 42.82 428.2
        新泰村 謝*明 8 42.82 342.56
        新泰村 梁*江 8 42.82 342.56
        新泰村 李*龍 1.5 42.82 64.23
        新泰村 張*成 1.6 42.82 68.51
        新泰村 李*生 5 42.82 214.1
        新泰村 張*明 9 42.82 385.38
        新泰村 劉*繼 7 42.82 299.74
        新泰村 宰*子 5 42.82 214.1
        新泰村 劉*寶 6 42.82 256.92
        新泰村 沈*霞 1 42.82 42.82
        新泰村 李*山 10 42.82 428.2
        新泰村 彭*愛 2 42.82 85.64
        新泰村 余*功 1 42.82 42.82
        新泰村 劉*明 1.2 42.82 51.38
        新泰村 沈*七 2.2 42.82 94.2
        新泰村 陳*保 6 42.82 256.92
        新泰村 湯*成 3.5 42.82 149.87
        新泰村 余*均 2 42.82 85.64
        新泰村 朱*富 1 42.82 42.82
        趙村村 朱*平 175.5 42.82 7514.91
        新泰村 張*科 6.5 42.82 278.33
        新泰村 程*敬 4.5 42.82 192.69
        新泰村 程*李 15.5 42.82 663.71
        新泰村 程*武 6.8 42.82 291.18
        新泰村 程*彬 9.5 42.82 406.79
        新泰村 程*陽 2 42.82 85.64
        新泰村 程*明 2 42.82 85.64
        新泰村 程*華 11.8 42.82 505.28
        新泰村 程*保 3 42.82 128.46
        新泰村 程*林 11 42.82 471.02
        新泰村 楊*春 14 42.82 599.48
        新泰村 李*厚 15 42.82 642.3
        新泰村 劉*彬 2 42.82 85.64
        新泰村 袁*洲 2 42.82 85.64
        新泰村 袁*海 4.5 42.82 192.69
        新泰村 劉*保 50 42.82 2141
        新泰村 王*才 2 42.82 85.64
        新泰村 張*林 2.1 42.82 89.92
        新泰村 郝*喜 1 42.82 42.82
        新泰村 黃*友 3 42.82 128.46
        新泰村 程*林 2 42.82 85.64
        新泰村 程*喜 7 42.82 299.74
        新泰村 黃*江 2 42.82 85.64
        新泰村 朱*四 138 42.82 5909.16
        新泰村 汪*祥 85 42.82 3639.7
        新泰村 吳*東 2 42.82 85.64
        新泰村 師*清 4.5 42.82 192.69
        新泰村 梅*祥 180 42.82 7707.6
        新泰村 歐*根 1 42.82 42.82
        新泰村 李*平 1 42.82 42.82
        新泰村 張*龍 1 42.82 42.82
        新泰村 余*兵 3 42.82 128.46
        新泰村 余*祥 3 42.82 128.46
        新泰村 周*甫 2 42.82 85.64
        新泰村 包*勝 3 42.82 128.46
        新泰村 昂*年 3 42.82 128.46
        新泰村 胡*玲 240 42.82 10276.8
        新泰村 李*江 130 42.82 5566.6
        新泰村 鮑*財 47.4 42.82 2029.67
        新泰村 李*海 113 42.82 4838.66
        新泰村 李*有 3 42.82 128.46
        新泰村 李*喜 2.5 42.82 107.05
        新泰村 李*峰 2 42.82 85.64
        新泰村 萬*學 3 42.82 128.46
        新泰村 李*順 2 42.82 85.64
        新泰村 楊*祥 5 42.82 214.1
        新泰村 李*根 2 42.82 85.64
        新泰村 楊*武 1 42.82 42.82
        新泰村 李*傳 1.4 42.82 59.95
        新泰村 祝*華 156 42.82 6679.92
        新泰村 韓*春 80 42.82 3425.6
        新泰村 韓*祥 5.2 42.82 222.66
        新泰村 韓*甫 1 42.82 42.82
        新泰村 陳*清 5 42.82 214.1
        新泰村 陳*亮 5 42.82 214.1
        新泰村 荊*民 1.5 42.82 64.23
        新泰村 袁*九 215 42.82 9206.3
        新泰村 程*福 1 42.82 42.82
        新泰村 張*平 85 42.82 3639.7
        新泰村 袁*發(fā) 20 42.82 856.4
        新泰村 張*社 3.5 42.82 149.87
        新泰村 戴*紅 3.5 42.82 149.87
        新泰村 祝*勝 4 42.82 171.28
        新泰村 祝*寬 3.5 42.82 149.87
        新泰村 劉*和 3 42.82 128.46
        新泰村 鄭*文 3.5 42.82 149.87
        新泰村 李*祥 2 42.82 85.64
        新泰村 葉*子 5 42.82 214.1
        新泰村 葉*秀 1 42.82 42.82
        新泰村 秦*宗 8.5 42.82 363.97
        新泰村 秦*民 8.2 42.82 351.12
        新泰村 楊*武 1 42.82 42.82
        新泰村 張*麟 280 42.82 11989.6
        新泰村 張*學 4 42.82 171.28
        新泰村 賴*成 1 42.82 42.82
        新泰村 程*保 228 42.82 9762.96
        新泰村 劉*平 2 42.82 85.64
        新泰村 朱*生 2 42.82 85.64
        新泰村 琚*田 1 42.82 42.82
        新泰村 方*貴 135 42.82 5780.7
        新泰村 鳳*珍 240 42.82 10276.8
        新泰村 章*一 3 42.82 128.46
        新泰村 王*福 1 42.82 42.82
        新泰村 張*合 1 42.82 42.82
        新泰村 張*坤 2 42.82 85.64
        新泰村 蔣*林 7 42.82 299.74
        新泰村 余*合 3 42.82 128.46
        新泰村 蔣*青 5 42.82 214.1
        新泰村 余*勝 6 42.82 256.92
        新泰村 潘*生 3 42.82 128.46
        新泰村 吳*峰 1.7 42.82 72.79
        新泰村 吳*榮 1.2 42.82 51.38
        新泰村 張*元 5 42.82 214.1
        趙村村 黃*子 460 42.82 19697.2
        趙村村 程*宏 130 42.82 5566.6
        趙村村 蘇*喜 181 42.82 7750.42
        趙村村 姚*榮 416 42.82 17813.12
        趙村村 姚*慶 126 42.82 5395.32
        趙村村 桂*建 340 42.82 14558.8
        趙村村 孫*根 110 42.82 4710.2
        趙村村 許*龍 58.8 42.82 2517.82
        趙村村 李*水 110 42.82 4710.2
        趙村村 黃*國 85 42.82 3639.7
        趙村村 許*林 18 42.82 770.76
        趙村村 藍*吉 1 42.82 42.82
        趙村村 吳*子 15 42.82 642.3
        趙村村 汪*林 2 42.82 85.64
        趙村村 羅*全 1.2 42.82 51.38
        趙村村 余*明 3 42.82 128.46
        趙村村 王*甫 1.3 42.82 55.67
        趙村村 何*啟 2 42.82 85.64
        趙村村 程*國 1 42.82 42.82
        趙村村 李*和 5 42.82 214.1
        趙村村 張*友 3 42.82 128.46
        趙村村 潘*寶 2 42.82 85.64
        趙村村 朱* 52 42.82 2226.64
        趙村村 張*寶 13 42.82 556.66
        趙村村 張*喜 69.6 42.82 2980.27
        趙村村 桂*一 41 42.82 1755.62
        趙村村 龔*忠 7.4 42.82 316.87
        趙村村 丁*生 82.5 42.82 3532.65
        趙村村 楊*寶 110 42.82 4710.2
        趙村村 姚*壽 1.4 42.82 59.95
        趙村村 梁*國 2 42.82 85.64
        趙村村 李*貴 3 42.82 128.46
        趙村村 李*華 2 42.82 85.64
        趙村村 姚*來 8 42.82 342.56
        趙村村 趙*壽 2 42.82 85.64
        趙村村 梅*虎 2 42.82 85.64
        趙村村 郁*珍 2.5 42.82 107.05
        趙村村 劉*喜 3 42.82 128.46
        趙村村 金*革 10 42.82 428.2
        趙村村 劉*軍 113 42.82 4838.66
        趙村村 李*龍 129 42.82 5523.78
        趙村村 李*輝 161 42.82 6894.02
        趙村村 余*壽 5 42.82 214.1
        趙村村 何*壽 1 42.82 42.82
        趙村村 劉*余 4 42.82 171.28
        趙村村 陳*文 1 42.82 42.82
        趙村村 劉*水 1.5 42.82 64.23
        趙村村 張*改 2.5 42.82 107.05
        趙村村 吳*子 3 42.82 128.46
        趙村村 張*安 2 42.82 85.64
        趙村村 丁*有 4 42.82 171.28
        趙村村 劉*龍 9 42.82 385.38
        趙村村 蘭*寬 2 42.82 85.64
        趙村村 袁*善 3 42.82 128.46
        趙村村 方*華 2 42.82 85.64
        趙村村 劉*云 51 42.82 2183.82
        趙村村 方*明 2 42.82 85.64
        趙村村 姚*喜 1.5 42.82 64.23
        趙村村 蘇*子 2.6 42.82 111.33
        趙村村 趙*海 4.5 42.82 192.69
        趙村村 袁*德 4 42.82 171.28
        趙村村 趙* 1.3 42.82 55.67
        趙村村 姚*平 2.4 42.82 102.77
        趙村村 姚*武 0.8 42.82 34.26
        趙村村 陳*傳 65 42.82 2783.3
        新田村 朱*志 92 42.82 3939.44
        新田村 汪*國 190 42.82 8135.8
        新田村 朱*平 82 42.82 3511.24
        新田村 朱*發(fā) 1.6 42.82 68.51
        新田村 章*海 2 42.82 85.64
        新田村 汪*華 2.2 42.82 94.2
        新田村 章*杰 1.8 42.82 77.08
        新田村 章*桃 1.6 42.82 68.51
        新田村 王*江 1 42.82 42.82
        新田村 汪*海 114 42.82 4881.48
        新田村 汪*右 100 42.82 4282
        新田村 董*榮 1 42.82 42.82
        新田村 桂*容 10 42.82 428.2
        新田村 桂*根 183 42.82 7836.06
        新田村 王*寶 1.3 42.82 55.67
        新田村 韓*龍 197 42.82 8435.54
        新田村 陳*民 50 42.82 2141
        新田村 陳*忠 0.9 42.82 38.54
        新田村 周*旺 2 42.82 85.64
        新田村 郝*程 1.1 42.82 47.1
        新田村 郝*亭 3.7 42.82 158.43
        新田村 金*琴 0.8 42.82 34.26
        新田村 方*權 0.8 42.82 34.26
        新田村 方*彬 0.5 42.82 21.41
        新田村 李*明 0.5 42.82 21.41
        新田村 李*六 1.2 42.82 51.38
        新田村 陳*四 1 42.82 42.82
        新田村 陳*余 1.5 42.82 64.23
        新田村 吳*凡 3 42.82 128.46
        新田村 陳*財 1 42.82 42.82
        新田村 樊*榮 10.4 42.82 445.33
        新田村 師*元 1 42.82 42.82
        新田村 洪*國 6 42.82 256.92
        新田村 師*明 1 42.82 42.82
        新田村 吳*水 52 42.82 2226.64
        新田村 師*進 64 42.82 2740.48
        新田村 師*澤 0.8 42.82 34.26
        新田村 鮑*慶 5.4 42.82 231.23
        新田村 鮑*華 31.7 42.82 1357.39
        新田村 楊*成 26 42.82 1113.32
        新田村 伍*清 4.7 42.82 201.25
        新田村 伍*華 1.9 42.82 81.36
        新田村 鮑*祥 1 42.82 42.82
        新田村 伍*城 0.9 42.82 38.54
        新田村 錢*清 1 42.82 42.82
        新田村 汪*壽 2.4 42.82 102.77
        新田村 章*亮 2.1 42.82 89.92
        新田村 章*福 2 42.82 85.64
        新田村 章*銀 1 42.82 42.82
        新田村 章*春 161 42.82 6894.02
        新田村 伍*禎 2 42.82 85.64
        新田村 郝*貴 10.4 42.82 445.33
        新田村 韓* 180 42.82 7707.6
        新田村 王*根 230 42.82 9848.6
        新田村 方*將 1.4 42.82 59.95
        新田村 王*寶 7 42.82 299.74
        新田村 王*梅 8 42.82 342.56
        新田村 王*友 11.4 42.82 488.15
        新田村 王*喜 6.9 42.82 295.46
        新田村 章*義 2.2 42.82 94.2
        新田村 楊*和 8.5 42.82 363.97
        新田村 方*發(fā) 28 42.82 1198.96
        新田村 方*發(fā) 5 42.82 214.1
        新田村 郝*升 43 42.82 1841.26
        新田村 方*杰 15 42.82 642.3
        新田村 郝*光 10 42.82 428.2
        新田村 桂*花 1 42.82 42.82
        新田村 吳*六 2.3 42.82 98.49
        新田村 黃*祥 2 42.82 85.64
        新田村 郝*懷 8 42.82 342.56
        新田村 郝*祥 14 42.82 599.48
        新田村 郝*群 9 42.82 385.38
        新田村 郝*榮 29 42.82 1241.78
        新田村 郝*成 6.5 42.82 278.33
        新田村 郝*萌 4.2 42.82 179.84
        新田村 郝*禎 6.4 42.82 274.05
        新田村 王*根 2.5 42.82 107.05
        新田村 郝*將 78.8 42.82 3374.22
        新田村 楊*志 3 42.82 128.46
        新田村 郝*苗 45 42.82 1926.9
        新田村 郝*云 26 42.82 1113.32
        新田村 郝*亭 1.1 42.82 47.1
        新田村 魏*海 180 42.82 7707.6
        新田村 楊*才 2.7 42.82 115.61
        新田村 徐*和 4 42.82 171.28
        新田村 楊*高 1.5 42.82 64.23
        新田村 李*生 4 42.82 171.28
        新田村 李*印 55.2 42.82 2363.66
        新田村 李*來 6.5 42.82 278.33
        新田村 汪*貴 6.8 42.82 291.18
        新田村 汪*宏 2.98 42.82 127.6
        新田村 汪*保 0.6 42.82 25.69
        新田村 朱*正 1 42.82 42.82
        新田村 朱*五 56.6 42.82 2423.61
        新田村 朱*財 68.8 42.82 2946.02
        新田村 郝*明 8 42.82 342.56
        新田村 夏*發(fā) 20 42.82 856.4
        新田村 趙*三 45 42.82 1926.9
        新田村 涂*才 5.8 42.82 248.36
        新田村 涂*喜 5 42.82 214.1
        新田村 趙*子 33 42.82 1413.06
        新田村 劉*業(yè) 104 42.82 4453.28
        新田村 章*文 180 42.82 7707.6
        新田村 方*林 4 42.82 171.28
        新田村 方*清 3 42.82 128.46
        新田村 方*良 1.1 42.82 47.1
        新田村 方*五 3.5 42.82 149.87
        新田村 郝*蓮 2.5 42.82 107.05
        新田村 方*奇 1.8 42.82 77.08
        新田村 王*順 2.1 42.82 89.92
        新田村 方*勝 1.6 42.82 68.51
        新田村 方*壽 1.6 42.82 68.51
        新田村 袁*宣 1.9 42.82 81.36
        新田村 陳*春 7.4 42.82 316.87
        新田村 郝*三 2.8 42.82 119.9
        新田村 汪*炳 1 42.82 42.82
        新田村 汪*華 1 42.82 42.82
        新田村 戴*喜 2 42.82 85.64
        新田村 徐*喜 5 42.82 214.1
        新田村 郝*林 1 42.82 42.82
        新田村 吳*序 1.5 42.82 64.23
        新田村 章*來 2 42.82 85.64
        新田村 卓*保 7 42.82 299.74
        新田村 夏*陽 6.5 42.82 278.33
        新田村 涂*蓮 3.5 42.82 149.87
        新田村 李*成 3.3 42.82 141.31
        新田村 章*山 1.4 42.82 59.95
        新田村 林*虎 3.8 42.82 162.72
        新田村 章*國 3.8 42.82 162.72
        新田村 胡*貴 166 42.82 7108.12
        新田村 江*霆 215 42.82 9206.3
        新田村 章*以 120 42.82 5138.4
        新田村 李*平 3.3 42.82 141.31
        新田村 涂*余 125 42.82 5352.5
        新田村 楊*華 0.8 42.82 34.26
        新田村 陳*明 2.3 42.82 98.49
        新田村 程*敏 1 42.82 42.82
        新田村 林*發(fā) 1.4 42.82 59.95
        成熟村 謝*明 76.67 42.82 3283.01
        成熟村 申*章 6.59 42.82 282.18
        成熟村 張*友 2.8 42.82 119.9
        成熟村 謝*正 2.04 42.82 87.35
        成熟村 朱*煌 3 42.82 128.46
        成熟村 謝*和 8.36 42.82 357.98
        成熟村 李*根 5.74 42.82 245.79
        成熟村 申*章 4.93 42.82 211.1
        成熟村 鄭*橋 4.73 42.82 202.54
        成熟村 鄭*高 9.6 42.82 411.07
        成熟村 謝*林 3.54 42.82 151.58
        成熟村 黃*森 34.84 42.82 1491.85
        成熟村 申*章 5.58 42.82 238.94
        成熟村 朱*章 8.28 42.82 354.55
        成熟村 王*國 1.31 42.82 56.09
        成熟村 朱*鈞 4.94 42.82 211.53
        成熟村 陳*兵 9.6 42.82 411.07
        成熟村 劉*祥 96 42.82 4110.72
        成熟村 申*義 2 42.82 85.64
        成熟村 徐*付 1.5 42.82 64.23
        成熟村 李*城 24.5 42.82 1049.09
        成熟村 曹*壽 1.14 42.82 48.81
        成熟村 曹*啟 7.18 42.82 307.45
        成熟村 呂*喜 5.1 42.82 218.38
        成熟村 游*清 3.6 42.82 154.15
        成熟村 徐*國 7.03 42.82 301.02
        成熟村 方*發(fā) 2.53 42.82 108.33
        成熟村 李*青 2.24 42.82 95.92
        成熟村 王* 0.5 42.82 21.41
        成熟村 王*林 3.5 42.82 149.87
        成熟村 申*章 3.09 42.82 132.31
        成熟村 徐*友 6.89 42.82 295.03
        成熟村 游*義 131 42.82 5609.42
        成熟村 劉*海 4.64 42.82 198.68
        成熟村 琚*兵 8.74 42.82 374.25
        成熟村 蔡*通 9.76 42.82 417.92
        成熟村 蔡*通 6.01 42.82 257.35
        成熟村 王*平 3.37 42.82 144.3
        成熟村 王*順 5.75 42.82 246.22
        成熟村 王*明 10.89 42.82 466.31
        成熟村 蔡*通 6.92 42.82 296.31
        成熟村 蔡*根 6.5 42.82 278.33
        成熟村 琚*志 3.09 42.82 132.31
        成熟村 琚*群 8.49 42.82 363.54
        成熟村 琚*宏 42.61 42.82 1824.56
        成熟村 張*理 1.22 42.82 52.24
        成熟村 吳*林 2.14 42.82 91.63
        成熟村 蔡*通 13.8 42.82 590.92
        成熟村 徐*保 97.8 42.82 4187.8
        成熟村 徐*龍 1.88 42.82 80.5
        成熟村 徐*文 2.56 42.82 109.62
        成熟村 章*明 2.7 42.82 115.61
        成熟村 趙*發(fā) 2.15 42.82 92.06
        成熟村 梁*寶 130.5 42.82 5588.01
        成熟村 夏*云 42.3 42.82 1811.29
        成熟村 胡*甫 26.1 42.82 1117.6
        成熟村 李*平 35.3 42.82 1511.55
        成熟村 胡*林 26.7 42.82 1143.29
        成熟村 胡*庭 10 42.82 428.2
        成熟村 張*香 3 42.82 128.46
        成熟村 蔡*蓮 4.1 42.82 175.56
        成熟村 涂*年 2 42.82 85.64
        成熟村 李*達 55.42 42.82 2373.08
        成熟村 夏*義 14.1 42.82 603.76
        成熟村 徐*祥 10 42.82 428.2
        成熟村 王*才 7.5 42.82 321.15
        成熟村 張*青 4.5 42.82 192.69
        成熟村 涂*清 6.3 42.82 269.77
        成熟村 胡*光 2 42.82 85.64
        成熟村 盈*清 7 42.82 299.74
        成熟村 李*祥 48 42.82 2055.36
        成熟村 樊*宏 11.6 42.82 496.71
        成熟村 錢*華 13.5 42.82 578.07
        成熟村 徐*和 2.2 42.82 94.2
        成熟村 李*德 4.8 42.82 205.54
        成熟村 呂*志 5.3 42.82 226.95
        成熟村 黃*成 8.5 42.82 363.97
        成熟村 陳*彬 11.3 42.82 483.87
        成熟村 陳*啟 10.5 42.82 449.61
        成熟村 顧*亮 17.5 42.82 749.35
        成熟村 楊*華 12.8 42.82 548.1
        成熟村 陳*兵 148.7 42.82 6367.33
        成熟村 馮*桃 5.8 42.82 248.36
        成熟村 馮*平 5.3 42.82 226.95
        成熟村 明*啟 11.2 42.82 479.58
        成熟村 劉*福 28.3 42.82 1211.81
        成熟村 李*發(fā) 2.3 42.82 98.49
        成熟村 張*華 1.1 42.82 47.1
