索引號: | 113417030032500135/202212-00007 | 組配分類: | 農村土地承包經營權流轉 |
發(fā)布機構: | 五星鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 五星鄉(xiāng)2022年農村土地承包經營權規(guī)模流轉臺賬 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-12-05 | 發(fā)布日期: | 2022-12-05 |
索引號: | 113417030032500135/202212-00007 |
組配分類: | 農村土地承包經營權流轉 |
發(fā)布機構: | 五星鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 五星鄉(xiāng)2022年農村土地承包經營權規(guī)模流轉臺賬 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-12-05 |
發(fā)布日期: | 2022-12-05 |
附件2: | ||||||||||||
農村土地承包經營權規(guī)模流轉臺賬 | ||||||||||||
序號 | 姓名 (受讓方) | 流轉面積(畝) | 流轉用途 | 流轉主體類型 (大戶、家庭農場、合作社、企業(yè)) | 流出農戶數量 | 位置(指鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村組地址) | 流轉價格 元/畝/年 | 支付時間 | 合同 年限 | 流轉期限(起止日期) | 融資擔保(萬元) | 再流轉情況 |
1 | 楊繼山 | 51.13 | 水稻種植 | 大戶 | 17 | 五星鄉(xiāng)慶豐村仕墩組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
2 | 金雪明 | 161.83 | 水稻種植 | 大戶 | 63 | 五星鄉(xiāng)慶豐村汪村組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
3 | 王國錢 | 111.78 | 水稻種植 | 大戶 | 55 | 五星鄉(xiāng)慶豐村老拐組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
4 | 戴君子 | 96.63 | 水稻種植 | 大戶 | 60 | 五星鄉(xiāng)慶豐村新河組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
5 | 永義水稻種植家庭農場 | 192.25 | 水稻種植 | 家庭農場 | 51 | 五星鄉(xiāng)慶豐村小拐組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
6 | 張四牛家庭農場 | 260 | 水稻種植 | 家庭農場 | 77 | 五星鄉(xiāng)慶豐村施村組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
7 | 馬宗德 | 56.57 | 水稻種植 | 大戶 | 14 | 五星鄉(xiāng)慶豐村老村組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
8 | 海祥家庭農場 | 344.12 | 水稻種植 | 家庭農場 | 126 | 五星鄉(xiāng)慶豐村句渡組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
9 | 張有文 | 106.90 | 水稻種植 | 大戶 | 33 | 五星鄉(xiāng)慶豐村許莊組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
10 | 孫明保家庭農場 | 112.88 | 水稻種植 | 家庭農場 | 29 | 五星鄉(xiāng)慶豐村三甲組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
11 | 朱傳水 | 83.50 | 水稻種植 | 大戶 | 22 | 五星鄉(xiāng)慶豐村紅廟組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
12 | 新兵蔬菜種植家庭農場 | 88.42 | 稻菜輪種 | 家庭農場 | 28 | 五星鄉(xiāng)慶豐村陳村一組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
13 | 焦祥照 | 86.29 | 水稻種植 | 大戶 | 29 | 五星鄉(xiāng)慶豐村彭墩組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
14 | 王昌好 | 95.43 | 水稻種植 | 大戶 | 39 | 五星鄉(xiāng)慶豐村王村組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
15 | 季友家庭農場 | 64.34 | 水稻種植 | 家庭農場 | 22 | 五星鄉(xiāng)慶豐村梅西組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
16 | 戴正東 | 59.00 | 水稻種植 | 大戶 | 24 | 五星鄉(xiāng)慶豐村陳村二組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
17 | 王德榮 | 77.40 | 水稻種植 | 大戶 | 29 | 五星鄉(xiāng)慶豐村葛灣組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
18 | 金東來 | 383 | 青蝦養(yǎng)殖 | 大戶 | 130 | 五星鄉(xiāng)慶豐村管村組 | 700 | 每年1月1日 | 5 | 2020.1.1-2024.12.31 | 0 | 是 |
19 | 立九家庭農場 | 320 | 蔬菜種植 | 家庭農場 | 104 | 五星鄉(xiāng)慶豐村殷嘴組 | 1000 | 每年1月1日 | 20 | 2010.1.1-2030.12.31 | 0 | 是 |
20 | 李家啟 | 45 | 水稻種植 | 大戶 | 18 | 五星鄉(xiāng)慶豐村李村組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
21 | 李家財 | 35 | 水稻種植 | 大戶 | 13 | 五星鄉(xiāng)慶豐村李村組 | 300 | 每年1月1日 | 5 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0 | 是 |
22 | 黃永杰 | 92.05 | 水稻種植 | 大戶 | 12 | 五星鄉(xiāng)萬橋村沙口組 | 400 | 每年4月7日 | 5 | 2021.4.7-2026.4.7 | 0 | 是 |
23 |
宣城市宣州區(qū)蘭夢 谷物種植家庭農場 |
249.51 | 水稻種植 | 家庭農場 | 41 | 五星鄉(xiāng)萬橋村雙東組 | 400 | 每年5月5日 | 6 | 2021.5.5-2.27.5.5 | 0 | 是 |
24 | 戴前勝 | 54.38 | 水稻種植 | 大戶 | 8 | 五星鄉(xiāng)萬橋村貢灣組 | 500 | 每年5月30日 | 5 | 2021.5.30-2026.6.1 | 0 | 是 |
25 | 周方宏 | 78.82 | 水稻種植 | 大戶 | 15 | 五星鄉(xiāng)萬橋村貢莊組 | 500 | 每年10月30日 | 3 | 2020.10.30-2023.10.30 | 0 | 是 |
26 |
宣城市宣州區(qū)王有春 谷物種植家庭農場 |
367.5 | 水稻種植 | 家庭農場 | 44 | 五星鄉(xiāng)萬橋村村西組 | 400 | 每年4月20日 | 6 | 2021.4.20-2027.10.30 | 0 | 是 |
27 |
宣城市宣州區(qū)子馨 稻漁種養(yǎng)家庭農場 |
253.1 | 稻蝦輪作 | 家庭農場 | 47 | 五星鄉(xiāng)萬橋村萬一組 | 600 | 每年6月1日 | 10 | 2019.6.1-2029.5.31 | 0 | 是 |
28 | 葉培虎 | 91.81 | 稻蝦輪作 | 大戶 | 15 | 五星鄉(xiāng)萬橋村倉門組 | 300 | 每年1月1日 | 3 | 2022.1.1-2025.12.1 | 0 | 是 |
29 | 黃海水 | 55.66 | 水稻種植 | 大戶 | 8 | 五星鄉(xiāng)萬橋村掘前組 | 200 | 每年11月1日 | 5 | 2021.11.1-2026.10.31 | 0 | 是 |
30 | 徐作明 | 61.38 | 水稻種植 | 大戶 | 8 | 五星鄉(xiāng)萬橋村掘前組 | 300 | 每年5月1日 | 5 | 2022.5.1-2027.4.30 | 0 | 是 |
31 | 張友財 | 85.57 | 水稻種植 | 大戶 | 12 | 五星鄉(xiāng)萬橋村倉門組 | 400 | 每年11月1日 | 4 | 2021.11.1-2025.10.31 | 0 | 是 |
32 | 喻天喜 | 88.18 | 水稻種植 | 大戶 | 13 | 五星鄉(xiāng)萬橋村三塘組 | 250 | 每年6月1日 | 5 | 2022.6.1-2027.5.31 | 0 | 是 |
33 | 周宗義 | 54.69 | 水稻種植 | 大戶 | 9 | 五星鄉(xiāng)萬橋村倉門組 | 300 | 每年11月1日 | 4 | 2021.11.1-2025.10.31 | 0 | 是 |
34 | 程玉旺 | 70.6 | 水稻種植 | 大戶 | 13 | 五星鄉(xiāng)萬橋村肖村組 | 250 | 每年5月1日 | 5 | 2022.5.1-2027.4.30 | 0 | 是 |
35 | 宣城市龍順種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 704.99 | 水稻種植 | 合作社 | 119 | 五星鄉(xiāng)萬橋村東吳組 | 600 | 每年6月1日 | 5 | 2019.6.1-2024.5.31 | 0 | 是 |
36 | 徐作龍 | 55.68 | 水稻種植 | 大戶 | 7 | 五星鄉(xiāng)萬橋村掘前組 | 250 | 每年11月1日 | 5 | 2021.11.1-2026.10.31 | 0 | 是 |
37 | 史代高 | 84.38 | 水稻種植 | 大戶 | 14 | 五星鄉(xiāng)萬橋村史村組 | 300 | 每年6月1日 | 4 | 2019.6.1-2023.6.1 | 0 | 是 |
38 | 柳大勝 | 92 | 水稻種植 | 大戶 | 12 | 五星鄉(xiāng)萬橋村胡灣組 | 350 | 每年6月1日 | 10 | 2022.6.1-2032.6.1 | 0 | 是 |
39 | 周方連 | 84.17 | 水稻種植 | 大戶 | 12 | 五星鄉(xiāng)萬橋村貢莊組 | 350 | 每年1月30日 | 5 | 2022.1.30-2027.1.30 | 0 | 是 |
40 | 王昌云 | 84.33 | 水稻種植 | 大戶 | 12 | 五星鄉(xiāng)萬橋村徐莊組 | 300 | 每年11月1日 | 5 | 2021.11.1-2026.11.1 | 0 | 是 |
41 | 汪元根 | 137.38 | 水稻種植 | 大戶 | 26 | 五星鄉(xiāng)萬橋村渡口組 | 200 | 每年2月1日 | 5 | 2019.2.1-2024.2.1 | 0 | 是 |
42 | 張昌根 | 20.94 | 水稻種植 | 溝村+萬橋大戶 | 3 | 五星鄉(xiāng)萬橋村大灣組 | 400 | 每年5月26日 | 6 | 2021.5.26-2027.5.26 | 0 | 是 |
43 | 王國濤 | 28.02 | 水稻種植 | 永義+萬橋大戶 | 5 | 五星鄉(xiāng)萬橋村汪村組 | 400 | 每年1月1日 | 4 | 2022.1.1-2026.1.1 | 0 | 是 |
44 | 劉世方 | 56.48 | 水稻種植 | 大戶 | 9 | 五星鄉(xiāng)萬橋村大灣組 | 350 | 每年6月1日 | 5 | 2022.6.1-2027.5.31 | 0 | 是 |
45 | 周方勝 | 62.34 | 水稻種植 | 大戶 | 10 | 五星鄉(xiāng)萬橋村貢莊組 | 500 | 每年4月30日 | 5 | 2020.4.30-2025.4.30 | 0 | 是 |
46 | 劉旺根 | 77.86 | 水稻種植 | 大戶 | 10 | 五星鄉(xiāng)萬橋村倉門組 | 400 | 每年6月1日 | 5 | 2022.6.1-2.2027.5.31 | 0 | 是 |
47 | 王小四 | 60.33 | 水稻種植 | 大戶 | 10 | 五星鄉(xiāng)萬橋村任村組 | 400 | 每年4月5日 | 5 | 2019.4.5-2024.4.5 | 0 | 是 |
48 | 陳勝文 | 66.11 | 水稻種植 | 大戶 | 9 | 五星鄉(xiāng)萬橋村貢灣組 | 300 | 每年6月1日 | 5 | 2021.6.1-2026.5.31 | 0 | 是 |
49 | 王國訓 | 150.1 | 水稻種植 | 大戶 | 23 | 五星鄉(xiāng)萬橋村長房組 | 600 | 每年1月8日 | 2 | 2022.1.8-2024.1.8 | 0 | 是 |
50 | 肖道喜 | 72.28 | 水稻種植 | 大戶 | 10 | 五星鄉(xiāng)萬橋村肖村組 | 250 | 每年11月1日 | 3 | 2021.11.1-2024.10.31 | 0 | 是 |
51 | 徐作旺 | 54.89 | 水稻種植 | 大戶 | 9 | 五星鄉(xiāng)萬橋村掘前組 | 250 | 每年5月1日 | 5 | 2022.5.1-2027.4.30 | 0 | 是 |
52 | 李二保 | 57.49 | 水稻種植 | 大戶 | 11 | 五星鄉(xiāng)萬橋村史村組 | 250 | 每年6月1日 | 5 | 2022.6.1-2027.5.31 | 0 | 是 |
53 | 張松山 | 65.8 | 水稻種植 | 大戶 | 13 | 五星鄉(xiāng)萬橋村沙口組 | 300 | 每年5月20日 | 4 | 2022.5.20-2026.5.20 | 0 | 是 |
54 | 王國宏 | 35.18 | 水稻種植 | 溝村+萬橋大戶 | 5 | 五星鄉(xiāng)萬橋村沙口組 | 300 | 每年5月1日 | 3 | 2022.5.1-2025.4.30 | 0 | 是 |
55 | 胡喜柱 | 50.89 | 水稻種植 | 大戶 | 7 | 五星鄉(xiāng)萬橋村立新組 | 250 | 每年6月1日 | 5 | 2022.6.1-2.2027.5.31 | 0 | 是 |
56 | 杜正權 | 41.56 | 水稻種植 | 大戶 | 7 | 五星鄉(xiāng)萬橋村掘港組 | 200 | 每年5月1日 | 5 | 2022.5.1-2025.4.30 | 0 | 是 |
57 | 孫小雙 | 34.85 | 水稻種植 | 大戶 | 9 | 五星鄉(xiāng)萬橋村掘港組 | 250 | 每年11月1日 | 4 | 2021.11.1-2025.10.31 | 0 | 是 |
58 | 彭昇貴 | 33.53 | 水稻種植 | 大戶 | 2 | 五星鄉(xiāng)萬橋村肖村組 | 200 | 每年11月1日 | 4 | 2021.11.1-2025.10.31 | 0 | 是 |
59 | 方朝義 | 43.49 | 水稻種植 | 大戶 | 4 | 五星鄉(xiāng)萬橋村三塘組 | 350 | 每年6月1日 | 2 | 2022.6.1-2024.5.31 | 0 | 是 |
60 | 李均平 | 32.37 | 水稻種植 | 大戶 | 7 | 五星鄉(xiāng)萬橋村三塘組 | 300 | 每年5月1日 | 5 | 2022.5.1-2027.4.30 | 0 | 是 |
61 | 謝正文 | 44.71 | 水稻種植 | 大戶 | 5 | 五星鄉(xiāng)萬橋村貢灣組 | 300 | 每年6月1日 | 5 | 2021.6.1-2026.5.31 | 0 | 是 |
62 | 胡善林 | 31.63 | 水稻種植 | 大戶 | 4 | 五星鄉(xiāng)萬橋村胡灣組 | 350 | 每年5月1日 | 3 | 2022.5.1-2025.5.1 | 0 | 是 |
63 | 胡喜合 | 35.61 | 水稻種植 | 大戶 | 6 | 五星鄉(xiāng)萬橋村胡灣組 | 200 | 每年6月1日 | 5 | 2021.6.1-2026.5.31 | 0 | 是 |
64 | 李定華 | 48.02 | 水稻種植 | 大戶 | 9 | 五星鄉(xiāng)萬橋村萬一組 | 250 | 每年1月1日 | 4 | 2020.1.1-2024.12.31 | 0 | 是 |
65 | 李定宏 | 33.42 | 水稻種植 | 大戶 | 6 | 五星鄉(xiāng)萬橋村萬二組 | 350 | 每年5月1日 | 1 | 2022.5.1-2023.5.1 | 0 | 是 |
66 | 王昌好 | 86.64 | 水稻種植 | 種植大戶 | 12 | 五星鄉(xiāng)劉福村汪垤組、高橋組 | 350 | 2021.01.01 | 5 | 2021.01.01-2025.12.31 | 0 | 否 |
67 | 王昌好 | 35 | 水稻種植 | 種植大戶 | 2 | 五星鄉(xiāng)劉福村汪垤組、高橋組 | 350 | 2021.12.01 | 5 | 2021.12.01-2026.12.01 | 0 | 否 |
68 | 陳七金 | 82.67 | 水稻種植 | 種植大戶 | 14 | 五星鄉(xiāng)劉福村潘前組 | 500 | 2021.03.01 | 5 | 2021.03.03-2026.03.01 | 0 | 否 |
69 | 王德榮 | 105.98 | 水稻種植 | 種植大戶 | 26 | 五星鄉(xiāng)劉福村麻埂組、楊村組、新莊組 | 400 | 2018.03.03 | 6 | 2018.03.03-2024.04.08 | 0 | 否 |
70 | 王德榮 | 84.69 | 水稻種植 | 種植大戶 | 19 | 五星鄉(xiāng)劉福村麻埂組、楊村組、新莊組 | 400 | 2022.03.08 | 5 | 2022.03.08-2027.03.08 | 0 | 否 |
71 | 夏明芳 | 275 | 水稻種植 | 種植大戶 | 77 | 五星鄉(xiāng)劉福村興勝組 | 300 | 2020.06.01 | 5 | 2020.06.06-2025.10.16 | 0 | 否 |
72 | 鳳云發(fā) | 51.35 | 水稻種植 | 種植大戶 | 9 | 五星鄉(xiāng)劉福村梅灣組 | 400 | 2021.01.01 | 2 | 2021.01.01-2022.12.31 | 0 | 否 |
73 | 鳳云發(fā) | 15.53 | 水稻種植 | 種植大戶 | 3 | 五星鄉(xiāng)劉福村梅灣組 | 400 | 2022.03.30 | 1 | 2022.03.30-2023.03.30 | 0 | 否 |
74 | 李康元 | 125.98 | 水稻種植 | 種植大戶 | 15 | 五星鄉(xiāng)劉福村代垤組 | 300 | 2022.12.30 | 6 | 2020.04.05-2026.04.05 | 0 | 否 |
75 | 徐克龍 | 101.01 | 水稻種植 | 種植大戶 | 12 | 五星鄉(xiāng)劉福村代垤組 | 400 | 2021.03.31 | 3 | 2021.03.31-2024.03.31 | 0 | 否 |
76 | 王云祥 | 117.62 | 水稻種植 | 種植大戶 | 11 | 五星鄉(xiāng)劉福村代垤組 | 300 | 2022.12.28 | 3 | 2022.04.08-2025.04.08 | 0 | 否 |
77 | 周方宏 | 139.94 | 水稻種植 | 種植大戶 | 20 | 五星鄉(xiāng)劉福村竹棵組 | 600 | 2020.10.30 | 3 | 2020.10.30-2023.10.30 | 0 | 否 |
78 | 周方宏 | 57.97 | 水稻種植 | 種植大戶 | 16 | 五星鄉(xiāng)劉福村候村組 | 400 | 2020.10.30 | 3 | 2020.10.30-2023.10.30 | 0 | 否 |
79 | 周方宏 | 160.91 | 水稻種植 | 種植大戶 | 47 |
五星鄉(xiāng)劉福村竹棵組、英灣組、老莊組、陡門口組 |
600 | 2020.10.30 | 3 | 2020.10.30-2023.10.30 | 0 | 否 |
80 | 周方宏 | 18.68 | 水稻種植 | 種植大戶 | 4 | 新莊組 | 500 | 2020.12.30 | 3 | 2020.10.30-2023.10.30 | 0 | 否 |
81 | 何克彪 | 78.07 | 水稻種植 | 種植大戶 | 18 | 五星鄉(xiāng)劉福村里川組、興勝組 | 400 | 2021.01.01 | 5 | 2021.01.01-2025.12.30 | 0 | 否 |
82 | 汪叢武 | 99.12 | 水稻種植 | 種植大戶 | 14 | 五星鄉(xiāng)劉福村李村組、童村組、汪村組 | 400 | 2022.12.30 | 3 | 2022.04.08-2024.12.30 | 0 | 否 |
83 | 楊家明 | 100.55 | 水稻種植 | 種植大戶 | 16 | 五星鄉(xiāng)劉福村汪垤組,杜村組、侯村組,新莊組 | 300 | 2022.01.01 | 5 | 2020.01.01-2024.12.31 | 0 | 否 |
84 | 黃銀花 | 79.38 | 水稻種植 | 種植大戶 | 12 | 五星鄉(xiāng)劉福村竹棵組 | 480 | 2020.06.01 | 5 | 2020.06.01-2025.06.01 | 0 | 否 |
85 | 竇明武 | 75.76 | 水稻種植 | 種植大戶 | 12 | 五星鄉(xiāng)劉福村潘前組、潘后組 | 400 | 2021.01.01 | 6 | 2021.01.01-2026.12.31 | 0 | 否 |
86 | 沈小海 | 52.59 | 水稻種植 | 種植大戶 | 5 | 五星鄉(xiāng)劉福村小灣組 | 400 | 2021.06.01 | 5 | 2021.06.01-2026.06.01 | 0 | 否 |
87 | 潘黑旦 | 76.24 | 水稻種植 | 種植大戶 | 16 | 五星鄉(xiāng)劉福村潘后組 | 400 | 2021.12.15 | 4 | 2021.06.01-2025.06.01 | 0 | 否 |
88 | 潘三寶 | 74.77 | 水稻種植 | 種植大戶 | 20 | 五星鄉(xiāng)劉福村潘后組 | 400 | 2021.12.15 | 4 | 2021.06.01-2025.06.01 | 0 | 否 |
89 | 楊幫清 | 81.2 | 水稻種植 | 種植大戶 | 18 | 五星鄉(xiāng)劉福村杜村組 | 500 | 2022.03.20 | 3 | 2022.03.20-2025.03.25 | 0 | 否 |
90 | 顧四清 | 128.69 | 水稻種植 | 種植大戶 | 15 | 五星鄉(xiāng)劉福村陡門口組 | 500 | 2022.03.30 | 5 | 2022.03.30-2027.03.30 | 0 | 否 |
91 | 陳克武 | 70.03 | 水稻種植 | 種植大戶 | 23 | 五星鄉(xiāng)劉福村杜村組 | 500 | 2022.03.23 | 3 | 2022.03.23-2025.06.10 | 0 | 否 |
92 | 李維文 | 56.77 | 水稻種植 | 種植大戶 | 6 | 五星鄉(xiāng)劉福村麻埂組 | 500 | 2022.03.25 | 5 | 2022.03.25-2027.03.25 | 0 | 否 |
93 | 吳木林 | 54.04 | 水稻種植 | 種植大戶 | 8 | 五星鄉(xiāng)劉福村楊村組、麻埂組 | 400 | 2022.01.01 | 3 | 2022.01.01-2025.01.01 | 0 | 否 |
94 | 侯錫志 | 84.46 | 水稻種植 | 種植大戶 | 11 | 五星鄉(xiāng)劉福村七樹組、侯巷組 | 400 | 2022.03.30 | 5 | 2022.03.30-2027.03.30 | 0 | 否 |
95 | 潘根明 | 63.33 | 水稻種植 | 種植大戶 | 11 | 五星鄉(xiāng)劉福村潘前組 | 400 | 2022.06.18 | 9 | 2022.06.18-2031.06.18 | 0 | 否 |
96 | 宣城市宣州區(qū)徐小訓種植家庭農場 | 165.5 | 種植糧食 | 家庭農場 | 36 | 五星鄉(xiāng)溝村進奮 | 400 | 2022.12.5 | 4 | 2021.5-2025.4 | 0 | 是 |
97 | 宣城市宣州區(qū)徐金成種植家庭農場 | 162.79 | 種植糧食 | 家庭農場 | 24 | 五星鄉(xiāng)溝村東灣、紅楊 | 400 | 2022.12.5 | 4 | 2021.5-2025.4 | 0 | 是 |
98 | 宣城市宣州區(qū)王立根種植家庭農場 | 88.2 | 種植糧食 | 家庭農場 | 16 | 五星鄉(xiāng)溝村小興圩 | 500 | 2022.12.5 | 5 | 2020.5-2025.4 | 0 | 是 |
99 | 宣城市宣州區(qū)張昌根種植家庭農場 | 89.84 | 種植糧食 | 家庭農場 | 15 | 五星鄉(xiāng)溝村馬灣、東埂 | 500 | 2022.12.5 | 2 | 2021.4-2023.5 | 0 | 是 |
100 | 宣城市宣州區(qū)潘應春種植家庭農場 | 272.75 | 種植糧食 | 家庭農場 | 45 | 五星鄉(xiāng)溝村夾埂 | 600 | 2022.12.5 | 3 | 2021.5-2024.6 | 0 | 是 |
101 | 周付春 | 120.8 | 種植糧食 | 大戶 | 19 | 五星鄉(xiāng)溝村紅楊 | 400 | 2022.12.5 | 6 | 2019.5-2025.4 | 0 | 是 |
102 | 宣城市宣州區(qū)戈啟元種植家庭農場 | 104.57 | 種植糧食 | 家庭農場 | 25 | 五星鄉(xiāng)溝村馬灣 | 400 | 2022.12.5 | 5 | 2018.5-2023.6 | 0 | 是 |
103 | 汪成福 | 58.98 | 種植糧食 | 大戶 | 10 | 五星鄉(xiāng)溝村塘莊 | 400 | 2022.12.5 | 4 | 2020.5-2024.4 | 0 | 是 |
104 | 楊年保 | 80.7 | 種植糧食 | 大戶 | 21 | 五星鄉(xiāng)溝村團口、夾埂 | 400 | 2022.12.5 | 3 | 2020.5-2023.6 | 0 | 是 |
105 | 徐峰 | 124.7 | 種植糧食 | 大戶 | 23 | 五星鄉(xiāng)溝村東灣、 | 400 | 2022.12.5 | 7 | 2019.4-2026.5 | 0 | 是 |
106 | 韋秀保 | 101.6 | 種植糧食 | 大戶 | 21 | 五星鄉(xiāng)溝村團口 | 400 | 2022.12.5 | 4 | 2021.5-2025.4 | 0 | 是 |
107 | 吳小龍 | 79.6 | 種植糧食 | 家庭農場 | 19 | 五星鄉(xiāng)溝村大七灣 | 500 | 2022.12.5 | 3 | 2022.1-2025.4 | 0 | 是 |
108 | 潘年根 | 100.72 | 種植糧食 | 大戶 | 20 | 五星鄉(xiāng)溝村王拐 | 500 | 2022.12.5 | 4 | 2020.4-2024.3 | 0 | 是 |
109 | 車學明 | 54.92 | 種植糧食 | 大戶 | 15 | 五星鄉(xiāng)溝村王拐 | 500 | 2022.12.5 | 5 | 2019.5-2024.5 | 0 | 是 |
110 | 王立懷 | 72.27 | 種植糧食 | 大戶 | 19 | 五星鄉(xiāng)溝村小興圩 | 400 | 2022.12.5 | 3 | 2020.4-2023.5 | 0 | 是 |
111 | 徐德金 | 56.5 | 種植糧食 | 大戶 | 12 | 五星鄉(xiāng)溝村溝村 | 400 | 2022.12.5 | 5 | 2018.5-2025.6 | 0 | 是 |
112 |
宣城市宣州區(qū)郭玉千 種植家庭農場 |
55.19 | 種植糧食 | 家庭農場 | 10 | 五星鄉(xiāng)溝村溝村 | 500 | 2022.12.5 | 6 | 2020.5-2026.4 | 0 | 是 |
113 |
宣城市宣州區(qū)趙繼發(fā) 種植家庭農場 |
37 | 種植糧食 | 家庭農場 | 8 | 五星鄉(xiāng)溝村東埂 | 400 | 2022.12.5 | 5 | 2020.4-2025.7 | 0 | 是 |
114 | 王國宏 | 102.22 | 種植糧食 | 大戶 | 21 | 五星鄉(xiāng)溝村王村 | 400 | 2022.12.5 | 4 | 2021.5-2025.6 | 0 | 是 |
115 | 艾克君 | 59.27 | 種植糧食 | 大戶 | 7 | 五星鄉(xiāng)溝村大七灣 | 400 | 2022.12.5 | 5 | 2020.5-2025.4 | 0 | 是 |
116 | 王小七 | 86.31 | 種植糧食 | 大戶 | 21 | 五星鄉(xiāng)溝村小七灣 | 500 | 2022.12.5 | 4 | 2020.5-2024.4 | 0 | 是 |
117 | 王志決 | 103.21 | 種植糧食 | 大戶 | 19 | 五星鄉(xiāng)溝村王拐 | 400 | 2022.12.5 | 4 | 2019.2-2025.4 | 0 | 是 |
118 | 王小馬 | 69.12 | 種植糧食 | 大戶 | 11 | 五星鄉(xiāng)溝村塘莊 | 400 | 2022.12.5 | 4 | 2021.5-2025.5 | 0 | 是 |
119 | 徐德富 | 55.08 | 種植糧食 | 大戶 | 9 | 五星鄉(xiāng)溝村進奮 | 500 | 2022.12.5 | 6 | 2021.5-2027.5 | 0 | 是 |
120 | 柯貴洋 | 52.45 | 青蝦 | 承包大戶 | 11 | 五星鄉(xiāng)永義村獅子口 | 900 | 2019.10.16 | 15 | 2019.10.16-2034.10.15 | 0 | 是 |
121 | 許勇 | 58.13 | 青蝦 | 承包大戶 | 45 | 五星鄉(xiāng)永義村馬塘、陸村等組 | 900 | 2019.10.6 | 15 | 2019.10.6-2034.10.5 | 0 | 是 |
122 | 汪開順 | 60 | 青蝦 | 承包大戶 | 51 | 五星鄉(xiāng)永義村楊灘組 | 900 | 2021.12.20 | 10 | 2021.12.20-2031.12.19 | 0 | 是 |
123 |
宣城市永強 苗木專業(yè)合作社 |
89 | 花卉苗木 | 家庭農場 | 37 | 五星鄉(xiāng)永義村余村、楊灘等組 | 400 | 2010.10.7 | 18 | 2010.10.7-2028.10.6 | 0 | 是 |
124 | 伍思明 | 106.61 | 青蝦 | 承包大戶 | 33 | 五星鄉(xiāng)永義村埂頭組 | 900 | 2018.11.20 | 10 | 2018.11.20-2028.11.19 | 0 | 是 |
125 | 馮杰 | 94.97 | 青蝦 | 承包大戶 | 27 | 五星鄉(xiāng)永義村民主組 | 900 | 2018.4.19 | 15 | 2018.4.19-2033.4.18 | 0 | 是 |
126 | 王明 | 105 | 稻蝦 | 承包大戶 | 45 | 五星鄉(xiāng)永義北埂、前后金村等組 | 900 | 2021.1.10 | 10 | 2021.1.10-2031.1.9 | 0 | 是 |
127 | 郭玉千 | 137 | 小麥、水稻 | 承包大戶 | 26 | 五星鄉(xiāng)永義村東埂組 | 600 | 2017.12.22 | 10 | 2017.12.22-2027.12.21 | 0 | 是 |
128 | 陳長根 | 142.82 | 稻蝦 | 承包大戶 | 56 | 五星鄉(xiāng)永義村前后金村、躍進、四清等組 | 900 | 2021.1.1 | 7 | 2021.1.1-2027.12.31 | 0 | 是 |
129 | 趙繼發(fā) | 170 | 小麥、水稻 | 承包大戶 | 42 | 五星鄉(xiāng)永義村東埂、新莊等組 | 600 | 2016.6.10 | 7 | 2016.6.10-2023.6.9 | 0 | 是 |
130 | 吳裕國 | 190 | 稻蝦 | 承包大戶 | 43 | 五星鄉(xiāng)永義村上下小圩、獅子口等組 | 900 | 2019.5.20 | 15 | 2019.5.20-2034.5.19 | 0 | 是 |
131 | 余春滿 | 218.49 | 青蝦 | 承包大戶 | 59 | 五星鄉(xiāng)永義村四清、花園等組 | 900 | 2016.10.9 | 10 | 2016.10.9-2026.10.8 | 0 | 是 |
