索引號: | 11341703003249434A/202301-00027 | 組配分類: | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 濟(jì)川街道2022年受災(zāi)人員冬春生活需救助人口一覽表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-01-13 | 發(fā)布日期: | 2023-01-13 |
索引號: | 11341703003249434A/202301-00027 |
組配分類: | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 濟(jì)川街道2022年受災(zāi)人員冬春生活需救助人口一覽表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-01-13 |
發(fā)布日期: | 2023-01-13 |
序號 | 行政區(qū)劃 | 受災(zāi)情況 | 冬春生活需救助情況 | |||||||
省 (區(qū)、市) |
地市 | 縣 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 災(zāi)種 | 需救助人口 | |
1 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 洪* | 一般戶 | 4 | 風(fēng)雹 | 2 |
2 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 王* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
3 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 沈* | 一般戶 | 6 | 風(fēng)雹 | 2 |
4 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 鄧* | 一般戶 | 5 | 風(fēng)雹 | 2 |
5 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 徐* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
6 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 楊* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
7 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 姚* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
8 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 陳* | 低保戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 3 |
9 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 沈* | 低保戶 | 1 | 風(fēng)雹 | 1 |
10 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 楊* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
11 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 李* | 低保戶 | 1 | 風(fēng)雹 | 1 |
12 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 楊* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
13 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 汪* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
14 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 李* | 一般戶 | 4 | 風(fēng)雹 | 2 |
15 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 李* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 3 |
16 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 姚* | 一般戶 | 4 | 風(fēng)雹 | 2 |
17 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 王* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
18 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
19 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 王* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
20 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 王* | 一般戶 | 4 | 風(fēng)雹 | 2 |
21 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 洪* | 低保戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 3 |
22 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 韓* | 一般戶 | 2 | 風(fēng)雹 | 2 |
23 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 劉* | 一般戶 | 4 | 風(fēng)雹 | 4 |
24 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 楊* | 一般戶 | 6 | 風(fēng)雹 | 4 |
25 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 楊* | 一般戶 | 4 | 風(fēng)雹 | 3 |
26 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 楊* | 一般戶 | 4 | 風(fēng)雹 | 3 |
27 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 王* | 一般戶 | 6 | 風(fēng)雹 | 4 |
28 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
29 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 5 | 風(fēng)雹 | 2 |
30 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 5 | 風(fēng)雹 | 2 |
31 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 關(guān)* | 一般戶 | 5 | 風(fēng)雹 | 2 |
32 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 關(guān)* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
33 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 汪* | 一般戶 | 2 | 風(fēng)雹 | 2 |
34 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 錢* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 3 |
35 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 桂* | 一般戶 | 4 | 風(fēng)雹 | 2 |
36 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 桂* | 低保戶 | 2 | 風(fēng)雹 | 2 |
37 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 劉* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
38 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 劉* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
39 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
40 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 2 | 風(fēng)雹 | 2 |
41 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
42 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 汪* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
43 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 4 | 風(fēng)雹 | 2 |
44 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 王* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
45 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 李* | 一般戶 | 2 | 風(fēng)雹 | 2 |
46 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 沈* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
47 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 曹* | 一般戶 | 5 | 風(fēng)雹 | 2 |
48 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 李* | 低保戶 | 5 | 風(fēng)雹 | 2 |
49 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 李* | 一般戶 | 2 | 風(fēng)雹 | 2 |
50 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 沈* | 低保戶 | 6 | 風(fēng)雹 | 3 |
51 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 于* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
52 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 何* | 低保戶 | 1 | 風(fēng)雹 | 1 |
53 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 陳* | 特困供養(yǎng)人員 | 1 | 風(fēng)雹 | 1 |
54 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 沈* | 一般戶 | 4 | 風(fēng)雹 | 2 |
55 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 沈* | 一般戶 | 3 | 風(fēng)雹 | 2 |
56 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
57 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
58 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
59 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 低保戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
60 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
61 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
62 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 徐* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
63 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 陳* | 低保戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
64 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
65 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
66 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
67 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
68 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
69 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
70 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 馬* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
71 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 馬* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
72 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 王* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
73 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 卜* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
74 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 趙* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
75 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 胡* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
76 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
77 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
78 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
79 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 馮* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
80 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
81 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
82 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
83 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
84 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
85 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
86 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
87 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
88 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
89 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 徐* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
90 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 徐* | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 3 |
91 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
92 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 王* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
93 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
94 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 王* | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 3 |
95 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 徐* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
96 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 吳* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
97 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 劉* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
98 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 王* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
99 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 吳* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
100 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 朱* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
101 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 徐* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
102 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 楊* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
103 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 顧* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
104 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 董* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
105 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 徐* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
106 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 楊* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
107 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 汪* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
108 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 王* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
109 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 張* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
110 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 張* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
111 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 楊* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
112 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 汪* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
113 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 程* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
114 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 楊* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
115 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 楊* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
116 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
117 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
118 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
119 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
120 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 程* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
121 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 程* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
122 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 程* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
123 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 程* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
124 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
125 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 濟(jì)川 | 東河社區(qū) | 薛* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
126 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川 | 東橋社區(qū) | 王* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
127 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川 | 東橋社區(qū) | 陳* | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 3 |
128 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川 | 東橋社區(qū) | 高* | 低保戶 | 1 | 旱災(zāi) | 1 |
129 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川 | 東橋社區(qū) | 陳* | 低保戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
130 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川 | 東橋社區(qū) | 李* | 低保戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
131 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川 | 城東社區(qū) | 汪* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
132 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川 | 城東社區(qū) | 方* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
133 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川 | 城東社區(qū) | 方* | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 3 |
134 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川 | 城東社區(qū) | 方* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
135 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川 | 城東社區(qū) | 劉* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
136 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川 | 城東社區(qū) | 裴* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
137 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川 | 城東社區(qū) | 朱* | 一般戶 | 5 | 旱災(zāi) | 5 |
138 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川 | 城東社區(qū) | 余* | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
139 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川 | 城東社區(qū) | 劉* | 一般戶 | 4 | 旱災(zāi) | 4 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問