索引號: | 11341703003249717J/202301-00046 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2022年度新田鎮(zhèn)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-01-31 | 發(fā)布日期: | 2023-01-31 |
索引號: | 11341703003249717J/202301-00046 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2022年度新田鎮(zhèn)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-01-31 |
發(fā)布日期: | 2023-01-31 |
2022年度新田鎮(zhèn)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 | |||||||||||
序號 | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價(jià)格(元) | 單臺補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 新田鎮(zhèn) | 朱*四 | 旋耕機(jī) | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKNS-230 | 宣城市金牌農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 6300 | 1800 | 1800 |
2 | 新田鎮(zhèn) | 朱*四 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF1004-6 | 宣城市金牌農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 93500 | 24500 | 24500 |
3 | 新田鎮(zhèn) | 方*貴 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國)有限公司 | 全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-3.0A | 宣城市王氏農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 137000 | 24000 | 24000 |
4 | 新田鎮(zhèn) | 梁*寶 | 旋耕機(jī) | 連云港國旋機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 宣城市晨午農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 6500 | 1800 | 1800 |
5 | 新田鎮(zhèn) | 汪*海 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WF1404-3 | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 132000 | 38800 | 38800 |
6 | 新田鎮(zhèn) | 魏*海 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0MDQ | 宣城祥銳農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 109000 | 29000 | 29000 |
7 | 新田鎮(zhèn) | 鳳*寶 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽三九農(nóng)業(yè)裝備科技股份有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-859D | 安徽三九農(nóng)業(yè)裝備科技股份有限公司(直銷) | 1 | 6000 | 1700 | 1700 |
8 | 新田鎮(zhèn) | 章*文 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF1004-6 | 宣城市金牌農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 99500 | 24500 | 24500 |
9 | 新田鎮(zhèn) | 陳*榮 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽綠源機(jī)械科技股份有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-1260D | 安徽綠源機(jī)械科技股份有限公司 | 1 | 11800 | 1700 | 1700 |
10 | 新田鎮(zhèn) | 胡*玲 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0EK | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 136000 | 29000 | 29000 |
11 | 新田鎮(zhèn) | 魏*紅 | 旋耕機(jī) | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230 | 宣城市金牌農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 6400 | 1800 | 1800 |
12 | 新田鎮(zhèn) | 姚*榮 | 旋耕機(jī) | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKNS-230 | 宣城市金牌農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 6200 | 1800 | 1800 |
13 | 新田鎮(zhèn) | 楊*寶 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 山東金大豐機(jī)械有限公司 | 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-5B | 宣城市晨午農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 102000 | 29000 | 29000 |
14 | 新田鎮(zhèn) | 章*春 | 開溝機(jī) | 連云港市東堡旋耕機(jī)械有限公司 | 開溝機(jī) | 1KS-35 | 宣城市王氏農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000 | 1200 | 1200 |
15 | 新田鎮(zhèn) | 張*平 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
16 | 新田鎮(zhèn) | 梁*寶 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 山東金大豐機(jī)械有限公司 | 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-5B | 宣城市晨午農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 99000 | 29000 | 29000 |
17 | 新田鎮(zhèn) | 胡*貴 | 開溝機(jī) | 連云港市東堡旋耕機(jī)械有限公司 | 開溝機(jī) | 1KS-35 | 宣城鵬欣農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 6800 | 1200 | 1200 |
18 | 新田鎮(zhèn) | 章*文 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 水田滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-230 | 宣城市金牌農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
19 | 新田鎮(zhèn) | 李*江 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0EK | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 137000 | 29000 | 29000 |
20 | 新田鎮(zhèn) | 沈*銀 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 宣城市強(qiáng)民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
21 | 新田鎮(zhèn) | 徐*安 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF1004-6 | 宣城鵬欣農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 97000 | 24500 | 24500 |
22 | 新田鎮(zhèn) | 劉*榮 | 微型耕耘機(jī) | 重慶伊格斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宣城市強(qiáng)民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
23 | 新田鎮(zhèn) | 楊*林 | 開溝機(jī) | 太倉市旋旺機(jī)械制造有限公司 | 開溝復(fù)式作業(yè)機(jī) | 1KG-230 | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 8000 | 1200 | 1200 |
24 | 新田鎮(zhèn) | 林*子 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 宣城市強(qiáng)民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
25 | 新田鎮(zhèn) | 惲*喜 | 微型耕耘機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG-4.2Q(Z) | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1 | 2580 | 800 | 800 |
26 | 新田鎮(zhèn) | 張*剛 | 旋耕機(jī) | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230 | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 6000 | 1800 | 1800 |
27 | 新田鎮(zhèn) | 祝*寬 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 宣城市強(qiáng)民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
28 | 新田鎮(zhèn) | 周*榮 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 宣城市強(qiáng)民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
29 | 新田鎮(zhèn) | 高*兵 | 旋耕機(jī) | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKNS-230 | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
30 | 新田鎮(zhèn) | 汪*祥 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0EKQ | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 127000 | 29000 | 29000 |
31 | 新田鎮(zhèn) | 汪*海 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | WD904-B | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 90000 | 21500 | 21500 |
32 | 新田鎮(zhèn) | 李*江 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WF1404-3 | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 145000 | 38800 | 38800 |
33 | 新田鎮(zhèn) | 李*江 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WF1604-2 | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 142000 | 45700 | 45700 |
34 | 新田鎮(zhèn) | 朱*宗 | 開溝機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕開溝復(fù)式作業(yè)機(jī) | 1GK-230A | 宣城市寶田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 8500 | 1200 | 1200 |
35 | 新田鎮(zhèn) | 汪*祥 | 開溝機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕開溝機(jī) | 12KG-23(230) | 宣城市正豪農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7500 | 1200 | 1200 |
36 | 新田鎮(zhèn) | 汪*祥 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 宣城市正豪農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6200 | 1800 | 1800 |
37 | 新田鎮(zhèn) | 韓*龍 | 開溝機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 雙圓盤開溝機(jī) | 1KS-35A | 宣城祥銳農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 5500 | 1200 | 1200 |
38 | 新田鎮(zhèn) | 萬*學(xué) | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
39 | 新田鎮(zhèn) | 周*川 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
40 | 新田鎮(zhèn) | 程*一 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
41 | 新田鎮(zhèn) | 宋*娣 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
42 | 新田鎮(zhèn) | 楊*勝 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
43 | 新田鎮(zhèn) | 李*偉 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
44 | 新田鎮(zhèn) | 嚴(yán)*芳 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
45 | 新田鎮(zhèn) | 蘭*和 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
46 | 新田鎮(zhèn) | 潘*寶 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-960D | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 6000 | 1700 | 1700 |
47 | 新田鎮(zhèn) | 吳*高 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
48 | 新田鎮(zhèn) | 李*余 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-860D | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 5800 | 1700 | 1700 |
49 | 新田鎮(zhèn) | 方*祥 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
50 | 新田鎮(zhèn) | 楊*兵 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
51 | 新田鎮(zhèn) | 何*華 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
52 | 新田鎮(zhèn) | 劉*明 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
53 | 新田鎮(zhèn) | 劉*明 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-860 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 5100 | 1500 | 1500 |
54 | 新田鎮(zhèn) | 劉*青 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
55 | 新田鎮(zhèn) | 鳳*寶 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M1204-X | 宣城市正陽農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 135000 | 31900 | 31900 |
56 | 新田鎮(zhèn) | 梅*華 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MY1004-1 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1 | 113000 | 24500 | 24500 |
57 | 新田鎮(zhèn) | 葉*勝 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
58 | 新田鎮(zhèn) | 汪*祥 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | WD904-B | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 75000 | 21500 | 21500 |
59 | 新田鎮(zhèn) | 鄒*華 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
60 | 新田鎮(zhèn) | 宣*市學(xué)兵農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M954-KQ | 宣城市新田農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 157000 | 21500 | 21500 |
61 | 新田鎮(zhèn) | 魏*紅 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DX1204 | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 132000 | 34900 | 34900 |
62 | 新田鎮(zhèn) | 王*護(hù) | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-860 | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 5100 | 1500 | 1500 |
63 | 新田鎮(zhèn) | 徐*安 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GKNP-230 | 宣城鵬欣農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
64 | 新田鎮(zhèn) | 梅*華 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
65 | 新田鎮(zhèn) | 汪*根 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GKNP-230 | 宣城鵬欣農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
66 | 新田鎮(zhèn) | 黃*子 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GKNP-230 | 宣城鵬欣農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
67 | 新田鎮(zhèn) | 韓* | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GKNP-230 | 宣城鵬欣農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
68 | 新田鎮(zhèn) | 楊*華 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 新鄉(xiāng)市和協(xié)飼料機(jī)械制造有限公司 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 9KLH-250E | 新鄉(xiāng)市和協(xié)飼料機(jī)械制造有限公司(直銷) | 1 | 20000 | 6000 | 6000 |
69 | 新田鎮(zhèn) | 楊*華 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市和協(xié)飼料機(jī)械制造有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLT-1000 | 新鄉(xiāng)市和協(xié)飼料機(jī)械制造有限公司(直銷) | 1 | 3800 | 950 | 950 |
70 | 新田鎮(zhèn) | 汪*祥 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0ELQ | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 122000 | 29000 | 29000 |
71 | 新田鎮(zhèn) | 陳*榮 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽綠源機(jī)械科技股份有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-1380Q | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 17800 | 3600 | 3600 |
72 | 新田鎮(zhèn) | 蔣*兵 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽綠源機(jī)械科技股份有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-1380Q | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 17800 | 3600 | 3600 |
73 | 新田鎮(zhèn) | 楊*華 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市和協(xié)飼料機(jī)械制造有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-55.5-16 | 新鄉(xiāng)市和協(xié)飼料機(jī)械制造有限公司(直銷) | 1 | 4200 | 800 | 800 |
合計(jì) | 73 | 665250 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問