索引號(hào): | 11341703003249952J/202303-00010 | 組配分類: | 項(xiàng)目庫建設(shè) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2023年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫明細(xì)表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-03-06 | 發(fā)布日期: | 2023-03-06 |
索引號(hào): | 11341703003249952J/202303-00010 |
組配分類: | 項(xiàng)目庫建設(shè) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2023年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫明細(xì)表 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-03-06 |
發(fā)布日期: | 2023-03-06 |
水東鎮(zhèn)2023年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫明細(xì)表 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 責(zé)任單位和責(zé)任人 | 實(shí)施地點(diǎn) (要求具體到鎮(zhèn)到村) | 實(shí)施期限 | 建設(shè)任務(wù) | 建設(shè)性質(zhì) | 資金規(guī)模 | 資金來源 | 受益對(duì)象 | 收益人口 | 績(jī)效目標(biāo) | 群眾參與和帶貧減貧機(jī)制 | 備注 | ||
財(cái)政專項(xiàng) 銜接資金 | 其他涉農(nóng) 整合資金 | 其他資金 | ||||||||||||||
1 | 產(chǎn)業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)七嶺村2023年產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 七嶺村 黃家榮 | 水東鎮(zhèn) 七嶺村 | 9個(gè)月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2023年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 2.26 | 2.26 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 18 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 | |
2 | 產(chǎn)業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)東勝村 2023年產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 東勝村 胡先鋒 | 水東鎮(zhèn) 東勝村 | 9個(gè)月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2023年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 2.6041 | 2.6041 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 36 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 | |
3 | 產(chǎn)業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)南陽村 2023年產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 南陽村 陳桂平 | 水東鎮(zhèn) 南陽村 | 9個(gè)月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2023年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 3.8282 | 3.8282 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 85 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 | |
4 | 產(chǎn)業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)碧山村 2023年產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 碧山村 陳 誠(chéng) | 水東鎮(zhèn) 碧山村 | 9個(gè)月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2023年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 2.865 | 2.865 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 42 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 | |
5 | 產(chǎn)業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)稽亭村2023年產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 稽亭村 陳江波 | 水東鎮(zhèn) 稽亭村 | 9個(gè)月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2023年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 1.405 | 1.405 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 18 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 | |
6 | 產(chǎn)業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)祁梅村 2023年產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 祁梅村 黃連洲 | 水東鎮(zhèn) 祁梅村 | 9個(gè)月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2023年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 1.7338 | 1.7338 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 31 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 | |
7 | 產(chǎn)業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)前進(jìn)村 2023年產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 前進(jìn)村 周畢虎 | 水東鎮(zhèn) 前進(jìn)村 | 9個(gè)月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2023年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 5.16 | 5.16 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 39 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 | |
8 | 產(chǎn)業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)交通社區(qū)2023年產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 交通社區(qū) 袁亮 | 水東鎮(zhèn) 交通社區(qū) | 9個(gè)月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2023年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 1.361 | 1.361 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 16 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 | |
9 | 產(chǎn)業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)棗鄉(xiāng)社區(qū)2023年產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 棗鄉(xiāng)社區(qū) 徐少華 | 水東鎮(zhèn) 棗鄉(xiāng)社區(qū) | 9個(gè)月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2023年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 16 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 | |
10 | 就業(yè)扶持項(xiàng)目 | 水東鎮(zhèn)七嶺村2023年貧困勞動(dòng)者一次性交通補(bǔ)貼 | 七嶺村 黃家榮 | 水東鎮(zhèn) 七嶺村 | 1年 | 對(duì)轉(zhuǎn)移就業(yè)的貧困勞動(dòng)者實(shí)施交通費(fèi)補(bǔ)貼,每人每年300-500元。 | 新建 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 4 | 完成對(duì)貧困勞動(dòng)者一次性交通補(bǔ)貼,增加收入。 | 為脫貧戶提供就業(yè)交通補(bǔ)貼 | |
11 | 就業(yè)扶持項(xiàng)目 | 水東鎮(zhèn)東勝村2023年貧困勞動(dòng)者一次性交通補(bǔ)貼 | 東勝村 胡先鋒 | 水東鎮(zhèn) 東勝村 | 1年 | 對(duì)轉(zhuǎn)移就業(yè)的貧困勞動(dòng)者實(shí)施交通費(fèi)補(bǔ)貼,每人每年300-500元。 | 新建 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 37 | 完成對(duì)貧困勞動(dòng)者一次性交通補(bǔ)貼,增加收入。 | 為脫貧戶提供就業(yè)交通補(bǔ)貼 | |
12 | 就業(yè)扶持項(xiàng)目 | 水東鎮(zhèn)南陽村2023年貧困勞動(dòng)者一次性交通補(bǔ)貼 | 南陽村 陳桂平 | 水東鎮(zhèn) 南陽村 | 1年 | 對(duì)轉(zhuǎn)移就業(yè)的貧困勞動(dòng)者實(shí)施交通費(fèi)補(bǔ)貼,每人每年300-500元。 | 新建 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 17 | 完成對(duì)貧困勞動(dòng)者一次性交通補(bǔ)貼,增加收入。 | 為脫貧戶提供就業(yè)交通補(bǔ)貼 | |
13 | 就業(yè)扶持項(xiàng)目 | 水東鎮(zhèn)碧山村2023年貧困勞動(dòng)者一次性交通補(bǔ)貼 | 碧山村 陳 誠(chéng) | 水東鎮(zhèn) 碧山村 | 1年 | 對(duì)轉(zhuǎn)移就業(yè)的貧困勞動(dòng)者實(shí)施交通費(fèi)補(bǔ)貼,每人每年300-500元。 | 新建 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 5 | 完成對(duì)貧困勞動(dòng)者一次性交通補(bǔ)貼,增加收入。 | 為脫貧戶提供就業(yè)交通補(bǔ)貼 | |
14 | 就業(yè)扶持項(xiàng)目 | 水東鎮(zhèn)稽亭村2023年貧困勞動(dòng)者一次性交通補(bǔ)貼 | 稽亭村 陳江波 | 水東鎮(zhèn) 稽亭村 | 1年 | 對(duì)轉(zhuǎn)移就業(yè)的貧困勞動(dòng)者實(shí)施交通費(fèi)補(bǔ)貼,每人每年300-500元。 | 新建 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 3 | 完成對(duì)貧困勞動(dòng)者一次性交通補(bǔ)貼,增加收入。 | 為脫貧戶提供就業(yè)交通補(bǔ)貼 | |
15 | 就業(yè)扶持項(xiàng)目 | 水東鎮(zhèn)交通社區(qū)2023年貧困勞動(dòng)者一次性交通補(bǔ)貼 | 交通社區(qū) 袁亮 | 水東鎮(zhèn) 交通社區(qū) | 1年 | 對(duì)轉(zhuǎn)移就業(yè)的貧困勞動(dòng)者實(shí)施交通費(fèi)補(bǔ)貼,每人每年300-500元。 | 新建 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 11 | 完成對(duì)貧困勞動(dòng)者一次性交通補(bǔ)貼,增加收入。 | 為脫貧戶提供就業(yè)交通補(bǔ)貼 | |
16 | 就業(yè)扶持項(xiàng)目 | 水東鎮(zhèn)棗鄉(xiāng)社區(qū)2023年貧困勞動(dòng)者一次性交通補(bǔ)貼 | 棗鄉(xiāng)社區(qū) 徐少華 | 水東鎮(zhèn) 棗鄉(xiāng)社區(qū) | 1年 | 對(duì)轉(zhuǎn)移就業(yè)的貧困勞動(dòng)者實(shí)施交通費(fèi)補(bǔ)貼,每人每年300-500元。 | 新建 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 24 | 完成對(duì)貧困勞動(dòng)者一次性交通補(bǔ)貼,增加收入。 | 為脫貧戶提供就業(yè)交通補(bǔ)貼 | |
17 | 雨露計(jì)劃 | 水東鎮(zhèn)東勝村2023年度雨露計(jì)劃 | 東勝村 胡先鋒 | 水東鎮(zhèn) 東勝村 | 1年 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學(xué)期1500元 | 新建 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 7 | 減輕貧困家庭教育支出 | 支持貧困學(xué)生順利完成職業(yè)教育學(xué)習(xí) | |
18 | 雨露計(jì)劃 | 水東鎮(zhèn)南陽村 2023年度雨露計(jì)劃 | 南陽村 陳桂平 | 水東鎮(zhèn) 南陽村 | 1年 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學(xué)期1500元 | 新建 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 3 | 減輕貧困家庭教育支出 | 支持貧困學(xué)生順利完成職業(yè)教育學(xué)習(xí) | |
19 | 雨露計(jì)劃 | 水東鎮(zhèn)碧山村 2023年度雨露計(jì)劃 | 碧山村 陳 誠(chéng) | 水東鎮(zhèn) 碧山村 | 1年 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學(xué)期1500元 | 新建 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 3 | 減輕貧困家庭教育支出 | 支持貧困學(xué)生順利完成職業(yè)教育學(xué)習(xí) | |
20 | 雨露計(jì)劃 | 水東鎮(zhèn)前進(jìn)村 2023年度雨露計(jì)劃 | 前進(jìn)村 周畢虎 | 水東鎮(zhèn) 前進(jìn)村 | 1年 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學(xué)期1500元 | 新建 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 7 | 減輕貧困家庭教育支出 | 支持貧困學(xué)生順利完成職業(yè)教育學(xué)習(xí) | |
21 | 雨露計(jì)劃 | 水東鎮(zhèn)祁梅村 2023年度雨露計(jì)劃 | 祁梅村 黃連洲 | 水東鎮(zhèn) 祁梅村 | 1年 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學(xué)期1500元 | 新建 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 2 | 減輕貧困家庭教育支出 | 支持貧困學(xué)生順利完成職業(yè)教育學(xué)習(xí) | |
22 | 雨露計(jì)劃 | 水東鎮(zhèn)棗鄉(xiāng)社區(qū) 2023年度雨露計(jì)劃 | 棗鄉(xiāng)社區(qū) 徐少華 | 水東鎮(zhèn) 棗鄉(xiāng)社區(qū) | 1年 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學(xué)期1500元 | 新建 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 3 | 減輕貧困家庭教育支出 | 支持貧困學(xué)生順利完成職業(yè)教育學(xué)習(xí) | |
23 | 雨露計(jì)劃 | 水東鎮(zhèn)交通社區(qū)2023年度雨露計(jì)劃 | 交通社區(qū) 袁亮 | 水東鎮(zhèn) 交通社區(qū) | 1年 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學(xué)期1500元 | 新建 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 2 | 減輕貧困家庭教育支出 | 支持貧困學(xué)生順利完成職業(yè)教育學(xué)習(xí) | |
24 | 產(chǎn)業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)七嶺村氣壓原材料配套項(xiàng)目 | 七嶺村 黃家榮 | 水東鎮(zhèn) 七嶺村 | 6個(gè)月 | 擬購買原材料破碎機(jī)一臺(tái)及其配套建設(shè)供配電、給排水、代加工等輔助工程。 | 新建 | 200 | 180 | 0 | 20 | 村集體及低收入群體 | 3305 | 通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,預(yù)計(jì)每年增加村集體收入15萬元左右 | 村申報(bào),通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益就業(yè)等方式帶動(dòng)群眾增收 | |
25 | 產(chǎn)業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)前進(jìn)村鄉(xiāng)村振興標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目 | 前進(jìn)村 周畢虎 |
水東鎮(zhèn) 前進(jìn)村 |
6個(gè)月 | 擬建廠房3000㎡,配套建設(shè)供配電、給排水、消防環(huán)保等輔助工程。 | 新建 | 600 | 480 | 0 | 120 | 村集體及低收入群體 | 3550 | 通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,預(yù)計(jì)每年增加村集體收入50萬元左右 | 村申報(bào),通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益就業(yè)等方式帶動(dòng)群眾增收 | |
26 | 產(chǎn)業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)前進(jìn)村棗百年休閑莊園建設(shè)項(xiàng)目 | 前進(jìn)村 周畢虎 |
水東鎮(zhèn) 前進(jìn)村 |
6個(gè)月 | 項(xiàng)目總建筑面積約4150㎡其中,擬建設(shè)主題餐飲酒店1200㎡,樹屋、木屋1200㎡,樹屋餐廳600㎡,以及其他建筑等。 | 新建 | 960 | 900 | 0 | 60 | 村集體及低收入群體 | 3550 | 通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,預(yù)計(jì)每年增加村集體收入70萬元左右 | 村申報(bào),通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益就業(yè)等方式帶動(dòng)群眾增收 | |
27 | 產(chǎn)業(yè)到村 | 年烘干煙葉200 畝煙炕建設(shè)項(xiàng) 目 | 稽亭村 陳江波 | 水東鎮(zhèn) 稽亭村 | 6個(gè)月 | 新建設(shè) 10 座煙炕。 | 新建 | 43 | 40 | 0 | 3 | 村集體及低收入群體 | 110 | 通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,預(yù)計(jì)每年增加村集體收入 2.6 萬元左右 | 村申報(bào),通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加稽亭村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過吸納煙農(nóng)就業(yè)、流轉(zhuǎn)農(nóng)戶土地等方式帶動(dòng)群眾增收 | |
28 | 產(chǎn)業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)稽亭村勢(shì)高水果采摘體驗(yàn)園項(xiàng)目 | 稽亭村 陳江波 | 水東鎮(zhèn) 稽亭村 | 6個(gè)月 | 建設(shè)觀光采摘體驗(yàn)園200畝 | 新建 | 320 | 300 | 0 | 20 | 村集體及低收入群體 | 3520 | 通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,預(yù)計(jì)每年增加村集體收入20萬元左右 | 村申報(bào),通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益就業(yè)等方式帶動(dòng)群眾增收 | |
29 | 產(chǎn)業(yè)到村 | 南陽村精米包裝車間 | 南陽村 陳桂平 | 水東鎮(zhèn) 南陽村 | 6個(gè)月 | 擬建南陽村精米包裝車間,廠房面積200平方米,占地面積0.4畝,配套建設(shè)供配電、給排水、消防環(huán)保等輔助工程。 | 新建 | 50 | 40 | 0 | 10 | 村集體及低收入群體 | 200 | 通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,預(yù)計(jì)每年增加村集體收入4萬元左右 | 村申報(bào),通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加全村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益就業(yè)等方式帶動(dòng)群眾增收 | |
30 | 產(chǎn)業(yè)到村 | 南陽村全程機(jī)械農(nóng)事服務(wù)中心 | 南陽村 陳桂平 | 水東鎮(zhèn) 南陽村 | 6個(gè)月 | 擬建全程機(jī)械農(nóng)事服務(wù)中心,庫棚面積不低于1000平方米,占地面積達(dá)到5畝,配套建設(shè)供配電、給排水、消防環(huán)保等輔助工程。 | 新建 | 280 | 240 | 0 | 40 | 村集體及低收入群體 | 200 | 通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,預(yù)計(jì)每年增加村集體收入50萬元左右 | 村申報(bào),通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加全村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益就業(yè)等方式帶動(dòng)群眾增收 | |
31 | 產(chǎn)業(yè)到村 | 水東鎮(zhèn)碧山村鄉(xiāng)村旅游民宿項(xiàng)目 | 碧山村 陳誠(chéng) | 水東鎮(zhèn) 碧山村 | 6個(gè)月 | 擬建接待民宿3500平方米,配套建設(shè)水電、消防、停車場(chǎng)、綠化、露天無邊泳池 | 新建 | 800 | 700 | 0 | 100 | 村集體及低收入群體 | 3080 | 通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,預(yù)計(jì)每年增加村集體收入50萬元左右 | 村申報(bào),通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加全村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益就業(yè)等方式帶動(dòng)群眾增收 | |
32 | 產(chǎn)業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)前進(jìn)村竹制品配套項(xiàng)目 | 前進(jìn)村 周畢虎 |
水東鎮(zhèn) 前進(jìn)村 |
6個(gè)月 | 擬購買原材料破碎機(jī)3臺(tái)、烘干機(jī)3臺(tái)及其配套建設(shè)供配電、包裝、代加工等輔助工程。 | 新建 | 350 | 300 | 0 | 50 | 村集體及低收入群體 | 1220 | 通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,預(yù)計(jì)每年增加村集體收入30萬元左右 | 村申報(bào),通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益就業(yè)等方式帶動(dòng)群眾增收 | |
33 | 產(chǎn)業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)東勝村手工藝品加工廠 | 東勝村 胡先鋒 |
水東鎮(zhèn) 東勝村 |
6個(gè)月 | 擬建房屋 2200㎡,配套建設(shè)供配電、給排水、消防環(huán)保等輔助工程。 | 新建 | 350 | 300 | 0 | 50 | 村集體及低收入群體 | 158 | 通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,預(yù)計(jì)每年增加村集體收入20萬元左右 | 村申報(bào),通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益就業(yè)等方式帶動(dòng)群眾增收 | |
34 | 產(chǎn)業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)東勝村東沖堡民宿 | 東勝村 胡先鋒 |
水東鎮(zhèn) 東勝村 |
6個(gè)月 | 擬建接待民宿2200平方米,配套建設(shè)水電、消防、停車場(chǎng)、綠化 | 新建 | 500 | 460 | 0 | 40 | 村集體及低收入群體 | 358 | 通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,預(yù)計(jì)每年增加村集體收入50萬元左右 | 村申報(bào),通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益就業(yè)等方式帶動(dòng)群眾增收 | |
35 | 產(chǎn)業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)東勝村高標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)田建設(shè) | 東勝村 胡先鋒 |
水東鎮(zhèn) 東勝村 |
6個(gè)月 | 改造農(nóng)田600畝,配套建設(shè)供配電、給排水、消防環(huán)保等道路工程。 | 新建 | 150 | 130 | 0 | 20 | 村集體及低收入群體 | 158 | 通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,預(yù)計(jì)每年增加村集體收入12萬元左右 | 村申報(bào),通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益就業(yè)等方式帶動(dòng)群眾增收 | |
36 | 產(chǎn)業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)東勝王胡水果采摘體驗(yàn)園項(xiàng)目 | 東勝村 胡先鋒 |
水東鎮(zhèn) 東勝村 |
6個(gè)月 | 建設(shè)王胡村觀光采摘體驗(yàn)園60畝 | 新建 | 220 | 200 | 0 | 20 | 村集體及低收入群體 | 258 | 通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,預(yù)計(jì)每年增加村集體收入20萬元左右 | 村申報(bào),通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益就業(yè)等方式帶動(dòng)群眾增收 | |
37 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 大沖茶山路 |
東勝村 胡先鋒 |
水東鎮(zhèn)東勝村 | 2023年 | 路面硬化,建設(shè)里程2.6公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補(bǔ)助20萬元 | 新建 | 208 | 52 | 0 | 156 | 全體村民 | 2500 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報(bào),通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
38 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 水東鎮(zhèn)陳村路 |
稽亭村 陳江波 |
水東鎮(zhèn)稽亭村 | 2023年 | 路面硬化,建設(shè)里程0.402公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補(bǔ)助20萬元 | 新建 | 32.1 | 8 | 0 | 24.1 | 全體村民 | 540 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報(bào),通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
39 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 水東鎮(zhèn)象山路 |
交通社區(qū) 袁亮 |
水東鎮(zhèn)交通社區(qū) | 2023年 | 路面硬化,建設(shè)里程0.521公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補(bǔ)助20萬元 | 新建 | 41.6 | 10.4 | 0 | 31.2 | 全體村民 | 550 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報(bào),通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
40 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 屠葛路 |
南陽村 陳桂平 |
水東鎮(zhèn)南陽村 | 2023年 | 路面硬化,建設(shè)里程0.251公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補(bǔ)助20萬元 | 新建 | 20.1 | 5 | 0 | 15.1 | 全體村民 | 600 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報(bào),通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
41 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 水東鎮(zhèn)沿河路 |
南陽村 陳桂平 |
水東鎮(zhèn)南陽村 | 2023年 | 路面硬化,建設(shè)里程0.447公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補(bǔ)助20萬元 | 新建 | 35.8 | 8.9 | 0 | 26.9 | 全體村民 | 820 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報(bào),通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
42 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 楊蔡路 |
南陽村 陳桂平 |
水東鎮(zhèn)南陽村 | 2023年 | 路面硬化,建設(shè)里程1.09公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補(bǔ)助20萬元 | 新建 | 87.2 | 21.8 | 0 | 65.4 | 全體村民 | 1350 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報(bào),通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
43 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 中洲梅路 |
七嶺村 黃家榮 |
水東鎮(zhèn)七嶺村 | 2023年 | 路面硬化,建設(shè)里程0.459公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補(bǔ)助20萬元 | 新建 | 36.7 | 9.2 | 0 | 27.5 | 全體村民 | 750 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報(bào),通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
44 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 小梅路 |
七嶺村 黃家榮 |
