索引號: | 113417030032493899/202303-00019 | 組配分類: | 公租房租賃補貼或租金減免審批 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2023年一季度城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補貼初審情況公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-03-16 | 發(fā)布日期: | 2023-03-16 |
索引號: | 113417030032493899/202303-00019 |
組配分類: | 公租房租賃補貼或租金減免審批 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)住建局 |
主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2023年一季度城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補貼初審情況公示 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-03-16 |
發(fā)布日期: | 2023-03-16 |
根據《宣城市區(qū)公共租賃住房租賃管理辦法》(宣政辦〔2020〕3號)文件精神,2023年一季度,城區(qū)街道、社區(qū)對低保類別的租賃補貼在保對象開展了資格初審,并于3月15日前匯總上報我辦;根據街道上報的初審名單,我辦組織民政、不動產等部門開展了聯合審查,經審查,以下133戶保障對象保留繼續(xù)享受資格。現將擬保障對象家庭基本情況向社會公示,接受社會監(jiān)督。公示時間為7日,自2023年3月16日起至2023年3月22日止,如發(fā)現擬保障對象家庭情況有不實之處,請及時與我辦聯系,我辦核實后將取消其保障資格。 聯系電話: 3038415 3023367 宣城市宣州區(qū)住房保障辦公室 2023年3月16日 |
||||||||||||
序號 | 稱謂 | 姓名 | 戶口所在社區(qū) | 身份證號 | 家庭人口 | 自有私房建筑面積㎡ | 保障住房建筑面積(㎡) | 保障標準(元) | 租賃補貼(元) | 發(fā)放方式 | 發(fā)放時間 | 備注 |
1 | 戶主 | 劉*傳 | 陽德 | 3425211******40275 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
2 | 戶主 | 張* | 陽德 | 3425011******00321 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
3 | 戶主 | 杭*妹 | 陽德 | 3425211******8080x | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
4 | 戶主 | 吳*英 | 陽德 | 3425211******1282x | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
5 | 戶主 | 陳*明 | 陽德 | 3425211******90019 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
6 | 戶主 | 宋*榮 | 陽德 | 3425211******70286 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
7 | 戶主 | 吳*英 | 陽德 | 3425211******50283 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
8 | 戶主 | 黃*勇 | 陽德 | 3425011******20278 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
9 | 戶主 | 劉*錢 | 陽德 | 3425211******00029 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
10 | 戶主 | 趙*英 | 城南 | 3425011******24648 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
11 | 戶主 | 吳*漫 | 城南 | 2308271******34641 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
12 | 戶主 | 宋* | 城南 | 3425011******60276 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
13 | 戶主 | 余*蘭 | 寶城 | 3425211******00303 | 2 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
配偶 | 殷*然 | 3425211******80274 | ||||||||||
14 | 戶主 | 詹* | 寶城 | 3425011******70028 | 2 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
女兒 | 黃* | 3425012******00806 | ||||||||||
15 | 戶主 | 羅*珍 | 寶城 | 3425011******70566 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
16 | 戶主 | 陳*英 | 寶城 | 3425211******00281 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
17 | 戶主 | 汪*新 | 寶城 | 3425011******20277 | 3 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
配偶 | 朱*群 | 3426011******70223 | ||||||||||
兒子 | 汪* | 3425012******0027X | ||||||||||
18 | 戶主 | 谷* | 寶城 | 3425011******20270 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
19 | 戶主 | 李*平 | 寶城 | 3425011******87038 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
20 | 戶主 | 李*龍 | 寶城 | 3425011******20276 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
21 | 戶主 | 趙*定 | 寶城 | 3425211******80270 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
22 | 戶主 | 盛*珍 | 寶城 | 3425011******31362 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
23 | 戶主 | 姚*新 | 寶城 | 3425011******06412 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
24 | 戶主 | 姜* | 錦城 | 3425011******00535 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
25 | 戶主 | 汪*男 | 錦城 | 3425211******90022 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
26 | 戶主 | 梁*凌 | 錦城 | 3425011******70286 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
27 | 戶主 | 雷*蓮 | 錦城 | 3425211******80284 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
28 | 戶主 | 戴*娟 | 錦城 | 3425011******80321 | 3 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
丈夫 | 施*梁 | 3425011******4201X | ||||||||||
兒子 | 萬*元 | 3418022******10279 | ||||||||||
29 | 戶主 | 牛* | 錦城 | 3425011******50274 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
30 | 戶主 | 成*玲 | 澄江 | 3425211******30804 | 2 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
妹妹 | 成*艷 | 澄江 | 3425011******20802 | |||||||||
31 | 戶主 | 李*平 | 澄江 | 3425011******00790 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
32 | 戶主 | 張*蘭 | 澄江 | 3425211******70823 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
33 | 戶主 | 金*水 | 澄江 | 3425211******10797 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
34 | 戶主 | 李*貴 | 澄江 | 3425211******00792 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
35 | 戶主 | 類*榮 | 澄江 | 3425211******40536 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
36 | 戶主 | 李*鳳 | 澄江 | 3425211******10024 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
37 | 戶主 | 徐*喜 | 澄江 | 3425211******30796 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
38 | 戶主 | 陳*鳳 | 澄江 | 3425211******10805 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
39 | 戶主 | 張*英 | 澄江 | 3425211******40808 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
40 | 戶主 | 丁*英 | 澄江 | 3425211******20565 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
41 | 戶主 | 曹*英 | 澄江 | 3425211******00822 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
42 | 戶主 | 柳*秀 | 澄江 | 3425011******80807 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
43 | 戶主 | 徐*華 | 澄江 | 3425211******50798 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
44 | 戶主 | 程*英 | 澄江 | 3425211******30804 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
45 | 戶主 | 徐*霞 | 澄江 | 3425211******30807 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
46 | 戶主 | 黃*珍 | 澄江 | 3425211******40809 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
47 | 戶主 | 朱*成 | 澄江 | 3425211******40541 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
48 | 戶主 | 張* | 澄江 | 3425011******40803 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
49 | 戶主 | 陳*芬 | 澄江 | 3425211******00807 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
50 | 戶主 | 侯*蕓 | 澄江 | 3425011******40801 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
51 | 戶主 | 候*錄 | 澄江 | 3425211******4083X | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
52 | 戶主 | 朱*英 | 澄江 | 3425211******70809 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
53 | 戶主 | 汪*琴 | 澄江 | 3425011******30804 | 3 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
丈夫 | 包*春 | 水陽 | 3425011******77417 | |||||||||
女兒 | 包*婷 | 澄江 | 3418022******60803 | |||||||||
54 | 戶主 | 張*武 | 澄江 | 3425211******10833 | 2 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
妻子 | 魏*花 | 3425011******60803 | ||||||||||
55 | 戶主 | 林* | 城北 | 3425211******30795 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
56 | 戶主 | 蔣*生 | 城北 | 3425211******50801 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
57 | 戶主 | 劉*剛 | 城北 | 3425211******00530 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
58 | 戶主 | 張* | 城北 | 3425011******10805 | 2 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
兒子 | 陳*軒 | 城北 | 3418022******40799 | |||||||||
59 | 戶主 | 董*梅 | 城北 | 3425211******20802 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
60 | 戶主 | 項*蘭 | 城北 | 3425211******90848 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
61 | 戶主 | 朱*英 | 城北 | 3425211******50800 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
62 | 戶主 | 汪*霞 | 城北 | 3425011******44068 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
63 | 戶主 | 劉*蓮 | 城北 | 3425211******60826 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
64 | 戶主 | 王*順 | 城北 | 3425211******81036 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
65 | 戶主 | 王*忠 | 城北 | 3425211******71056 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
66 | 戶主 | 鄭*子 | 城北 | 3425211******21078 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
67 | 戶主 | 聶*豹 | 城北 | 3425211******00790 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
68 | 戶主 | 梁*龍 | 城北 | 3425211******01052 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
69 | 戶主 | 趙*福 | 城北 | 3425211******51059 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
70 | 戶主 | 夏* | 城北 | 3425011******9081X | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
71 | 戶 主 | 唐* 昊 | 思佳 | 3418022******20792 | 3 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
父 親 | 唐* 斌 | 思佳 | 3425011******70853 | |||||||||
母 親 | 陳*虹 | 思佳 | 3425211******87225 | |||||||||
72 | 戶主 | 汪*全 | 思佳 | 3425011******70811 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
73 | 戶主 | 張*虎 | 思佳 | 3425011******80814 | 3 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
配偶 | 劉*花 | 思佳 | 3707251******24163 | |||||||||
兒子 | 張*遠 | 思佳 | 3418022******00797 | |||||||||
74 | 戶主 | 馬*波 | 思佳 | 3425211******01055 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
75 | 戶主 | 顧*東 | 思佳 | 3425211******61053 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
76 | 戶主 | 馬*珠 | 塔影 | 3425211******80047 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
77 | 戶主 | 金*枝 | 塔影 | 3425211******20020 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
78 | 戶主 | 高*云 | 塔影 | 3425211******40020 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
79 | 戶主 | 唐*紅 | 塔影 | 3425211******20016 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
80 | 戶主 | 宮* | 塔影 | 3425011******5083X | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
81 | 戶主 | 謝* | 塔影 | 3425011******60327 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
82 | 戶主 | 高*云 | 廟埠村 | 3425211******31058 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
83 | 戶主 | 候*財 | 花園村 | 3425211******16219 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
84 | 戶主 | 戴*枝 | 濟川 | 3425211******30024 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
85 | 戶主 | 潘*勝 | 濟川 | 3425011******10030 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
86 | 戶主 | 倪* | 濟川 | 3425011******10015 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
87 | 戶主 | 茆* | 濟川 | 3425011******00022 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
88 | 戶主 | 程*富 | 濟川 | 3425211******32613 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
89 | 戶主 | 周* | 濟川 | 3425011******50013 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
90 | 戶主 | 王*英 | 濟川 | 3425011******26628 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
91 | 戶主 | 陳*華 | 濟川 | 3425011******40293 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
92 | 戶主 | 嚴*芝 | 濟川 | 3425211******30040 | 2 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
配偶 | 杜*本 | 3425011******32418 | ||||||||||
93 | 戶主 | 夏* | 濟川 | 3425011******10273 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
94 | 戶主 | 彭*子 | 濟川 | 3425011******93812 | 3 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
兒子 | 彭*強 | 3418022******63816 | ||||||||||
女兒 | 彭*宇 | 3425012******33829 | ||||||||||
95 | 戶主 | 韓*錦 | 濟川 | 3425011******00029 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
96 | 戶主 | 譚*富 | 濟川 | 3425011******60017 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
97 | 戶主 | 徐* | 濟川 | 3425011******20018 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
98 | 戶主 | 馮*明 | 城東 | 3425211******6001X | 2 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
配偶 | 徐*英 | 3425211******60028 | ||||||||||
99 | 戶主 | 余*民 | 城東 | 3425211******40033 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
100 | 戶主 | 陳* | 敬亭村 | 3425011******61323 | 2 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
女兒 | 汪*雯 | 3425012******90543 | ||||||||||
101 | 戶主 | 唐*美 | 巷口橋 | 3425211******11064 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
102 | 戶主 | 秦*玉 | 敬亭山 | 3425211******41057 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
103 | 戶主 | 陶*霞 | 西林 | 3425211******80827 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
104 | 戶主 | 潘*平 | 西林 | 3425011******32818 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
105 | 戶主 | 許*志 | 西林 | 3425211******00536 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
106 | 戶主 | 王*燕 | 西林 | 3425211******50809 | 2 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
子 | 王*杰 | 3425012******80534 | ||||||||||
107 | 戶主 | 張* | 西林 | 3425011******60535 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
108 | 戶主 | 許* | 西林 | 3425011******00282 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
109 | 戶主 | 王*鵬 | 西林 | 3425211******80798 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
110 | 戶主 | 汪*楚 | 西林 | 3425011******12052 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
111 | 戶主 | 張*青 | 西林 | 3425211******40541 | 2 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
母親 | 周*芬 | 3425211******70547 | ||||||||||
112 | 戶主 | 駱*寶 | 西林 | 3425011******90531 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
113 | 戶主 | 葛* | 城西 | 3425011******30531 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
114 | 戶主 | 王* | 城西 | 3425011******80542 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
115 | 戶主 | 李* | 城西 | 3403021******30850 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
116 | 戶主 | 李*忠 | 城西 | 3425211******20011 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
117 | 戶主 | 陳*勇 | 城西 | 3425011******50537 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
118 | 戶主 | 后*斌 | 城西 | 3425011******35415 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
119 | 戶主 | 熊*勤 | 城西 | 3425011******70572 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
120 | 戶主 | 李*丹 | 城西 | 3425011******60545 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
121 | 戶主 | 李*銀 | 城西 | 3425211******20561 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
122 | 戶主 | 尹*虎 | 九同 | 3425011******50813 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
123 | 戶主 | 馮*蘭 | 九同 | 3425011******96880 | 2 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
丈夫 | 張*良 | 九同 | 3425211******10533 | |||||||||
124 | 戶主 | 沈*華 | 九同 | 3425011******00557 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
125 | 戶主 | 金* | 九同 | 3425011******40798 | 3 | 50 | 8 | 1200 | 打卡 | 2023年3月 | ||
長子 | 章* | 九同 | 3418022******00530 | |||||||||
次子 | 章* | 九同 | 3418022******00557 | |||||||||
126 | 戶主 | 范*秀 | 九同 | 3425011******80029 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
127 | 戶主 | 匡*洪 | 九同 | 3425011******60557 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
128 | 戶主 | 單* | 九同 | 3425011******70542 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
129 | 戶主 | 張*柱 | 九同 | 3428261******58919 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
130 | 戶主 | 王*華 | 雙橋 | 3425211******42810 | 1 | 20 | 8 | 480 | 打卡 | 2023年3月 | ||
131 | 戶主 | 徐* | 陽德 | 3425211******50319 | 2 | 50 | 8 | 800 | 打卡 | 2023年3月 | 發(fā)放1月至2月份補貼 | |
女兒 | 徐* | 3425011******30308 | ||||||||||
132 | 戶主 | 袁* | 錦城 | 3425211******50291 | 1 | 20 | 8 | 160 | 打卡 | 2023年3月 | 發(fā)放1月份補貼 | |
133 | 戶主 | 葉*松 | 敬亭山 | 3425211******01059 | 1 | 20 | 8 | 320 | 打卡 | 2023年3月 | 發(fā)放1月至2月份補貼 | |
合計 | 159人 | 76640 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖ICP備05004400號-1 網站標識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問