1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局> 基層政務(wù)公開> 自然資源> 用地審批> 臨時用地審批
        索引號: 113417030032495063/202301-00091 組配分類: 臨時用地審批
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 宣州區(qū)臨時用地項目(報部)備案統(tǒng)計表(2022年) 文號:
        生成日期: 2023-01-11 發(fā)布日期: 2023-01-11
        索引號: 113417030032495063/202301-00091
        組配分類: 臨時用地審批
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 宣州區(qū)臨時用地項目(報部)備案統(tǒng)計表(2022年)
        文號:
        生成日期: 2023-01-11
        發(fā)布日期: 2023-01-11
        宣州區(qū)臨時用地項目(報部)備案統(tǒng)計表(2022年)
        發(fā)布時間:2023-01-11 14:59 來源:宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        宣州區(qū)臨時用地項目(報部)備案統(tǒng)計表(2022年)
                                                                                                            面積:公頃
        序號 申請用地單位 用地項目 座落 面積  使用期限 批準(zhǔn)日期 批準(zhǔn)文號 申報材料狀態(tài) 農(nóng)用地 耕地 永農(nóng) 林地 建設(shè)用地 未利用地 耕地占用稅繳納情況 部級臨時用地信息系統(tǒng)備案情況 初審時間 備注
        1 安徽交控工程集團(tuán)有限公司 宣涇高速公路一期工程02標(biāo)段制梁場和工棚區(qū)臨時用地 楊柳鎮(zhèn)楊柳社區(qū)興安村 7.6233  2022.2.15-2024.2.15 2022.3.8 宣自然資規(guī)區(qū)臨[2022]1號 已審核 7.6107 0.0000  0.0000  3.3570  0.0126  0.0000  2022.2.10 批復(fù)已拿,未交耕地占用稅
        2 中鐵六局集團(tuán)有限公司 新建宣城至績溪高速鐵路項目(宣州區(qū)段)雙河社區(qū)施工便道等臨時用地 向陽街道辦事處、黃渡鄉(xiāng) 5.6880  2022.2.1-2024.2.1 2022.3.16 宣自然資規(guī)區(qū)臨[2022]2號 已審核 5.5398 3.5142  2.5898  1.8905  0.1463  0.0019  2022.2.24 復(fù)墾保證金期限不夠
        3 安徽省長江河道工程有限責(zé)任公司 宣州區(qū)雙橋河沈村鎮(zhèn)段和破城河沈村集鎮(zhèn)段防洪治理工程(二期)臨時用地 沈村鎮(zhèn)崗橋村 0.9768  2021.12.9-2023.12.9 2022.3.8 宣自然資規(guī)區(qū)臨[2022]3號 已審核 0.9768  0.0000  0.0000  0.9768  0.0000  0.0000  2022.1.14
        4 安徽省港口灣水庫灌區(qū)管理局 安徽省港口灣水庫灌區(qū)工程宣州區(qū)新建石壁山干渠及佟李干渠臨時用地 黃渡鄉(xiāng)、向陽街道辦事處、新田鎮(zhèn)、孫埠鎮(zhèn)、洪林鎮(zhèn)、宛林林場 73.1098  2022.05.17-2024.05.16 2022.05.17 宣自然資規(guī)區(qū)臨[2022]4號 已審核 70.1522  56.7841  55.5954  10.8727  2.5809  0.3767  2022.5.5
        5 宣城市韻昇置業(yè)有限公司 湖濱家園生活用房及工棚臨時用地 貍橋鎮(zhèn)貍橋社區(qū) 0.1842  2022.05.17-2024.02.09 2022.05.17 宣自然資規(guī)區(qū)臨[2022]5號 已審核 0.1842 0.1842  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  2022.4.19
        6 宣城市宣通路橋工程有限責(zé)任公司 宣城市陽德路東延段(雙塘-九女互通)道路建設(shè)工程取土場臨時用地 沈村鎮(zhèn)丁店村;孫埠鎮(zhèn)建國村 3.3694  2022.06.13-2024.05.24 2022.06.13 宣自然資規(guī)區(qū)臨[2022]6號 已審核 1.4243 0.0000  0.0000  1.4243  1.9451  0.0000  2022.5.30
        7 青州水建工程建設(shè)有限公司 安徽省港口灣水庫灌區(qū)工程施工十三標(biāo)段臨時用地 洪林鎮(zhèn)大青山村、施工村、東華山村 5.6403  2022.06.20-2023.10.31 2022.06.20 宣自然資規(guī)區(qū)臨[2022]7號 已審核 5.3288 2.5345  2.4125  1.1131  0.0147  0.2968  2022.5.30
        8 宣城市宣州區(qū)國投砂石開發(fā)有限公司 宣州區(qū)新田鎮(zhèn)華陽河燕子窩至棗樹灘段清淤疏浚整治工程臨時用地 新田鎮(zhèn)新田村 1.3696  2022.06.30-2023.11.14 2022.06.30 宣自然資規(guī)區(qū)臨[2022]8號 已審核 1.3696 0.0000  0.0000  1.3696  0.0000  0.0000  2022.5.30
        9 安徽省港口灣水庫灌區(qū)管理局 安徽省港口灣水庫灌區(qū)工程施工十一標(biāo)段新建石壁山干(支)渠宣州區(qū)段臨時用地 黃渡鄉(xiāng)伏村村、楊林村、柏枧村、宛陵林場 3.9318  2022.07.18-2024.06.13 2022.07.18 宣自然資規(guī)區(qū)臨[2022]9號 已審核 3.8018 2.2884  2.2884  1.4303  0.0024  0.1276  2022.06.28
        10 安徽交控工程集團(tuán)有限公司 宣涇高速公路一期工程02標(biāo)宣州區(qū)段 取土場臨時用地 楊柳鎮(zhèn) 7.9482  2022.09.23-2024.09.13 2022.09.23 宣自然資規(guī)區(qū)臨[2022]10號 已審核 7.9482 0.0000  0.0000  6.0949  0.0000  0.0000  2022.09.20
        11 安徽交控工程集團(tuán)有限公司 宣涇高速公路一期工程02標(biāo)宣州區(qū)段施工便道臨時用地 楊柳鎮(zhèn) 4.6173  2022.09.23-2024.09.13 2022.09.23 宣自然資規(guī)區(qū)臨[2022]11號 已審核 4.4884  3.6042  3.5037  0.5636  0.0771  0.0518  2022.09.20
        12 安徽省路橋工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 宣涇高速公路一期工程01標(biāo)段新增臨時用地 楊柳、周王、金壩街道辦事處 9.1684  2022.11.03-2024.10.20 2022.11.03 宣自然資規(guī)區(qū)臨[2022]12號 已審核 9.1357 2.4165  2.1599  3.7014  0.0139  0.0188  2022.10.21
        13 宣城市宣州區(qū)社會福利院 宣城市宣州區(qū)社會福利院遷址重建項目臨時用地 向陽街道夏渡社區(qū) 0.2281  2022.12.21-2024.12.16 2022.12.21 宣自然資規(guī)區(qū)臨[2022]13號 已審核 0.2137 0.2087  0.0000  0.0000  0.0144  0.0000  2023.01.10
        14 宣城佳閶新型材料有限公司 宣州綠色智造產(chǎn)業(yè)園項目(二期)辦公生活工棚和材料堆場臨時用地 貍橋鎮(zhèn)金云村、山湖村 1.9248  2023.01.10-2024.12.01 2023.01.10 宣自然資規(guī)區(qū)臨[2022]14號 已審核 1.9248 0.6695  0.0000  1.2553  0.0000  0.0000  2022.12.20
        125.7800 
        1886.70 
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>